全場最快
22.92
林建良 · 輔仁大學
參賽選手222人
年齡組5組
回合2輪決賽・預賽
成績262筆
Final
決賽
5 個組別,共 40 筆成績。
10歲以下8 人
大會紀錄29.402017
11-12歲8 人
大會紀錄26.122008
13-14歲8 人
大會紀錄24.702024
15-17歲8 人
大會紀錄23.232026
Heats
預賽
5 個組別,共 222 筆成績。
10歲以下35 人
大會紀錄29.402017
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| — | 林柏樂豐年國小游泳隊 | 31.18 |
| — | 藍文澧員樹林國小 | 31.20 |
| — | 林怡成高雄市四維國小 | 31.57 |
| — | 陳建仲高雄市四維國小 | 31.59 |
| — | 陳宗言高雄市四維國小 | 31.59 |
| — | 傑森杉原水之星泳訓 | 32.40 |
| — | 陳彥甯昀朗泳隊 | 32.56 |
| — | 蔡宜綸花蓮忠孝 | 32.89 |
| — | KWAN Nicholas香港亮劍隊 | 32.97 |
| — | 張丞寬南門游泳培訓隊 | 33.40 |
| — | 吳瑞宇榮富國小 | 33.61 |
| — | 王蔡承致大里假期泳隊 | 33.61 |
| — | 劉維琳桃園青溪國小 | 34.02 |
| — | 李承叡金華國小 | 34.07 |
| — | 劉璨榮南市新興國中培訓 | 34.13 |
| — | 姜尚宜螢橋游泳隊 | 34.19 |
| — | 黃崇皓新北市麗園國小 | 34.27 |
| — | 王彥勛大里假期泳隊 | 34.55 |
| — | 羅嘉昊紅瓦厝國小 | 34.91 |
| — | 張楷昕台北CKS | 35.12 |
| — | 王孝介新北市麗園國小 | 35.40 |
| — | 顏于堯新北市麗園國小 | 35.62 |
| — | 陳宥安新北市麗園國小 | 36.01 |
| — | 曾鈿鈺健泳泳隊 | 36.62 |
| — | 林耀麒基隆深美國小 | 37.24 |
| — | 李杰勳新北市麗園國小 | 37.37 |
| — | 何秉昕新埔國小 | 38.27 |
| — | 范志陽永吉國中 | 38.48 |
| — | 林昱辰鱷魚運動家 | 38.60 |
| — | 王子睿鱷魚運動家 | 38.98 |
| — | 李傑瑀臺北市西門國小 | 39.08 |
| — | 張凱翔新北市麗園國小 | 39.43 |
| — | 蘇子恩普將少泳 | 40.51 |
| — | 黃睿珅新北市中和國小 | 41.50 |
| — | 潘奕廷雙和少泳 | 41.70 |
11-12歲40 人
大會紀錄26.122008
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| — | 陳九漁麗湖國小 | 29.25 |
| — | 何彥滔舞動南湖 | 29.55 |
| — | 陳奕凡秀朗戰魚 | 29.60 |
| — | 吳亮昀紅瓦厝國小 | 29.84 |
| — | 徐昱安勝航泳隊 | 30.27 |
| — | 黃翊倫桃園青溪國小 | 30.68 |
| — | 張暐堂南門游泳培訓隊 | 30.72 |
| — | 蕭弘亞桃園青溪國小 | 30.75 |
| — | 曾士銓紅瓦厝國小 | 30.85 |
| — | 曹鈞硯基隆中興國小 | 31.16 |
| — | 王雋升大里假期泳隊 | 31.29 |
| — | 陳冠宇螢橋游泳隊 | 31.29 |
| — | 柯皓元臺北市立幸安國小 | 31.32 |
| — | 蔡睿紘新北市中和國小 | 31.37 |
| — | 賴績昌桃園青溪國小 | 31.46 |
| — | 吳奕辰南門游泳培訓隊 | 31.62 |
| — | 謝奇霖大里假期泳隊 | 31.68 |
| — | 邵柏彥桃園青溪國小 | 31.84 |
| — | 洪彥斌新北市麗園國小 | 32.13 |
| — | 張煒倢游泳培訓隊 | 32.19 |
| — | 林愉恩基隆中興國小 | 32.25 |
| — | 涂哲愷新北市中和國小 | 32.25 |
| — | 夏翊新北市中和國小 | 32.26 |
| — | 徐子閎頭家國小 | 32.53 |
| — | 張唯哲桃園青溪國小 | 32.59 |
| — | 鄧晉侑基隆中興國小 | 32.88 |
| — | 李宗儒南門游泳培訓隊 | 32.89 |
| — | 呂銘和基隆中興國小 | 32.98 |
| — | 王年孝螢橋游泳隊 | 33.18 |
| — | 林祈安新北市中和國小 | 33.18 |
| — | 謝智皓竹縣博愛 | 33.19 |
| — | 莊子毅基隆中興國小 | 33.20 |
| — | 張育銓臺北市雙園國小 | 33.26 |
| — | 羅楷穎紅瓦厝國小 | 33.33 |
| — | 吳康睿新北市中和國小 | 33.47 |
| — | 溫睿甫舞動南湖 | 33.95 |
| — | 吳承恩螢橋游泳隊 | 34.95 |
| — | 何秉昂新埔國小 | 35.52失格 |
| — | 盧奕佑豐年國小游泳隊 | 35.56失格 |
| — | 李昱賢螢橋游泳隊 | 36.29失格 |
13-14歲54 人
大會紀錄24.702024
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| — | 許亦惟紅瓦厝國小 | 26.24 |
| — | 鄭佴北市西松高中 | 26.39 |
| — | 王昱翔臺南市永康國中 | 26.45 |
| — | 鍾紹璿花蓮縣國風國中 | 26.74 |
| — | 溫孟哲桃園青溪國中 | 26.83 |
| — | 黃俊杰桃園青溪國中 | 26.95 |
| — | 陳祈翰台北市南港高中 | 27.22 |
| — | 劉彥呈北市西松高中 | 27.42 |
| — | 莊誥誌彰化陽明國中 | 27.52 |
| — | 姜承邑龍門國中 | 27.55 |
| — | 洪雋崴北市西松高中 | 27.56 |
| — | 曾子育彰化陽明國中 | 27.67 |
| — | 謝承叡崇德國中 | 27.68 |
| — | 賴成傑新北市林口國中 | 27.86 |
| — | 郭亭褘北市南門國中A | 27.97 |
| — | 蕭仲廷新泰國中 | 28.00 |
| — | 陳翊恩北市西松高中 | 28.13 |
| — | 蔡岳倫延平高中 | 28.26 |
| — | 張邵捷台北市南港高中 | 28.29 |
| — | 王威堯台北市百齡高中 | 28.30 |
| — | 蔡丞喆台北市百齡高中 | 28.30 |
| — | 李昰賢新泰國中 | 28.35 |
| — | 張啟宏台北市建成國中 | 28.36 |
| — | 陳昶銘中市北新國中 | 28.37 |
| — | 胡紳宏臺南市永康國中 | 28.44 |
| — | 賴貞佑瑞祥高中游泳隊 | 28.50 |
| — | 林欣佑台北市南港高中 | 28.56 |
| — | 馬家彥彰化陽明國中 | 28.73 |
| — | 李昭奕永平高中 | 29.19 |
| — | 謝鎮宇北市立仁愛國中 | 29.22 |
| — | 林哲丞新竹巿-建功高中 | 29.23 |
| — | 蘇上紘北市立仁愛國中 | 29.31 |
| — | 陳奕劭碇內國中 | 29.38 |
| — | 蔡宸洋台中市大里高中 | 29.38 |
| — | 吳承祐桃園青溪國中 | 29.42 |
| — | 蘇柏綸新北市林口國中 | 29.65 |
| — | 陳宇翔新竹巿-建功高中 | 29.67 |
| — | 佟禹辰台北市南港高中 | 29.69 |
| — | 李羿昕石牌國中 | 29.70 |
| — | 徐泓瑋中市北新國中 | 29.79 |
| — | 林子喻臺北市龍安國小 | 29.97 |
| — | 陳冠熏台北市百齡高中 | 29.98 |
| — | 林祐德新竹巿-建功高中 | 30.47 |
| — | 李宜家北市立仁愛國中 | 30.49 |
| — | 賴俊佑桃園鯊魚泳隊 | 30.52 |
| — | 呂冠霆基隆市立信義國中 | 30.52 |
| — | 劉子維桃園青溪國中 | 30.53 |
| — | 余承遠基隆市立信義國中 | 30.66 |
| — | 侯天勤北市南門國中A | 30.87 |
| — | 田磊桃園青溪國中 | 30.91 |
| — | 陳子泓台北市南港高中 | 30.96 |
| — | 凃博允臺北市雙園國小 | 31.85 |
| — | 涂廷緯永平高中 | 32.08失格 |
| — | 楊博鈞台北市南港高中 | 37.39失格 |
15-17歲60 人
大會紀錄23.232026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| — | 蕭永淇中市西苑高中 | 24.20 |
| — | 張克翔桃園市桃園高中 | 24.45 |
| — | 施驊宸福誠高中 | 24.90 |
| — | 黃俊祥北市立建國高中 | 25.00 |
| — | 謝瑞洋台中市大里高中 | 25.01 |
| — | 林均翰PCST | 25.23 |
| — | 胡應虎瑞祥高中游泳隊 | 25.29 |
| — | 林宥辰北市立建國高中 | 25.31 |
| — | 劉志傑北市南門國中A | 25.37 |
| — | 黃冠瑜北市立建國高中 | 25.38 |
| — | 張富鈞松山高中 | 25.44 |
| — | 王相程相程個人 | 25.46 |
| — | 蘇聖睎台中市大里高中 | 25.52 |
| — | 范韋智花蓮縣四維高中 | 25.56 |
| — | 林育緯北市立仁愛國中 | 25.73 |
| — | YICK, HaroldKWIC | 25.78 |
| — | 蔡汶原中市西苑高中 | 25.84 |
| — | 陳煒哲北市西松高中 | 25.88 |
| — | 李宗軒台北市百齡高中 | 25.95 |
| — | 徐紹祐桃園市桃園高中 | 26.09 |
| — | VILISONI-HEATHER NoahTYPC | 26.16 |
| — | 葉承憲北市立建國高中 | 26.18 |
| — | 楊瀚新北市林口國中 | 26.24 |
| — | 林宇威桃園市桃園高中 | 26.29 |
| — | 詹旆桃市治平高中 | 26.40 |
| — | 侯竣棋彰化陽明國中 | 26.44 |
| — | 楊典恩基隆高中 | 26.46 |
| — | 蔡宇泰彰化藝術高中 | 26.48 |
| — | 張立辰竹北高中游泳隊 | 26.50 |
| — | 林宗緯花蓮縣國風國中 | 26.55 |
| — | 黃翊鱷魚運動家 | 26.56 |
| — | 莊宇陞新北市林口國中 | 26.56 |
| — | 白樂祺台北市百齡高中 | 26.57 |
| — | 余仁俊新化高中 | 26.62 |
| — | 謝杰燑瑞祥高中游泳隊 | 26.67 |
| — | 倪科綸台北市百齡高中 | 26.87 |
| — | 簡世璽桃園市桃園高中 | 26.99 |
| — | 蔡嶸花蓮縣國風國中 | 27.05 |
| — | 謝勳毅北市南門國中A | 27.09 |
| — | 楊子慶新民高中 | 27.09 |
| — | 徐愷均台北市百齡高中 | 27.11 |
| — | 黃彥欣彰化陽明國中 | 27.14 |
| — | 林宥呈大華國中 | 27.16 |
| — | 劉奕彥北市南門國中A | 27.29 |
| — | 吳昕恩竹北高中游泳隊 | 27.46 |
| — | 陳子叡彰化陽明國中 | 27.56 |
| — | 李易新竹市游泳代表隊 | 27.57 |
| — | 張智凱基隆市立信義國中 | 27.69 |
| — | 林宗葆新北市林口國中 | 27.78 |
| — | 廖孚珅新民高中 | 27.88 |
| — | 簡呈原yw泳隊 | 27.95 |
| — | 陳楷翔台北市百齡高中 | 28.22 |
| — | 燕林宏台北市百齡高中 | 28.49 |
| — | 許澤仁桃園青溪國中 | 28.50 |
| — | 謝帛瑋竹北高中游泳隊 | 28.51失格 |
| — | 劉劭崴新北市林口國中 | 28.53失格 |
| — | 黃英傑新北市林口國中 | 28.67失格 |
| — | 張恩碩北市西松高中 | 28.98失格 |
| — | 陳正仁北市南門國中A | 29.38失格 |
| — | ERNFELDT, EmilKWIC | 29.81失格 |
18歲以上33 人
大會紀錄22.572019
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| — | 林建良輔仁大學 | 23.02 |
| — | 王郁濂高雄市四維國小 | 23.48 |
| — | 張國基台灣師大 | 23.56 |
| — | 王澤國立清華大學 | 24.09 |
| — | 黃硯歆南市新興國中培訓 | 24.13 |
| — | 安廷耀文山高中 | 24.19 |
| — | 王星皓水之星泳訓 | 24.22 |
| — | 李冠成北市立建國高中 | 24.25 |
| — | 蘇家俊高師附中 | 24.36 |
| — | 王皓國立清華大學 | 24.38 |
| — | DE SILVA CheranTYPC | 24.38 |
| — | 高成翔富爾頓隊 | 24.49 |
| — | 華啟宸北市西松高中 | 24.76 |
| — | 劉懷仁北市立建國高中 | 24.96 |
| — | 許哲毓國立清華大學 | 24.97 |
| — | 許成忻桃園市桃園高中 | 25.17 |
| — | 陳炳佑水之星泳訓 | 25.36 |
| — | 潘潤煒台北市南港高中 | 25.47 |
| — | 劉昱昇台中市大里高中 | 25.48 |
| — | 許哲維國立清華大學 | 25.64 |
| — | 黃奕翔台北市百齡高中 | 25.98 |
| — | 方鐸潾桃園市桃園高中 | 26.44 |
| — | 汪開民臺北市立大學 | 26.52 |
| — | IRANKUNDA IsihakaTYPC | 26.53 |
| — | 石榮成丹鳳高中游泳隊 | 26.55 |
| — | 吳謝宇傑松山高中 | 26.75 |
| — | 黃利恆桃園市桃園高中 | 27.11 |
| — | 黃宗瑋基隆市暖暖高中 | 27.25 |
| — | 黃昱維台北市百齡高中 | 27.57 |
| — | 彭致豪新民高中 | 28.05 |
| — | 江家瑋桃市治平高中 | 28.14 |
| — | 鄭尚杰基隆市暖暖高中 | 29.61失格 |
| — | 吳奕杰瑞祥高中游泳隊 | 30.29失格 |
All Events