長池
比賽10場
成績41筆
個人最佳16項
前三名0次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺自由式
長池
100公尺自由式
短池
100公尺自由式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2020.02.07 · 109全國北區A(1) | 29.07 |
| 100公尺自由式2018.09.09 · 107全國總統盃 | 1:05.48 |
| 200公尺自由式2019.03.29 · 108全國北區(2) | 2:20.07 |
| 400公尺自由式2019.03.30 · 108全國北區(2) | 5:02.45 |
| 100公尺仰式2019.03.29 · 108全國北區(2) | 1:27.51 |
| 50公尺蛙式2019.03.30 · 108全國北區(2) | 41.79 |
| 50公尺蝶式2018.01.20 · 107全國北區(1) | 37.49 |
| 100公尺蝶式2019.03.30 · 108全國北區(2) | 1:27.48 |
| 200公尺混合式2019.03.30 · 108全國北區(2) | 2:53.97 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2019.12.14 · 108全國冬短 | 28.42 |
| 100公尺自由式2019.11.10 · 108桃園理事長盃 | 1:01.24 |
| 200公尺自由式2019.12.15 · 108全國冬短 | 2:15.47 |
| 50公尺仰式2018.11.11 · 107桃園理事長盃 | 40.06 |
| 50公尺蛙式2019.11.10 · 108桃園理事長盃 | 39.30 |
| 50公尺蝶式2018.11.11 · 107桃園理事長盃 | 39.66 |
| 200公尺混合式2019.12.12 · 108全國冬短 | 2:43.10 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2020.02.07109全國北區A(1) | 14 | 29.07個人最佳 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2020.02.06109全國北區A(1) | 24 | 2:27.52 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2020.02.06109全國北區A(1) | 22 | 1:05.86 |
| 200公尺自由式短池 · 預賽 · 2019.12.15108全國冬短 | — | 2:15.47個人最佳 |
| 50公尺仰式短池 · 預賽 · 2019.12.15108全國冬短 | — | 38.60失格 |
| 100公尺混合式短池 · 預賽 · 2019.12.14108全國冬短 | — | 1:16.51失格 |
| 100公尺蛙式短池 · 預賽 · 2019.12.14108全國冬短 | — | 1:28.32失格 |
| 50公尺自由式短池 · 預賽 · 2019.12.14108全國冬短 | — | 28.42個人最佳 |
| 100公尺自由式短池 · 預賽 · 2019.12.13108全國冬短 | — | 1:02.90失格 |
| 50公尺蝶式短池 · 預賽 · 2019.12.13108全國冬短 | — | 34.70失格 |
| 50公尺蛙式短池 · 預賽 · 2019.12.12108全國冬短 | — | 38.28失格 |
| 200公尺混合式短池 · 預賽 · 2019.12.12108全國冬短 | — | 2:43.10個人最佳 |
| 50公尺自由式短池 · 計時決賽 · 2019.11.10108桃園理事長盃 | 7 | 28.61 |
| 50公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2019.11.10108桃園理事長盃 | 6 | 39.30個人最佳 |
| 100公尺自由式短池 · 計時決賽 · 2019.11.10108桃園理事長盃 | 7 | 1:01.24個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2019.03.30108全國北區(2) | — | 41.79個人最佳 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2019.03.30108全國北區(2) | — | 2:53.97個人最佳 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2019.03.30108全國北區(2) | — | 1:27.48個人最佳 |
| 400公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2019.03.30108全國北區(2) | — | 5:02.45個人最佳 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2019.03.29108全國北區(2) | — | 38.26 |
Meets
參賽紀錄
共 10 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 109年全國北區A(1)分齡游泳錦標賽2020.02.06 · 楊梅高中 | 3 |
| 108年全國冬季短水道分齡游泳錦標賽2019.12.12 · 楊梅高中 | 9 |
| 108年桃園市體育會理事長盃分齡游泳錦標賽2019.11.10 · 楊梅高中 | 3 |
| 108年全國北區(2)分齡游泳錦標賽2019.03.29 · 桃園青溪國中 | 7 |
| 108年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2019.01.25 · 桃園青溪國中 | 4 |
| 107年桃園市體育會理事長盃分齡游泳錦標賽2018.11.11 · 青溪國中A隊 | 3 |
| 107年全國總統盃分齡游泳錦標賽2018.09.06 · 桃園青溪國中 | 3 |
| 107年全國北區(3)分齡游泳錦標賽2018.07.27 · 桃園青溪國中 | 1 |
| 107年全國分齡游泳錦標賽2018.06.15 · 桃園青溪國中 | 4 |
| 107年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2018.01.19 · 桃園青溪國中 | 4 |
Relays
接力
最近 2 場接力。
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 6 位吳承祐,可依隊伍與最近出賽分辨。