游泳隊High School
基隆高中
- 2016–2026 年出賽
- 最近 2026.10.04
- 頒獎台 161 次
選手13位
參賽51場
成績824筆
近兩年出賽8位
Podium Finishes
頒獎台
66第一名
56第二名
39第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | ||
| 100自由式 | ||
| 200自由式 | ||
| 400自由式 | ||
| 800自由式 | ||
| 1500自由式 | ||
| 50仰式 | ||
| 100仰式 | ||
| 200仰式 | ||
| 50蛙式 | — | |
| 100蛙式 | — | |
| 200蛙式 | ||
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | ||
| 200蝶式 | ||
| 200混合式 | ||
| 400混合式 |
短池
Short Course · 25m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | ||
| 100自由式 | — | |
| 200自由式 | ||
| 400自由式 | ||
| 800自由式 | — | |
| 1500自由式 | — | |
| 50仰式 | — | |
| 100仰式 | — | |
| 200仰式 | — | |
| 50蛙式 | — | |
| 200蛙式 | — | |
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | ||
| 200蝶式 | ||
| 100混合式 | — | |
| 200混合式 | — | |
| 400混合式 | — |
Roster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 8 位選手,依最近出賽排列。
Recent Meets
近期比賽
最近 30 場,共 51 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 115年全國北區A(2)游泳錦標賽2026.10.022 人出賽 | 第一名0第二名3第三名1 |
| 115年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2026.09.032 人出賽 | — |
| 115年全國中正盃游泳錦標賽2026.06.113 人出賽 | 第一名4第二名1第三名1 |
| 115年全國春季游泳錦標賽2026.03.062 人出賽 | 第一名0第二名2第三名1 |
| 115年全國北區A(1)游泳錦標賽2026.01.233 人出賽 | 第一名7第二名2第三名3 |
| 114年全國冬季短水道游泳錦標賽2025.11.203 人出賽 | 第一名5第二名2第三名1 |
| 114年全國北區A(2)游泳錦標賽2025.09.192 人出賽 | 第一名3第二名0第三名0 |
| 114年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2025.09.043 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
| 114年全國中正盃游泳錦標賽2025.06.193 人出賽 | 第一名2第二名0第三名2 |
| 114年全國青年盃游泳錦標賽2025.06.061 人出賽 | — |
| 114年全國春季游泳錦標賽2025.02.284 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 114年全國北區A(1)游泳錦標賽2025.01.174 人出賽 | 第一名9第二名2第三名0 |
| 113年中華泳協排名賽2024.11.302 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 113年全國冬季短水道游泳錦標賽2024.11.074 人出賽 | 第一名2第二名0第三名1 |
| 113年全國北區A(2)游泳錦標賽2024.10.117 人出賽 | 第一名6第二名9第三名1 |
| 113年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2024.08.226 人出賽 | 第一名4第二名3第三名0 |
| 113年全國中正盃游泳錦標賽2024.06.136 人出賽 | 第一名8第二名3第三名6 |
| 113年全國青年盃游泳錦標賽2024.05.311 人出賽 | 第一名1第二名0第三名0 |
| 113年全國春季游泳錦標賽2024.02.293 人出賽 | — |
| 113年全國北區A(1)游泳錦標賽2024.01.193 人出賽 | 第一名0第二名1第三名1 |
| 112年中華泳協排名賽2023.12.093 人出賽 | 第一名0第二名2第三名2 |
| 112年全國北區A(2)游泳錦標賽2023.11.186 人出賽 | 第一名1第二名3第三名1 |
| 112年全國冬季短水道游泳錦標賽2023.11.025 人出賽 | 第一名0第二名4第三名4 |
| 112年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2023.08.315 人出賽 | 第一名3第二名4第三名0 |
| 112年全國中正盃游泳錦標賽2023.06.084 人出賽 | 第一名1第二名2第三名3 |
| 112年全國春季游泳錦標賽2023.03.024 人出賽 | 第一名1第二名0第三名1 |
| 112年全國北區A(1)游泳錦標賽2023.02.041 人出賽 | — |
| 111年全國冬季短水道游泳錦標賽2022.12.074 人出賽 | 第一名1第二名3第三名0 |
| 111年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2022.08.275 人出賽 | 第一名0第二名1第三名1 |
| 111年全國中正盃游泳錦標賽2022.06.162 人出賽 | 第一名0第二名2第三名0 |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。