全場最快
50.77
林建良 · 臺北市立大學
參賽選手419人
年齡組5組
回合2輪決賽・預賽
成績459筆
Final
決賽
5 個組別,共 40 筆成績。
10歲以下8 人
大會紀錄1:04.412025
11-12歲8 人
大會紀錄56.022008
13-14歲8 人
大會紀錄52.472024
15-17歲8 人
大會紀錄50.082026
Heats
預賽
5 個組別,共 419 筆成績。
10歲以下82 人
大會紀錄1:04.412025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| — | 沈大川新竹市游泳代表隊 | 1:07.28 |
| — | 黃浩頭家國小 | 1:07.66 |
| — | 吳兆騏南市崇學國小 | 1:09.16 |
| — | 王孝介新北市麗園國小 | 1:09.56 |
| — | 蔡宜綸花蓮忠孝 | 1:09.69 |
| — | 黃浩恩溪口泳隊 | 1:12.16 |
| — | 廖平前金國小 | 1:12.38 |
| — | 張凱翔新北市麗園國小 | 1:12.46 |
| — | 劉濬維頭家國小 | 1:12.63 |
| — | 彭浩晨大里假期泳隊 | 1:12.74 |
| — | 盧靖勛裕民少泳 | 1:12.94 |
| — | 王昱宸台南市大港國小 | 1:12.99 |
| — | 陳彥叡大里假期泳隊 | 1:13.10 |
| — | 郭昱緯高市聯合泳隊 | 1:14.30 |
| — | 潘彥均新竹市游泳代表隊 | 1:14.30 |
| — | 張博舜頭家國小 | 1:14.31 |
| — | 楊承澔彰化縣泰和國小 | 1:14.33 |
| — | 郭叡新竹市游泳代表隊 | 1:14.44 |
| — | 林睿陽復興國小 | 1:14.70 |
| — | 林昱辰鱷魚運動家 | 1:14.72 |
| — | 林煜峰麗喆中小學 | 1:16.14 |
| — | 黃立喆臺北青年少泳 | 1:16.34 |
| — | 洪翊翔SPT泳訓 | 1:16.35 |
| — | 蘇柏陵新北市麗園國小 | 1:16.60 |
| — | 柯程赫新北市麗園國小 | 1:16.67 |
| — | 林瑞鵬進學國小 | 1:17.04 |
| — | 翁俊富頭家國小 | 1:17.67 |
| — | 鄭元超寶成泳隊 | 1:17.84 |
| — | 陳家均新北市麗園國小 | 1:18.00 |
| — | 江羽璿桃園青溪國小 | 1:18.72 |
| — | 許晏誠大仁國小 | 1:18.92 |
| — | 何睿尹普將泳隊2 | 1:19.29 |
| — | 張智勛舞動南湖 | 1:19.42 |
| — | 王昇旭普將泳隊2 | 1:19.56 |
| — | 郭珈承紅瓦厝國小 | 1:19.60 |
| — | 林展瑞舞動成功 | 1:19.60 |
| — | 林永昕中正國中藍鯨泳隊 | 1:19.66 |
| — | 蘇奕叡新北市麗園國小 | 1:19.68 |
| — | 廖育慶瑞穗國小 | 1:19.79 |
| — | 鄭聖騰大里假期泳隊 | 1:20.17 |
| — | 羅皓舞動成功 | 1:20.21 |
| — | 洪謙予新竹hope泳隊 | 1:20.41 |
| — | 李睿献PCST | 1:20.46 |
| — | 林秉毅紅瓦厝國小 | 1:20.54 |
| — | 李星漢大飛泳訓 | 1:20.62 |
| — | 程浩恩舞動成功 | 1:20.68 |
| — | 李誠晏高雄陽明國小 | 1:21.20 |
| — | 胡廷浩寶成泳隊 | 1:21.71 |
| — | 莊竣閔玉成國小 | 1:21.93 |
| — | 陳奕儒頭家國小 | 1:22.60 |
| — | 林裕荀頭家國小 | 1:22.81 |
| — | 張永漢普將泳隊2 | 1:22.90 |
| — | 許祐睿大飛泳訓 | 1:23.28 |
| — | 林靖哲彰化縣泰和國小 | 1:23.47 |
| — | 湯有程明道 普霖斯頓 | 1:23.50 |
| — | 陳顥昀舞動成功 | 1:23.52 |
| — | 曾旭陽彰化縣泰和國小 | 1:23.66 |
| — | 楊和祐新市國小 | 1:23.71 |
| — | 蘇飛洋洋泳隊 | 1:24.34 |
| — | 張宇皜新五泰YMCA | 1:24.46 |
| — | 施柏丞台南市競技游泳 | 1:24.63 |
| — | 林易緯頭家國小 | 1:24.71 |
| — | 韓昕叡新竹市游泳代表隊 | 1:24.79 |
| — | 楊硯丞新北市麗園國小 | 1:25.47 |
| — | 丁揖溪口泳隊 | 1:26.08 |
| — | 游昱成大里假期泳隊 | 1:26.33 |
| — | 遠藤悠太普將泳隊2 | 1:27.13 |
| — | 詹惟翔頭家國小 | 1:27.54 |
| — | 黃馳開竹科實中 | 1:27.67 |
| — | 謝辰浩竹科實中 | 1:27.83 |
| — | 陳胤勳頭家國小 | 1:28.00 |
| — | 黃翊恩竹科實中 | 1:28.09 |
| — | 戚嘉哲TISA | 1:28.32 |
| — | 廖彥彰大飛泳訓 | 1:28.88 |
| — | 陳宥安臺北市大安國小 | 1:29.15 |
| — | 吳啟業彰化縣泰和國小 | 1:30.67 |
| — | 張栢誠彰化縣泰和國小 | 1:32.17 |
| — | 林裕原頭家國小 | 1:32.38 |
| — | 賴品睿普將泳隊2 | 1:33.05 |
| — | 莊智鈞大里假期泳隊 | 1:33.71 |
| — | 陳向毅彰化縣泰和國小 | 1:34.91 |
| — | 宋品叡新竹hope泳隊 | 1:35.19 |
11-12歲89 人
大會紀錄56.022008
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| — | 陳鼎一臺北市大安國小 | 1:02.61 |
| — | 陳宗言高市聯合泳隊 | 1:03.36 |
| — | 李承叡SPT泳訓 | 1:03.83 |
| — | 林怡成高市太平洋泳隊 | 1:04.26 |
| — | 藍文澧員樹林國小 | 1:04.27 |
| — | 蔡長學前金國小 | 1:04.77 |
| — | 陳建仲高雄市四維國小 | 1:04.86 |
| — | 田樂翔新生國小 | 1:04.90 |
| — | 吳震翔頭家國小 | 1:05.50 |
| — | 劉維琳桃園青溪國小 | 1:05.61 |
| — | 黃崇皓新北市麗園國小 | 1:05.71 |
| — | 張祐瑋高市光華 | 1:06.38 |
| — | 姜尚宜螢橋游泳隊 | 1:06.83 |
| — | 郭宸新竹市游泳代表隊 | 1:06.93 |
| — | 王蔡承致大里假期泳隊 | 1:06.98 |
| — | 劉宸州大里假期泳隊 | 1:07.58 |
| — | 莊竣揮玉成國小 | 1:07.59 |
| — | 吳重易頭家國小 | 1:07.76 |
| — | 張愷岳頭家國小 | 1:07.82 |
| — | 王彥勛大里假期泳隊 | 1:08.01 |
| — | 蔡允中舞動成功 | 1:08.39 |
| — | 李模修前金國小 | 1:08.42 |
| — | 王建文玉成國小 | 1:08.59 |
| — | 洪子棋新北市三重國小 | 1:08.64 |
| — | 金宇昊桃園青溪國小 | 1:08.78 |
| — | 李睿濬頭家國小 | 1:08.97 |
| — | 邱宇銨榮富國小 | 1:09.00 |
| — | 許楓圣台南市競技游泳 | 1:09.02 |
| — | 莊侑晟大里假期泳隊 | 1:09.09 |
| — | 蔡欣皓臺北青年少泳 | 1:09.33 |
| — | 黎子嘉榮富國小 | 1:09.49 |
| — | 朴洛樊高雄陽明國小 | 1:09.58 |
| — | 許庭睿高雄陽明國小 | 1:09.69 |
| — | 林紹勛彰化縣泰和國小 | 1:09.75 |
| — | 游鈞翔頭家國小 | 1:09.93 |
| — | 張楷昕SPT泳訓 | 1:09.99 |
| — | 吳瑞宇榮富國小 | 1:10.24 |
| — | 江翊銓中正CCPS | 1:10.33 |
| — | 李杰勳新北市麗園國小 | 1:10.45 |
| — | 楊喬英玉成國小 | 1:10.47 |
| — | 陳彥維高市聯合泳隊 | 1:10.51 |
| — | 徐紹洺頭家國小 | 1:10.53 |
| — | 蘇昶舟石牌國中 | 1:10.57 |
| — | 蕭莛瀚桃園青溪國小 | 1:10.79 |
| — | 許宇超南市崇明 | 1:10.89 |
| — | 陳宥安新北市麗園國小 | 1:10.94 |
| — | 張庭浩玉成國小 | 1:10.99 |
| — | 周廷宇石牌國中 | 1:11.13 |
| — | 林鈺家新北市麗園國小 | 1:11.18 |
| — | 林郁翔臺南市三村國小 | 1:11.38 |
| — | 彭安頡臺北市立幸安國小 | 1:11.84 |
| — | 李旻朗TISA | 1:11.93 |
| — | 何宥緯普將泳隊2 | 1:12.30 |
| — | 陳永承大里假期泳隊 | 1:12.39 |
| — | 鄭韋承頭家國小 | 1:12.47 |
| — | 廖研SPT泳訓 | 1:12.55 |
| — | 曾耘浩新竹市游泳代表隊 | 1:12.58 |
| — | 王子睿北市天母國中 | 1:12.62 |
| — | 譚元熙頭家國小 | 1:12.63 |
| — | 廖子瑋頭家國小 | 1:12.99 |
| — | 成宇陽舞動成德 | 1:12.99 |
| — | 馮易昫頭家國小 | 1:13.11 |
| — | 高繹盛文林國小 | 1:13.13 |
| — | 胡栩睿東美泳隊 | 1:13.31 |
| — | 蔡宗諺玉成國小 | 1:13.36 |
| — | 陳奐宇臺北市立幸安國小 | 1:13.49 |
| — | 蘇士軒建國泳隊 | 1:13.54 |
| — | 游力睿榮富國小 | 1:13.97 |
| — | 許家瑋南運泳隊 | 1:13.97 |
| — | 黃子彥海星國小 | 1:14.01 |
| — | 王子睿普將泳隊2 | 1:14.10 |
| — | 游承諺建國泳隊 | 1:14.55 |
| — | 謝鎮安臺北市立幸安國小 | 1:14.59 |
| — | 黃睿珅新北市中和國小 | 1:14.64 |
| — | 吳宇奇竹科實中 | 1:14.71 |
| — | 莊登凱玉成國小 | 1:14.95 |
| — | 楊承銘彰化縣泰和國小 | 1:15.05 |
| — | 沈珉玟俊淵少泳隊 | 1:15.11 |
| — | 蔡漢穎台南市銀色少泳 | 1:15.17 |
| — | 伍君正新竹hope泳隊 | 1:15.31 |
| — | 粘賀鈞新竹市游泳代表隊 | 1:15.43 |
| — | 林宥禕溪口泳隊 | 1:15.77 |
| — | 吳宥杰頭家國小 | 1:15.91 |
| — | 林楷宸臺北市立幸安國小 | 1:16.04 |
| — | 黃暐宸頭家國小 | 1:16.48 |
| — | 蔡宇硯俊淵少泳隊 | 1:17.07 |
| — | 趙為澄玉成國小 | 1:17.51 |
| — | 楊翌霆建國泳隊 | 1:17.56 |
| — | 喬敬堯溪口泳隊 | 1:17.67 |
13-14歲96 人
大會紀錄52.472024
15-17歲106 人
大會紀錄50.082026
18歲以上46 人
大會紀錄50.022009
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| — | 周偉良中市西苑高中 | 52.20 |
| — | 林建良臺北市立大學 | 52.35 |
| — | 張克翔桃園市桃園高中 | 52.49 |
| — | 劉懷仁臺灣科大 | 52.50 |
| — | 王澤國家運動訓練中心 | 52.99 |
| — | 曾楷文林口高中 | 53.68 |
| — | 王皓國家運動訓練中心 | 53.92 |
| — | 林建龍高雄大學 | 54.03 |
| — | 廖梓丞林口高中 | 54.09 |
| — | 林士傑國家運動訓練中心 | 54.25 |
| — | 卓承齊國立臺灣大學 | 54.27 |
| — | 陳炳佑臺北市立大學 | 54.44 |
| — | 黃冠瑜北市立建國高中 | 54.49 |
| — | 詹旆臺灣體大 | 55.02 |
| — | 蕭永淇國立清華大學 | 55.08 |
| — | 李煥彬臺中市東山高中 | 55.68 |
| — | 陳允承臺中市東山高中 | 55.75 |
| — | 黃竑爗台中市大里高中 | 55.82 |
| — | 莊沐倫國家運動訓練中心 | 55.83 |
| — | 蘇允湛松山高中 | 55.84 |
| — | 林柏漢竹北高中游泳隊 | 55.95 |
| — | 蘇聖睎台中市大里高中 | 56.00 |
| — | 楊典恩國立清華大學 | 56.05 |
| — | 陳科均松山高中 | 56.12 |
| — | 蔡汶原中市西苑高中 | 56.18 |
| — | 張益騏竹北高中游泳隊 | 56.37 |
| — | 陳柏廷明道中學 | 56.41 |
| — | 林宗緯TISA | 56.44 |
| — | 陳冠豪松山高中 | 56.56 |
| — | 許成忻國立清華大學 | 56.86 |
| — | 邱鎮廷桃園市桃園高中 | 56.98 |
| — | 李忠釗桃園市桃園高中 | 57.02 |
| — | 何定倫新竹市游泳代表隊 | 57.46 |
| — | 林彦至臺灣體大 | 58.00 |
| — | 王邦任青海假期 | 58.08 |
| — | 石榮成臺灣科大 | 58.20 |
| — | 余仁俊新化高中 | 58.31 |
| — | 黃英傑林口高中 | 58.38 |
| — | 林彤恩中市西苑高中 | 58.40 |
| — | 謝勳毅松山高中 | 58.40 |
| — | 張立朋竹北高中游泳隊 | 58.57 |
| — | 張茗權高雄市四維國小 | 58.67 |
| — | 向育德臺北市立大學 | 59.01 |
| — | 吳承維臺北市立大學 | 59.03 |
| — | 曾世昀臺北市立大學 | 59.06 |
| — | 盧孟煜林口高中 | 59.31 |
All Events