長池
比賽19場
成績69筆
個人最佳19項
前三名2次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺蝶式
長池
50公尺自由式
長池
200公尺自由式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2021.09.22 · 110全國總統盃-2 | 26.93 |
| 100公尺自由式2021.04.10 · 110北市青年盃 | 57.86 |
| 200公尺自由式2021.09.20 · 110全國總統盃-2 | 2:06.83 |
| 400公尺自由式2020.11.14 · 109全國北區B(4) | 4:39.00 |
| 800公尺自由式2020.02.29 · 109全國春季 | 9:57.07 |
| 50公尺仰式2021.04.10 · 110北市青年盃 | 32.05 |
| 200公尺仰式2020.11.14 · 109全國北區B(4) | 2:35.14 |
| 50公尺蛙式2022.05.01 · 111全國北區B(2) | 35.98 |
| 100公尺蛙式2020.11.15 · 109全國北區B(4) | 1:23.06 |
| 50公尺蝶式2022.04.30 · 111全國北區B(2) | 29.21 |
| 100公尺蝶式2021.04.10 · 110北市青年盃 | 1:03.57 |
| 200公尺混合式2022.05.01 · 111全國北區B(2) | 2:29.32 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2021.12.05 · 110全國冬短-1 | 26.08 |
| 100公尺自由式2021.12.04 · 110全國冬短-1 | 56.32 |
| 200公尺自由式2021.12.03 · 110全國冬短-1 | 2:02.30 |
| 800公尺自由式2019.12.14 · 108全國冬短 | 9:51.65 |
| 50公尺仰式2019.12.15 · 108全國冬短 | 34.83 |
| 100公尺蝶式2021.12.05 · 110全國冬短-1 | 1:02.69 |
| 200公尺混合式2023.11.04 · 112全國冬短 | 2:22.49 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 200公尺混合式短池 · 預賽 · 2023.11.04112全國冬短 | — | 2:22.49個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2022.05.29111北市青年盃 | 4 | 59.17 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2022.05.29111北市青年盃 | 6 | 1:04.71 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2022.05.01111全國北區B(2) | 11 | 2:29.32個人最佳 |
| 400公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2022.05.01111全國北區B(2) | 13 | 4:49.82 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2022.05.01111全國北區B(2) | 23 | 35.98個人最佳 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2022.04.30111全國北區B(2) | 12 | 29.21個人最佳 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2022.04.30111全國北區B(2) | 6 | 2:08.14 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2021.12.26110北市中正盃 | 8 | 59.48 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2021.12.26110北市中正盃 | 6 | 1:03.63 |
| 50公尺自由式短池 · 預賽 · 2021.12.05110全國冬短-1 | — | 26.08個人最佳 |
| 100公尺蝶式短池 · 預賽 · 2021.12.05110全國冬短-1 | — | 1:02.69個人最佳 |
| 100公尺自由式短池 · 預賽 · 2021.12.04110全國冬短-1 | — | 56.32個人最佳 |
| 400公尺混合式短池 · 預賽 · 2021.12.03110全國冬短-1 | — | 5:06.75失格 |
| 200公尺自由式短池 · 預賽 · 2021.12.03110全國冬短-1 | — | 2:02.30個人最佳 |
| 50公尺自由式長池 · 預賽 · 2021.09.22110全國總統盃-2 | — | 26.93個人最佳 |
| 100公尺蝶式長池 · 預賽 · 2021.09.22110全國總統盃-2 | — | 1:04.89 |
| 100公尺自由式長池 · 預賽 · 2021.09.22110全國總統盃-2 | — | 58.70 |
| 200公尺自由式長池 · 預賽 · 2021.09.20110全國總統盃-2 | — | 2:06.83個人最佳 |
| 50公尺蝶式長池 · 預賽 · 2021.09.20110全國總統盃-2 | — | 29.56 |
Meets
參賽紀錄
共 19 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 112年全國冬季短水道游泳錦標賽2023.11.02 · 體神TISA | 1 |
| 111年臺北市青年盃分齡游泳賽2022.05.28 · 北市市民-TISA | 2 |
| 111年全國北區B(2)游泳錦標賽2022.04.30 · 體神TISA | 5 |
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.25 · 北市市民-TISA | 2 |
| 110年全國冬季短水道游泳錦標賽-12021.12.03 · 體神TISA | 5 |
| 110年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽-22021.09.20 · 體神TISA | 5 |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.10 · 北市市民-TISA | 4 |
| 109年全國北區B(4)游泳錦標賽2020.11.13 · TISA | 7 |
| 109年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2020.09.02 · TISA | 5 |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.01 · 北市市民TISA | 2 |
| 109年全國中正盃游泳錦標賽2020.06.10 · TISA | 6 |
| 109年全國春季游泳錦標賽2020.02.27 · TISA | 4 |
| 108年全國冬季短水道分齡游泳錦標賽2019.12.12 · TISA | 4 |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.26 · 台北美國學校 Taipei American School | 2 |
| 108年全國北區B(3)分齡游泳錦標賽2019.07.27 · TISA | 6 |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.13 · 台北歐洲學校 | 2 |
| 108年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2019.01.25 · 舞動成功泳隊 | 3 |
| 107年臺北市青年盃分齡游泳賽2018.05.05 · 台北歐洲學校 | 2 |
| 106年全國北區(4)分齡游泳錦標賽2017.11.25 · 歐洲小學 | 2 |
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 4 位陳彥霖,可依隊伍與最近出賽分辨。