長池
比賽15場
成績54筆
個人最佳11項
前三名1次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺蛙式
長池
200公尺混合式
長池
50公尺自由式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2020.09.07 · 109全國總統盃 | 33.35 |
| 100公尺自由式2020.09.06 · 109全國總統盃 | 1:12.98 |
| 200公尺自由式2019.07.27 · 108全國北區B(3) | 2:49.77 |
| 50公尺蛙式2019.10.26 · 108北市中正盃 | 40.83 |
| 100公尺蛙式2021.03.12 · 109台北市小運 | 1:27.00 |
| 50公尺蝶式2020.02.08 · 109全國北區B(1) | 38.28 |
| 100公尺蝶式2021.04.10 · 110北市青年盃 | 1:19.79 |
| 200公尺混合式2021.03.11 · 109台北市小運 | 2:46.93 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺蛙式2019.12.11 · 108台北市小運-南區 | 42.90 |
| 100公尺蛙式2020.11.20 · 109台北市小運-南區 | 1:27.54 |
| 200公尺混合式2020.11.20 · 109台北市小運-南區 | 2:45.45 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2021.04.10110北市青年盃 | 22 | 1:19.79個人最佳 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2021.04.10110北市青年盃 | 24 | 1:28.55 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2021.03.12109台北市小運 | 8 | 1:27.00個人最佳 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2021.03.11109台北市小運 | 6 | 2:46.93個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.11.28109北市中正盃 | 18 | 41.37 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.11.28109北市中正盃 | 11 | 1:28.82 |
| 100公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2020.11.20109台北市小運-南區 | 5 | 1:27.54個人最佳 |
| 200公尺混合式短池 · 計時決賽 · 2020.11.20109台北市小運-南區 | 1 | 2:45.45個人最佳 |
| 50公尺自由式長池 · 預賽 · 2020.09.07109全國總統盃 | — | 33.35個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 預賽 · 2020.09.06109全國總統盃 | — | 1:12.98個人最佳 |
| 100公尺蛙式長池 · 預賽 · 2020.09.06109全國總統盃 | — | 1:29.41 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.08.02109北市青年盃 | 10 | 1:29.23 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.08.01109北市青年盃 | 15 | 41.60 |
| 50公尺自由式長池 · 預賽 · 2020.06.15109全國中正盃 | — | 33.79 |
| 100公尺自由式長池 · 預賽 · 2020.06.14109全國中正盃 | — | 1:14.59 |
| 200公尺混合式長池 · 預賽 · 2020.06.12109全國中正盃 | — | 2:59.13 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2020.02.09109全國北區B(1) | 26 | 35.23 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.02.09109全國北區B(1) | 14 | 43.96 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2020.02.09109全國北區B(1) | 19 | 3:05.22 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2020.02.09109全國北區B(1) | 11 | 1:34.53 |
Meets
參賽紀錄
共 15 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.10 · 台北市幸安國小 | 2 |
| 109年台北市小運2021.03.11 · 幸安國小 | 2 |
| 109年臺北市中正盃分齡游泳賽2020.11.28 · 台北市幸安國小 | 2 |
| 109年台北市小運分區-南區2020.11.20 · 幸安國小 | 2 |
| 109年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2020.09.02 · 臺北市立幸安國小 | 3 |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.01 · 台北市幸安國小 | 2 |
| 109年全國中正盃游泳錦標賽2020.06.10 · 臺北市立幸安國小 | 3 |
| 109年全國北區B(1)分齡游泳錦標賽2020.02.08 · 臺北市立幸安國小 | 6 |
| 108年台北市小運分區-南區2019.12.11 · 幸安國小 | 2 |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.26 · 幸安國小白 | 2 |
| 108年全國北區B(3)分齡游泳錦標賽2019.07.27 · 臺北市立幸安國小 | 6 |
| 108年全國小學分級游泳錦標賽2019.05.18 · 臺北市立幸安國小 | 6 |
| 108年臺北市青年盃分齡游泳賽2019.04.13 · 台北市幸安國小 | 2 |
| 108年全國北區(2)分齡游泳錦標賽2019.03.29 · 臺北市立幸安國小 | 8 |
| 108年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2019.01.25 · 臺北市立幸安國小 | 6 |
Relays
接力
最近 5 場接力。
- 109全國北區B(4)2020.11.15
男子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
2:07.82名次2 - 109全國北區B(4)2020.11.14
男子 4x50公尺混合式接力
長池 · 計時決賽
2:19.85名次2 - 109全國中正盃2020.06.15
男子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
2:10.22名次6 - 109全國中正盃2020.06.14
男子 4x50公尺混合式接力
長池 · 計時決賽
2:26.29名次6 - 108全國北區B(3)2019.07.28
男子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
2:21.11名次—
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 1 位謝鎮安,可依隊伍與最近出賽分辨。