全場最快
28.82
邱詠賢 · 黎明國小
參賽選手450人
年齡組4組
回合1輪計時決賽
成績450筆
Timed Final
計時決賽
4 個組別,共 450 筆成績。
幼兒組13 人
國小低年級79 人
大會紀錄32.322013
國小中年級130 人
大會紀錄29.282025
國小高年級228 人
大會紀錄27.352007
All Events
全場最快
28.82
邱詠賢 · 黎明國小
Timed Final
4 個組別,共 450 筆成績。
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林虞喬南運泳隊 | 南運泳隊 | 43.54PB | |
| 2 | 江品妍美誼泳隊 | 美誼泳隊 | +1.30 | 44.84PB |
| 3 | 許閔爰威爾泳訓 | 威爾泳訓 | +1.47 | 45.01PB |
| 4 | 吳瑀樂OZO泳訓. | OZO泳訓. | +4.32 | 47.86PB |
| 5 | 蘇玥伊鷹萬竹北校 | 鷹萬竹北校 | +5.67 | 49.21PB |
| 6 | 高巧芯A-BEST | A-BEST | +9.02 | 52.56PB |
| 7 | 段宥伶台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +10.37 | 53.91PB |
| 8 | 王喬米舞動成功 | 舞動成功 | +11.56 | 55.10PB |
| 9 | 謝云美誼泳隊 | 美誼泳隊 | +14.49 | 58.03PB |
| 10 | 已隱藏的選手 | +16.87 | 1:00.41PB | |
| 11 | 潘昀熙劍潭國小 | 劍潭國小 | +17.44 | 1:00.98PB |
| 12 | 葉忻妮鱷魚運動家 | 鱷魚運動家 | +35.91 | 1:19.45PB |
| 13 | 蔡瑩姍輕鬆學泳隊 | 輕鬆學泳隊 | +41.07 | 1:24.61PB |
大會紀錄32.322013
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石苡辰大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | 33.57PB | |
| 2 | 許晨琳高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +2.65 | 36.22PB |
| 3 | 葉芊妗大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +2.91 | 36.48PB |
| 4 | 葉翎虞USB游泳大學 | USB游泳大學 | +3.00 | 36.57PB |
| 5 | 高翊晴國語小學 | 國語小學 | +3.51 | 37.08PB |
| 6 | 朱喬穎台南飛魚 | 台南飛魚 | +3.81 | 37.38PB |
| 7 | 張典巧大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +4.10 | 37.67PB |
| 8 | 徐子涵XPORTS北大 | XPORTS北大 | +4.14 | 37.71PB |
| 9 | 陳柏妍普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +4.32 | 37.89PB |
| 10 | 黃予樂大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +4.44 | 38.01PB |
| 11 | 洪帷馨鬍子泳隊 | 鬍子泳隊 | +4.47 | 38.04PB |
| 12 | 顧睿凌臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +4.55 | 38.12PB |
| 13 | 王禹棠北市溪口國小 | 北市溪口國小 | +4.56 | 38.13PB |
| 14 | 紀宣辰台北東門 | 台北東門 | +4.62 | 38.19PB |
| 15 | 金米可南運泳隊 | 南運泳隊 | +5.49 | 39.06PB |
| 16 | 楊于萱南運泳隊 | 南運泳隊 | +5.85 | 39.42PB |
| 17 | 簡潔鬍子泳隊 | 鬍子泳隊 | +5.96 | 39.53PB |
| 18 | 謝宜澄士東國小 | 士東國小 | +6.31 | 39.88PB |
| 19 | 林郁恩臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +6.36 | 39.93PB |
| 20 | 林昀樂裕民少泳 | 裕民少泳 | +6.58 | 40.15PB |
| 21 | 謝予施南運泳隊 | 南運泳隊 | +6.95 | 40.52PB |
| 22 | 許墐凌日本伊藤萬 | 日本伊藤萬 | +7.38 | 40.95PB |
| 23 | 蕭宸馨台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +7.70 | 41.27PB |
| 24 | 莊子蘋汐運泳隊 | 汐運泳隊 | +7.97 | 41.54PB |
| 25 | 柯羿瑄台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +8.02 | 41.59PB |
| 26 | 劉向芸秀山國小 | 秀山國小 | +8.37 | 41.94PB |
| 27 | 張荷研頭家國小 | 頭家國小 | +8.38 | 41.95PB |
| 28 | 陳芯新莊S.wing | 新莊S.wing | +8.58 | 42.15PB |
| 29 | 余喬淇普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +8.73 | 42.30PB |
| 30 | 王苡瑄新北忠義 | 新北忠義 | +8.92 | 42.49PB |
| 31 | 林約葭新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +9.25 | 42.82PB |
| 32 | 林資晴欣像泳隊 | 欣像泳隊 | +9.36 | 42.93PB |
| 33 | 陳紀妤樹林競泳 | 樹林競泳 | +9.42 | 42.99PB |
| 34 | 林岑秐北市大同國小 | 北市大同國小 | +9.53 | 43.10PB |
| 35 | 孫德頤頭家國小 | 頭家國小 | +9.89 | 43.46PB |
| 36 | 陳宣凝沈老師泳隊 | 沈老師泳隊 | +9.98 | 43.55PB |
| 37 | 林苡臻ACST | ACST | +10.04 | 43.61PB |
| 38 | 陳羽婕秀山國小 | 秀山國小 | +10.11 | 43.68PB |
| 38 | 郭宇倢鱷魚運動家 | 鱷魚運動家 | +10.11 | 43.68PB |
| 40 | 古芸僑普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +10.66 | 44.23PB |
| 41 | 吳筱萱南運泳隊 | 南運泳隊 | +10.83 | 44.40PB |
| 42 | 劉芮嫙海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +11.00 | 44.57PB |
| 43 | 李欣芮三運泳隊 | 三運泳隊 | +11.09 | 44.66PB |
| 44 | 蔡昕彤ACST | ACST | +11.12 | 44.69PB |
| 45 | 連翊帆北市日新 | 北市日新 | +11.45 | 45.02PB |
| 46 | 曾巧恩明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +11.58 | 45.15PB |
| 47 | 廖品淇頭家國小 | 頭家國小 | +12.67 | 46.24PB |
| 48 | 李祖安雙園國小 | 雙園國小 | +13.06 | 46.63PB |
| 49 | 吳妍蓁樹林競泳 | 樹林競泳 | +13.26 | 46.83PB |
| 50 | 黃晨語大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +13.38 | 46.95PB |
| 51 | 許筑媛夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +14.44 | 48.01PB |
| 52 | 朱畇曦明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +14.73 | 48.30PB |
| 53 | 李子惠台北YMCA | 台北YMCA | +14.87 | 48.44PB |
| 54 | 孫德劼頭家國小 | 頭家國小 | +15.12 | 48.69PB |
| 55 | 譚予禾台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +15.17 | 48.74PB |
| 56 | 施采言臺北市麗山國小 | 臺北市麗山國小 | +15.49 | 49.06PB |
| 57 | 謝旻恩康橋學校 | 康橋學校 | +16.20 | 49.77PB |
| 58 | 洪瑩珊蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +16.53 | 50.10PB |
| 59 | 張瑞紜夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +16.84 | 50.41PB |
| 60 | 王嫚翎夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +17.04 | 50.61PB |
| 61 | 徐苡菲新北鷺江 | 新北鷺江 | +17.18 | 50.75PB |
| 62 | 劉宥辰獺實游泳 | 獺實游泳 | +17.96 | 51.53PB |
| 63 | 楊潔恩明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +18.09 | 51.66PB |
| 64 | 郭虹君雙園國小 | 雙園國小 | +18.12 | 51.69PB |
| 65 | 謝函妤北市濱小 | 北市濱小 | +18.23 | 51.80PB |
| 66 | 王惠美雙園國小 | 雙園國小 | +19.03 | 52.60PB |
| 67 | 温梓希明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +19.04 | 52.61PB |
| 68 | 謝汶瑾台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +19.85 | 53.42PB |
| 69 | 楊品妍南郭國小 | 南郭國小 | +20.03 | 53.60PB |
| 70 | 吳昕橦鱷魚運動家 | 鱷魚運動家 | +20.28 | 53.85PB |
| 71 | 林歆安樹林競泳 | 樹林競泳 | +20.47 | 54.04PB |
| 72 | 林芯卉臺北市麗山國小 | 臺北市麗山國小 | +22.05 | 55.62PB |
| 73 | 蔡佩芯蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +22.80 | 56.37PB |
| 74 | 許巧靖明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +23.66 | 57.23PB |
| 75 | 張祖寧宜蘭飛秒 | 宜蘭飛秒 | +26.26 | 59.83PB |
| 76 | 鄭羽彤北市濱小 | 北市濱小 | +27.84 | 1:01.41PB |
| 77 | 楊之甯國北教附小 | 國北教附小 | +30.78 | 1:04.35PB |
| 78 | 蔡妍莘輕鬆學泳隊 | 輕鬆學泳隊 | +40.33 | 1:13.90PB |
| 79 | 蕭奕莎PMST | PMST | +44.30 | 1:17.87PB |
大會紀錄29.282025
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 童詩涵湖山國小 | 湖山國小 | 29.28PB | |
| 2 | 周宜鍀台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +2.88 | 32.16PB |
| 3 | 葉軒妘明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +3.01 | 32.29PB |
| 4 | 張博雅三運泳隊 | 三運泳隊 | +3.04 | 32.32PB |
| 5 | 蔡本芮南運泳隊 | 南運泳隊 | +3.10 | 32.38PB |
| 6 | 黃芯瑜北市大同國小 | 北市大同國小 | +3.28 | 32.56PB |
| 7 | 王若瑜體神TISA | 體神TISA | +3.49 | 32.77PB |
| 8 | 李侑宸樹林競泳 | 樹林競泳 | +3.57 | 32.85PB |
| 9 | 王芊蓁FSIMG仁小 | FSIMG仁小 | +3.73 | 33.01PB |
| 10 | 王宇菲北市龍安 | 北市龍安 | +4.03 | 33.31PB |
| 11 | 陳欣蓉XPORTS北大 | XPORTS北大 | +4.11 | 33.39PB |
| 12 | 賴琳蓁艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +4.22 | 33.50PB |
| 13 | 巫采葳頭家國小 | 頭家國小 | +4.24 | 33.52PB |
| 14 | 莊耘安南運泳隊 | 南運泳隊 | +4.60 | 33.88PB |
| 15 | 陳子倩媽厝泳隊 | 媽厝泳隊 | +4.62 | 33.90PB |
| 16 | 林宸安新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +4.83 | 34.11PB |
| 17 | 許采婕台北YMCA | 台北YMCA | +4.87 | 34.15PB |
| 17 | 紀貞杞新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +4.87 | 34.15PB |
| 19 | 林芳宇台北東門 | 台北東門 | +4.90 | 34.18PB |
| 20 | 蔡蕾樂樹林競泳 | 樹林競泳 | +5.10 | 34.38PB |
| 20 | 劉祐綺臺北市立信義國小 | 臺北市立信義國小 | +5.10 | 34.38PB |
| 22 | 周靖寧台南立人 | 台南立人 | +5.20 | 34.48PB |
| 23 | 王靖萱威爾泳訓 | 威爾泳訓 | +5.27 | 34.55PB |
| 24 | 馮禹寧艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +5.28 | 34.56PB |
| 25 | 李俞靚私立復興 | 私立復興 | +5.36 | 34.64PB |
| 26 | 龔畇靜艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +5.39 | 34.67PB |
| 27 | 黃許珍舞動成功 | 舞動成功 | +5.45 | 34.73PB |
| 28 | 李妮恩樹林競泳 | 樹林競泳 | +5.57 | 34.85PB |
| 29 | 黃予慈北市龍安 | 北市龍安 | +5.58 | 34.86PB |
| 30 | 羅蕾舞動成功 | 舞動成功 | +5.60 | 34.88PB |
| 31 | 陳芊杏彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +5.65 | 34.93PB |
| 32 | 許芷瑄裕民少泳 | 裕民少泳 | +5.68 | 34.96PB |
| 33 | 曹興靚沈老師泳隊 | 沈老師泳隊 | +5.69 | 34.97PB |
| 34 | 巫馥辰南郭國小 | 南郭國小 | +5.85 | 35.13PB |
| 35 | 廖旻樂獺實龍埔 | 獺實龍埔 | +5.86 | 35.14PB |
| 36 | 蕭芷妤頭家國小 | 頭家國小 | +6.05 | 35.33PB |
| 37 | 洪嘉苹頭家國小 | 頭家國小 | +6.10 | 35.38PB |
| 38 | 簡婕羽士林-國小 | 士林-國小 | +6.14 | 35.42PB |
| 39 | 滕昱萁樹林競泳 | 樹林競泳 | +6.17 | 35.45PB |
| 40 | 李安妍玉成國小 | 玉成國小 | +6.26 | 35.54PB |
| 41 | 林玟槿新北秀朗國小 | 新北秀朗國小 | +6.27 | 35.55PB |
| 42 | 鄭湜靖北市龍安 | 北市龍安 | +6.33 | 35.61PB |
| 43 | 洪子晴南運泳隊 | 南運泳隊 | +6.42 | 35.70PB |
| 43 | 呂知恬三運泳隊 | 三運泳隊 | +6.42 | 35.70PB |
| 45 | 林芯羽無限泳隊 | 無限泳隊 | +6.44 | 35.72PB |
| 46 | 陳語孜夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +6.48 | 35.76PB |
| 47 | 施茗筑明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +6.51 | 35.79PB |
| 48 | 廖怡雯中壢國小 | 中壢國小 | +6.52 | 35.80PB |
| 49 | 黃橙霏明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +6.57 | 35.85PB |
| 50 | 張予璿明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +6.61 | 35.89PB |
| 51 | 游蕓瑈黎明國小 | 黎明國小 | +6.74 | 36.02PB |
| 52 | 陳瑀希臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +6.75 | 36.03PB |
| 53 | 王苡橙桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +6.76 | 36.04PB |
| 54 | 陳芷葳海線之星 | 海線之星 | +6.86 | 36.14PB |
| 55 | 梁倩私立復興 | 私立復興 | +6.93 | 36.21PB |
| 56 | 楊嘉筠臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +6.96 | 36.24PB |
| 57 | 傅育卉頭家國小 | 頭家國小 | +6.97 | 36.25PB |
| 58 | 邱奕芯臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +6.98 | 36.26PB |
| 59 | 林芯妍臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +7.25 | 36.53PB |
| 60 | 張馨尹麗湖國小 | 麗湖國小 | +7.28 | 36.56PB |
| 61 | 汪芷聿夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +7.40 | 36.68PB |
| 62 | 林綠茵北成國小 | 北成國小 | +7.43 | 36.71PB |
| 63 | 韓昕彤新竹縣游泳代表隊 | 新竹縣游泳代表隊 | +7.45 | 36.73PB |
| 64 | 黃子姸北市龍安 | 北市龍安 | +7.46 | 36.74PB |
| 65 | 吳柔頤高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +7.49 | 36.77PB |
| 65 | 易佳橙頭家國小 | 頭家國小 | +7.49 | 36.77PB |
| 67 | 柯羿萁台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +7.62 | 36.90PB |
| 68 | 王品忻北市溪口國小 | 北市溪口國小 | +7.65 | 36.93PB |
| 69 | 李凝舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +7.66 | 36.94PB |
| 70 | 賴昱孜新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +7.75 | 37.03PB |
| 71 | 鄭新蓉夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +7.80 | 37.08PB |
| 71 | 江宛霖臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +7.80 | 37.08PB |
| 73 | 林可芯彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +7.85 | 37.13PB |
| 74 | 潘昱晴鬍子泳隊 | 鬍子泳隊 | +8.09 | 37.37PB |
| 75 | 陳佳妤新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +8.11 | 37.39PB |
| 76 | 沈宥晴普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +8.29 | 37.57PB |
| 77 | 陳星彤FSIMG | FSIMG | +8.34 | 37.62PB |
| 78 | 李恬妡台北市社子國小 | 台北市社子國小 | +8.38 | 37.66PB |
| 79 | 劉庭宜艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +8.39 | 37.67PB |
| 80 | 錢芃妡玉成國小 | 玉成國小 | +8.40 | 37.68PB |
| 80 | 邱丞馨台北YMCA | 台北YMCA | +8.40 | 37.68PB |
| 82 | 林昕璟台北YMCA | 台北YMCA | +8.61 | 37.89PB |
| 83 | 王巧新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +8.64 | 37.92PB |
| 84 | 劉宸語彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +8.85 | 38.13PB |
| 85 | 陳品瑄新莊S.wing | 新莊S.wing | +8.89 | 38.17PB |
| 86 | 周幼葳台北YMCA | 台北YMCA | +8.98 | 38.26PB |
| 87 | 王尹瑄艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +8.99 | 38.27PB |
| 87 | 陳予喬台北YMCA | 台北YMCA | +8.99 | 38.27PB |
| 89 | 王心柔樹林競泳 | 樹林競泳 | +9.00 | 38.28PB |
| 90 | 邱琬庭普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +9.01 | 38.29PB |
| 91 | 郭芊妤寶闊泳隊 | 寶闊泳隊 | +9.08 | 38.36PB |
| 92 | 黃瀅霏威爾泳訓 | 威爾泳訓 | +9.10 | 38.38PB |
| 92 | 王侯讚台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +9.10 | 38.38PB |
| 94 | 陳柔羽臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +9.11 | 38.39PB |
| 95 | 林書妤舞動成功 | 舞動成功 | +9.19 | 38.47PB |
| 96 | 李艾廩台北YMCA | 台北YMCA | +9.28 | 38.56PB |
| 97 | 蔡艾玲玉成國小 | 玉成國小 | +9.30 | 38.58PB |
| 97 | 陳凱晰樹林競泳 | 樹林競泳 | +9.30 | 38.58PB |
| 99 | 蘇愷閔新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +9.33 | 38.61PB |
| 99 | 金芸妘獺實游泳 | 獺實游泳 | +9.33 | 38.61PB |
| 101 | 蘇又榛玉成國小 | 玉成國小 | +9.39 | 38.67PB |
| 102 | 陳郁棻三運泳隊 | 三運泳隊 | +9.40 | 38.68PB |
| 103 | 李慕凡台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +9.43 | 38.71PB |
| 103 | 陳妍孜沈老師泳隊 | 沈老師泳隊 | +9.43 | 38.71PB |
| 103 | 彭可畾台北YMCA | 台北YMCA | +9.43 | 38.71PB |
| 106 | 林宜霈JST捷斯特泳隊 | JST捷斯特泳隊 | +9.45 | 38.73PB |
| 106 | 吳昀蓁台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +9.45 | 38.73PB |
| 108 | 林星辰臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +9.55 | 38.83PB |
| 109 | 秦翊樺臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +9.59 | 38.87PB |
| 110 | 陳奕霏北市濱小 | 北市濱小 | +9.64 | 38.92PB |
| 111 | 邱楚斐JST捷斯特泳隊 | JST捷斯特泳隊 | +9.74 | 39.02PB |
| 112 | 郭芯貝臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +9.91 | 39.19PB |
| 113 | 詹心瀅北市龍安 | 北市龍安 | +9.96 | 39.24PB |
| 114 | 楊甯甯臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +10.02 | 39.30PB |
| 115 | 吳岱耘台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +10.04 | 39.32PB |
| 116 | 王海靈裕民少泳 | 裕民少泳 | +10.21 | 39.49PB |
| 117 | 張葳葳威爾泳訓 | 威爾泳訓 | +10.26 | 39.54PB |
| 118 | 俞芃安北市文化 | 北市文化 | +10.35 | 39.63PB |
| 119 | 邱美詞夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +10.43 | 39.71PB |
| 120 | 蔡宜伶健康小學 | 健康小學 | +10.46 | 39.74PB |
| 121 | 黃紹綺國北教附小 | 國北教附小 | +10.68 | 39.96PB |
| 122 | 鄭可婕新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +10.77 | 40.05PB |
| 123 | 尹亮允鬍子泳隊 | 鬍子泳隊 | +10.88 | 40.16PB |
| 124 | 王芷妤臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +10.92 | 40.20PB |
| 124 | 張朵安台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +10.92 | 40.20PB |
| 126 | 蘇于甯國北教附小 | 國北教附小 | +10.99 | 40.27PB |
| 127 | 陳廣容南郭國小 | 南郭國小 | +11.00 | 40.28PB |
| 128 | 姜妍瑄玉成國小 | 玉成國小 | +11.01 | 40.29PB |
| 129 | 朱紜霈彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +11.10 | 40.38PB |
| 130 | 許睿株日本伊藤萬 | 日本伊藤萬 | +11.11 | 40.39PB |
大會紀錄27.352007
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱詠賢黎明國小 | 黎明國小 | 28.82PB | |
| 2 | 李姵璇新北秀朗國小 | 新北秀朗國小 | +0.12 | 28.94PB |
| 3 | 許凱棣新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +0.23 | 29.05PB |
| 4 | 方語彤臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +0.55 | 29.37PB |
| 5 | 何康婗無限泳隊 | 無限泳隊 | +0.84 | 29.66PB |
| 6 | 陳品言臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +0.86 | 29.68PB |
| 7 | 林恩綺高雄YMCA-A | 高雄YMCA-A | +0.95 | 29.77PB |
| 8 | 侯妤蓁無限泳隊 | 無限泳隊 | +0.99 | 29.81PB |
| 9 | 何昕語北市龍安 | 北市龍安 | +1.04 | 29.86PB |
| 10 | 蔡涵伃新北同榮 | 新北同榮 | +1.19 | 30.01PB |
| 11 | 林軒而頭家國小 | 頭家國小 | +1.22 | 30.04PB |
| 12 | 鄒采婕北市大同國小 | 北市大同國小 | +1.25 | 30.07PB |
| 13 | 陳玥廷台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +1.27 | 30.09PB |
| 14 | 羅曉樂吳興國小 | 吳興國小 | +1.40 | 30.22PB |
| 15 | 廖書瑜鹽埕國小 | 鹽埕國小 | +1.66 | 30.48PB |
| 16 | 王宸菲北市龍安 | 北市龍安 | +1.67 | 30.49PB |
| 17 | 林妤軒新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +1.70 | 30.52PB |
| 18 | 陳妍甯台北市關渡國小 | 台北市關渡國小 | +1.75 | 30.57PB |
| 19 | 王子昕鹽埕國小 | 鹽埕國小 | +1.76 | 30.58PB |
| 20 | 張苡凡艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +1.78 | 30.60PB |
| 21 | 郭予仟台北YMCA | 台北YMCA | +1.82 | 30.64PB |
| 22 | 鄧予湄新生國小 | 新生國小 | +1.87 | 30.69PB |
| 22 | 紀宣榕北市龍安 | 北市龍安 | +1.87 | 30.69PB |
| 24 | 郭雨潔威爾泳訓 | 威爾泳訓 | +1.91 | 30.73PB |
| 25 | 林禹蓓台北飛秒 | 台北飛秒 | +1.92 | 30.74PB |
| 26 | 蔡紫恩台北YMCA | 台北YMCA | +1.95 | 30.77PB |
| 27 | 劉子川新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +1.98 | 30.80PB |
| 28 | 洪苡筑臺南永信基訓站 | 臺南永信基訓站 | +2.13 | 30.95PB |
| 29 | 黃郁芯榮富國小 | 榮富國小 | +2.39 | 31.21PB |
| 30 | 楊品潔南郭國小 | 南郭國小 | +2.42 | 31.24PB |
| 30 | 鄭楀璇台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +2.42 | 31.24PB |
| 30 | 潘以恩劍潭國小 | 劍潭國小 | +2.42 | 31.24PB |
| 33 | 紀星羽桃園泳匠小星星 | 桃園泳匠小星星 | +2.50 | 31.32PB |
| 33 | 賴怡瑄榮富國小 | 榮富國小 | +2.50 | 31.32PB |
| 35 | 蕭宇辰北市五常 | 北市五常 | +2.61 | 31.43PB |
| 36 | 陳韻恬海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +2.71 | 31.53PB |
| 37 | 莊子嫺玉成國小 | 玉成國小 | +2.72 | 31.54PB |
| 38 | 張尹睎臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +2.73 | 31.55PB |
| 39 | 梁昕恩艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +2.80 | 31.62PB |
| 40 | 陳璿之南郭國小 | 南郭國小 | +2.83 | 31.65PB |
| 41 | 林歆諾無限泳隊 | 無限泳隊 | +2.85 | 31.67PB |
| 42 | 梁芸菲海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +2.88 | 31.70PB |
| 43 | 和怡霈新北秀朗國小 | 新北秀朗國小 | +2.89 | 31.71PB |
| 43 | 張凱晴臺北市麗山國小 | 臺北市麗山國小 | +2.89 | 31.71PB |
| 43 | 廖聿晞宜蘭飛秒 | 宜蘭飛秒 | +2.89 | 31.71PB |
| 46 | 劉曉林Tigers | Tigers | +2.94 | 31.76PB |
| 47 | 朱秭儀臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +2.96 | 31.78PB |
| 48 | 林靖洵北市龍安 | 北市龍安 | +3.00 | 31.82PB |
| 49 | 王芸瑄夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +3.01 | 31.83PB |
| 50 | 江昕諾台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +3.08 | 31.90PB |
| 51 | 黃筱喬艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +3.09 | 31.91PB |
| 52 | 曹予齊青山康橋 | 青山康橋 | +3.25 | 32.07PB |
| 53 | 許佩臻新北忠義 | 新北忠義 | +3.34 | 32.16PB |
| 54 | 李昕澄樹林競泳 | 樹林競泳 | +3.37 | 32.19PB |
| 54 | 江昀霖臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +3.37 | 32.19PB |
| 56 | 蔡欣晏彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +3.38 | 32.20PB |
| 56 | 林侑靚臺南市崑山國小 | 臺南市崑山國小 | +3.38 | 32.20PB |
| 58 | 李嫣舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +3.42 | 32.24PB |
| 58 | 王柔臻體神TISA | 體神TISA | +3.42 | 32.24PB |
| 60 | 林靖芳臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +3.44 | 32.26PB |
| 61 | 顏苡軒秀山國小 | 秀山國小 | +3.47 | 32.29PB |
| 61 | 楊宸菲桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +3.47 | 32.29PB |
| 61 | 陳俞淨海線之星 | 海線之星 | +3.47 | 32.29PB |
| 64 | 林玥慈台北飛秒 | 台北飛秒 | +3.51 | 32.33PB |
| 65 | 梁瑾榕艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +3.52 | 32.34PB |
| 66 | 簡君芃明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +3.54 | 32.36PB |
| 66 | 張冠莉新北秀朗國小 | 新北秀朗國小 | +3.54 | 32.36PB |
| 68 | 黃孟心新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +3.56 | 32.38PB |
| 69 | 呂是昕新北秀朗國小 | 新北秀朗國小 | +3.57 | 32.39PB |
| 69 | 巫沂柔南郭國小 | 南郭國小 | +3.57 | 32.39PB |
| 71 | 莊翊暄步達游泳俱樂部 | 步達游泳俱樂部 | +3.64 | 32.46PB |
| 72 | 劉睿旋台北市士林國小 | 台北市士林國小 | +3.67 | 32.49PB |
| 73 | 陳詩晴頭家國小 | 頭家國小 | +3.68 | 32.50PB |
| 73 | 呂沛璇北市濱小 | 北市濱小 | +3.68 | 32.50PB |
| 75 | 賴馨菲台北YMCA | 台北YMCA | +3.73 | 32.55PB |
| 76 | 劉品儀頭家國小 | 頭家國小 | +3.75 | 32.57PB |
| 77 | 白恩綺普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +3.76 | 32.58PB |
| 78 | 陳品琁新生國小 | 新生國小 | +3.77 | 32.59PB |
