全場最快
27.53
游睿頫 · 桃園青溪國小
參賽選手459人
年齡組4組
回合1輪計時決賽
成績459筆
Timed Final
計時決賽
4 個組別,共 459 筆成績。
幼兒組18 人
國小低年級86 人
大會紀錄32.312020
國小中年級163 人
大會紀錄28.842022
國小高年級192 人
大會紀錄26.342008
All Events
全場最快
27.53
游睿頫 · 桃園青溪國小
Timed Final
4 個組別,共 459 筆成績。
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林郭鍇大仁三信泳隊 | 大仁三信泳隊 | 41.61PB | |
| 2 | 張珂睿南運泳隊 | 南運泳隊 | +4.72 | 46.33PB |
| 3 | 劉乙衡舞動成功 | 舞動成功 | +5.80 | 47.41PB |
| 4 | 鄭子毅南運泳隊 | 南運泳隊 | +5.94 | 47.55PB |
| 5 | 莊尚焱明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +6.41 | 48.02PB |
| 6 | 江子杰舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +10.07 | 51.68PB |
| 7 | 李永翔XPORTS北大 | XPORTS北大 | +10.37 | 51.98PB |
| 8 | 王有容臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +10.64 | 52.25PB |
| 9 | 陳冠羽A-BEST | A-BEST | +11.52 | 53.13PB |
| 10 | 朱丞閔台南飛魚 | 台南飛魚 | +12.27 | 53.88PB |
| 11 | 陳虹森桃園幼幼 | 桃園幼幼 | +13.64 | 55.25PB |
| 12 | 王希恆大仁三信泳隊 | 大仁三信泳隊 | +25.10 | 1:06.71PB |
| 13 | 王宥銘普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +26.25 | 1:07.86PB |
| 14 | 許鈜浩舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +27.05 | 1:08.66PB |
| 15 | 范君宇海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +31.01 | 1:12.62PB |
| 16 | 謝杰佑康橋學校 | 康橋學校 | +34.66 | 1:16.27PB |
| 17 | 郭祐佑臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +41.22 | 1:22.83PB |
| 18 | 周允澈鱷魚運動家 | 鱷魚運動家 | +56.12 | 1:37.73PB |
大會紀錄32.312020
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張語玹威爾泳訓 | 威爾泳訓 | 35.23PB | |
| 2 | 林楷宸大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +0.26 | 35.49PB |
| 3 | 戴旭台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +1.08 | 36.31PB |
| 4 | 曾子桓台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +1.42 | 36.65PB |
| 5 | 朱珩恩台南飛魚 | 台南飛魚 | +1.47 | 36.70PB |
| 6 | 張子瑜嘉義市游泳委員會 | 嘉義市游泳委員會 | +1.90 | 37.13PB |
| 7 | 袁晨喆高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +2.07 | 37.30PB |
| 8 | 柯言昊台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +2.13 | 37.36PB |
| 9 | 李誌台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +2.98 | 38.21PB |
| 10 | 劉栩碩普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +3.27 | 38.50PB |
| 11 | 陳諺紘台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +3.30 | 38.53PB |
| 12 | 姜宸濬大華國小 | 大華國小 | +3.34 | 38.57PB |
| 13 | 田宸睿秀山國小 | 秀山國小 | +3.46 | 38.69PB |
| 14 | 張宸維頭家國小 | 頭家國小 | +3.96 | 39.19PB |
| 15 | 顏辰照普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +4.92 | 40.15PB |
| 16 | 嚴晟軒宜蘭岳明 | 宜蘭岳明 | +4.98 | 40.21PB |
| 17 | 劉恆星A-BEST | A-BEST | +4.99 | 40.22PB |
| 18 | 楊承浩A-BEST | A-BEST | +5.17 | 40.40PB |
| 19 | 李冠霖台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +5.30 | 40.53PB |
| 20 | 賴衍和頭家國小 | 頭家國小 | +5.52 | 40.75PB |
| 21 | 李凱晨臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +5.57 | 40.80PB |
| 22 | 謝淯丞台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +5.58 | 40.81PB |
| 23 | 張策北市濱小 | 北市濱小 | +5.93 | 41.16PB |
| 24 | 邱楷斌鷹萬竹北校 | 鷹萬竹北校 | +6.03 | 41.26PB |
| 25 | 楊文愷建安國小 | 建安國小 | +6.07 | 41.30PB |
| 25 | 盧品辰台北YMCA | 台北YMCA | +6.07 | 41.30PB |
| 27 | 蔡亮謙臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +6.20 | 41.43PB |
| 28 | 游騰丹明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +6.23 | 41.46PB |
| 29 | 許泓基舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +6.29 | 41.52PB |
| 30 | 葉曜廷明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +6.44 | 41.67PB |
| 31 | 吳笠豪臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +7.00 | 42.23PB |
| 32 | 王煦睿北市溪口國小 | 北市溪口國小 | +7.01 | 42.24PB |
| 32 | 許沐恩秋刀魚隊 | 秋刀魚隊 | +7.01 | 42.24PB |
| 34 | 王方希新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +7.20 | 42.43PB |
| 35 | 林與洋玉成國小 | 玉成國小 | +7.43 | 42.66PB |
| 36 | 朱勁羽秀山國小 | 秀山國小 | +7.69 | 42.92PB |
| 37 | 洪榕均海線之星 | 海線之星 | +7.74 | 42.97PB |
| 38 | 游捷安秋刀魚隊 | 秋刀魚隊 | +8.08 | 43.31PB |
| 39 | 林聖鈞頭家國小 | 頭家國小 | +8.30 | 43.53PB |
| 40 | 温少宇步達游泳俱樂部 | 步達游泳俱樂部 | +8.66 | 43.89PB |
| 41 | 陳威霖北市溪口國小 | 北市溪口國小 | +8.82 | 44.05PB |
| 42 | 蘇宥熙北市溪口國小 | 北市溪口國小 | +8.84 | 44.07PB |
| 43 | 方亮臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +9.51 | 44.74PB |
| 44 | 張宸愷頭家國小 | 頭家國小 | +9.77 | 45.00PB |
| 45 | 劉品杉景美國小 | 景美國小 | +10.10 | 45.33PB |
| 46 | 許晨彥夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +10.42 | 45.65PB |
| 47 | 葉彥廷PMST | PMST | +10.54 | 45.77PB |
| 48 | 簡睿佐臺北市麗山國小 | 臺北市麗山國小 | +10.67 | 45.90PB |
| 49 | 鐘凱威普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +10.68 | 45.91PB |
| 50 | 陳又禕鱷魚運動家 | 鱷魚運動家 | +10.70 | 45.93PB |
| 51 | 鄧以信花蓮縣凱撒泳訓 | 花蓮縣凱撒泳訓 | +11.67 | 46.90PB |
| 52 | 高友學夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +12.09 | 47.32PB |
| 53 | 賴泊聿臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +12.10 | 47.33PB |
| 54 | 汪耕甫夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +12.11 | 47.34PB |
| 55 | 張廷睿新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +12.76 | 47.99PB |
| 56 | 陳亮宇普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +12.80 | 48.03PB |
| 57 | 文紹睿台北市社子國小 | 台北市社子國小 | +12.87 | 48.10PB |
| 58 | 賴晨睿頭家國小 | 頭家國小 | +12.92 | 48.15PB |
| 59 | 謝旻宸新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +13.47 | 48.70PB |
| 59 | 陳柏諺海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +13.47 | 48.70PB |
| 61 | 洪翊宸鱷魚運動家 | 鱷魚運動家 | +13.90 | 49.13PB |
| 62 | 劉昊擎康橋學校 | 康橋學校 | +13.97 | 49.20PB |
| 63 | 張庭睿台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +14.05 | 49.28PB |
| 64 | 游紘睿天母國小 | 天母國小 | +14.08 | 49.31PB |
| 65 | 簡子翔台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +14.10 | 49.33PB |
| 66 | 吳曜辰新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +14.63 | 49.86PB |
| 67 | 林上勛代表基隆七堵 | 代表基隆七堵 | +15.13 | 50.36PB |
| 68 | 蔡孟賢樹林競泳 | 樹林競泳 | +15.28 | 50.51PB |
| 69 | 邱任辛新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +15.35 | 50.58PB |
| 70 | 吳枰諾北市溪口國小 | 北市溪口國小 | +15.52 | 50.75PB |
| 71 | 林直緒私立復興 | 私立復興 | +15.59 | 50.82PB |
| 72 | 王紘軒夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +15.94 | 51.17PB |
| 73 | 楊閾頡信聯合泳隊 | 信聯合泳隊 | +16.35 | 51.58PB |
| 74 | 洪睿陽新竹縣游泳代表隊 | 新竹縣游泳代表隊 | +16.55 | 51.78PB |
| 75 | 王家衛ACST | ACST | +18.39 | 53.62PB |
| 76 | 潘奕安A-BEST | A-BEST | +18.62 | 53.85PB |
| 77 | 賴景承蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +18.64 | 53.87PB |
| 78 | 潘韋霖ACST | ACST | +19.06 | 54.29PB |
| 79 | 楊盛兆石泉國小 | 石泉國小 | +20.75 | 55.98PB |
| 80 | 顏千皓宜蘭岳明 | 宜蘭岳明 | +22.43 | 57.66PB |
| 81 | 賴彥辰蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +26.28 | 1:01.51PB |
| 82 | 郭柏逸蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +26.99 | 1:02.22PB |
| 83 | 張博淵台北YMCA | 台北YMCA | +29.21 | 1:04.44PB |
| 84 | 葉晨光景美國小 | 景美國小 | +32.25 | 1:07.48PB |
| 85 | 陳聖吉南郭國小 | 南郭國小 | +51.47 | 1:26.70PB |
| 86 | 王昱昕蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +1:17.91 | 1:53.14PB |
大會紀錄28.842022
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王凱威體神TISA | 體神TISA | 30.20PB | |
| 2 | 梁以謙艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +0.31 | 30.51PB |
| 3 | 徐靖翔頭家國小 | 頭家國小 | +0.39 | 30.59PB |
| 4 | 朱品丞秀山國小 | 秀山國小 | +0.88 | 31.08PB |
| 5 | 林宇荃北市大同國小 | 北市大同國小 | +1.17 | 31.37PB |
| 6 | 侯胤呈鹽埕泳隊 | 鹽埕泳隊 | +1.25 | 31.45PB |
| 7 | 曾仲寬彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +1.29 | 31.49PB |
| 8 | 高定煒臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +1.63 | 31.83PB |
| 9 | 劉軒宇明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +1.88 | 32.08PB |
| 10 | 陳冠尹海線之星 | 海線之星 | +1.97 | 32.17PB |
| 11 | 王胤翔台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +2.16 | 32.36PB |
| 12 | 葉宸言彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +2.26 | 32.46PB |
| 13 | 歐陽敬佑康橋學校 | 康橋學校 | +2.31 | 32.51PB |
| 14 | 洪德誠大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +2.37 | 32.57PB |
| 14 | 李定恩北市龍安 | 北市龍安 | +2.37 | 32.57PB |
| 16 | 陳譽謙桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +2.47 | 32.67PB |
| 17 | 張而呈彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +2.56 | 32.76PB |
| 17 | 張元碩樹林競泳 | 樹林競泳 | +2.56 | 32.76PB |
| 19 | 吳宥叡高雄市四維國小 | 高雄市四維國小 | +2.82 | 33.02PB |
| 19 | 顏右軒新北忠義 | 新北忠義 | +2.82 | 33.02PB |
| 21 | 王梓丞海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +2.89 | 33.09PB |
| 22 | 許佑齊大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +3.25 | 33.45PB |
| 23 | 阮睦庭天母國小 | 天母國小 | +3.32 | 33.52PB |
| 24 | 黃楦叡臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +3.35 | 33.55PB |
| 25 | 呂晁謙大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +3.38 | 33.58PB |
| 26 | 林宥達北市大同國小 | 北市大同國小 | +3.40 | 33.60PB |
| 27 | 林煒甯欣像泳隊 | 欣像泳隊 | +3.41 | 33.61PB |
| 28 | 段柏宇台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +3.46 | 33.66PB |
| 28 | 潘承佑頭家國小 | 頭家國小 | +3.46 | 33.66PB |
| 30 | 張佑安三運泳隊 | 三運泳隊 | +3.47 | 33.67PB |
| 31 | 林品諺臺南鯊哥泳隊 | 臺南鯊哥泳隊 | +3.66 | 33.86PB |
| 32 | 紀凱馭彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +3.68 | 33.88PB |
| 33 | 蔡玗辰秀山國小 | 秀山國小 | +3.75 | 33.95PB |
| 34 | 吳祥睿新生國小 | 新生國小 | +3.81 | 34.01PB |
| 35 | 蕭奕成A-BEST | A-BEST | +3.82 | 34.02PB |
| 36 | 劉柏宏普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +3.85 | 34.05PB |
| 36 | 林右扉FSIMG松小 | FSIMG松小 | +3.85 | 34.05PB |
| 38 | 顏右恩新北忠義 | 新北忠義 | +3.89 | 34.09PB |
| 39 | 柯旻鋒台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +3.91 | 34.11PB |
| 40 | 楊謹謙南運泳隊 | 南運泳隊 | +3.92 | 34.12PB |
| 41 | 張哲赫北市日新 | 北市日新 | +3.96 | 34.16PB |
| 42 | 吳定融鶯歌少泳 | 鶯歌少泳 | +3.98 | 34.18PB |
| 43 | 蔡其遑北市大同國小 | 北市大同國小 | +4.06 | 34.26PB |
| 44 | 蔡程宇樹林競泳 | 樹林競泳 | +4.09 | 34.29PB |
| 45 | 劉威杋泳健少泳 | 泳健少泳 | +4.10 | 34.30PB |
| 45 | 趙重馹新竹縣游泳代表隊 | 新竹縣游泳代表隊 | +4.10 | 34.30PB |
| 47 | 郭杰珉頭家國小 | 頭家國小 | +4.12 | 34.32PB |
| 48 | 高翊哲夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +4.17 | 34.37PB |
| 49 | 劉士詮頭家國小 | 頭家國小 | +4.28 | 34.48PB |
| 50 | 黃子豪新莊S.wing | 新莊S.wing | +4.59 | 34.79PB |
| 51 | 蔡劭晨普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +4.66 | 34.86PB |
| 52 | 賴彥博大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +4.67 | 34.87PB |
| 53 | 林榐翊裕民少泳 | 裕民少泳 | +4.79 | 34.99PB |
| 54 | 林芃睿新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +4.86 | 35.06PB |
| 54 | 李易叡頭家國小 | 頭家國小 | +4.86 | 35.06PB |
| 56 | 張立欣桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +4.88 | 35.08PB |
| 57 | 陳宥翔A-BEST | A-BEST | +4.93 | 35.13PB |
| 59 | 吳少騫建安國小 | 建安國小 | +4.97 | 35.17PB |
| 60 | 鍾昊軒臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +5.03 | 35.23PB |
| 61 | 許祖堯夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +5.06 | 35.26PB |
| 62 | 楊承硯A-BEST | A-BEST | +5.10 | 35.30PB |
| 63 | 林彥勳海線之星 | 海線之星 | +5.13 | 35.33PB |
| 64 | 吳柏錞高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +5.34 | 35.54PB |
| 65 | 梁辰睿海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +5.45 | 35.65PB |
| 66 | 杜永鈞臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +5.46 | 35.66PB |
| 67 | 文宇杰台北YMCA | 台北YMCA | +5.49 | 35.69PB |
| 68 | 楊立遠北市大同國小 | 北市大同國小 | +5.50 | 35.70PB |
| 69 | 林格宇北市溪口國小 | 北市溪口國小 | +5.54 | 35.74PB |
| 70 | 陳仕翰欣像泳隊 | 欣像泳隊 | +5.57 | 35.77PB |
| 71 | 施惟晟大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +5.65 | 35.85PB |
| 72 | 賴韞仁秀山國小 | 秀山國小 | +5.66 | 35.86PB |
| 73 | 游騰允明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +5.67 | 35.87PB |
| 74 | 許宸睿高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +5.69 | 35.89PB |
| 74 | 李柏諺新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +5.69 | 35.89PB |
| 76 | 楊孝荃基隆中興國小 | 基隆中興國小 | +5.70 | 35.90PB |
| 77 | 陳芃睿沈老師泳隊 | 沈老師泳隊 | +5.73 | 35.93PB |
| 78 | 施昊霆臺北市博愛國小 | 臺北市博愛國小 | +5.75 | 35.95PB |
| 79 | 黃碩禹媽厝泳隊 | 媽厝泳隊 | +5.79 | 35.99PB |
| 80 | 高紹航北市溪口國小 | 北市溪口國小 | +5.82 | 36.02PB |
| 81 | 李品叡裕民少泳 | 裕民少泳 | +5.87 | 36.07PB |
| 82 | 王睿翔明德小學 | 明德小學 | +5.92 | 36.12PB |
| 83 | 林育霆普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +5.93 | 36.13PB |
| 84 | 施漢竣彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +5.96 | 36.16PB |
| 84 | 陳昕臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +5.96 | 36.16PB |
| 86 | 吳昊宸新生國小 | 新生國小 | +5.97 | 36.17PB |
| 86 | 張瑞聖明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +5.97 | 36.17PB |
| 88 | 劉乙樂臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +5.99 | 36.19PB |
| 89 | 張昊勳臺北市博愛國小 | 臺北市博愛國小 | +6.05 | 36.25PB |
| 90 | 陳豐宥媽厝泳隊 | 媽厝泳隊 | +6.26 | 36.46PB |
| 91 | 簡均亞新北忠義 | 新北忠義 | +6.27 | 36.47PB |
| 92 | 楊駿毅台北YMCA | 台北YMCA | +6.34 | 36.54PB |
| 92 | 莊力宇台北YMCA | 台北YMCA | +6.34 | 36.54PB |
| 94 | 張瑞鵬明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +6.38 | 36.58PB |
| 94 | 李奇澤建安國小 | 建安國小 | +6.38 | 36.58PB |
| 96 | 張庭睿北市溪口國小 | 北市溪口國小 | +6.42 | 36.62PB |
| 97 | 陳立凡明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +6.54 | 36.74PB |
| 98 | 邱方睿桃園鯊魚泳隊 | 桃園鯊魚泳隊 | +6.57 | 36.77PB |
| 99 | 張盛逢北市新和 | 北市新和 | +6.59 | 36.79PB |
| 100 | 鍾展謙花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | +6.66 | 36.86PB |
| 101 | 賴泊語鷹萬竹北校 | 鷹萬竹北校 | +6.71 | 36.91PB |
| 102 | 張詠傑台北YMCA | 台北YMCA | +6.76 | 36.96PB |
| 102 | 陳修生北市龍安 | 北市龍安 | +6.76 | 36.96PB |
| 104 | 黃振祐新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +6.77 | 36.97PB |
| 105 | 呂定遠海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +6.87 | 37.07PB |
| 106 | 湯智丞新莊S.wing | 新莊S.wing | +6.92 | 37.12PB |
| 106 | 林澤安北市大同國小 | 北市大同國小 | +6.92 | 37.12PB |
| 108 | 張為楓普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +7.00 | 37.20PB |
| 109 | 余泓佑桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +7.03 | 37.23PB |
| 109 | 簡宇希明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +7.03 | 37.23PB |
| 111 | 許棋翔新莊S.wing | 新莊S.wing | +7.05 | 37.25PB |
| 112 | 劉恩碩普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +7.12 | 37.32PB |
| 113 | 蔡佑鑫獺實游泳 | 獺實游泳 | +7.13 | 37.33PB |
| 113 | 林群展桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +7.13 | 37.33PB |
| 115 | 劉家成花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | +7.17 | 37.37PB |
| 116 | 杜尚昊代表基隆七堵 | 代表基隆七堵 | +7.19 | 37.39PB |
| 117 | 李奇恩建安國小 | 建安國小 | +7.21 | 37.41PB |
| 118 | 謝佳諭台北YMCA | 台北YMCA | +7.22 | 37.42PB |
| 118 | 朱裕笙新北忠義 | 新北忠義 | +7.22 | 37.42PB |
| 120 | 黃昊維大同國小B | 大同國小B | +7.25 | 37.45PB |
| 121 | 陳柏軒新北秀朗國小 | 新北秀朗國小 | +7.34 | 37.54PB |
| 122 | 陳宇修新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +7.41 | 37.61PB |
| 123 | 黃宇安夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +7.45 | 37.65PB |
| 124 | 顏守謙台北YMCA | 台北YMCA | +7.47 | 37.67PB |
| 124 | 陳奇昇新北秀朗國小 | 新北秀朗國小 | +7.47 | 37.67PB |
| 126 | 黃奕勛FSIMG國北教 | FSIMG國北教 | +7.48 | 37.68PB |
| 127 | 張育綸台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +7.53 | 37.73PB |
| 128 | 陳鋒秀山國小 | 秀山國小 | +7.60 | 37.80PB |
| 129 | 邱睦橙秀山國小 | 秀山國小 | +7.61 | 37.81PB |
| 130 | 黃儒翼大同國小B | 大同國小B | +7.63 | 37.83PB |
| 131 | 謝辰鴻夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +7.66 | 37.86PB |
| 131 | 施秉序臺北市麗山國小 | 臺北市麗山國小 | +7.66 | 37.86PB |
| 133 | 左茂均伊藤萬龍潭校 | 伊藤萬龍潭校 | +7.72 | 37.92PB |
| 134 | 王睿寬花蓮縣凱撒泳訓 | 花蓮縣凱撒泳訓 | +7.79 | 37.99PB |
| 134 | 黃柏諺北市日新 | 北市日新 | +7.79 | 37.99PB |
| 136 | 周柏勳花蓮縣凱撒泳訓 | 花蓮縣凱撒泳訓 | +7.85 | 38.05PB |
| 137 | 陳羿傑臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +7.89 | 38.09PB |
| 138 | 鄭煒杭麗湖國小 | 麗湖國小 | +7.94 | 38.14PB |
| 139 | 劉士愷茄苳國小 | 茄苳國小 | +8.03 | 38.23PB |
| 140 | 楊承熙秀朗小學 | 秀朗小學 | +8.11 | 38.31PB |
| 141 | 陳昕昊新北忠義 | 新北忠義 | +8.18 | 38.38PB |
| 142 | 陳宥兆大同國小B | 大同國小B | +8.19 | 38.39PB |
| 143 | 詹皓翔北市濱小 | 北市濱小 | +8.23 | 38.43PB |
| 144 | 賴士閎海線之星 | 海線之星 | +8.24 | 38.44PB |
| 145 | 吳柏諺台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +8.29 | 38.49PB |
| 145 | 陳孟陞臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +8.29 | 38.49PB |
| 147 | 王紹傑明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +8.31 | 38.51PB |
| 148 | 游喬諾鶯歌少泳 | 鶯歌少泳 | +8.36 | 38.56PB |
| 149 | 鄭守揚基隆中興國小 | 基隆中興國小 | +8.37 | 38.57PB |
| 150 | 李易融頭家國小 | 頭家國小 | +8.38 | 38.58PB |
| 151 | 吳杰叡海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +8.52 | 38.72PB |
| 152 | 曾寬國北教附小 | 國北教附小 | +8.56 | 38.76PB |
| 153 | 謝安城ACST | ACST | +8.67 | 38.87PB |
| 154 | 周家禾新生國小 | 新生國小 | +8.71 | 38.91PB |
| 155 | 呂哲寬玉成國小 | 玉成國小 | +8.74 | 38.94PB |
| 156 | 謝秉勳雙園國小 | 雙園國小 | +8.87 | 39.07PB |
| 156 | 陳聖允普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +8.87 | 39.07PB |
| 158 | 許楷英新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +8.90 | 39.10PB |
| 159 | 林煜緯北成國小 | 北成國小 | +8.94 | 39.14PB |
| 160 | 劉于愷新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +8.99 | 39.19PB |
| 161 | 謝均翔新北市中和國小 | 新北市中和國小 | +9.13 | 39.33PB |
| 161 | 蘇佑庭媽厝泳隊 | 媽厝泳隊 | +9.13 | 39.33PB |
| 163 | 張軒齊秀山國小 | 秀山國小 | +9.27 | 39.47PB |
| 164 | 劉典樺蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +9.28 | 39.48PB |
大會紀錄26.342008
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 游睿頫桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | 27.53PB | |
| 2 | 歐陽敬廷北市福星 | 北市福星 | +0.17 | 27.70PB |
| 3 | 林宇霆北市大同國小 | 北市大同國小 | +0.39 | 27.92PB |
| 4 | 游珩臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +0.43 | 27.96PB |
| 5 | 林浚晨銘傳國小 | 銘傳國小 | +0.54 | 28.07PB |
| 6 | 陳景昱鹽埕泳隊 | 鹽埕泳隊 | +1.01 | 28.54PB |
| 7 | 侯謙一北市麗湖 | 北市麗湖 | +1.17 | 28.70PB |
| 8 | 廖士堯飛魚特攻 | 飛魚特攻 | +1.18 | 28.71PB |
| 9 | 莊長霖高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +1.19 | 28.72PB |
| 10 | 詹皓凱高雄市四維國小 | 高雄市四維國小 | +1.20 | 28.73PB |
| 11 | 沈靖勳普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +1.31 | 28.84PB |
| 12 | 李洤暢南門游泳培訓隊 | 南門游泳培訓隊 | +1.35 | 28.88PB |
| 13 | 蘇承侑XPORTS北大 | XPORTS北大 | +1.52 | 29.05PB |
| 14 | 蔡一丞南門游泳培訓隊 | 南門游泳培訓隊 | +1.60 | 29.13PB |
| 14 | 廖中佑鹽埕國小 | 鹽埕國小 | +1.60 | 29.13PB |
| 16 | 楊昊穎普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +1.72 | 29.25PB |
| 17 | 何浩霆北市龍安 | 北市龍安 | +1.74 | 29.27PB |
| 18 | 鄭向恩新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +1.77 | 29.30PB |
| 19 | 陳翊軒台北市社子國小 | 台北市社子國小 | +1.78 | 29.31PB |
| 20 | 呂冠霖570泳隊 | 570泳隊 | +1.83 | 29.36PB |
| 21 | 陶豫皿北市龍安 | 北市龍安 | +1.90 | 29.43PB |
| 22 | 張宸睿大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +2.05 | 29.58PB |
| 23 | 李明泳台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +2.10 | 29.63PB |
| 24 | 鄭咏承北市龍安 | 北市龍安 | +2.18 | 29.71PB |
| 25 | 李欣哲台北市社子國小 | 台北市社子國小 | +2.35 | 29.88PB |
| 26 | 謝俊宣新北秀朗國小 | 新北秀朗國小 | +2.37 | 29.90PB |
| 27 | 林明楷臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +2.40 | 29.93PB |
| 28 | 楊旻翰雙園國小 | 雙園國小 | +2.56 | 30.09PB |
| 29 | 林柏翰臺北市麗山國小 | 臺北市麗山國小 | +2.58 | 30.11PB |
| 30 | 林沁宇頭家國小 | 頭家國小 | +2.60 | 30.13PB |
| 31 | 范至廷步達游泳俱樂部 | 步達游泳俱樂部 | +2.62 | 30.15PB |
| 32 | 謝秉燊桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +2.70 | 30.23PB |
| 33 | 陳翔靖樹林競泳 | 樹林競泳 | +2.74 | 30.27PB |
| 34 | 張祐愷舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +2.75 | 30.28PB |
| 35 | 詹皓勛高雄市四維國小 | 高雄市四維國小 | +2.81 | 30.34PB |
| 36 | 余尚諺榮富國小 | 榮富國小 | +2.83 | 30.36PB |
| 37 | 嚴晟祐台北市關渡國小 | 台北市關渡國小 | +2.87 | 30.40PB |
| 38 | 吳昊澤新生國小 | 新生國小 | +2.95 | 30.48PB |
| 39 | 陳其憫新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +3.02 | 30.55PB |
| 39 | 王鴻台北YMCA | 台北YMCA | +3.02 | 30.55PB |
