全場最快
29.63
李姵璇 · 新北秀朗國小
參賽選手413人
年齡組4組
回合1輪計時決賽
成績413筆
Timed Final
計時決賽
4 個組別,共 413 筆成績。
幼兒組8 人
國小低年級75 人
大會紀錄34.672008
國小中年級121 人
大會紀錄31.322026
國小高年級209 人
大會紀錄29.632025
All Events
全場最快
29.63
李姵璇 · 新北秀朗國小
Timed Final
4 個組別,共 413 筆成績。
大會紀錄34.672008
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石苡辰大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | 35.33PB | |
| 2 | 徐子涵XPORTS北大 | XPORTS北大 | +5.40 | 40.73PB |
| 3 | 陳禹希步達游泳俱樂部 | 步達游泳俱樂部 | +5.55 | 40.88PB |
| 4 | 洪帷馨鬍子泳隊 | 鬍子泳隊 | +5.73 | 41.06PB |
| 5 | 謝樂昕普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +6.03 | 41.36PB |
| 6 | 黃予樂大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +6.21 | 41.54PB |
| 7 | 許晨琳高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +6.27 | 41.60PB |
| 8 | 葉翎虞USB游泳大學 | USB游泳大學 | +6.38 | 41.71PB |
| 9 | 金米可南運泳隊 | 南運泳隊 | +6.78 | 42.11PB |
| 10 | 王禹棠北市溪口國小 | 北市溪口國小 | +7.29 | 42.62PB |
| 10 | 張典巧大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +7.29 | 42.62PB |
| 12 | 高翊晴國語小學 | 國語小學 | +7.85 | 43.18PB |
| 13 | 鄧筠潔葳格小學 | 葳格小學 | +8.17 | 43.50PB |
| 14 | 陳柏妍普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +8.36 | 43.69PB |
| 15 | 楊于萱南運泳隊 | 南運泳隊 | +8.91 | 44.24PB |
| 16 | 林昀樂裕民少泳 | 裕民少泳 | +8.97 | 44.30PB |
| 17 | 林郁恩臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +9.67 | 45.00PB |
| 19 | 林苡臻ACST | ACST | +10.07 | 45.40PB |
| 20 | 謝予施南運泳隊 | 南運泳隊 | +10.43 | 45.76PB |
| 21 | 葉芊妗大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +10.44 | 45.77PB |
| 22 | 廖芷萱南運泳隊 | 南運泳隊 | +10.88 | 46.21PB |
| 23 | 蔡悅蜜美誼泳隊 | 美誼泳隊 | +11.31 | 46.64PB |
| 24 | 陳紀妤樹林競泳 | 樹林競泳 | +11.41 | 46.74PB |
| 25 | 蕭宸馨台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +11.60 | 46.93PB |
| 26 | 謝宜澄士東國小 | 士東國小 | +11.74 | 47.07PB |
| 27 | 徐微涵雲林縣鎮東國小 | 雲林縣鎮東國小 | +12.25 | 47.58PB |
| 28 | 李欣芮三運泳隊 | 三運泳隊 | +12.61 | 47.94PB |
| 28 | 吳筱萱南運泳隊 | 南運泳隊 | +12.61 | 47.94PB |
| 30 | 紀宣辰台北東門 | 台北東門 | +12.92 | 48.25PB |
| 31 | 許筑媛夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +13.74 | 49.07PB |
| 32 | 賴予馡美誼泳隊 | 美誼泳隊 | +14.33 | 49.66PB |
| 33 | 許墐凌日本伊藤萬 | 日本伊藤萬 | +14.36 | 49.69PB |
| 34 | 余喬淇普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +14.74 | 50.07PB |
| 35 | 柯羿瑄台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +15.34 | 50.67PB |
| 36 | 陳芯新莊S.wing | 新莊S.wing | +15.75 | 51.08PB |
| 37 | 顧睿凌臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +15.91 | 51.24PB |
| 38 | 朱喬穎台南飛魚 | 台南飛魚 | +16.04 | 51.37PB |
| 39 | 陳宣凝沈老師泳隊 | 沈老師泳隊 | +16.26 | 51.59PB |
| 40 | 張荷研頭家國小 | 頭家國小 | +17.16 | 52.49PB |
| 41 | 陳羽婕秀山國小 | 秀山國小 | +17.33 | 52.66PB |
| 42 | 林奕妍北運泳隊. | 北運泳隊. | +17.76 | 53.09PB |
| 43 | 林岑秐北市大同國小 | 北市大同國小 | +17.94 | 53.27PB |
| 44 | 朱畇曦明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +18.63 | 53.96PB |
| 45 | 莊子蘋汐運泳隊 | 汐運泳隊 | +19.18 | 54.51PB |
| 46 | 孫德頤頭家國小 | 頭家國小 | +20.12 | 55.45PB |
| 47 | 劉向芸秀山國小 | 秀山國小 | +20.76 | 56.09PB |
| 48 | 劉芮嫙海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +21.57 | 56.90PB |
| 49 | 古芸僑普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +21.81 | 57.14PB |
| 50 | 劉思妍玉成國小 | 玉成國小 | +22.04 | 57.37PB |
| 51 | 孫德劼頭家國小 | 頭家國小 | +22.44 | 57.77PB |
| 52 | 吳妍蓁樹林競泳 | 樹林競泳 | +22.48 | 57.81PB |
| 53 | 劉宥辰獺實游泳 | 獺實游泳 | +22.70 | 58.03PB |
| 54 | 黃晨語大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +23.11 | 58.44PB |
| 55 | 李子惠台北YMCA | 台北YMCA | +23.86 | 59.19PB |
| 56 | 譚予禾台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +24.26 | 59.59PB |
| 57 | 王苡瑄新北忠義 | 新北忠義 | +25.11 | 1:00.44PB |
| 58 | 廖品淇頭家國小 | 頭家國小 | +26.20 | 1:01.53PB |
| 59 | 温梓希明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +26.23 | 1:01.56PB |
| 60 | 林約葭新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +27.46 | 1:02.79PB |
| 61 | 邱姿穎新北忠義 | 新北忠義 | +27.50 | 1:02.83PB |
| 62 | 李晨言暖西國小 | 暖西國小 | +28.38 | 1:03.71PB |
| 63 | 李芊虹寶闊泳隊 | 寶闊泳隊 | +30.38 | 1:05.71PB |
| 64 | 謝汶瑾台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +31.30 | 1:06.63PB |
| 65 | 徐允甯新竹縣游泳代表隊 | 新竹縣游泳代表隊 | +34.32 | 1:09.65PB |
| 66 | 王嫚翎夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +35.21 | 1:10.54PB |
| 67 | 羅芷晴獺實游泳 | 獺實游泳 | +37.15 | 1:12.48PB |
| 68 | 徐苡菲新北鷺江 | 新北鷺江 | +37.19 | 1:12.52PB |
| 69 | 王芊甯臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +38.79 | 1:14.12PB |
| 70 | 施采言臺北市麗山國小 | 臺北市麗山國小 | +40.59 | 1:15.92PB |
| 71 | 林芯卉臺北市麗山國小 | 臺北市麗山國小 | +41.64 | 1:16.97PB |
| 72 | 洪瑩珊蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +41.88 | 1:17.21PB |
| 73 | 洪千晴前金泳隊 | 前金泳隊 | +42.16 | 1:17.49PB |
| 74 | 林歆安樹林競泳 | 樹林競泳 | +43.14 | 1:18.47PB |
| 75 | 蔡佩芯蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +48.55 | 1:23.88PB |
| 76 | 劉宇曦臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +55.09 | 1:30.42PB |
大會紀錄31.322026
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 童詩涵湖山國小 | 湖山國小 | 32.45PB | |
| 2 | 周宜鍀台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +0.80 | 33.25PB |
| 3 | 蔡本芮南運泳隊 | 南運泳隊 | +1.14 | 33.59PB |
| 4 | 呂知恬三運泳隊 | 三運泳隊 | +2.02 | 34.47PB |
| 5 | 王宇菲北市龍安 | 北市龍安 | +2.55 | 35.00PB |
| 6 | 陳子倩媽厝泳隊 | 媽厝泳隊 | +2.72 | 35.17PB |
| 7 | 王芊蓁FSIMG仁小 | FSIMG仁小 | +3.05 | 35.50PB |
| 8 | 李侑宸樹林競泳 | 樹林競泳 | +3.10 | 35.55PB |
| 9 | 張博雅三運泳隊 | 三運泳隊 | +3.22 | 35.67PB |
| 10 | 林芳宇台北東門 | 台北東門 | +3.34 | 35.79PB |
| 11 | 王若瑜體神TISA | 體神TISA | +3.41 | 35.86PB |
| 12 | 蔡蕾樂樹林競泳 | 樹林競泳 | +3.56 | 36.01PB |
| 13 | 許采婕台北YMCA | 台北YMCA | +4.00 | 36.45PB |
| 14 | 李安妍玉成國小 | 玉成國小 | +4.04 | 36.49PB |
| 14 | 廖旻樂獺實龍埔 | 獺實龍埔 | +4.04 | 36.49PB |
| 16 | 王靖萱威爾泳訓 | 威爾泳訓 | +4.31 | 36.76PB |
| 17 | 莊耘安南運泳隊 | 南運泳隊 | +4.66 | 37.11PB |
| 18 | 謝昀橦舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +5.06 | 37.51PB |
| 19 | 郭羿言榮富國小 | 榮富國小 | +5.13 | 37.58PB |
| 20 | 林宸安新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +5.23 | 37.68PB |
| 21 | 洪嘉苹頭家國小 | 頭家國小 | +5.65 | 38.10PB |
| 22 | 李妮恩樹林競泳 | 樹林競泳 | +5.80 | 38.25PB |
| 23 | 黃橙霏明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +5.91 | 38.36PB |
| 24 | 林芯妍臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +6.08 | 38.53PB |
| 25 | 許芷瑄裕民少泳 | 裕民少泳 | +6.36 | 38.81PB |
| 26 | 陳詠捷大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +6.66 | 39.11PB |
| 27 | 曹興靚沈老師泳隊 | 沈老師泳隊 | +6.72 | 39.17PB |
| 28 | 巫馥辰南郭國小 | 南郭國小 | +6.74 | 39.19PB |
| 29 | 陳瑀希臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +6.84 | 39.29PB |
| 30 | 劉庭宜艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +6.87 | 39.32PB |
| 31 | 林品希舞動成功 | 舞動成功 | +6.90 | 39.35PB |
| 32 | 陳芷葳海線之星 | 海線之星 | +7.31 | 39.76PB |
| 33 | 柯羿萁台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +7.37 | 39.82PB |
| 34 | 楊嘉筠臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +7.40 | 39.85PB |
| 35 | 賴琳蓁艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +7.54 | 39.99PB |
| 36 | 羅蕾舞動成功 | 舞動成功 | +7.56 | 40.01PB |
| 37 | 蔡宜橙宜蘭岳明 | 宜蘭岳明 | +7.60 | 40.05PB |
| 38 | 吳昀蓁台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +7.79 | 40.24PB |
| 39 | 葉軒妘明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +7.81 | 40.26PB |
| 40 | 李凝舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +7.99 | 40.44PB |
| 41 | 張馨尹麗湖國小 | 麗湖國小 | +8.05 | 40.50PB |
| 42 | 王映允舞動成功 | 舞動成功 | +8.06 | 40.51PB |
| 43 | 游蕓瑈黎明國小 | 黎明國小 | +8.19 | 40.64PB |
| 44 | 汪芷聿夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +8.20 | 40.65PB |
| 45 | 簡婕羽士林-國小 | 士林-國小 | +8.37 | 40.82PB |
| 46 | 陳語孜夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +8.43 | 40.88PB |
| 47 | 黃予慈北市龍安 | 北市龍安 | +8.51 | 40.96PB |
| 48 | 林昕璟台北YMCA | 台北YMCA | +8.53 | 40.98PB |
| 49 | 林宥萱美誼泳隊 | 美誼泳隊 | +8.54 | 40.99PB |
| 50 | 滕昱萁樹林競泳 | 樹林競泳 | +8.59 | 41.04PB |
| 50 | 蘇紫涵大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +8.59 | 41.04PB |
| 52 | 龔畇靜艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +8.61 | 41.06PB |
| 53 | 洪子晴南運泳隊 | 南運泳隊 | +8.72 | 41.17PB |
| 54 | 易佳橙頭家國小 | 頭家國小 | +8.87 | 41.32PB |
| 55 | 鄭湜靖北市龍安 | 北市龍安 | +8.90 | 41.35PB |
| 56 | 林玟槿新北秀朗國小 | 新北秀朗國小 | +9.17 | 41.62PB |
| 57 | 李婕菲暖西國小 | 暖西國小 | +9.27 | 41.72PB |
| 58 | 陳芊杏彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +9.60 | 42.05PB |
| 59 | 黃芯瑜北市大同國小 | 北市大同國小 | +9.64 | 42.09PB |
| 60 | 王海靈裕民少泳 | 裕民少泳 | +9.80 | 42.25PB |
| 61 | 陳佳妤新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +9.85 | 42.30PB |
| 62 | 王宥晴普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +9.86 | 42.31PB |
| 63 | 许筱彤XPORTS北大 | XPORTS北大 | +9.93 | 42.38PB |
| 64 | 陳品瑄新莊S.wing | 新莊S.wing | +9.95 | 42.40PB |
| 64 | 林芯羽無限泳隊 | 無限泳隊 | +9.95 | 42.40PB |
| 66 | 江宛霖臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +10.04 | 42.49PB |
| 67 | 廖怡雯中壢國小 | 中壢國小 | +10.12 | 42.57PB |
| 68 | 韓昕彤新竹縣游泳代表隊 | 新竹縣游泳代表隊 | +10.13 | 42.58PB |
| 68 | 魏可芯新竹縣游泳代表隊 | 新竹縣游泳代表隊 | +10.13 | 42.58PB |
| 70 | 王心柔樹林競泳 | 樹林競泳 | +10.52 | 42.97PB |
| 71 | 巫采葳頭家國小 | 頭家國小 | +10.53 | 42.98PB |
| 72 | 洪彥瑄威爾寶寶 | 威爾寶寶 | +10.56 | 43.01PB |
| 73 | 鄭新蓉夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +10.74 | 43.19PB |
| 74 | 蕭芷妤頭家國小 | 頭家國小 | +10.75 | 43.20PB |
| 75 | 蔡宜伶健康小學 | 健康小學 | +10.78 | 43.23PB |
| 76 | 洪可芯前金泳隊 | 前金泳隊 | +10.81 | 43.26PB |
| 77 | 楊辰欣明德小學 | 明德小學 | +10.94 | 43.39PB |
| 77 | 陳欣蓉XPORTS北大 | XPORTS北大 | +10.94 | 43.39PB |
| 79 | 金芸妘獺實游泳 | 獺實游泳 | +11.08 | 43.53PB |
| 79 | 金米亞南運泳隊 | 南運泳隊 | +11.08 | 43.53PB |
| 81 | 楊甯甯臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +11.65 | 44.10PB |
| 82 | 劉祐綺臺北市立信義國小 | 臺北市立信義國小 | +11.70 | 44.15PB |
| 83 | 許睿株日本伊藤萬 | 日本伊藤萬 | +11.71 | 44.16PB |
| 84 | 姜妍瑄玉成國小 | 玉成國小 | +11.86 | 44.31PB |
| 85 | 陳郁棻三運泳隊 | 三運泳隊 | +11.98 | 44.43PB |
| 86 | 陳予喬台北YMCA | 台北YMCA | +12.00 | 44.45PB |
| 87 | 陳凱晰樹林競泳 | 樹林競泳 | +12.01 | 44.46PB |
| 88 | 彭可畾台北YMCA | 台北YMCA | +12.11 | 44.56PB |
| 89 | 陳玟妤新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +12.27 | 44.72PB |
| 89 | 林書妤舞動成功 | 舞動成功 | +12.27 | 44.72PB |
| 91 | 林佩安臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +12.28 | 44.73PB |
| 92 | 李艾廩台北YMCA | 台北YMCA | +12.38 | 44.83PB |
| 93 | 王尹瑄艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +12.45 | 44.90PB |
| 94 | 陳又甄泳匠少泳 | 泳匠少泳 | +12.62 | 45.07PB |
| 95 | 高宇葳夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +12.71 | 45.16PB |
| 96 | 俞芃安北市文化 | 北市文化 | +12.82 | 45.27PB |
| 97 | 陳韻竹新莊S.wing | 新莊S.wing | +13.02 | 45.47PB |
| 98 | 李芯瑜榮富國小 | 榮富國小 | +13.08 | 45.53PB |
| 99 | 王巧新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +13.19 | 45.64PB |
| 100 | 林宜霈JST捷斯特泳隊 | JST捷斯特泳隊 | +13.21 | 45.66PB |
| 101 | 吳岱耘台北市石牌國小 | 台北市石牌國小 | +13.30 | 45.75PB |
| 102 | 黃瀅霏威爾泳訓 | 威爾泳訓 | +13.31 | 45.76PB |
| 103 | 郭芊妤寶闊泳隊 | 寶闊泳隊 | +13.37 | 45.82PB |
| 104 | 林可芯彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +13.46 | 45.91PB |
| 105 | 鄭可婕新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +13.58 | 46.03PB |
| 106 | 黃子姸北市龍安 | 北市龍安 | +13.63 | 46.08PB |
| 107 | 蘇又榛玉成國小 | 玉成國小 | +13.89 | 46.34PB |
| 108 | 吳柔頤高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +13.96 | 46.41PB |
| 109 | 張葳葳威爾泳訓 | 威爾泳訓 | +14.03 | 46.48PB |
| 110 | 李亭諠榮富國小 | 榮富國小 | +14.06 | 46.51PB |
| 111 | 黃譞逸國北教附小 | 國北教附小 | +14.25 | 46.70PB |
| 112 | 陳廣容南郭國小 | 南郭國小 | +14.36 | 46.81PB |
| 113 | 邱琬庭普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +14.39 | 46.84PB |
| 114 | 梁倩私立復興 | 私立復興 | +14.42 | 46.87PB |
| 115 | 葉芷蜜夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +14.85 | 47.30PB |
| 116 | 蔡米秦普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +15.01 | 47.46PB |
| 117 | 張庭瑀舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +15.28 | 47.73PB |
| 118 | 張芷瑄彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +15.34 | 47.79PB |
| 119 | 周幼葳台北YMCA | 台北YMCA | +15.41 | 47.86PB |
| 120 | 黃譓羽鱷魚運動家 | 鱷魚運動家 | +15.42 | 47.87PB |
| 121 | 陳奕霏北市濱小 | 北市濱小 | +15.47 | 47.92PB |
大會紀錄29.632025
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李姵璇新北秀朗國小 | 新北秀朗國小 | 29.63PB | |
| 2 | 侯妤蓁無限泳隊 | 無限泳隊 | +0.45 | 30.08PB |
| 3 | 何康婗無限泳隊 | 無限泳隊 | +1.20 | 30.83PB |
| 4 | 方語彤臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +1.40 | 31.03PB |
| 5 | 林恩綺高雄YMCA-A | 高雄YMCA-A | +1.87 | 31.50PB |
| 6 | 邱詠賢黎明國小 | 黎明國小 | +1.97 | 31.60PB |
| 7 | 陳品言臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +2.34 | 31.97PB |
| 8 | 林軒而頭家國小 | 頭家國小 | +2.48 | 32.11PB |
| 9 | 黃郁芯榮富國小 | 榮富國小 | +2.51 | 32.14PB |
| 10 | 陳妍甯台北市關渡國小 | 台北市關渡國小 | +2.92 | 32.55PB |
| 11 | 許凱棣新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +3.08 | 32.71PB |
| 12 | 鄒采婕北市大同國小 | 北市大同國小 | +3.10 | 32.73PB |
| 13 | 郭雨潔威爾泳訓 | 威爾泳訓 | +3.29 | 32.92PB |
| 14 | 紀宣榕北市龍安 | 北市龍安 | +3.34 | 32.97PB |
| 15 | 朱秭儀臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +3.39 | 33.02PB |
| 16 | 林禹蓓台北飛秒 | 台北飛秒 | +3.41 | 33.04PB |
| 17 | 昌沛昀屏東市中正國小 | 屏東市中正國小 | +3.44 | 33.07PB |
| 18 | 羅曉樂吳興國小 | 吳興國小 | +3.58 | 33.21PB |
| 19 | 陳韻恬海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +3.63 | 33.26PB |
| 20 | 林歆諾無限泳隊 | 無限泳隊 | +3.90 | 33.53PB |
| 21 | 紀星羽桃園泳匠小星星 | 桃園泳匠小星星 | +3.92 | 33.55PB |
| 22 | 王宸菲北市龍安 | 北市龍安 | +3.93 | 33.56PB |
| 23 | 莊翊暄步達游泳俱樂部 | 步達游泳俱樂部 | +3.94 | 33.57PB |
| 24 | 陳柏方國北教附小 | 國北教附小 | +3.98 | 33.61PB |
| 25 | 蔡涵伃新北同榮 | 新北同榮 | +4.17 | 33.80PB |
| 26 | 李昕澄樹林競泳 | 樹林競泳 | +4.28 | 33.91PB |
| 27 | 江昀霖臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +4.30 | 33.93PB |
| 28 | 洪苡筑臺南永信基訓站 | 臺南永信基訓站 | +4.40 | 34.03PB |
| 29 | 蔡羽甯步達游泳俱樂部 | 步達游泳俱樂部 | +4.41 | 34.04PB |
| 30 | 張尹睎臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +4.49 | 34.12PB |
| 30 | 李潔寧更寮小學 | 更寮小學 | +4.49 | 34.12PB |
| 32 | 梁昕恩艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +4.57 | 34.20PB |
| 33 | 賴怡瑄榮富國小 | 榮富國小 | +4.61 | 34.24PB |
| 34 | 蔡紫恩台北YMCA | 台北YMCA | +4.63 | 34.26PB |
| 35 | 梁芸菲海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +4.64 | 34.27PB |
| 36 | 盧依婕台北YMCA-B | 台北YMCA-B | +4.66 | 34.29PB |
| 37 | 王子昕鹽埕國小 | 鹽埕國小 | +4.70 | 34.33PB |
| 38 | 楊旻臻雙園國小 | 雙園國小 | +4.71 | 34.34PB |
| 39 | 張凱晴臺北市麗山國小 | 臺北市麗山國小 | +4.90 | 34.53PB |
| 40 | 郭予仟台北YMCA | 台北YMCA | +4.96 | 34.59PB |
| 41 | 王宥勻臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +4.97 | 34.60PB |
| 42 | 梁瑾榕艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +5.07 | 34.70PB |
| 42 | 宋芝昀私立復興 | 私立復興 | +5.07 | 34.70PB |
| 44 | 林靖芳臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +5.08 | 34.71PB |
| 45 | 温心妤步達游泳俱樂部 | 步達游泳俱樂部 | +5.13 | 34.76PB |
| 46 | 江昕諾台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +5.30 | 34.93PB |
| 47 | 林靖洵北市龍安 | 北市龍安 | +5.36 | 34.99PB |
| 48 | 陳詠晴育新人本 | 育新人本 | +5.40 | 35.03PB |
| 49 | 陳璿之南郭國小 | 南郭國小 | +5.42 | 35.05PB |
| 50 | 鄭楀璇台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +5.48 | 35.11PB |
| 51 | 陳詩晴頭家國小 | 頭家國小 | +5.49 | 35.12PB |
| 52 | 陳品琁新生國小 | 新生國小 | +5.52 | 35.15PB |
| 53 | 張苡凡艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +5.54 | 35.17PB |
| 54 | 吳宜蓁泳健少泳 | 泳健少泳 | +5.56 | 35.19PB |
| 55 | 吳芷誼雲林縣鎮東國小 | 雲林縣鎮東國小 | +5.64 | 35.27PB |
| 56 | 賴姸霓艾恩斯運動俱樂部 | 艾恩斯運動俱樂部 | +5.68 | 35.31PB |
| 57 | 潘以恩劍潭國小 | 劍潭國小 | +5.70 | 35.33PB |
| 58 | 蔡惠如明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +5.77 | 35.40PB |
| 59 | 楊丹語宜蘭飛秒 | 宜蘭飛秒 | +5.83 | 35.46PB |
| 60 | 劉曉林Tigers | Tigers | +5.85 | 35.48PB |
| 62 | 陳琪云頭家國小 | 頭家國小 | +6.04 | 35.67PB |
| 63 | 李嫣舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +6.05 | 35.68PB |
| 64 | 顏苡軒秀山國小 | 秀山國小 | +6.06 | 35.69PB |
| 65 | 陳柔縈鹽埕國小 | 鹽埕國小 | +6.12 | 35.75PB |
| 66 | 楊苡辰玉成國小 | 玉成國小 | +6.14 | 35.77PB |
| 66 | 簡君芃明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +6.14 | 35.77PB |
| 68 | 廖聿晞宜蘭飛秒 | 宜蘭飛秒 | +6.18 | 35.81PB |
| 69 | 林妤軒新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +6.21 | 35.84PB |
| 70 | 鍾羽晴臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +6.29 | 35.92PB |
| 71 | 蕭瑜慧泳匠少泳 | 泳匠少泳 | +6.33 | 35.96PB |
| 71 | 謝欣蓉步達游泳俱樂部 | 步達游泳俱樂部 | +6.33 | 35.96PB |
| 73 | 黃語恩榮富國小 | 榮富國小 | +6.38 | 36.01PB |
| 74 | 王芸瑄夢想泳隊.. | 夢想泳隊.. | +6.51 | 36.14PB |
| 75 | 林侑靚臺南市崑山國小 | 臺南市崑山國小 | +6.52 | 36.15PB |
| 76 | 王萁霙媽厝泳隊 | 媽厝泳隊 | +6.55 | 36.18PB |
| 77 | 鄧予湄新生國小 | 新生國小 | +6.56 | 36.19PB |
| 78 | 劉緯綝彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +6.59 | 36.22PB |
| 79 | 王心微樹林競泳 | 樹林競泳 | +6.61 | 36.24PB |
| 80 | 林玥慈台北飛秒 | 台北飛秒 | +6.80 | 36.43PB |
| 81 | 劉怡樂普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +6.88 | 36.51PB |
| 81 | 石苡潔雲林縣鎮東國小 | 雲林縣鎮東國小 | +6.88 | 36.51PB |
| 83 | 劉宇珊桃園鯊魚泳隊 | 桃園鯊魚泳隊 | +6.92 | 36.55PB |
| 84 | 楊承靜570泳隊 | 570泳隊 | +6.93 | 36.56PB |
| 85 | 許佩臻新北忠義 | 新北忠義 | +6.97 | 36.60PB |
| 86 | 黃宥禎台北YMCA | 台北YMCA | +7.06 | 36.69PB |
| 87 | 劉子川新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +7.12 | 36.75PB |
| 88 | 李沄宸桃園鯊魚泳隊 | 桃園鯊魚泳隊 | +7.13 | 36.76PB |
| 89 | 陳品均樹林競泳 | 樹林競泳 | +7.14 | 36.77PB |
| 89 | 彭綺羽台北YMCA-B | 台北YMCA-B | +7.14 | 36.77PB |
| 91 | 黃璿方榮富國小 | 榮富國小 | +7.19 | 36.82PB |
| 92 | 黃敬雅宜蘭岳明 | 宜蘭岳明 | +7.22 | 36.85PB |
| 93 | 陳忞愉海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +7.27 | 36.90PB |
| 94 | 陳予安南運泳隊 | 南運泳隊 | +7.38 | 37.01PB |
| 95 | 陳語璇桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +7.42 | 37.05PB |
| 96 | 魏詩倪臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +7.47 | 37.10PB |
| 97 | 黃品妍桃園鯊魚泳隊 | 桃園鯊魚泳隊 | +7.49 | 37.12PB |
| 98 | 曹予齊青山康橋 | 青山康橋 | +7.52 | 37.15PB |
| 99 | 郭昱瑄台北YMCA-B | 台北YMCA-B | +7.59 | 37.22PB |
| 100 | 黃新琍臺南市公園國小 | 臺南市公園國小 | +7.61 | 37.24PB |
| 101 | 簡訢恩A-BEST | A-BEST | +7.66 | 37.29PB |
| 102 | 詹昀熹A-BEST | A-BEST | +7.70 | 37.33PB |
| 103 | 賴姿瑩雲林縣鎮東國小 | 雲林縣鎮東國小 | +7.75 | 37.38PB |
| 104 | 林歆甜樹林競泳 | 樹林競泳 | +7.82 | 37.45PB |
| 105 | 林宸晞青山康橋 | 青山康橋 | +7.83 | 37.46PB |
