全場最快
7:36.49
臺北市建國中學
參賽隊伍28隊
年齡組2組
回合2輪決賽・預賽
成績44筆
Final
決賽
2 個組別,共 16 隊。
國中組8 隊
Heats
預賽
2 個組別,共 28 隊。
國中組15 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 臺北市弘道國中侯謙一林宇霆楊定東歐陽敬廷 | 8:11.74 |
| 2 | 臺北市龍門國中楊立傳洪禮揚楊宥樂呂紹宇 | 8:23.58 |
| 3 | 臺北市南門國中陳冠希巴劼皙李洤暢林羿辰 | 8:23.91 |
| 4 | 臺南市崇明國中黃竣浩杜庭愷范至廷林品蒝 | 8:25.03 |
| 5 | 桃園市青溪國中游文駐康伯綸吳承燁游睿頫 | 8:25.05 |
| 6 | 高雄市高師大附中黃宥崴劉承霖詹皓凱潘冠誠 | 8:26.42 |
| 7 | 高雄市大仁國中謝政佑陳宥齊方政豪莊崴丞 | 8:30.09 |
| 8 | 臺中市大里高中彭浩晨王蔡中崴蘇飛IDAS KUMU楊鋅澤 | 8:38.09 |
| 9 | 花蓮縣國風國中賴宇則陳翊嘉金東誠洪崑耀 | 8:38.70 |
| 10 | 臺中市北新國中劉濬維陳又炘李冠橙林裕荀 | 8:39.32 |
| 11 | 新北市新泰國中顏士俯陳翔靖鄧日珵張韜 | 8:42.64 |
| 12 | 臺北市仁愛國中楊善閎翁晨瀚鄭丞庭謝易錡 | 8:46.33 |
| 13 | 高雄市瑞祥高中潘奕廷李枻成張允羲林蒲嚳 | 8:49.65 |
| 14 | 新北市永和國中林冠翰賴坊舟周泰震楊卓源 | 9:01.28 |
| 15 | 臺中市大華國中陳躍陳言旻張睿洋周郁曦 | 9:30.50 |
高中組13 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 高雄市新莊高中李曄郭叡胡閔惟李瀚 | 7:53.05 |
| 2 | 臺北市西松高中蘇昶舟甘泳承王建文陳鼎一 | 7:56.36 |
| 3 | 臺中市大里高中金祐安陳永承王蔡承致劉宸州 | 8:02.95 |
| 4 | 桃園市桃園高中劉維琳邱向寬蕭莛瀚金宇昊 | 8:02.95 |
| 5 | 臺北市松山高中蔡宗諺蔡承恩黃暘恩賴睿騰 | 8:03.88 |
| 6 | 臺北市建國中學楊鈞皓鄧宸緯黃浩吳汯澤 | 8:04.66 |
| 7 | 臺中市東山高中李岳澔吳柏承張祐瑋吳震翔 | 8:05.00 |
| 8 | 新北市新莊高中林柏樂游力睿黎子嘉盧奕佑 | 8:07.24 |
| 9 | 臺中市西苑高中張家華劉振安李坤育莊侑晟 | 8:07.60 |
| 10 | 新北市中和高中張霆安許元瀚黃霆定官振豪 | 8:18.31 |
| 11 | 新北市林口高中王孝介張凱翔陳宥安黃崇皓 | 8:21.41 |
| 12 | 高雄市高師大附中曾秉樺范育維朴洛樊謝智捷 | 8:30.75 |
| 13 | 屏東縣東港高中蔣沂文孔博賢劉宇陞周子翔 | 9:44.54 |
All Events