全場最快
50.20
林怡成 · 臺北市建國中學
參賽選手85人
年齡組2組
回合2輪決賽・預賽
成績101筆
Final
決賽
2 個組別,共 16 筆成績。
國中組8 人
大會紀錄51.012025
Heats
預賽
2 個組別,共 85 筆成績。
國中組43 人
大會紀錄51.012025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 林漢昍高雄市高師大附中 | 54.41 |
| 2 | 李禹毅臺北市西松高中 | 54.86 |
| 3 | 黃竣浩臺南市崇明國中 | 55.30 |
| 4 | 楊立楷臺北市龍門國中 | 55.32 |
| 5 | 曾國瑞臺北市金華國中 | 55.62 |
| 6 | 林秉頡臺北市百齡高中 | 56.26 |
| 7 | 劉濬維臺中市北新國中 | 56.34 |
| 8 | 林碩庭臺北市景興國中 | 56.46 |
| 9 | 林秉毅臺南市忠孝國中 | 56.60 |
| 10 | 蔡旺珉屏東縣中正國中 | 56.96 |
| 11 | 陳仕洧臺中市西苑高中 | 57.00 |
| 12 | 康伯綸桃園市青溪國中 | 57.47 |
| 13 | 洪崑耀花蓮縣國風國中 | 57.48 |
| 14 | 顏士俯新北市新泰國中 | 57.48 |
| 15 | 劉彥岑嘉義縣嘉新國中 | 57.51 |
| 16 | 劉一衡新北市永平高中 | 57.52 |
| 17 | 王宥翔基隆市建德國中 | 57.78 |
| 18 | 詹皓凱高雄市高師大附中 | 58.07 |
| 19 | 林宥廷雲林縣崇德國中 | 58.16 |
| 20 | 劉承霖高雄市高師大附中 | 58.40 |
| 21 | 簡子翔新北市林口康橋高中 | 58.41 |
| 22 | 陳泯愷臺中市東山高中 | 58.49 |
| 23 | 陳又炘臺中市北新國中 | 58.55 |
| 24 | 金東誠花蓮縣國風國中 | 58.61 |
| 25 | 洪甫曦臺中市大業國中 | 58.79 |
| 26 | 蔡德霖臺中市大華國中 | 58.82 |
| 27 | 郭子程屏東縣萬丹國中 | 58.84 |
| 28 | 朱易辰新竹市康橋國中小(私立) | 58.88 |
| 29 | 林品蒝臺南市崇明國中 | 58.99 |
| 30 | 周泰震新北市永和國中 | 59.42 |
| 31 | 張栢睿彰化縣陽明國中 | 59.48 |
| 32 | 劉昆翰臺南市建興國中 | 59.58 |
| 33 | 潘奕廷屏東縣里港國中 | 59.58 |
| 34 | 張恩得桃園市楊明國中 | 59.89 |
| 35 | 張恩淇雲林縣雲林國中 | 59.96 |
| 36 | 徐翊珉花蓮縣花崗國中 | 1:00.10 |
| 37 | 沈靖勳雲林縣維多利亞高中 | 1:00.59 |
| 38 | 潘家霖花蓮縣國風國中 | 1:00.69 |
| 39 | 林丞塏嘉義縣嘉新國中 | 1:00.77 |
| 40 | 黃𥪕琉高雄市五福國中 | 1:00.88 |
| 41 | 吳侑勳桃園市平興國中 | 1:00.90 |
| 42 | 趙晏論新北市康橋高中 | 1:00.91 |
| 43 | 張哲綸高雄市五甲國中 | 1:01.14 |
高中組42 人
大會紀錄50.202026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 李瀚高雄市新莊高中 | 52.33 |
| 2 | 林怡成臺北市建國中學 | 53.22 |
| 3 | 藍文澧臺北市建國中學 | 53.47 |
| 4 | 周竣軒臺南市臺南海事 | 53.57 |
| 5 | 劉宸州臺中市大里高中 | 53.72 |
| 6 | 王孝介新北市林口高中 | 53.78 |
| 7 | 曾冠瑋臺中市臺中一中 | 53.79 |
| 8 | 黃霆定新北市中和高中 | 53.79 |
| 9 | 彭宇康屏東縣東港高中 | 53.92 |
| 10 | 陳鼎一臺北市西松高中 | 53.97 |
| 11 | 劉禹廷新北市馬禮遜美國學校 | 54.22 |
| 12 | 沈大川新竹縣陽明交大附中 | 54.38 |
| 13 | 曾秉樺高雄市高師大附中 | 54.47 |
| 14 | 張博翔臺北市西松高中 | 54.49 |
| 15 | 蔡宜綸臺北市建國中學 | 54.61 |
| 16 | 黃崇皓新北市林口高中 | 54.64 |
| 17 | 蕭莛瀚桃園市桃園高中 | 54.69 |
| 18 | 林冠宇新北市丹鳳高中 | 54.70 |
| 19 | 莊侑晟臺中市西苑高中 | 54.73 |
| 20 | 金祐安臺中市大里高中 | 54.75 |
| 21 | 江昕雲林縣永年高中 | 54.81 |
| 22 | 黃奕耀高雄市福誠高中 | 54.86 |
| 23 | 吳東澤臺北市松山高中 | 54.95 |
| 24 | 李坤育臺中市西苑高中 | 54.97 |
| 25 | 林柏樂新北市新莊高中 | 54.98 |
| 26 | 李羿宏臺中市西苑高中 | 55.08 |
| 27 | 陳品叡高雄市新莊高中 | 55.34 |
| 28 | 蔡達清桃園市新屋高中 | 55.45 |
| 29 | 柯韋丞高雄市福誠高中 | 55.87 |
| 30 | 溫晟鈞新竹縣陽明交大附中 | 56.44 |
| 31 | 曾耘浩新竹市成德高中 | 56.61 |
| 32 | 呂家深新竹市成德高中 | 56.77 |
| 33 | 粘賀鈞康乃薾美國學校 | 57.09 |
| 34 | 楊詠皓花蓮縣四維高中 | 57.22 |
| 35 | 吳柏勳彰化縣藝術高中 | 57.41 |
| 36 | 蔣沂文屏東縣東港高中 | 57.42 |
| 37 | 王麟祐新竹市光復高中 | 57.59 |
| 38 | 楊凱棣桃園市桃園高中 | 57.91 |
| 39 | 許楓圣臺南市臺南海事 | 57.99 |
| 40 | 邱述麟新竹縣陽明交大附中 | 58.08 |
| 41 | 黃泳程高雄市瑞祥高中 | 58.32 |
| 42 | 蔣宜樺宜蘭縣宜蘭高中 | 58.52 |
All Events