全場最快
22.97
林怡成 · 臺北市建國中學
參賽選手93人
年齡組2組
回合2輪決賽・預賽
成績109筆
Final
決賽
2 個組別,共 16 筆成績。
國中組8 人
大會紀錄24.012025
Heats
預賽
2 個組別,共 93 筆成績。
國中組45 人
大會紀錄24.012025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 林漢昍高雄市高師大附中 | 24.75 |
| 2 | 翁晨瀚臺北市仁愛國中 | 25.44 |
| 3 | 黃竣浩臺南市崇明國中 | 25.49 |
| 4 | 李禹毅臺北市西松高中 | 25.50 |
| 5 | 洪甫曦臺中市大業國中 | 25.53 |
| 6 | 黃柏睿臺北市弘道國中 | 25.61 |
| 7 | 楊定東臺北市弘道國中 | 25.76 |
| 8 | 黃鉉霖臺中市大華國中 | 25.76 |
| 9 | 郭上瑞臺北市復興實中 | 25.81 |
| 10 | 朱易辰新竹市康橋國中小(私立) | 25.89 |
| 11 | 林育丞臺南市仁德國中 | 25.93 |
| 12 | 李奕霖屏東縣中正國中 | 25.93 |
| 13 | 郭子程屏東縣萬丹國中 | 26.02 |
| 14 | 吳柏毅桃園市福豐國中 | 26.05 |
| 15 | 顏士俯新北市新泰國中 | 26.11 |
| 16 | 林秉毅臺南市忠孝國中 | 26.11 |
| 17 | 韋俐多新北市鶯歌國中 | 26.13 |
| 18 | 林秉頡臺北市百齡高中 | 26.19 |
| 19 | 王梓睿臺南市後甲國中 | 26.25 |
| 20 | 簡子翔新北市林口康橋高中 | 26.28 |
| 21 | 林宥廷雲林縣崇德國中 | 26.35 |
| 22 | 蔡旺珉屏東縣中正國中 | 26.38 |
| 23 | 吳品豐臺南市永康國中 | 26.41 |
| 24 | 劉濬維臺中市北新國中 | 26.43 |
| 25 | 詹皓凱高雄市高師大附中 | 26.46 |
| 26 | 陳仕洧臺中市西苑高中 | 26.49 |
| 27 | 劉彥岑嘉義縣嘉新國中 | 26.60 |
| 28 | 金東誠花蓮縣國風國中 | 26.64 |
| 29 | 張睿洋臺中市大華國中 | 26.70 |
| 30 | 劉昆翰臺南市建興國中 | 26.87 |
| 31 | 金承昕高雄市高師大附中 | 26.88 |
| 32 | 趙晏論新北市康橋高中 | 27.06 |
| 33 | 黎柏毅新竹縣博愛國中 | 27.07 |
| 34 | 高宇濬臺中市北新國中 | 27.09 |
| 35 | 沈靖勳雲林縣維多利亞高中 | 27.15 |
| 36 | 王宥翔基隆市建德國中 | 27.15 |
| 37 | 麥勻愷高雄市新興高中 | 27.17 |
| 38 | 徐翊珉花蓮縣花崗國中 | 27.26 |
| 39 | 房磊新北市崇林國中 | 27.32 |
| 40 | 吳承叡屏東縣東新國中 | 27.33 |
| 41 | 王厚翔屏東縣萬新國中 | 27.34 |
| 42 | 吳奕杉新竹縣六家高中 | 27.39 |
| 43 | 蔡丞恩高雄市陽明國中 | 27.44 |
| 44 | 張栢睿彰化縣陽明國中 | 27.47 |
| 45 | 陳宥甫彰化縣成功高中 | 27.49 |
高中組48 人
大會紀錄22.972026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 李瀚高雄市新莊高中 | 23.80 |
| 2 | 林怡成臺北市建國中學 | 23.95 |
| 3 | 吳兆騏臺南市光華高中 | 24.17 |
| 4 | 甘泳承臺北市西松高中 | 24.26 |
| 5 | 楊喬英臺北市松山高中 | 24.47 |
| 6 | 江昕雲林縣永年高中 | 24.58 |
| 7 | 周竣軒臺南市臺南海事 | 24.58 |
| 8 | 黃暘恩臺北市松山高中 | 24.60 |
| 9 | 藍文澧臺北市建國中學 | 24.64 |
| 10 | Ethan Chen臺北市美國學校 | 24.65 |
| 11 | 林柏樂新北市新莊高中 | 24.69 |
| 12 | 曾冠瑋臺中市臺中一中 | 24.75 |
| 13 | 黃適然新竹縣陽明交大附中 | 24.82 |
| 14 | 王孝介新北市林口高中 | 24.82 |
| 15 | 李岳宸新竹縣陽明交大附中 | 24.89 |
| 16 | 呂家深新竹市成德高中 | 24.95 |
| 17 | 游力睿新北市新莊高中 | 24.97 |
| 18 | 許楓圣臺南市臺南海事 | 25.07 |
| 19 | 許程鈞彰化縣和美高中 | 25.15 |
| 20 | 蕭莛瀚桃園市桃園高中 | 25.18 |
| 21 | 黃奕耀高雄市福誠高中 | 25.20 |
| 22 | 李羿宏臺中市西苑高中 | 25.26 |
| 23 | 許元瀚新北市中和高中 | 25.28 |
| 24 | 曾秉樺高雄市高師大附中 | 25.35 |
| 25 | 張霆安新北市中和高中 | 25.52 |
| 26 | 徐紹洺臺中市新民高中 | 25.52 |
| 27 | 柯韋丞高雄市福誠高中 | 25.56 |
| 28 | 范育維高雄市高師大附中 | 25.58 |
| 29 | 李坤育臺中市西苑高中 | 25.58 |
| 30 | 曾耘浩新竹市成德高中 | 25.66 |
| 31 | 吳柏勳彰化縣藝術高中 | 25.78 |
| 32 | 林主恩桃園市楊梅高中 | 25.78 |
| 33 | 劉鎧亦桃園市武陵高中 | 25.82 |
| 34 | 曹奕閎高雄市新莊高中 | 25.84 |
| 35 | 丁靖宸雲林縣永年高中 | 25.86 |
| 36 | 吳重易臺中市東山高中 | 25.93 |
| 37 | 蔡欣皓新北市智光商工 | 25.95 |
| 38 | 王彥勛臺中市臺中二中 | 25.98 |
| 39 | 鄭薺宜蘭縣宜蘭高中 | 26.01 |
| 40 | 粘賀鈞康乃薾美國學校 | 26.02 |
| 41 | 李彥鞍宜蘭縣羅東高商 | 26.07 |
| 42 | 陳鋐遠臺南市港明高中 | 26.14 |
| 43 | 姚崇文新竹市新竹高商 | 26.15 |
| 44 | 曾亲棠桃園市桃園高中 | 26.17 |
| 45 | 余彥霆新竹縣陽明交大附中 | 26.33 |
| 46 | 林紹勛彰化縣彰師附工 | 26.39 |
| 47 | 楊詠皓花蓮縣四維高中 | 26.50 |
| 48 | 蔡承達臺南市臺南二中 | 26.52 |
All Events