全場最快
27.56
吳亮昀 · 紅瓦厝國小
參賽選手405人
年齡組3組
回合1輪計時決賽
成績405筆
Timed Final
計時決賽
3 個組別,共 405 筆成績。
國小低年級75 人
大會紀錄32.312020
國小中年級158 人
大會紀錄28.842022
國小高年級172 人
大會紀錄26.342008
All Events
全場最快
27.56
吳亮昀 · 紅瓦厝國小
Timed Final
3 個組別,共 405 筆成績。
大會紀錄32.312020
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 康伯綸桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | 34.86PB | |
| 2 | 潘彥均新竹巿東園泳隊 | 新竹巿東園泳隊 | +0.28 | 35.14PB |
| 3 | 彭浩晨池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +0.58 | 35.44PB |
| 4 | 何睿尹普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +1.58 | 36.44PB |
| 5 | 郭昱緯高青全人 | 高青全人 | +1.98 | 36.84PB |
| 6 | 鄭聖騰池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +2.03 | 36.89PB |
| 7 | 游晟夏日泳訓 | 夏日泳訓 | +2.49 | 37.35PB |
| 8 | 洪翊翔小小勇訓 | 小小勇訓 | +2.82 | 37.68PB |
| — | 黃宥崴前金國小 | 前金國小 | +3.00 | 37.86PB |
| — | 蘇柏陵新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +3.23 | 38.09PB |
| — | 陳彥叡台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +3.54 | 38.40PB |
| — | 蘇奕叡新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +3.65 | 38.51PB |
| — | 邱泰睿明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +3.87 | 38.73PB |
| — | 劉濬維頭家國小 | 頭家國小 | +3.90 | 38.76PB |
| — | 廖育慶瑞穗國小 | 瑞穗國小 | +4.08 | 38.94PB |
| — | 楊和祐新市國小 | 新市國小 | +4.16 | 39.02PB |
| — | 陳家均新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +4.16 | 39.02PB |
| — | 許朝凱頭家國小 | 頭家國小 | +4.21 | 39.07PB |
| — | 潘奕廷長佳中運 | 長佳中運 | +4.51 | 39.37PB |
| — | 楊承澔彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +4.62 | 39.48PB |
| — | 鄭元超寶成游泳隊 | 寶成游泳隊 | +4.90 | 39.76PB |
| — | 劉忠霖新北市中和國小 | 新北市中和國小 | +5.03 | 39.89PB |
| — | 歐心澤中市北新國中 | 中市北新國中 | +5.14 | 40.00PB |
| — | 陳楷崴明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +5.23 | 40.09PB |
| — | 黃立昕普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +5.26 | 40.12PB |
| — | 姜泊霖大仁國小 | 大仁國小 | +5.34 | 40.20PB |
| — | 楊硯丞新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +5.99 | 40.85PB |
| — | 林裕荀頭家國小 | 頭家國小 | +6.38 | 41.24PB |
| — | 葉鎮邦池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +6.40 | 41.26PB |
| — | 王昇旭普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +6.40 | 41.26PB |
| — | 蘇飛洋洋泳隊 | 洋洋泳隊 | +7.13 | 41.99PB |
| — | 姜伯霖東美泳隊 | 東美泳隊 | +7.32 | 42.18PB |
| — | 楊善閎台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +7.73 | 42.59PB |
| — | 徐敬凱台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +8.14 | 43.00PB |
| — | 楊沐霖小魚兒游泳隊 | 小魚兒游泳隊 | +8.39 | 43.25PB |
| — | 洪敬哲台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +8.58 | 43.44PB |
| — | 王浩恩新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +9.71 | 44.57PB |
| — | 陳仕洧寶成游泳隊 | 寶成游泳隊 | +9.82 | 44.68PB |
| — | 張栢睿彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +10.09 | 44.95PB |
| — | 徐紫乘嘉縣泳委 | 嘉縣泳委 | +10.10 | 44.96PB |
| — | 江宥褕寶成游泳隊 | 寶成游泳隊 | +10.13 | 44.99PB |
| — | 李冠頡頭家國小 | 頭家國小 | +10.39 | 45.25PB |
| — | 韓昕叡新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +10.63 | 45.49PB |
| — | 高彥崴蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +10.64 | 45.50PB |
| — | 張栢誠彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +11.37 | 46.23PB |
| — | 陳威劭蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +11.64 | 46.50PB |
| — | 王蔡中崴大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +11.91 | 46.77PB |
| — | 蘇亦辰大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +12.25 | 47.11PB |
| — | 蔡丞睿埔里泳池 | 埔里泳池 | +12.32 | 47.18PB |
| — | 王昱夫大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +13.15 | 48.01PB |
| — | 何宥騏普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +13.49 | 48.35PB |
| — | 吳銘軒寶成游泳隊 | 寶成游泳隊 | +14.99 | 49.85PB |
| — | 陳宥安臺北市大安國小 | 臺北市大安國小 | +15.25 | 50.11PB |
| — | 陳奕辰青海假期 | 青海假期 | +15.48 | 50.34PB |
| — | 賴禹利臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +15.82 | 50.68PB |
| — | 郭祐愷雙蓮國小 | 雙蓮國小 | +15.88 | 50.74PB |
| — | 黃兆廷昀朗泳隊 | 昀朗泳隊 | +16.28 | 51.14PB |
| — | 沈忞曜明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +17.21 | 52.07PB |
| — | 粘祐綸蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +17.95 | 52.81PB |
| — | 劉育亨運博大湖A | 運博大湖A | +19.46 | 54.32PB |
| — | 李品毅台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +19.96 | 54.82PB |
| — | 林祐甫彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +20.01 | 54.87PB |
| — | 林宸漢彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +20.37 | 55.23PB |
| — | 周原禾運博大湖A | 運博大湖A | +22.81 | 57.67PB |
| — | 劉樂燊雙蓮國小 | 雙蓮國小 | +23.23 | 58.09PB |
| — | 蔡易修雙蓮國小 | 雙蓮國小 | +23.36 | 58.22PB |
| — | 林宥丞景興國小 | 景興國小 | +23.62 | 58.48PB |
| — | 陳彥豪運博大湖A | 運博大湖A | +24.05 | 58.91PB |
| — | 游昇諺雙蓮國小 | 雙蓮國小 | +24.20 | 59.06PB |
| — | 王馗禎新竹巿東園泳隊 | 新竹巿東園泳隊 | +24.61 | 59.47PB |
| — | 劉亦寬PCST | PCST | +30.61 | 1:05.47PB |
| — | 鄭宇恩運博大湖A | 運博大湖A | +31.04 | 1:05.90PB |
| — | 黃宥勛景興國小 | 景興國小 | +31.13 | 1:05.99PB |
| — | 李杰橙蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +32.71 | 1:07.57PB |
| — | 劉俊廷運博大湖A | 運博大湖A | +44.90 | 1:19.76PB |
大會紀錄28.842022
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘泳承我就是快 | 我就是快 | 31.28PB | |
| 2 | 張祐瑋高市太平洋泳隊 | 高市太平洋泳隊 | +0.11 | 31.39PB |
| 3 | 王蔡承致大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +0.20 | 31.48PB |
| 4 | 張愷岳頭家國小 | 頭家國小 | +0.21 | 31.49PB |
| 5 | 王家樂台南市步達泳訓 | 台南市步達泳訓 | +0.83 | 32.11PB |
| 6 | 沈大川新竹龍山 | 新竹龍山 | +0.85 | 32.13PB |
| 7 | 吳震翔頭家國小 | 頭家國小 | +0.94 | 32.22PB |
| 8 | 江禾緯前金國小 | 前金國小 | +0.99 | 32.27PB |
| — | 蘇昶舟華興小學 | 華興小學 | +1.07 | 32.35PB |
| — | 劉宸州大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +1.18 | 32.46PB |
| — | 廖浩庭普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +1.29 | 32.57PB |
| — | 盧品丞萬興國小 | 萬興國小 | +1.48 | 32.76PB |
| — | 黃浩頭家國小 | 頭家國小 | +1.78 | 33.06PB |
| — | 蘇宥丞蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +1.87 | 33.15PB |
| — | 張學聖鱷魚運動家 | 鱷魚運動家 | +1.97 | 33.25PB |
| — | 吳瑞宇榮富國小 | 榮富國小 | +1.99 | 33.27PB |
| — | 邱宇銨榮富國小 | 榮富國小 | +2.03 | 33.31PB |
| — | 王彥勛大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +2.19 | 33.47PB |
| — | 黎子嘉榮富國小 | 榮富國小 | +2.21 | 33.49PB |
| — | 曾耘浩新竹巿東園泳隊 | 新竹巿東園泳隊 | +2.23 | 33.51PB |
| — | 邱繼賢中市北新國中 | 中市北新國中 | +2.24 | 33.52PB |
| — | 吳兆騏南市崇學 | 南市崇學 | +2.40 | 33.68PB |
| — | 金宇昊桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +2.53 | 33.81PB |
| — | 楊祐宸蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +2.54 | 33.82PB |
| — | 楊鈞皓台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +2.59 | 33.87PB |
| — | 莊侑晟池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +2.61 | 33.89PB |
| — | 陳永承大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +2.66 | 33.94PB |
| — | 蔡允中舞動南湖 | 舞動南湖 | +2.72 | 34.00PB |
| — | 王子睿士東國小 | 士東國小 | +2.74 | 34.02PB |
| — | 李睿濬頭家國小 | 頭家國小 | +2.89 | 34.17PB |
| — | 謝智捷高市太平洋泳隊 | 高市太平洋泳隊 | +2.92 | 34.20PB |
| — | 楊程之台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +2.97 | 34.25PB |
| — | 廖翊丞池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +3.02 | 34.30PB |
| — | 徐睿鴻新竹中正國小 | 新竹中正國小 | +3.05 | 34.33PB |
| — | 鄭恩宇文林國小 | 文林國小 | +3.17 | 34.45PB |
| — | 林鈺家新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +3.19 | 34.47PB |
| — | 江旻翰埔里泳池 | 埔里泳池 | +3.25 | 34.53PB |
| — | 胡享翰鷹萬新竹 | 鷹萬新竹 | +3.35 | 34.63PB |
| — | 李模修前金國小 | 前金國小 | +3.36 | 34.64PB |
| — | 吳汯澤新北市集美國小 | 新北市集美國小 | +3.40 | 34.68PB |
| — | 李杰勳新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +3.47 | 34.75PB |
| — | 陳宥安新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +3.48 | 34.76PB |
| — | 蘇士軒建國泳隊 | 建國泳隊 | +3.53 | 34.81PB |
| — | 盧靖勛裕民少泳 | 裕民少泳 | +3.66 | 34.94PB |
| — | 黃子恩頭家國小 | 頭家國小 | +3.73 | 35.01PB |
| — | 許修齊豐年國小游泳隊 | 豐年國小游泳隊 | +3.75 | 35.03PB |
| — | 顏于堯新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +3.78 | 35.06PB |
| — | 張粹容頭家國小 | 頭家國小 | +3.82 | 35.10PB |
| — | 盧威澄大仁國小 | 大仁國小 | +3.83 | 35.11PB |
| — | 劉炫辰頭家國小 | 頭家國小 | +4.13 | 35.41PB |
| — | 李岳宸鷹萬竹北校 | 鷹萬竹北校 | +4.20 | 35.48PB |
| — | 張宸凱臺北市龍安國小 | 臺北市龍安國小 | +4.23 | 35.51PB |
| — | 謝鎮安臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +4.26 | 35.54PB |
| — | 顏睿謙台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +4.33 | 35.61PB |
| — | 陳柏硯鷹萬竹北校 | 鷹萬竹北校 | +4.33 | 35.61PB |
| — | 許峻維桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +4.34 | 35.62PB |
| — | 王子睿普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +4.37 | 35.65PB |
| — | 鐘泊鈞明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +4.37 | 35.65PB |
| — | 蕭莛瀚桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +4.37 | 35.65PB |
| — | 何軍諺普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +4.46 | 35.74PB |
| — | 林紹勛彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +4.50 | 35.78PB |
| — | 吳宥杰頭家國小 | 頭家國小 | +4.52 | 35.80PB |
| — | 楊承銘彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +4.53 | 35.81PB |
| — | 陳奐宇臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +4.58 | 35.86PB |
| — | 劉振安中市北新國中 | 中市北新國中 | +4.70 | 35.98PB |
| — | 林德源雙蓮國小 | 雙蓮國小 | +4.74 | 36.02PB |
| — | 何宥緯普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +4.88 | 36.16PB |
| — | 楊凱棣桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +5.08 | 36.36PB |
| — | 袁光畯前金國小 | 前金國小 | +5.27 | 36.55PB |
| — | 王奕閔小魚兒游泳隊 | 小魚兒游泳隊 | +5.29 | 36.57PB |
| — | 歐心恩中市北新國中 | 中市北新國中 | +5.33 | 36.61PB |
| — | 李睿献彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +5.34 | 36.62PB |
| — | 葉家昇榮富國小 | 榮富國小 | +5.35 | 36.63PB |
| — | 張恆睿金華國小 | 金華國小 | +5.44 | 36.72PB |
| — | 李竑緯彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +5.47 | 36.75PB |
| — | 蔡宇硯俊淵少泳隊 | 俊淵少泳隊 | +5.52 | 36.80PB |
| — | 粘賀鈞康橋新竹 | 康橋新竹 | +5.59 | 36.87PB |
| — | 徐浩軒臺北市龍安國小 | 臺北市龍安國小 | +5.63 | 36.91PB |
| — | 黃立喆臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +5.68 | 36.96PB |
| — | 沈珉玟俊淵少泳隊 | 俊淵少泳隊 | +5.80 | 37.08PB |
| — | 黃胤齊建國泳隊 | 建國泳隊 | +5.87 | 37.15PB |
| — | 林紘彰池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +5.90 | 37.18PB |
| — | 林書賢彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +5.97 | 37.25PB |
| — | 梁愷宸榮富國小 | 榮富國小 | +6.00 | 37.28PB |
| — | 張凱翔新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +6.09 | 37.37PB |
| — | 曾宥誠新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +6.30 | 37.58PB |
| — | 李和墨新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +6.37 | 37.65PB |
| — | 何秉昕新埔國小 | 新埔國小 | +6.44 | 37.72PB |
| — | 柯睿蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +6.46 | 37.74PB |
| — | 陳竑叡明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +6.56 | 37.84PB |
| — | 劉家銘臺北市龍安國小 | 臺北市龍安國小 | +6.64 | 37.92PB |
| — | 梁程浩大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +6.66 | 37.94PB |
| — | 吳丞玄彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +6.69 | 37.97PB |
| — | 林煜峰麗喆中小學 | 麗喆中小學 | +6.73 | 38.01PB |
| — | 陳竑愷臺南市游泳委員會 | 臺南市游泳委員會 | +6.75 | 38.03PB |
| — | 蔡東宸花蓮中正國小 | 花蓮中正國小 | +6.77 | 38.05PB |
| — | 邱尚昕SPT泳訓 | SPT泳訓 | +6.84 | 38.12PB |
| — | 林感恩中市北新國中 | 中市北新國中 | +7.20 | 38.48PB |
| — | 陳冠丞中市北新國中 | 中市北新國中 | +7.23 | 38.51PB |
| — | 楊睿銓彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +7.32 | 38.60PB |
| — | 胡鈞楷前金國小 | 前金國小 | +7.34 | 38.62PB |
| — | 陳冠宇中市北新國中 | 中市北新國中 | +7.35 | 38.63PB |
| — | 柯程赫新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +7.37 | 38.65PB |
| — | 黃品博寶成游泳隊 | 寶成游泳隊 | +7.40 | 38.68PB |
| — | 李文豪彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +7.51 | 38.79PB |
| — | 王睿鴻秀山國小 | 秀山國小 | +7.52 | 38.80PB |
| — | 高浩倫台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +7.52 | 38.80PB |
| — | 劉禮綦臺北市麗山國小 | 臺北市麗山國小 | +7.52 | 38.80PB |
| — | 曾建勳文林國小 | 文林國小 | +7.62 | 38.90PB |
| — | 王浩宇新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +7.90 | 39.18PB |
| — | 杜沛恩台南市步達泳訓 | 台南市步達泳訓 | +7.94 | 39.22PB |
| — | 湯有程明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +8.00 | 39.28PB |
| — | 鄭書雁運博大湖A | 運博大湖A | +8.03 | 39.31PB |
| — | 鄧稟諺彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +8.06 | 39.34PB |
| — | 廖奕丞普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +8.17 | 39.45PB |
| — | 馬浩倫景興國小 | 景興國小 | +8.43 | 39.71PB |
| — | 楊詠皓花蓮中正國小 | 花蓮中正國小 | +8.52 | 39.80PB |
| — | 潘諶毅唭哩岸Y | 唭哩岸Y | +8.52 | 39.80PB |
| — | 鄭有志池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +8.53 | 39.81PB |
| — | 潘奕寰青海假期 | 青海假期 | +8.79 | 40.07PB |
| — | 楊翌霆建國泳隊 | 建國泳隊 | +9.00 | 40.28PB |
| — | 梁詠竹彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +9.56 | 40.84PB |
| — | 金東毅花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | +9.60 | 40.88PB |
| — | 林子倫運博大湖A | 運博大湖A | +9.62 | 40.90PB |
| — | 賴宥澄青海假期 | 青海假期 | +9.63 | 40.91PB |
| — | 張晉凱臺北市龍安國小 | 臺北市龍安國小 | +9.98 | 41.26PB |
| — | 戴凡峻花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | +10.30 | 41.58PB |
| — | 王允安蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +10.38 | 41.66PB |
| — | 吳俊翰大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +10.44 | 41.72PB |
| — | 林靖哲彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +10.71 | 41.99PB |
| — | 黃冠銘新北市中和國小 | 新北市中和國小 | +10.92 | 42.20PB |
| — | 張智宇建國泳隊 | 建國泳隊 | +11.12 | 42.40PB |
| — | 梁立辰新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +11.41 | 42.69PB |
| — | 陳仕恩寶成游泳隊 | 寶成游泳隊 | +11.68 | 42.96PB |
| — | 陳定甫蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +11.86 | 43.14PB |
| — | 胡廷浩寶成游泳隊 | 寶成游泳隊 | +12.04 | 43.32PB |
| — | 李胤愷普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +12.09 | 43.37PB |
| — | 江昱霖花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | +12.18 | 43.46PB |
| — | 梁詠泰彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +12.42 | 43.70PB |
| — | 黃威凱板橋國小 | 板橋國小 | +13.21 | 44.49PB |
| — | 何承學運博大湖A | 運博大湖A | +13.66 | 44.94PB |
| — | 李弘毅臺北市大安國小 | 臺北市大安國小 | +13.68 | 44.96PB |
| — | 曾誠皓花蓮中正國小 | 花蓮中正國小 | +14.28 | 45.56PB |
| — | 林百新臺北市龍安國小 | 臺北市龍安國小 | +14.33 | 45.61PB |
| — | 李秉學蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +14.38 | 45.66PB |
| — | 熊谷優輝新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +14.50 | 45.78PB |
| — | 郭凡愷雙蓮國小 | 雙蓮國小 | +14.64 | 45.92PB |
| — | 周祐頡新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +14.65 | 45.93PB |
| — | 林承叡臺北市龍安國小 | 臺北市龍安國小 | +15.03 | 46.31PB |
| — | 陳樂丞運博大湖A | 運博大湖A | +15.07 | 46.35PB |
| — | 吳哲熠新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +15.34 | 46.62PB |
| — | 周殷霆新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +15.74 | 47.02PB |
| — | 藍雋博新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +18.05 | 49.33PB |
| — | 吳承庭新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +18.85 | 50.13PB |
| — | 楊季東新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +19.43 | 50.71PB |
| — | 翁家暐景興國小 | 景興國小 | +21.60 | 52.88PB |
| — | 陳泫吰雙蓮國小 | 雙蓮國小 | +27.31 | 58.59PB |
| — | 姚奕丞彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +29.78 | 1:01.06PB |
大會紀錄26.342008
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳亮昀紅瓦厝國小 | 紅瓦厝國小 | 27.56PB | |
| 2 | 曾奕寧高雄市五權國小 | 高雄市五權國小 | +0.03 | 27.59PB |
| 3 | 張博誠新泰國小 | 新泰國小 | +0.34 | 27.90PB |
| 4 | 許元貞麗湖國小 | 麗湖國小 | +0.52 | 28.08PB |
| 5 | 何彥滔舞動南湖 | 舞動南湖 | +0.80 | 28.36PB |
| 6 | 范振惟我就是快 | 我就是快 | +1.00 | 28.56PB |
| 7 | 劉宇翔PCST | PCST | +1.30 | 28.86PB |
| 8 | 胡享博鷹萬新竹 | 鷹萬新竹 | +1.51 | 29.07PB |
| — | 吳奕辰我就是快 | 我就是快 | +1.68 | 29.24PB |
| — | 張育銓臺北市雙園國小 | 臺北市雙園國小 | +1.79 | 29.35PB |
| — | 羅楷穎紅瓦厝國小 | 紅瓦厝國小 | +1.91 | 29.47PB |
| — | 孫至瀚池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +1.95 | 29.51PB |
| — | 林彥睿文林國小 | 文林國小 | +1.97 | 29.53PB |
| — | 夏翊新北市中和國小 | 新北市中和國小 | +2.13 | 29.69PB |
| — | 莊子敬頭家國小 | 頭家國小 | +2.28 | 29.84PB |
| — | 陳尚德高市光華 | 高市光華 | +2.30 | 29.86PB |
| — | 藍文澧員樹林國小 | 員樹林國小 | +2.37 | 29.93PB |
| — | 邵柏彥桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +2.42 | 29.98PB |
| — | 林怡成高雄市四維國小 | 高雄市四維國小 | +2.59 | 30.15PB |
| — | 蔡翔亦文林國小 | 文林國小 | +2.62 | 30.18PB |
| — | 王暐晨青海假期 | 青海假期 | +2.83 | 30.39PB |
| — | 劉昱廷高市光華 | 高市光華 | +2.83 | 30.39PB |
| — | 吳羽峻台南市步達泳訓 | 台南市步達泳訓 | +2.84 | 30.40PB |
| — | 郭冀恆北市聯隊 | 北市聯隊 | +2.86 | 30.42PB |
| — | 吳定謙新北市集美國小 | 新北市集美國小 | +2.86 | 30.42PB |
| — | 陳彥甯康橋學校 | 康橋學校 | +2.89 | 30.45PB |
| — | 黃翊棠臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +2.92 | 30.48PB |
| — | 陳竣皓舞動南湖 | 舞動南湖 | +2.96 | 30.52PB |
| — | 林柏樂豐年國小游泳隊 | 豐年國小游泳隊 | +2.99 | 30.55PB |
| — | 吳紹廷高市光華 | 高市光華 | +3.07 | 30.63PB |
| — | 葉光宬文林國小 | 文林國小 | +3.12 | 30.68PB |
| — | 洪彥斌新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +3.13 | 30.69PB |
| — | 張益誠文林國小 | 文林國小 | +3.14 | 30.70PB |
| — | 史承以臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +3.15 | 30.71PB |
| — | 蔡仲曛麗湖國小 | 麗湖國小 | +3.16 | 30.72PB |
| — | 李杰修北市聯隊 | 北市聯隊 | +3.18 | 30.74PB |
| — | 許晉愷池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +3.20 | 30.76PB |
| — | 吳侑城北市聯隊 | 北市聯隊 | +3.24 | 30.80PB |
| — | 吳祐嘉紅瓦厝國小 | 紅瓦厝國小 | +3.41 | 30.97PB |
| — | 徐連翊花蓮縣立太昌國小 | 花蓮縣立太昌國小 | +3.46 | 31.02PB |
| — | 葉致顯彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +3.49 | 31.05PB |
| — | 鄭元喜舞動南湖 | 舞動南湖 | +3.52 | 31.08PB |
| — | 顏廷浩PCST | PCST | +3.62 | 31.18PB |
| — | 巫丞家彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +3.64 | 31.20PB |
| — | 蔡長學前金國小 | 前金國小 | +3.65 | 31.21PB |
| — | 陳宗言高雄市四維國小 | 高雄市四維國小 | +3.65 | 31.21PB |
| — | 許鈞翔蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +3.78 | 31.34PB |
| — | 曾閔鑫鉅洋泳訓 | 鉅洋泳訓 | +3.78 | 31.34PB |
| — | 蔡明泓池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +3.79 | 31.35PB |
| — | 謝智皓竹縣博愛 | 竹縣博愛 | +3.80 | 31.36PB |
| — | 陳廷諺俊淵少泳隊 | 俊淵少泳隊 | +3.80 | 31.36PB |
| — | 吳旻宬秀山國小 | 秀山國小 | +3.82 | 31.38PB |
| — | 游智麟斗六代表隊 | 斗六代表隊 | +3.88 | 31.44PB |
| — | 謝涵宇頭家國小 | 頭家國小 | +3.89 | 31.45PB |
| — | 黃適然鷹萬竹北校 | 鷹萬竹北校 | +3.93 | 31.49PB |
| — | 歐宣辰台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +4.02 | 31.58PB |
| — | 方子恩海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +4.17 | 31.73PB |
| — | 許祐鈞文林國小 | 文林國小 | +4.20 | 31.76PB |
| — | 廖詒平臺北市龍安國小 | 臺北市龍安國小 | +4.22 | 31.78PB |
| — | 賴右承大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +4.27 | 31.83PB |
| — | 徐子閎中市北新國中 | 中市北新國中 | +4.27 | 31.83PB |
| — | 王璽筌大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +4.30 | 31.86PB |
| — | 江冠杰前金國小 | 前金國小 | +4.36 | 31.92PB |
| — | 王鎧洋頭家國小 | 頭家國小 | +4.39 | 31.95PB |
| — | 林庭亦高市光華 | 高市光華 | +4.46 | 32.02PB |
| — | 遠藤翔太台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +4.48 | 32.04PB |
| — | 張宸愷台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +4.54 | 32.10PB |
| — | 吳柏勳彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +4.63 | 32.19PB |
| — | 陳鼎一臺北市大安國小 | 臺北市大安國小 | +4.65 | 32.21PB |
| — | 唐旭甫嘉縣泳委 | 嘉縣泳委 | +4.76 | 32.32PB |
| — | 袁紹齊前金國小 | 前金國小 | +4.79 | 32.35PB |
| — | 林子淵康橋學校 | 康橋學校 | +4.81 | 32.37PB |
| — | 東賢志舞動南湖 | 舞動南湖 | +4.84 | 32.40PB |
| — | 卓峻可大仁國小 | 大仁國小 | +4.89 | 32.45PB |
| — | 黃崇皓新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +4.90 | 32.46PB |
| — | 李學澧SPT泳訓 | SPT泳訓 | +4.96 | 32.52PB |
| — | 李承叡SPT泳訓 | SPT泳訓 | +5.01 | 32.57PB |
| — | 許家豪PCST | PCST | +5.07 | 32.63PB |
| — | 許祐睿東美泳隊 | 東美泳隊 | +5.07 | 32.63PB |
| — | 陳輊憲彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +5.09 | 32.65PB |
| — | 李宣頡前金國小 | 前金國小 | +5.11 | 32.67PB |
| — | 蕭詠駿東美泳隊 | 東美泳隊 | +5.15 | 32.71PB |
| — | 王麟祐新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +5.18 | 32.74PB |
| — | 朱立恆明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +5.22 | 32.78PB |
| — | 陳佑銘PCST | PCST | +5.22 | 32.78PB |
