長池
比賽29場
成績99筆
個人最佳8項
前三名18次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺蝶式
長池
50公尺自由式
長池
100公尺自由式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2024.01.28 · 113全國北區B(1) | 26.67 |
| 100公尺自由式2023.06.09 · 112全國中正盃 | 58.73 |
| 200公尺自由式2020.11.13 · 109全國北區B(4) | 2:25.01 |
| 50公尺仰式2024.01.28 · 113全國北區B(1) | 31.12 |
| 50公尺蝶式2026.05.06 · 115全大運 | 27.08 |
| 100公尺蝶式2024.04.14 · 113北市青年盃 | 59.42 |
| 200公尺蝶式2023.02.07 · 112全國北區B(1) | 2:18.07 |
| 200公尺混合式2020.11.14 · 109全國北區B(4) | 2:48.44 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 50公尺蝶式長池 · 預賽 · 2026.05.06115全大運 | — | 27.08個人最佳 |
| 200公尺蝶式長池 · 預賽 · 2026.05.04115全大運 | — | 2:31.13 |
| 100公尺蝶式長池 · 預賽 · 2026.05.02115全大運 | — | 1:01.41 |
| 100公尺蝶式長池 · 預賽 · 2024.06.17113全國中正盃 | — | 1:00.71 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2024.04.14113北市青年盃 | 2 | 59.42個人最佳 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2024.04.14113北市青年盃 | 3 | 27.11 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2024.04.062024夢想盃春季 | 1 | 28.16 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2024.04.062024夢想盃春季 | 2 | 1:03.60 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2024.01.28113全國北區B(1) | 5 | 26.67個人最佳 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2024.01.28113全國北區B(1) | 6 | 31.12個人最佳 |
| 200公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2024.01.28113全國北區B(1) | 1 | 2:21.90 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2024.01.27113全國北區B(1) | 1 | 1:00.67 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2024.01.27113全國北區B(1) | 3 | 27.23 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2024.01.27113全國北區B(1) | 15 | 59.92 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.12.03112北市中正盃 | 3 | 1:01.68 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.12.03112北市中正盃 | 4 | 27.67 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2023.11.19112全國北區A(2) | 16 | 32.55 |
| 200公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.11.19112全國北區A(2) | 5 | 2:23.80 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2023.11.19112全國北區A(2) | 26 | 27.67 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.11.18112全國北區A(2) | 3 | 27.27 |
Meets
參賽紀錄
共 29 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 115年全國大專校院運動會游泳賽2026.05.02 · 中央大學 | 3 |
| 113年全國中正盃游泳錦標賽2024.06.13 · 北市立建國高中 | 1 |
| 113年臺北市青年盃分齡游泳賽2024.04.13 · 臺北市立建國高中 | 2 |
| 2024夢想盃游泳錦標賽春季賽2024.04.06 · 個人報名-第二屆 | 2 |
| 113年全國北區B(1)游泳錦標賽2024.01.26 · 北市立建國高中 | 6 |
| 112年臺北市中正盃分齡游泳賽2023.12.02 · 台北市立建國高中 | 2 |
| 112年全國北區A(2)游泳錦標賽2023.11.18 · 北市立建國高中 | 6 |
| 112年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2023.08.31 · 建國中學B隊 | 4 |
| 112年全國中正盃游泳錦標賽2023.06.08 · 北市立建國高中 | 6 |
| 112年臺北市青年盃分齡游泳賽2023.04.08 · 臺北市立建國高中 | 2 |
| 2023夢想盃游泳錦標賽2023.03.18 · 個人報名 | 2 |
| 112年全國春季游泳錦標賽2023.03.02 · 北市立建國高中 | 5 |
| 112年全國北區B(1)游泳錦標賽2023.02.06 · 北市立建國高中 | 3 |
| 111年臺北市中正盃分齡游泳賽2022.10.22 · 臺北市立建國高中 | 2 |
| 111年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2022.08.27 · 北市立建國高中 | 5 |
| 111年臺北市青年盃分齡游泳賽2022.05.28 · 臺北市立弘道國中 | 2 |
| 111年全國春季游泳錦標賽2022.03.10 · 臺北市立弘道國中 | 5 |
| 110年議長盃全國分齡游泳錦標賽2021.11.26 · 北市弘道 | 5 |
| 110年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽-32021.09.24 · 臺北市立弘道國中 | 3 |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.10 · 臺北市立弘道國中A | 1 |
| 109年全國北區B(4)游泳錦標賽2020.11.13 · 臺北市立弘道國中 | 7 |
| 109年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2020.09.02 · 臺北市立弘道國中 | 3 |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.01 · 臺北市立弘道國中 | 2 |
| 108年臺北市中正盃分齡游泳賽2019.10.26 · 弘道國中 | 2 |
| 108年全國北區B(3)分齡游泳錦標賽2019.07.27 · 板橋國小 | 5 |
| 108年全國小學分級游泳錦標賽2019.05.18 · 板橋國小 | 4 |
| 108年全國北區(2)分齡游泳錦標賽2019.03.29 · 板橋國小 | 3 |
| 108年全國春季分齡游泳錦標賽2019.02.28 · 板橋國小 | 3 |
| 108年全國北區(1)分齡游泳錦標賽2019.01.25 · 板橋國小 | 3 |
Relays
接力
最近 1 場接力。
- 112全國總統盃2023.09.03
男子 4x100公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
3:49.44名次—建國中學B隊
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 5 位黃宥翔,可依隊伍與最近出賽分辨。