全場最快
3:36.70
北市立建國高中
參賽隊伍41隊
年齡組3組
回合1輪計時決賽
成績41筆
Timed Final
計時決賽
3 個組別,共 41 隊。
13-14歲18 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 北市南門國中A黃育騰游子鋌何秉昕甘泳承 | 3:47.74 |
| 2 | 臺中市東山高中譚元熙鄭韋承黃浩吳震翔 | 3:50.36 |
| 3 | 花蓮縣游泳代表隊潘彥騰謝鎮安鄭翔予蔡宜綸 | 3:54.83 |
| 4 | 龍門國中邱宇銨蔡進財蔡承恩丁揖 | 3:55.40 |
| 5 | 臺北市立弘道國中麥承恩劉家銘劉閎翊吳汯澤 | 3:56.83 |
| 6 | 北市立仁愛國中張庭浩何承學劉家澄楊鈞皓 | 3:59.09 |
| 7 | 新北市林口國中張凱翔陳家均陳宥安蘇柏陵 | 4:00.61 |
| 8 | 桃園青溪國中馮冠睿蕭莛瀚許峻維游文駐 | 4:02.27 |
| — | 新竹市游泳代表隊沈大川劉宏駿周霆叡曾耘浩 | 4:03.63 |
| — | 體神TISA林展瑞李曜安曾國瑞李兆庭 | 4:06.04 |
| — | 永和國中黃柏翰楊尚恩郭秉益曾奕翰 | 4:08.46 |
| — | 臺南市永康國中秦孲喆陳翊翔郭奕辰朱恩潁 | 4:09.88 |
| — | 台北市百齡高中陳弈學楊紫彤王子睿古博崴 | 4:12.70 |
| — | 彰化彰泰國中林紹勛林書賢葉秉穎林靖哲 | 4:14.81 |
| — | 桃園市楊明國中林主恩姜騰為鄧宸緯陳乾佑 | 4:18.46 |
| — | 彰化陽明國中李羿宏吳紹瑋梁詠竹莊灌詣 | 4:18.79 |
| — | 福誠高中胡閔惟黃祐義賴渤允陳泰樺 | 4:20.86 |
| — | 三民國中A謝沛廷何軒緯曹代李承鴻 | 4:50.67 |
15-17歲20 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 北市立建國高中范振惟林怡成余懿恩藍文澧 | 3:36.70 |
| 2 | 西松泳訓李宗儒郭哲佑張煒倢羅伯森 | 3:41.40 |
| 3 | 台中市大里高中林宸禾王瑋岦徐子閎王雋升 | 3:41.41 |
| 4 | 臺中市東山高中李柏亨莊子敬陳俞米賴志豪 | 3:41.74 |
| 5 | 中市西苑高中陳昕吳科緯卓峻可洪亮 | 3:43.97 |
| 6 | 桃園市桃園高中蕭弘亞徐昱安葉軍葦邵柏彥 | 3:44.51 |
| 7 | 西松高二李杰修劉慕主詹皓翔黃澤宇 | 3:46.77 |
| 8 | 中和高中黃霆定夏翊林子淵張喬禕 | 3:47.25 |
| — | 體神TISA黃翊棠陳彥甯李旻朗史承以 | 3:47.44 |
| — | 松山高中S陳竣皓呂銘和吳東澤陳麒鈞 | 3:48.12 |
| — | 建國中學B隊洪譽境黃宥翔孫柏育曾科喻 | 3:49.44 |
| — | 松山高中楊喬英周廷宇何品頡李書丞 | 3:49.64 |
| — | 北市西松高中陳禹旭陳冠宇賴睿紘呂宜憲 | 3:49.81 |
| — | 林口高中盧燁霆洪彥斌黃崇皓曾翊廷 | 3:50.01 |
| — | 西松高一李學澧王建文徐丞毅陳鼎一 | 3:51.63 |
| — | 台北市南港高中柯皓元李庭安林宥頡陳泯嘉 | 3:54.91 |
| — | 中市北新國中徐紹洺劉炫辰廖崧策歐心恩 | 3:55.77 |
| — | 台北市百齡高中吳鎮宇陳柏廷賴漢澄許鈞翔 | 4:03.49 |
| — | 桃園市治平高中李元棣鄭少博吳鴻鈞林然翌 | 4:06.62 |
| — | 松山家商A高新棠姜尚宜許家愷高碩亨 | 4:06.90 |
All Events