全場最快
29.87
翁瑋佳 · 文元國小
參賽選手73人
年齡組3組
回合1輪計時決賽
成績73筆
Timed Final
計時決賽
3 個組別,共 73 筆成績。
國小低年級18 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 2 | 翁侑潁文元國小 | 44.23 |
| 3 | 海元協進國小 | 44.30 |
| 4 | 謝智凱文元國小 | 46.22 |
| 6 | 卓永森東區復興國小 | 47.64 |
| 7 | 吳承恩臺南大學附小 | 47.64 |
| 8 | 李叡豪永康區崑山國小 | 51.68 |
| 10 | 黃鉅富臺南市東區崇明國小 | 57.64 |
| 12 | 林子懿佳里國小 | 1:00.07 |
| 13 | 黃柏澄東區復興國小 | 1:00.50 |
| 14 | 林睿宇億載國小 | 1:03.10 |
| 15 | 鄭彥鑫海佃國小 | 1:06.88 |
| 16 | 吳佑誠臺南市南區永華國小 | 1:12.38 |
| 18 | 林承燁臺南市北區公園國小 | 1:15.66 |
| 19 | 史冠昱億載國小 | 1:20.14 |
| 20 | 李易宸臺南市中西區進學國小 | 1:20.40 |
| 21 | 張存緯永福國小 | 1:21.38 |
| 23 | 黃楷崴海佃國小 | 1:28.50 |
| 24 | 劉存碩臺南市中西區進學國小 | 1:38.12 |
國小中年級29 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 胡翔隆田國小 | 34.93 |
| 2 | 曾柏凱永康區龍潭國小 | 35.39 |
| 3 | 朱弘恩臺南市中西區進學國小 | 35.60 |
| 5 | 李孟炫臺南市東區崇明國小 | 37.38 |
| 6 | 林昱廷臺南市永康國小 | 37.60 |
| 8 | 洪文傑臺南市永康區大灣國民小學 | 38.32 |
| 12 | 蘇晉寬臺南大學附小 | 41.05 |
| 13 | 張恩碩臺南市立東光國小 | 42.63 |
| 14 | 林睿成永康區永信國小 | 42.93 |
| 15 | 林兆潁臺南市文化國小 | 43.53 |
| 16 | 梁秉原海佃國小 | 43.59 |
| 17 | 高均睿臺南市私立慈濟高中國小部 | 45.04 |
| 18 | 程曜霆臺南市私立慈濟高中國小部 | 45.58 |
| 20 | 江奕德文元國小 | 47.59 |
| 21 | 陳柏維東區復興國小 | 47.80 |
| 23 | 楊士誼文元國小 | 50.57 |
| 24 | 蘇暐庭臺南市中西區進學國小 | 50.79 |
| 26 | 蔡奕帆臺南大學附小 | 51.84 |
| 27 | 楊孟儒海佃國小 | 52.12 |
| 28 | 曾泓哲永福國小 | 52.37 |
| 29 | 汪旻翰永康區崑山國小 | 53.29 |
| 30 | 許君愷永康區永信國小 | 57.25 |
| 31 | 洪明耀裕文國小 | 59.65 |
| 32 | 林彥宇協進國小 | 1:00.50 |
| 33 | 劉哲綸永康區崑山國小 | 1:06.02 |
| 35 | 許子恆臺南市東區崇明國小 | 1:13.83 |
| 36 | 許瑋中佳里國小 | 1:15.99 |
| 37 | 陳沛吾東區復興國小 | 1:20.10 |
| 38 | 何政哲海佃國小 | 1:21.32 |
國小高年級26 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 翁瑋佳文元國小 | 29.87 |
| 2 | 鄭恩澤臺南市永康國小 | 30.69 |
| 3 | 胡懿隆田國小 | 32.75 |
| 5 | 林上宇臺南市新化區大新國小 | 33.58 |
| 5 | 劉家豪新民國小 | 33.58 |
| 8 | 雍苡澤臺南市永康區大灣國民小學 | 34.98 |
| 9 | 陳義軒臺南市文化國小 | 35.04 |
| 10 | 張晟維永康區崑山國小 | 35.23 |
| 11 | 鄭敦文臺南大學附小 | 35.63 |
| 12 | 施冠宇東區復興國小 | 35.63 |
| 13 | 傅翊彰臺南市北區公園國小 | 36.06 |
| 14 | 黃郁翔臺南市中西區進學國小 | 36.88 |
| 15 | 張晉瑜臺南大學附小 | 37.15 |
| 16 | 吳承恩臺南市東區崇明國小 | 38.01 |
| 17 | 林鴻宇南區新興國小 | 38.37 |
| 18 | 林建宏東區復興國小 | 39.88 |
| 19 | 胡淯聖臺南市永康國小 | 39.89 |
| 23 | 洪鈞暐立人國小 | 41.32 |
| 24 | 林海恩臺南市中西區進學國小 | 42.37 |
| 26 | 董宸維永康區崑山國小 | 42.55 |
| 27 | 蘇宥仁文元國小 | 44.70 |
| 28 | 莊駿嶔新市國小 | 45.33 |
| 29 | 許子綸臺南市東區崇明國小 | 46.94 |
| 30 | 梁哲銓海佃國小 | 47.01 |
| 31 | 洪睿騏裕文國小 | 51.72 |
| 32 | 陳佑昇東區崇學國小 | 54.08 |
All Events