長池
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺蛙式
長池
200公尺混合式
長池
200公尺蛙式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2024.04.04 · 113E世代青少年 | 27.43 |
| 100公尺自由式2024.05.20 · 113全國美津濃盃 | 59.93 |
| 200公尺自由式2025.01.11 · 114全國南區(1) | 2:11.75 |
| 400公尺自由式2023.11.12 · 112全國南區(2) | 4:47.47 |
| 50公尺仰式2023.02.12 · 112全國南區(1) | 34.30 |
| 100公尺仰式2020.01.05 · 109全國南區(1) | 1:19.45 |
| 200公尺仰式2023.11.11 · 112全國南區(2) | 2:30.61 |
| 50公尺蛙式2026.05.02 · 115全大運 | 31.13 |
| 100公尺蛙式2025.04.22 · 114全中運 | 1:09.25 |
| 200公尺蛙式2025.04.20 · 114全中運 | 2:30.40 |
| 50公尺蝶式2025.01.11 · 114全國南區(1) | 28.79 |
| 100公尺蝶式2023.11.11 · 112全國南區(2) | 1:04.57 |
| 200公尺混合式2024.09.27 · 113台南中小學 | 2:22.21 |
| 400公尺混合式2024.10.26 · 113全國南區(2) | 5:11.73 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2024.11.10 · 113全國冬短 | 26.58 |
| 100公尺自由式2024.11.11 · 113全國冬短 | 57.01 |
| 100公尺仰式2024.11.08 · 113全國冬短 | 1:05.26 |
| 200公尺仰式2023.11.02 · 112全國冬短 | 2:25.30 |
| 50公尺蛙式2024.11.09 · 113全國冬短 | 31.43 |
| 100公尺蛙式2024.11.10 · 113全國冬短 | 1:07.76 |
| 200公尺蛙式2023.11.03 · 112全國冬短 | 2:29.06 |
| 50公尺蝶式2024.11.08 · 113全國冬短 | 28.35 |
| 100公尺蝶式2023.11.07 · 112全國冬短 | 1:02.53 |
| 100公尺混合式2023.11.06 · 112全國冬短 | 1:03.38 |
| 200公尺混合式2023.11.04 · 112全國冬短 | 2:17.67 |
| 400公尺混合式2024.11.07 · 113全國冬短 | 5:01.85 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 100公尺蛙式長池 · 預賽 · 2026.05.04115全大運 | — | 1:10.39 |
| 50公尺蛙式長池 · 預賽 · 2026.05.02115全大運 | — | 31.13個人最佳 |
| 50公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2025.11.22114全國冬短 | 18 | 31.55 |
| 100公尺蛙式長池 · 預賽 · 2025.09.08114全國總統盃 | — | 1:12.32 |
| 100公尺蛙式長池 · 預賽 · 2025.04.22114全中運 | 7 | 1:09.25個人最佳 |
| 200公尺蛙式長池 · 預賽 · 2025.04.20114全中運 | 6 | 2:30.40個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 預賽 · 2025.04.19114全中運 | 2 | 31.52 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2025.01.12114全國南區(1) | 2 | 1:10.04 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2025.01.12114全國南區(1) | 4 | 31.79 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2025.01.12114全國南區(1) | 3 | 2:23.36 |
| 200公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2025.01.11114全國南區(1) | 2 | 2:35.00 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2025.01.11114全國南區(1) | 6 | 2:11.75個人最佳 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2025.01.11114全國南區(1) | 9 | 28.79個人最佳 |
| 200公尺混合式短池 · 計時決賽 · 2024.11.11113全國冬短 | 39 | 2:19.83 |
| 100公尺自由式短池 · 計時決賽 · 2024.11.11113全國冬短 | 85 | 57.01個人最佳 |
| 100公尺混合式短池 · 計時決賽 · 2024.11.10113全國冬短 | 39 | 1:03.71 |
| 50公尺自由式短池 · 計時決賽 · 2024.11.10113全國冬短 | 97 | 26.58個人最佳 |
| 100公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2024.11.10113全國冬短 | 26 | 1:07.76個人最佳 |
| 100公尺蝶式短池 · 計時決賽 · 2024.11.10113全國冬短 | 60 | 1:03.55 |
| 50公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2024.11.09113全國冬短 | 31 | 31.43個人最佳 |
Meets
參賽紀錄
共 62 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 115年全國大專校院運動會游泳賽2026.05.02 · 暨南大學 | 2 |
| 114年全國冬季短水道游泳錦標賽2025.11.20 · 暨南大學 | 1 |
| 114年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2025.09.04 · 暨南大學 | 1 |
| 114年全國中等學校運動會2025.04.19 · 臺南市長榮中學 | 3 |
| 114年全國南區(1)游泳錦標賽2025.01.11 · 新興國中 | 6 |
| 113年全國冬季短水道游泳錦標賽2024.11.07 · 新興國中 | 12 |
| 113年全國南區(2)游泳錦標賽2024.10.26 · 新興國中 | 6 |
| 113年臺南市中小學游泳錦標賽2024.09.27 · 長榮中學 | 3 |
| 113年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2024.08.22 · 新興國中 | 3 |
| 113年臺南市委員盃游泳錦標賽2024.07.27 · 台南市新興國中 | 3 |
| 2024全國青少年游泳錦標賽2024.07.19 · 台南市新興國中 | 3 |
| 113年全國美津濃盃分齡游泳錦標賽2024.05.17 · 新興國中 | 7 |
| 113年全國E世代青少年游泳錦標賽2024.04.04 · 台南市新興國中 | 3 |
| 113年全國南區(1)游泳錦標賽2024.02.24 · 新興國中 | 6 |
| 112年全國南區(2)游泳錦標賽2023.11.11 · 新興國中 | 9 |
| 112年全國冬季短水道游泳錦標賽2023.11.02 · 新興國中 | 9 |
| 112年臺南市中小學游泳錦標賽2023.10.05 · 長榮中學 | 3 |
| 112年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2023.08.31 · 新興國中 | 6 |
| 112年臺南市全國運動會游泳選拔賽2023.06.10 · 台南市新興國中 | 2 |
| 2023全國青少年游泳錦標賽2023.05.12 · 台南市新興國中 | 3 |
| 112年全國南區(1)游泳錦標賽2023.02.11 · 新興國中 | 8 |
| 111年全國冬季短水道游泳錦標賽2022.12.07 · 新興國中 | 9 |
| 111年臺南市中小學游泳錦標賽2022.09.29 · 長榮中學 | 2 |
| 111年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2022.08.27 · 新興國中 | 5 |
| 111年全國南區(1)游泳錦標賽2022.01.08 · 新興國中 | 6 |
| 110年全國冬季短水道游泳錦標賽-22021.12.10 · 新興國中 | 6 |
| 臺南市110年中小學游泳錦標賽2021.09.23 · 臺南市立新興國中 | 3 |
| 2021全國青少年游泳錦標賽2021.05.07 · 台南市新興國中 | 3 |
| 109年全國冬季短水道游泳錦標賽2020.12.10 · 新興國中 | 7 |
| 109年全國南區(4)游泳錦標賽2020.11.21 · 新興國中 | 7 |
| 109年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2020.09.02 · 新興國中 | 4 |
| 2020全國青少年游泳錦標賽2020.08.21 · 台南市新興國中 | 3 |
| 109台南市委員盃游泳錦標賽2020.06.20 · 台南市新興國中 | 3 |
| 2020第五屆港都盃全國分級游泳錦標賽2020.06.19 · 新興國中 | 5 |
| 109年全國春季游泳錦標賽2020.02.27 · 新興國中 | 1 |
| 臺南市109年中小學游泳錦標賽2020.01.06 · 臺南市立新興國中 | 3 |
| 109年全國南區(1)分齡游泳錦標賽2020.01.04 · 新興國中 | 6 |
| 2019水都盃全國青少年游泳錦標賽2019.06.15 · 台南市新興國中 | 5 |
| 108台南市委員盃游泳錦標賽2019.05.25 · 台南市新興國中 | 3 |
| 108臺南市中小學游泳錦標賽2019.01.03 · 臺南市立新興國中 | 3 |
| 2018年全國E世代青少年游泳錦標賽2018.04.14 · 台南市金城國中訓練站 | 3 |
| 107年全國南區(1)分齡游泳錦標賽2018.01.13 · 南市新興國中培訓 | 3 |
| 臺南市107年中小學游泳錦標賽2018.01.03 · 臺南大學附小 | 3 |
| 106年全國南區(4)分齡游泳錦標賽2017.11.18 · 南市新興國中培訓 | 3 |
| 106年全國南區(3)分齡游泳錦標賽2017.08.05 · 南市新興國中培訓 | 4 |
| 2017年全國E世代青少年游泳錦標賽2017.04.15 · 台南市金城國中訓練站 | 3 |
| 106年全國春季分齡游泳錦標賽2017.02.24 · 南市新興國中培訓 | 6 |
| 106年全國南區(1)分齡游泳錦標賽2017.01.07 · 南市新興國中培訓 | 5 |
| 106年臺南市中小學游泳錦標賽2017.01.04 · 臺南大學附小 | 3 |
| 105年全國冬季分齡游泳錦標賽2016.12.08 · 南市新興國中培訓 | 1 |
| 105年全國南區(4)分齡游泳錦標賽2016.11.19 · 南市新興國中培訓 | 3 |
| 2016年台南市短水道分級游泳錦標賽2016.10.22 · 台南市金城國中訓練站 | 3 |
| 105年全國南區(3)分齡游泳錦標賽2016.07.23 · 南市新興國中培訓 | 5 |
| 2016年台南市委員盃游泳錦標賽2016.05.28 · 台南市金城國中訓練站 | 3 |
| 2016年全國E世代青少年游泳錦標賽2016.04.16 · 台南市金城國中訓練站 | 5 |
| 105年全國南區(1)分齡游泳錦標賽2016.01.23 · 南市新興國中培訓 | 5 |
| 2015年台南市短水道分級游泳錦標賽2015.10.17 · 台南市金城國中訓練站 | 3 |
| 2015年台南市委員盃暨康黃金慈善基金會游泳錦標賽2015.05.23 · 阿諾少泳隊 | 4 |
| 2015年全國E世代青少年游泳錦標賽2015.04.11 · 阿諾少泳隊 | 5 |
| 104年臺南市中小學游泳錦標賽2015.01.06 · 臺南大學附小 | 3 |
| 2014年台南市委員盃暨康黃金慈善基金會游泳錦標賽2014.05.24 · 阿諾少泳隊 | 5 |
| 臺南市103年國民小學游泳分級賽2014.05.23 · 臺南大學附小 | 3 |
Relays
接力
最近 1 場接力。
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 10 位吳承恩,可依隊伍與最近出賽分辨。
- 吳承恩臺北市大理高中最近出賽 2026.09.20155 筆成績115年臺北市中正盃分齡游泳賽
- 吳承恩榮富國小A隊最近出賽 2026.09.1217 筆成績新北市115年度基層運動選手訓練站游泳區域性對抗賽
- 吳承恩宜蘭wawa最近出賽 2026.08.083 筆成績2026年教育盃五縣市游泳邀請賽
- 吳承恩海漾少泳隊最近出賽 2026.07.252 筆成績115年第二屆舞動MIZUNO盃全國分齡游泳錦標賽
- 吳承恩榮富國小最近出賽 2026.05.272 筆成績新北市114學年度小學游泳對抗賽
- 吳承恩清華大學最近出賽 2025.09.212 筆成績新竹市114年全市運動會游泳錦標賽
- 吳承恩新竹高中最近出賽 2023.09.106 筆成績新竹市112年全市運動會游泳錦標賽
- 吳承恩台南市立復興國民中學最近出賽 2023.06.1075 筆成績112年臺南市全國運動會游泳選拔賽
- 吳承恩臺北市大同區蓬萊國小最近出賽 2020.08.0117 筆成績109年臺北市青年盃分齡游泳賽
- 吳承恩新明國小最近出賽 2012.11.241 筆成績101年桃園縣理事長盃分齡游泳賽