全場最快
2:30.60
李昀澈 · 步達游泳俱樂部
參賽選手42人
年齡組4組
回合1輪計時決賽
成績42筆
Timed Final
計時決賽
4 個組別,共 42 筆成績。
11-12歲9 人
大會紀錄2:39.942025
13-14歲10 人
大會紀錄2:32.422026
15-17歲16 人
大會紀錄2:28.362023
All Events
全場最快
2:30.60
李昀澈 · 步達游泳俱樂部
Timed Final
4 個組別,共 42 筆成績。
大會紀錄2:39.942025
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王又鋆鹽埕國小 | 鹽埕國小 | 2:45.47PB | |
| 2 | 王楚翰高雄YMCA-A | 高雄YMCA-A | +3.11 | 2:48.58PB |
| 3 | 陳宥先步達游泳俱樂部 | 步達游泳俱樂部 | +7.58 | 2:53.05PB |
| 4 | 洪辰皓高雄YMCA-A | 高雄YMCA-A | +29.43 | 3:14.90PB |
| 5 | 廖文譯台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +30.30 | 3:15.77PB |
| 6 | 李孝研臺南永信基訓站 | 臺南永信基訓站 | +30.50 | 3:15.97PB |
| 7 | 劉又睿高雄YMCA-A | 高雄YMCA-A | +42.87 | 3:28.34PB |
| 8 | 范至辰步達游泳俱樂部 | 步達游泳俱樂部 | +43.72 | 3:29.19PB |
| 9 | 張祐維高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +45.47 | 3:30.94PB |
大會紀錄2:32.422026
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林蒲嚳瑞祥高中游泳隊 | 瑞祥高中游泳隊 | 2:40.75PB | |
| 2 | 潘冠誠金色陽光 | 金色陽光 | +2.58 | 2:43.33PB |
| 3 | 莊長霖高雄陽明國小 | 高雄陽明國小 | +10.63 | 2:51.38PB |
| 4 | 陳孟典台南市忠孝國中 | 台南市忠孝國中 | +19.17 | 2:59.92PB |
| 5 | 方品澤台南市忠孝國中 | 台南市忠孝國中 | +19.59 | 3:00.34PB |
| 6 | 徐丞佑無限泳隊 | 無限泳隊 | +21.19 | 3:01.94PB |
| 7 | 方政豪高市大仁 | 高市大仁 | +26.76 | 3:07.51PB |
| 8 | 顏郁紘福誠高中 | 福誠高中 | +40.82 | 3:21.57PB |
| 9 | 王紳鴻臺南鯊哥泳隊 | 臺南鯊哥泳隊 | +56.85 | 3:37.60PB |
| 10 | 陳浚嘉信聯合泳隊 | 信聯合泳隊 | +1:14.81 | 3:55.56PB |
大會紀錄2:28.362023
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李昀澈步達游泳俱樂部 | 步達游泳俱樂部 | 2:30.60PB | |
| 2 | 王昱宸台南市立後甲國中 | 台南市立後甲國中 | +8.47 | 2:39.07PB |
| 3 | 李瀚高市大仁 | 高市大仁 | +12.28 | 2:42.88PB |
| 4 | 羅羽哲台南新化高中 | 台南新化高中 | +12.31 | 2:42.91PB |
| 5 | 謝政佑高市大仁 | 高市大仁 | +13.48 | 2:44.08PB |
| 6 | 江翊銓新莊HCHS | 新莊HCHS | +16.96 | 2:47.56PB |
| 7 | 彭永霖恆春國中 | 恆春國中 | +19.81 | 2:50.41PB |
| 8 | 郭昱緯高雄市四維國小 | 高雄市四維國小 | +19.92 | 2:50.52PB |
| 9 | 蕭丞硯新莊HCHS | 新莊HCHS | +25.28 | 2:55.88PB |
| 10 | 蔣沂文東港高中1 | 東港高中1 | +27.25 | 2:57.85PB |
| 11 | 許任棋金門 游泳委員會 | 金門 游泳委員會 | +27.38 | 2:57.98PB |
| 12 | 王梓睿台南市立後甲國中 | 台南市立後甲國中 | +31.37 | 3:01.97PB |
| 13 | 孔博賢東新泳訓 | 東新泳訓 | +35.05 | 3:05.65PB |
| 14 | 李曄高市大仁 | 高市大仁 | +35.59 | 3:06.19PB |
| 15 | 龔子皓東新泳訓 | 東新泳訓 | +39.58 | 3:10.18PB |
| 16 | 劉彥岑嘉新國中 | 嘉新國中 | +42.34 | 3:12.94PB |
All Events