長池 · 227 人參賽
選手555人
成績3,011筆
項目34項
單位73隊
Spotlight
焦點項目
參賽人數最多的四個項目,全場最快三人(不分年齡組)。
Events
全部項目
每列顯示參賽人數與全場最快成績,點選看各年齡組完整名次。
男子個人項目Men17 項
女子個人項目Women17 項
Meet Records
破大會紀錄
本屆共 16 項成績打破大會紀錄。
| 項目 | 選手 | 新紀錄 |
|---|---|---|
| 男子 100公尺仰式11-12歲 | 薛人豪 | 1:04.28 |
| 男子 100公尺自由式11-12歲 | 薛人豪 | 57.58 |
| 男子 100公尺蝶式11-12歲 | 薛人豪 | 1:01.15 |
| 女子 1500公尺自由式11-12歲 | 潘歆雅 | 20:09.02 |
| 男子 1500公尺自由式11-12歲 | 潘冠誠 | 18:47.03 |
| 男子 200公尺仰式11-12歲 | 薛人豪 | 2:23.90 |
| 男子 200公尺混合式13-14歲 | 吳兆騏 | 2:16.72 |
| 男子 200公尺蝶式11-12歲 | 何錦騰 | 2:34.40 |
| 男子 400公尺混合式11-12歲 | 黃竣浩 | 5:21.96 |
| 男子 50公尺仰式11-12歲 | 薛人豪 | 29.17 |
| 男子 50公尺仰式13-14歲 | 吳兆騏 | 27.54 |
| 男子 50公尺自由式11-12歲 | 薛人豪 | 26.75 |
Teams
參賽單位
共 73 個單位,列出參賽人數最多的 24 個。
Other Editions
歷屆賽事
同系列賽事的其他屆次。