長池 · 212 人參賽
選手538人
成績2,721筆
項目34項
單位91隊
Spotlight
焦點項目
參賽人數最多的四個項目,全場最快三人(不分年齡組)。
Events
全部項目
每列顯示參賽人數與全場最快成績,點選看各年齡組完整名次。
男子個人項目Men17 項
女子個人項目Women17 項
Meet Records
破大會紀錄
本屆共 21 項成績打破大會紀錄。
| 項目 | 選手 | 新紀錄 |
|---|---|---|
| 女子 100公尺自由式11-12歲 | 林恩綺 | 1:01.80 |
| 男子 100公尺蛙式11-12歲 | 王又鋆 | 1:13.20 |
| 男子 100公尺蛙式18歲以上 | 蕭詠文 | 1:05.87 |
| 女子 100公尺蝶式11-12歲 | 林恩綺 | 1:06.81 |
| 女子 100公尺蝶式15-17歲 | 洪渝姍 | 1:03.21 |
| 女子 1500公尺自由式13-14歲 | 曾家儀 | 17:52.74 |
| 女子 200公尺仰式11-12歲 | 梁昕恩 | 2:41.08 |
| 女子 200公尺混合式11-12歲 | 林恩綺 | 2:30.73 |
| 女子 200公尺自由式11-12歲 | 林恩綺 | 2:15.15 |
| 男子 200公尺蛙式11-12歲 | 王又鋆 | 2:39.94 |
| 男子 200公尺蛙式18歲以上 | 蕭詠文 | 2:24.73 |
| 女子 200公尺蝶式11-12歲 | 林恩綺 | 2:31.34 |
Teams
參賽單位
共 91 個單位,列出參賽人數最多的 24 個。
Other Editions
歷屆賽事
同系列賽事的其他屆次。