游泳隊Elementary School
立人國小
- 2014–2026 年出賽
- 最近 2026.09.24
- 頒獎台 85 次
選手47位
參賽33場
成績390筆
近兩年出賽20位
Podium Finishes
頒獎台
39第一名
26第二名
20第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | ||
| 100自由式 | ||
| 200自由式 | ||
| 400自由式 | — | |
| 50仰式 | ||
| 100仰式 | ||
| 50蛙式 | ||
| 100蛙式 | ||
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | ||
| 200混合式 |
短池
Short Course · 25mRoster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 20 位選手,依最近出賽排列。
- 陳宥靚女8 場 · 最近出賽 2026.09.24
- 郭家妤女7 場 · 最近出賽 2026.09.24
- 陳品璇女5 場 · 最近出賽 2026.09.24
- 鄭聿晅女3 場 · 最近出賽 2026.09.24
- 劉季菘男1 場 · 最近出賽 2026.09.24
- 劉允靖女7 場 · 最近出賽 2026.09.23
- 胡晅瑄女4 場 · 最近出賽 2026.09.23
- 童宇璿男1 場 · 最近出賽 2026.08.29
- 童宇駿男1 場 · 最近出賽 2026.08.29
- 吳珉佐男11 場 · 最近出賽 2026.03.29
- 劉奕蓁女5 場 · 最近出賽 2026.03.29
- 林岑霏女2 場 · 最近出賽 2025.11.01
- 林艾霏女2 場 · 最近出賽 2025.11.01
- 蘇睿萱女1 場 · 最近出賽 2025.11.01
- 鄭語安女1 場 · 最近出賽 2025.11.01
- 金摯敏女1 場 · 最近出賽 2025.11.01
- 金摯維女1 場 · 最近出賽 2025.11.01
- 周靖寧女7 場 · 最近出賽 2025.09.30
- 黃子豪男10 場 · 最近出賽 2025.04.05
- 吳奕澄男10 場 · 最近出賽 2024.10.20
較早的選手 27 位
- 李雨澄女5 場 · 最近出賽 2024.09.27
- 黃子豪男4 場 · 最近出賽 2023.10.05
- 謝耀宇男5 場 · 最近出賽 2022.09.29
- 謝孟倫男5 場 · 最近出賽 2021.09.23
- 李承曦女1 場 · 最近出賽 2021.09.23
- 姚守恩女1 場 · 最近出賽 2021.04.10
- 呂文鈮女1 場 · 最近出賽 2020.01.06
- 何宥緯男3 場 · 最近出賽 2018.06.03
- 蔡杰廷男2 場 · 最近出賽 2018.01.03
- 吳義凱男1 場 · 最近出賽 2018.01.03
- 吳義捷男1 場 · 最近出賽 2018.01.03
- 張睿恆男1 場 · 最近出賽 2018.01.03
- 李丞凱男1 場 · 最近出賽 2018.01.03
- 李宥萱女1 場 · 最近出賽 2018.01.03
- 李承毅男1 場 · 最近出賽 2018.01.03
- 李琛荃男1 場 · 最近出賽 2018.01.03
- 楊其悅男1 場 · 最近出賽 2018.01.03
- 詹向林女1 場 · 最近出賽 2018.01.03
- 歐佳昀女2 場 · 最近出賽 2017.01.04
- 施紫翎女1 場 · 最近出賽 2017.01.04
- 蔡杰妤女1 場 · 最近出賽 2017.01.04
- 陳韋臣男1 場 · 最近出賽 2017.01.04
- 林哲瑜女3 場 · 最近出賽 2015.05.23
- 方姷頤女2 場 · 最近出賽 2015.01.06
- 蔡林廷男1 場 · 最近出賽 2015.01.06
- 洪鈞暐男1 場 · 最近出賽 2014.05.23
- 逄歆翎女1 場 · 最近出賽 2014.05.23
Recent Meets
近期比賽
最近 30 場,共 33 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 115年臺南市中小學游泳錦標賽2026.09.217 人出賽 | 第一名2第二名3第三名1 |
| 115年全國學聯盃游泳競賽2026.08.292 人出賽 | 第一名3第二名1第三名1 |
| 115年全國E世代青少年游泳錦標賽2026.03.287 人出賽 | 第一名0第二名3第三名2 |
| 114年臺北市中正盃分齡游泳賽2025.11.016 人出賽 | — |
| 114年臺南市中小學游泳錦標賽2025.09.309 人出賽 | 第一名4第二名2第三名3 |
| 114年臺北市青年盃分齡游泳賽2025.05.032 人出賽 | — |
| 114年全國E世代青少年游泳錦標賽2025.04.051 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 113年臺南市市長盃短水道游泳錦標賽2024.12.071 人出賽 | — |
| 113年議長盃全國分齡游泳錦標賽2024.10.187 人出賽 | 第一名6第二名2第三名0 |
| 113年臺南市中小學游泳錦標賽2024.09.2712 人出賽 | 第一名2第二名2第三名3 |
| 113年臺南市委員盃游泳錦標賽2024.07.271 人出賽 | — |
| 2024第六屆港都盃全國分級游泳錦標賽2024.06.216 人出賽 | 第一名6第二名2第三名0 |
| 113年全國E世代青少年游泳錦標賽2024.04.041 人出賽 | — |
| 112年臺南市中小學游泳錦標賽2023.10.0510 人出賽 | 第一名3第二名3第三名0 |
| 111年臺南市市長盃短水道分級游泳錦標賽2022.12.101 人出賽 | — |
| 111年臺南市中小學游泳錦標賽2022.09.297 人出賽 | 第一名5第二名3第三名1 |
| 111年臺南市委員盃游泳錦標賽2022.06.251 人出賽 | — |
| 111年全國E世代青少年游泳錦標賽2022.04.021 人出賽 | — |
| 111年全國美津濃盃分齡游泳錦標賽2022.03.111 人出賽 | — |
| 110年臺南市市長盃短水道分級游泳錦標賽2021.12.043 人出賽 | 第一名3第二名1第三名0 |
| 110年議長盃全國分齡游泳錦標賽2021.11.262 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 臺南市110年中小學游泳錦標賽2021.09.237 人出賽 | 第一名2第二名0第三名1 |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.101 人出賽 | — |
| 臺南市109年中小學游泳錦標賽2020.01.067 人出賽 | 第一名3第二名3第三名1 |
| 108臺南市中小學游泳錦標賽2019.01.034 人出賽 | 第一名0第二名1第三名1 |
| 107年臺中市市長盃游泳錦標賽2018.06.011 人出賽 | — |
| 臺南市107年中小學游泳錦標賽2018.01.0312 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 106年臺中市議長盃游泳錦標賽2017.11.181 人出賽 | — |
| 106年臺中市市長盃游泳錦標賽2017.06.091 人出賽 | — |
| 106年臺南市中小學游泳錦標賽2017.01.046 人出賽 | — |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。