全場最快
26.62
吳亮昀 · 台南市歸仁區沙崙國民中學
參賽選手123人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績123筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 123 筆成績。
國小低年級17 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 黃康宇台中市葳格小學 | 42.31 |
| 2 | 吳珉佐台南YMCA公園游泳隊 | 43.30 |
| 3 | 莊尚恩明道普霖斯頓小學 | 48.96 |
| 4 | 何欽衛恆心體能 | 57.97 |
| 5 | 黃威銜博鴻代表隊 | 58.77 |
| 6 | 劉宥廷簡美玉游泳教室 | 1:01.67 |
| 7 | 黃威銘鋼鐵泳訓 | 1:08.95 |
| 8 | 黃俊霖簡美玉游泳教室 | 1:10.34 |
| 9 | 郭奕禾飛魚游泳教室A隊 | 1:11.20 |
| 10 | 柏信安後甲國中 | 1:12.55 |
| 11 | 吳秉竺台南市游泳委員會A | 1:17.12 |
| 12 | 黄暐恩簡美玉游泳教室 | 1:18.93 |
| 13 | 呂宥勳後甲國中 | 1:19.23 |
| 14 | 許皓卓台南市游泳委員會A | 1:28.28 |
| 15 | 曾晉璿博鴻代表隊 | 1:30.09 |
| 16 | 陳昱杰簡美玉游泳教室 | 1:35.94 |
| 17 | 楊佳翰飛魚游泳教室A隊 | 1:47.87 |
國小中年級40 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 楊和祐台南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 36.41 |
| 2 | 施柏丞台南市金城國中訓練站 | 36.61 |
| 3 | 蔡承洧上等少泳 | 37.44 |
| 4 | 林士淮台南YMCA公園競泳隊 | 38.27 |
| 5 | 張鈞傑臺南市永信國小基訓站 | 38.46 |
| 6 | 王聿慨明道普霖斯頓小學 | 38.82 |
| 7 | 沈忞曜明道普霖斯頓小學 | 39.88 |
| 8 | 王辰豪台南YMCA公園游泳隊 | 40.58 |
| 9 | 張峻瑋台南YMCA公園游泳隊 | 41.18 |
| 10 | 林泰錡台中市葳格小學 | 41.20 |
| 11 | 張鈞奕臺南市永信國小基訓站 | 41.37 |
| 12 | 郭品承臺南市永信國小基訓站 | 42.20 |
| 13 | 邱柏鈞臺北市百齡國民小學 | 42.94 |
| 14 | 莊孟瀚步達游泳俱樂部 | 44.29 |
| 15 | 李承翰台南YMCA公園游泳隊 | 44.83 |
| 16 | 潘懿台中市葳格小學 | 45.90 |
| 17 | 李佑杰嘉義市博愛國民小學 | 46.09 |
| 18 | 徐紫乘嘉義縣體育會游泳委員會 | 46.76 |
| 19 | 羅煜翔鋼鐵泳訓 | 49.34 |
| 20 | 邱于澤臺南市永信國小基訓站 | 50.24 |
| 21 | 何承諺恆心體能 | 50.29 |
| 22 | 王昱翔臺南市中西區進學國小 | 51.01 |
| 23 | 黃子豪立人國小 | 51.03 |
| 24 | 劉秉諭明道普霖斯頓小學 | 51.69 |
| 25 | 葉牧恩台南市東區勝利國小A | 52.20 |
| 26 | 謝昕頴上等少泳 | 52.96 |
| 27 | 劉紀言飛魚游泳教室A隊 | 53.31 |
| 28 | 洪唯宸後甲國中 | 53.54 |
| 29 | 吳秉澄臺南市永信國小基訓站 | 53.98 |
| 30 | 王楷鈞恆心體能 | 56.68 |
| 31 | 鄧穎台中市葳格小學 | 57.48 |
| 32 | 吳柏緯泳續 | 58.16 |
| 33 | 蔡兆勛上等金色陽光聯隊 | 59.06 |
| 34 | 張博諺臺南市東區崇明國小 | 59.15 |
| 35 | 陳彥安恆心體能 | 1:00.75 |
| 36 | 方晟睿臺南市中西區進學國小 | 1:01.13 |
| 37 | 藍以閎恆心體能 | 1:15.32 |
| 38 | 黃鉉上等金色陽光聯隊 | 1:16.58 |
| 39 | 許書愷博鴻代表隊 | 1:20.10 |
| 40 | 許恩瑞飛魚游泳教室A隊 | 1:45.70 |
國小高年級35 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 吳兆騏台南YMCA公園游泳隊 | 30.36 |
| 2 | 郭奕辰臺南市永信國小基訓站 | 32.66 |
| 3 | 范育維上等少泳 | 32.99 |
| 4 | 陳和琛台南YMCA公園游泳隊 | 33.22 |
| 5 | 林秉毅台南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 35.06 |
| 6 | 林睿陽台南市銀色少泳 | 35.30 |
| 7 | 許真魁上等少泳 | 36.20 |
| 8 | 郭珈承台南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 36.60 |
| 9 | 林育丞鯊魚少泳 | 36.78 |
| 10 | 林立翰泳續 | 36.97 |
| 11 | 黃樂宇台南府城游泳學院 | 37.63 |
| 12 | 吳恩瀚台南市新興國中 | 37.69 |
| 13 | 鄭品杰恆心體能 | 37.76 |
| 14 | 黃紘睿東區復興國小 | 38.25 |
| 15 | 吳政倫嘉義縣水上國小 | 38.92 |
| 16 | 黃泓皓上等少泳 | 39.03 |
| 17 | 黃涎瑋台南市銀色少泳 | 39.11 |
| 18 | 林奕睿臺北市百齡國民小學 | 39.24 |
| 19 | 黃昱勛台南府城游泳學院 | 40.13 |
| 20 | 徐靖承博鴻代表隊 | 40.44 |
| 21 | 吳繼溱步達游泳俱樂部 | 40.71 |
| 22 | 林睿洋YMCA長女游泳隊 | 40.83 |
| 23 | 謝耀宇台南YMCA公園游泳隊 | 42.38 |
| 24 | 鄭淮喆恆心體能 | 43.06 |
| 25 | 謝岳磬東區復興國小 | 43.41 |
| 26 | 謝凱安步達游泳俱樂部 | 44.50 |
| 27 | 陳智揚台南府城游泳學院 | 45.91 |
| 28 | 彭維信臺北市螢橋國小 | 46.35 |
| 29 | 吳嘉煒嘉義縣水上國小 | 46.51 |
| 30 | 胡駿献鯊魚哥哥游泳教室 | 46.57 |
| 31 | 陳昱維東區復興國小 | 46.93 |
| 32 | 葉彥均恆心體能 | 47.98 |
| 33 | 蔣治辰臺南市中西區進學國小 | 48.43 |
| 34 | 陳嘉鍏台南市金城國中訓練站 | 50.07 |
| 35 | 莊崴盛恆心體能 | 51.31 |
國中組24 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 吳亮昀台南市歸仁區沙崙國民中學 | 26.62 |
| 2 | 戴翊安台南市金城國中 | 27.74 |
| 3 | 林宬亦台南市歸仁區沙崙國民中學 | 27.78 |
| 4 | 陳顗仲臺南市永康國中 | 29.65 |
| 5 | 許楓圣台南市金城國中 | 29.78 |
| 6 | 張峻傑台南市游泳委員會A | 29.93 |
| 7 | 張育嘉台南市崇明國中 | 30.29 |
| 8 | 劉政宗台南市崇明國中 | 30.54 |
| 9 | 朱恩潁臺南市永康國中 | 30.76 |
| 10 | 蔡宗甫後甲國中 | 31.29 |
| 11 | 劉璨榮臺南市立忠孝國民中學 | 31.52 |
| 12 | 林紹棋後甲國中 | 31.96 |
| 13 | 葉翊泓台南YMCA公園游泳隊 | 32.61 |
| 14 | 廖駿騏復興國中 | 32.83 |
| 15 | 何明叡恆心體能 | 33.60 |
| 16 | 李勝荃後甲國中 | 33.62 |
| 17 | 曾亦辰臺南市立忠孝國民中學 | 35.58 |
| 18 | 張秝軒台南市金城國中 | 36.98 |
| 19 | 陳書漢後甲國中 | 37.30 |
| 20 | 羅羽哲復興國中 | 39.65 |
| 21 | 方奕昕德光中學 | 40.52 |
| 22 | 楊庭逸臺南市永康國中 | 41.98 |
| 23 | 蘇子盛復興國中 | 43.50 |
| 24 | 黃紳祐黎明中學 | 53.83 |
All Events