全場最快
33.09
戴伊晨 · 台南市新興國中
參賽選手52人
年齡組4組
回合1輪計時決賽
成績52筆
Timed Final
計時決賽
4 個組別,共 52 筆成績。
10歲以下17 人
大會紀錄34.092015
11-12歲13 人
大會紀錄33.502025
13-14歲14 人
大會紀錄32.022020
All Events
全場最快
33.09
戴伊晨 · 台南市新興國中
Timed Final
4 個組別,共 52 筆成績。
大會紀錄34.092015
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李姵萱南市新興國中培訓 | 南市新興國中培訓 | 37.28PB | |
| 2 | 吳苡安復興國小 | 復興國小 | +0.96 | 38.24PB |
| 3 | 施友甯南市新興國中培訓 | 南市新興國中培訓 | +4.32 | 41.60PB |
| 4 | 洪渝姍南市新興國中培訓 | 南市新興國中培訓 | +5.95 | 43.23PB |
| 5 | 李宜姍南市新興國中培訓 | 南市新興國中培訓 | +6.03 | 43.31PB |
| 6 | 曾葳采進學國小 | 進學國小 | +6.25 | 43.53PB |
| 7 | 曹筑茵進學國小 | 進學國小 | +7.47 | 44.75PB |
| 8 | 趙苡彤臺南大蘋果泳隊 | 臺南大蘋果泳隊 | +7.60 | 44.88PB |
| 9 | 杜沛芸南市新興國中培訓 | 南市新興國中培訓 | +7.84 | 45.12PB |
| 10 | 林柏妤臺南三村國小 | 臺南三村國小 | +8.90 | 46.18PB |
| 11 | 杜澤芊南市新興國中培訓 | 南市新興國中培訓 | +9.46 | 46.74PB |
| 12 | 陳亮蓁復興國小 | 復興國小 | +10.10 | 47.38PB |
| 13 | 陳瑀杉復興國小 | 復興國小 | +11.03 | 48.31PB |
| 14 | 王敏芝進學國小 | 進學國小 | +11.87 | 49.15PB |
| 15 | 林伊音進學國小 | 進學國小 | +15.02 | 52.30PB |
| 16 | 張芳婕博鴻代表 | 博鴻代表 | +16.43 | 53.71PB |
| 17 | 曾芸琦瑞祥泳隊 | 瑞祥泳隊 | +26.60 | 1:03.88PB |
大會紀錄33.502025
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃喬鈺台南市忠孝國中 | 台南市忠孝國中 | 35.97PB | |
| 2 | 許妤恬臺南永康基訓站 | 臺南永康基訓站 | +2.07 | 38.04PB |
| 3 | 程予佳復興國小 | 復興國小 | +2.13 | 38.10PB |
| 4 | 謝睿涵台南市忠孝國中 | 台南市忠孝國中 | +2.63 | 38.60PB |
| 5 | 陳宇安臺南永康基訓站 | 臺南永康基訓站 | +3.34 | 39.31PB |
| 6 | 蘇芯瑀臺南永康基訓站 | 臺南永康基訓站 | +3.58 | 39.55PB |
| 7 | 詹舒涵台南市銀色少泳 | 台南市銀色少泳 | +3.64 | 39.61PB |
| 8 | 陳倚杉上等游泳隊 | 上等游泳隊 | +5.25 | 41.22PB |
| 9 | 黃秝庭復興國小 | 復興國小 | +9.11 | 45.08PB |
| 10 | 姚羿廷高市中正 | 高市中正 | +10.93 | 46.90PB |
| 11 | 陳瑀彤復興國小 | 復興國小 | +12.21 | 48.18PB |
| 12 | 陳姵吟鹽埕國小 | 鹽埕國小 | +12.49 | 48.46PB |
| 13 | 張季軒博鴻代表 | 博鴻代表 | +22.36 | 58.33PB |
大會紀錄32.022020
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴伊晨台南市新興國中 | 台南市新興國中 | 33.09PB | |
| 2 | 方姷頤台南市新興國中 | 台南市新興國中 | +0.85 | 33.94PB |
| 3 | 陳甄慧海洋港都 | 海洋港都 | +2.40 | 35.49PB |
| 4 | 陳柏臻瑞祥泳隊 | 瑞祥泳隊 | +3.04 | 36.13PB |
| 5 | 毛怡蓁台南市銀色少泳 | 台南市銀色少泳 | +3.09 | 36.18PB |
| 6 | 陳怡君台南市新興國中 | 台南市新興國中 | +3.91 | 37.00PB |
| 7 | 劉芸安台南市忠孝國中 | 台南市忠孝國中 | +4.09 | 37.18PB |
| 8 | 周紜汝高雄市四維國小 | 高雄市四維國小 | +4.10 | 37.19PB |
| 9 | 蔡明夏復興國中 | 復興國中 | +5.10 | 38.19PB |
| 10 | 許乃予復興國中 | 復興國中 | +6.24 | 39.33PB |
| 11 | 徐震鳳西國中 | 鳳西國中 | +7.62 | 40.71PB |
| 12 | 黃禹晨高雄陽明國中 | 高雄陽明國中 | +7.84 | 40.93PB |
| 13 | 盧婉津復興國中 | 復興國中 | +9.67 | 42.76PB |
| 14 | 陳妘倢博鴻代表 | 博鴻代表 | +17.17 | 50.26PB |
All Events