游泳隊High School
新豐高中
- 2014–2026 年出賽
- 最近 2026.06.01
- 頒獎台 49 次
選手6位
參賽26場
成績138筆
近兩年出賽3位
Podium Finishes
頒獎台
31第一名
12第二名
6第三名
Team Bests
隊內最佳
以本隊名義出賽的各項目最快成績,不含失格。點時間看該場完整成績。
長池
Long Course · 50m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | ||
| 100自由式 | ||
| 200自由式 | ||
| 400自由式 | — | |
| 50仰式 | ||
| 100仰式 | — | |
| 50蛙式 | ||
| 100蛙式 | — | |
| 200蛙式 | — | |
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | ||
| 200蝶式 | — | |
| 200混合式 |
短池
Short Course · 25m| 項目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 50自由式 | ||
| 100自由式 | — | |
| 100仰式 | — | |
| 50蛙式 | — | |
| 100蛙式 | — | |
| 200蛙式 | — | |
| 50蝶式 | ||
| 100蝶式 | ||
| 200蝶式 | — | |
| 100混合式 | — |
Roster
選手名單
近兩年以本隊名義出賽的 3 位選手,依最近出賽排列。
Recent Meets
近期比賽
共 26 場。
| 賽事 | 前三名 |
|---|---|
| 115年全國青年盃游泳錦標賽2026.05.291 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 115年全國春季游泳錦標賽2026.03.061 人出賽 | 第一名1第二名1第三名0 |
| 115年全國南區(1)游泳錦標賽2026.01.102 人出賽 | 第一名3第二名1第三名0 |
| 114年全國冬季短水道游泳錦標賽2025.11.202 人出賽 | 第一名0第二名0第三名1 |
| 114年全國南區(2)游泳錦標賽2025.10.042 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 114年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2025.09.041 人出賽 | 第一名0第二名0第三名2 |
| 114年全國中正盃游泳錦標賽2025.06.191 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 113年全國冬季短水道游泳錦標賽2024.11.072 人出賽 | 第一名1第二名4第三名0 |
| 113年全國南區(2)游泳錦標賽2024.10.261 人出賽 | 第一名4第二名1第三名0 |
| 113年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2024.08.222 人出賽 | 第一名4第二名1第三名1 |
| 113年全國青年盃游泳錦標賽2024.05.311 人出賽 | 第一名1第二名0第三名0 |
| 113年全國春季游泳錦標賽2024.02.292 人出賽 | 第一名3第二名0第三名0 |
| 112年全國冬季短水道游泳錦標賽2023.11.022 人出賽 | 第一名1第二名2第三名2 |
| 112年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2023.08.311 人出賽 | 第一名2第二名0第三名0 |
| 112年全國春季游泳錦標賽2023.03.021 人出賽 | 第一名1第二名1第三名0 |
| 112年全國南區(1)游泳錦標賽2023.02.111 人出賽 | 第一名4第二名0第三名0 |
| 107年全國南區(2)分齡游泳錦標賽2018.03.171 人出賽 | 第一名0第二名1第三名0 |
| 106年全國南區(4)分齡游泳錦標賽2017.11.182 人出賽 | — |
| 106年全國南區(3)分齡游泳錦標賽2017.08.051 人出賽 | — |
| 106年全國南區(2)分齡游泳錦標賽2017.06.102 人出賽 | — |
| 106年全國南區(1)分齡游泳錦標賽2017.01.071 人出賽 | — |
| 105年全國南區(4)分齡游泳錦標賽2016.11.191 人出賽 | — |
| 105年全國南區(1)分齡游泳錦標賽2016.01.231 人出賽 | — |
| 104年全國南區分齡游泳錦標賽(4)2015.11.141 人出賽 | — |
| 103年全國南區分齡游泳錦標賽(4)2014.11.221 人出賽 | — |
| 103年全國南區分齡游泳錦標賽(3)2014.07.191 人出賽 | — |
隊伍依成績上登記的隊名整理,同一所學校的不同寫法會分開列出。找不到某位選手?用姓名搜尋。