全場最快
24.40
吳亮昀 · 潛力泳隊
參賽選手134人
年齡組1組
回合2輪決賽・預賽
成績141筆
Final
決賽
1 個組別,共 7 筆成績。
Heats
預賽
1 個組別,共 134 筆成績。
13-14歲134 人
All Events
全場最快
24.40
吳亮昀 · 潛力泳隊
Final
1 個組別,共 7 筆成績。
Heats
1 個組別,共 134 筆成績。
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳亮昀潛力泳隊 | 潛力泳隊 | 24.40PB | |
| 2 | 游智麟雲林國中 | 雲林國中 | +0.38 | 24.78PB |
| 3 | 張喬禕永和國中 | 永和國中 | +0.51 | 24.91PB |
| 4 | 林宸禾台中市大里高中 | 台中市大里高中 | +0.76 | 25.16PB |
| 5 | 卓峻可中市漢口國中 | 中市漢口國中 | +0.82 | 25.22PB |
| 6 | 蔡佳諺雲林國中 | 雲林國中 | +1.02 | 25.42PB |
| 7 | 郭冀恆金華國中SPT | 金華國中SPT | +1.25 | 25.65PB |
| — | 張峻笙鹽埕泳隊 | 鹽埕泳隊 | +1.41 | 25.81PB |
| — | 林右栩YMCA聯隊 | YMCA聯隊 | +1.61 | 26.01PB |
| — | 石書瑋北市南門國中A | 北市南門國中A | +1.82 | 26.22PB |
| — | 陳彥甯康橋秀岡 | 康橋秀岡 | +1.91 | 26.31PB |
| — | 陳鼎一興雅國中 | 興雅國中 | +1.92 | 26.32PB |
| — | 翁宇汎桃園青溪國中 | 桃園青溪國中 | +1.93 | 26.33PB |
| — | 陳俞米中市漢口國中 | 中市漢口國中 | +1.95 | 26.35PB |
| — | 甘宗浚北市南門國中A | 北市南門國中A | +1.97 | 26.37PB |
| — | 曹鈞硯基隆市立信義國中 | 基隆市立信義國中 | +1.98 | 26.38PB |
| — | 吳恩齊竹田國中游泳隊 | 竹田國中游泳隊 | +2.04 | 26.44PB |
| — | 黃崇皓新北市林口國中 | 新北市林口國中 | +2.11 | 26.51PB |
| — | 江昕雲縣崇德 | 雲縣崇德 | +2.13 | 26.53PB |
| — | 林庭亦YMCA五福國中 | YMCA五福國中 | +2.14 | 26.54PB |
| — | 曾翊廷新北市林口國中 | 新北市林口國中 | +2.19 | 26.59PB |
| — | 蕭詠文高市大仁 | 高市大仁 | +2.28 | 26.68PB |
| — | 巫丞家彰化陽明國中 | 彰化陽明國中 | +2.33 | 26.73PB |
| — | 姚力誠北市西松高中 | 北市西松高中 | +2.38 | 26.78PB |
| — | 洪彥斌新北市林口國中 | 新北市林口國中 | +2.39 | 26.79PB |
| — | 顏廷浩中市大業 | 中市大業 | +2.39 | 26.79PB |
| — | 吳祐嘉沙崙國中 | 沙崙國中 | +2.45 | 26.85PB |
| — | 蔡翔亦石牌國中 | 石牌國中 | +2.47 | 26.87PB |
| — | 蔡義雲北市西松高中 | 北市西松高中 | +2.48 | 26.88PB |
| — | 李坤育中市漢口國中 | 中市漢口國中 | +2.52 | 26.92PB |
| — | 雍苡脩臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | +2.71 | 27.11PB |
| — | 何秉昂北市南門國中A | 北市南門國中A | +2.74 | 27.14PB |
| — | 鄭元喜康橋秀岡 | 康橋秀岡 | +2.75 | 27.15PB |
| — | 蔡宗甫台南市立後甲國中 | 台南市立後甲國中 | +2.77 | 27.17PB |
| — | 彭宇康恆春半島 | 恆春半島 | +2.81 | 27.21PB |
| — | 劉宗德復興國中 | 復興國中 | +2.83 | 27.23PB |
| — | 吳柏勳彰化陽明國中 | 彰化陽明國中 | +2.84 | 27.24PB |
| — | 廖駿騏復興國中 | 復興國中 | +2.92 | 27.32PB |
| — | 黃泳程夢想泳隊 | 夢想泳隊 | +2.96 | 27.36PB |
| — | 廖研新莊S.wing | 新莊S.wing | +2.96 | 27.36PB |
| — | 莊竣揮北市西松高中 | 北市西松高中 | +2.98 | 27.38PB |
| — | 劉奕緯明道中學 | 明道中學 | +2.98 | 27.38PB |
| — | 沈子洛永和國中 | 永和國中 | +3.02 | 27.42PB |
| — | 洪啟文屏大附小 | 屏大附小 | +3.04 | 27.44PB |
| — | 蔡欣皓永和國中 | 永和國中 | +3.10 | 27.50PB |
| — | 羅嘉昊沙崙國中 | 沙崙國中 | +3.17 | 27.57PB |
| — | 傅俊傑大華國中 | 大華國中 | +3.17 | 27.57PB |
| — | 陳顗仲臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | +3.20 | 27.60PB |
| — | 林子淵永和國中 | 永和國中 | +3.27 | 27.67PB |
| — | 許庭睿福誠高中 | 福誠高中 | +3.27 | 27.67PB |
| — | 洪銘陽臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | +3.31 | 27.71PB |
| — | 徐丞毅北市西松高中 | 北市西松高中 | +3.32 | 27.72PB |
| — | 曾冠瑋台中市大里高中 | 台中市大里高中 | +3.37 | 27.77PB |
| — | 李俊佑臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | +3.37 | 27.77PB |
| — | 陳宇揚竹田國中游泳隊 | 竹田國中游泳隊 | +3.39 | 27.79PB |
| — | 林修宏新泰國中 | 新泰國中 | +3.45 | 27.85PB |
| — | 林愉恩基隆市立信義國中 | 基隆市立信義國中 | +3.47 | 27.87PB |
| — | 李秉翰體神TISA | 體神TISA | +3.47 | 27.87PB |
| — | 吳重易臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | +3.48 | 27.88PB |
| — | 陳芃昇北市南門國中A | 北市南門國中A | +3.64 | 28.04PB |
| — | 李欣澔花蓮夏日泳訓 | 花蓮夏日泳訓 | +3.67 | 28.07PB |
| — | 黃霆定永和國中 | 永和國中 | +3.71 | 28.11PB |
| — | 周廷宇石牌國中 | 石牌國中 | +3.76 | 28.16PB |
| — | 杜韋力新興國中 | 新興國中 | +3.79 | 28.19PB |
| — | 陳柏諭康橋秀岡 | 康橋秀岡 | +3.84 | 28.24PB |
| — | 李冠甫東興國中 | 東興國中 | +3.86 | 28.26PB |
| — | 邱品翰大同國中 | 大同國中 | +3.88 | 28.28PB |
| — | 朱崴復興國中 | 復興國中 | +3.99 | 28.39PB |
| — | 伍品睿義大學校 | 義大學校 | +4.03 | 28.43PB |
| — | 歐心恩中市北新國中 | 中市北新國中 | +4.07 | 28.47PB |
| — | 林冠宇新泰國中 | 新泰國中 | +4.07 | 28.47PB |
| — | 劉垣霆神圳國中 | 神圳國中 | +4.08 | 28.48PB |
| — | 侯詠森沙崙國中 | 沙崙國中 | +4.08 | 28.48PB |
| — | 王宥凱永和國中 | 永和國中 | +4.13 | 28.53PB |
| — | 王年家北市南門國中A | 北市南門國中A | +4.14 | 28.54PB |
| — | 李旻朗體神TISA | 體神TISA | +4.16 | 28.56PB |
| — | 羅冠宇新北市光榮國中 | 新北市光榮國中 | +4.47 | 28.87PB |
| — | 武馳橙高市大仁 | 高市大仁 | +4.47 | 28.87PB |
| — | 賴廷瑋大同國中 | 大同國中 | +4.49 | 28.89PB |
| — | 魏宇辰臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | +4.55 | 28.95PB |
| — | 羅傑桃園市楊明國中 | 桃園市楊明國中 | +4.62 | 29.02PB |
| — | 薛安廷東美泳隊 | 東美泳隊 | +4.64 | 29.04PB |
| — | 郭哲佑北市西松高中 | 北市西松高中 | +4.65 | 29.05PB |
| — | 吳柯橙福誠高中 | 福誠高中 | +4.69 | 29.09PB |
| — | 鄭凱仁桃園青溪國中 | 桃園青溪國中 | +4.81 | 29.21PB |
| — | 蘇昶舟石牌國中 | 石牌國中 | +4.81 | 29.21PB |
| — | 陳明詮台南市崇明國中 | 台南市崇明國中 | +4.83 | 29.23PB |
| — | 蔡生文永和國中 | 永和國中 | +4.86 | 29.26PB |
| — | 何梓灝中市北新國中 | 中市北新國中 | +4.90 | 29.30PB |
| — | 林紹棋台南市立後甲國中 | 台南市立後甲國中 | +5.09 | 29.49PB |
| — | 張育睿彰化縣鹿港國中 | 彰化縣鹿港國中 | +5.12 | 29.52PB |
| — | 游力睿新泰國中 | 新泰國中 | +5.13 | 29.53PB |
| — | 邱少宏屏大附小 | 屏大附小 | +5.14 | 29.54PB |
| — | 劉宇康橋秀岡 | 康橋秀岡 | +5.20 | 29.60PB |
| — | 王彥勛明道中學 | 明道中學 | +5.22 | 29.62PB |
| — | 鄭宇軒大華國中 | 大華國中 | +5.32 | 29.72PB |
| — | 鍾厚仁舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +5.32 | 29.72PB |
| — | 李祐宇新莊國中 | 新莊國中 | +5.37 | 29.77PB |
| — | 余秉翃北市西松高中 | 北市西松高中 | +5.41 | 29.81PB |
| — | 賴漢澄石牌國中 | 石牌國中 | +5.43 | 29.83PB |
| — | 蔡健穎大華國中 | 大華國中 | +5.48 | 29.88PB |
| — | 蔡秉原永和國中 | 永和國中 | +5.71 | 30.11PB |
| — | 侯章展臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | +5.73 | 30.13PB |
| — | 朱立恆明道中學 | 明道中學 | +5.76 | 30.16PB |
| — | 陳冠丞中市北新國中 | 中市北新國中 | +5.83 | 30.23PB |
| — | 葉家銘高市中正 | 高市中正 | +5.84 | 30.24PB |
| — | 曾鈿鈺常春藤高中 | 常春藤高中 | +5.86 | 30.26PB |
| — | 粘賀鈞新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +6.00 | 30.40PB |
| — | 李柏賢新北市光榮國中 | 新北市光榮國中 | +6.01 | 30.41PB |
| — | 張哲睿大華國中 | 大華國中 | +6.04 | 30.44PB |
| — | 李捷永和國中 | 永和國中 | +6.04 | 30.44PB |
| — | 林晉葦大同國中 | 大同國中 | +6.08 | 30.48PB |
| — | 陳柏宇彰化縣鹿港國中 | 彰化縣鹿港國中 | +6.09 | 30.49PB |
| — | 吳鴻鈞桃園市楊明國中 | 桃園市楊明國中 | +6.12 | 30.52PB |
| — | 林均展海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +6.21 | 30.61PB |
| — | 林品諺大華國中 | 大華國中 | +6.22 | 30.62PB |
| — | 顏鴻喜基隆市立信義國中 | 基隆市立信義國中 | +6.23 | 30.63PB |
| — | 王柏偉新莊國中 | 新莊國中 | +6.33 | 30.73PB |
| — | 涂詠傑桃園青溪國中 | 桃園青溪國中 | +6.50 | 30.90PB |
| — | 林智仁南山高中 | 南山高中 | +6.51 | 30.91PB |
| — | 謝呈濬北市南門國中A | 北市南門國中A | +6.56 | 30.96PB |
| — | 嚴梓維桃市建國 | 桃市建國 | +6.70 | 31.10PB |
| — | 葉子睿瑞祥高中游泳隊 | 瑞祥高中游泳隊 | 31.28DQ失格 | |
| — | 凌梓森石牌國中 | 石牌國中 | 31.38DQ失格 | |
| — | 傅浩丞中市北新國中 | 中市北新國中 | 31.52DQ失格 | |
| — | 高新棠舞動-南湖 | 舞動-南湖 | 31.73DQ失格 | |
| — | 陳書漢台南市立後甲國中 | 台南市立後甲國中 | 31.74DQ失格 | |
| — | 王楷翔大同高中 | 大同高中 | 32.08DQ失格 | |
| — | 林宥均中市北新國中 | 中市北新國中 | 32.57DQ失格 | |
| — | 蕭丞硯高市大仁 | 高市大仁 | 32.82DQ失格 | |
| — | 張秉謙大華國中 | 大華國中 | 33.16DQ失格 | |
| — | 張義安中市漢口國中 | 中市漢口國中 | 33.76DQ失格 | |
| — | 楊佾昕新北市光榮國中 | 新北市光榮國中 | 34.03DQ失格 | |
| — | 吳帛勳新北市林口國中 | 新北市林口國中 | 34.08DQ失格 |
All Events