全場最快
53.31
吳亮昀 · 潛力泳隊
參賽選手140人
年齡組1組
回合2輪決賽・預賽
成績148筆
Final
決賽
1 個組別,共 8 筆成績。
Heats
預賽
1 個組別,共 140 筆成績。
13-14歲140 人
All Events
全場最快
53.31
吳亮昀 · 潛力泳隊
Final
1 個組別,共 8 筆成績。
Heats
1 個組別,共 140 筆成績。
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝奇霖台中市大里高中 | 台中市大里高中 | 54.16PB | |
| 2 | 吳亮昀潛力泳隊 | 潛力泳隊 | +0.12 | 54.28PB |
| 3 | 徐傳恩新莊國中 | 新莊國中 | +0.48 | 54.64PB |
| 4 | 林宸禾台中市大里高中 | 台中市大里高中 | +0.96 | 55.12PB |
| 5 | 蔡佳諺雲林國中 | 雲林國中 | +1.78 | 55.94PB |
| 6 | 曹鈞硯基隆市立信義國中 | 基隆市立信義國中 | +2.18 | 56.34PB |
| 7 | 王麟祐日本伊藤萬實中校 | 日本伊藤萬實中校 | +2.23 | 56.39PB |
| 8 | 郭冀恆金華國中SPT | 金華國中SPT | +2.26 | 56.42PB |
| — | 莊子敬臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | +2.31 | 56.47PB |
| — | 甘宗浚北市南門國中A | 北市南門國中A | +2.40 | 56.56PB |
| — | 卓峻可中市漢口國中 | 中市漢口國中 | +2.46 | 56.62PB |
| — | 江秉桂臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | +2.83 | 56.99PB |
| — | 張峻笙鹽埕泳隊 | 鹽埕泳隊 | +2.84 | 57.00PB |
| — | 翁宇汎桃園青溪國中 | 桃園青溪國中 | +2.93 | 57.09PB |
| — | 曾宥翔高市大仁 | 高市大仁 | +2.94 | 57.10PB |
| — | 游智麟雲林國中 | 雲林國中 | +2.95 | 57.11PB |
| — | 陳鼎一興雅國中 | 興雅國中 | +3.22 | 57.38PB |
| — | 黃崇皓新北市林口國中 | 新北市林口國中 | +3.26 | 57.42PB |
| — | 石書瑋北市南門國中A | 北市南門國中A | +3.31 | 57.47PB |
| — | 洪彥斌新北市林口國中 | 新北市林口國中 | +3.34 | 57.50PB |
| — | 蕭詠文高市大仁 | 高市大仁 | +3.41 | 57.57PB |
| — | 林右栩YMCA聯隊 | YMCA聯隊 | +3.41 | 57.57PB |
| — | 許祐睿高市大仁 | 高市大仁 | +4.06 | 58.22PB |
| — | 曾翊廷新北市林口國中 | 新北市林口國中 | +4.09 | 58.25PB |
| — | 郭宸日本伊藤萬實中校 | 日本伊藤萬實中校 | +4.21 | 58.37PB |
| — | 邱向寬桃園青溪國中 | 桃園青溪國中 | +4.23 | 58.39PB |
| — | 彭宇康恆春半島 | 恆春半島 | +4.23 | 58.39PB |
| — | 蔡義雲北市西松高中 | 北市西松高中 | +4.37 | 58.53PB |
| — | 沈子洛永和國中 | 永和國中 | +4.42 | 58.58PB |
| — | 葉致顯彰化陽明國中 | 彰化陽明國中 | +4.57 | 58.73PB |
| — | 姚力誠北市西松高中 | 北市西松高中 | +4.60 | 58.76PB |
| — | 林柏樂新泰國中 | 新泰國中 | +4.63 | 58.79PB |
| — | 陳奇恩中市北新國中 | 中市北新國中 | +4.65 | 58.81PB |
| — | 陳輊憲彰化陽明國中 | 彰化陽明國中 | +4.69 | 58.85PB |
| — | 鐘子洋大同國中 | 大同國中 | +4.78 | 58.94PB |
| — | 洪銘陽臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | +4.94 | 59.10PB |
| — | 林子淵永和國中 | 永和國中 | +4.95 | 59.11PB |
| — | 吳恩齊竹田國中游泳隊 | 竹田國中游泳隊 | +4.99 | 59.15PB |
| — | 徐紹洺中市北新國中 | 中市北新國中 | +5.01 | 59.17PB |
| — | 蔡翔亦石牌國中 | 石牌國中 | +5.18 | 59.34PB |
| — | 李坤育中市漢口國中 | 中市漢口國中 | +5.18 | 59.34PB |
| — | 巫丞家彰化陽明國中 | 彰化陽明國中 | +5.22 | 59.38PB |
| — | 許楓圣台南市立金城國中 | 台南市立金城國中 | +5.23 | 59.39PB |
| — | 何秉昂北市南門國中A | 北市南門國中A | +5.27 | 59.43PB |
| — | 洪啟文屏大附小 | 屏大附小 | +5.33 | 59.49PB |
| — | 羅嘉昊沙崙國中 | 沙崙國中 | +5.43 | 59.59PB |
| — | 雍苡脩臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | +5.43 | 59.59PB |
| — | 江昕雲縣崇德 | 雲縣崇德 | +5.54 | 59.70PB |
| — | 陳迦楠舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +5.72 | 59.88PB |
| — | 林庭亦YMCA五福國中 | YMCA五福國中 | +5.74 | 59.90PB |
| — | 朴洛樊福誠高中 | 福誠高中 | +5.74 | 59.90PB |
| — | 劉宗德復興國中 | 復興國中 | +6.01 | 1:00.17PB |
| — | 陳柏諭康橋秀岡 | 康橋秀岡 | +6.11 | 1:00.27PB |
| — | 廖研新莊S.wing | 新莊S.wing | +6.11 | 1:00.27PB |
| — | 楊承翰臺中市立豐南國中 | 臺中市立豐南國中 | +6.14 | 1:00.30PB |
| — | 羅傑桃園市楊明國中 | 桃園市楊明國中 | +6.17 | 1:00.33PB |
| — | 林修宏新泰國中 | 新泰國中 | +6.17 | 1:00.33PB |
| — | 黃霆定永和國中 | 永和國中 | +6.35 | 1:00.51PB |
| — | 陸壹聖高雄陽明國中 | 高雄陽明國中 | +6.35 | 1:00.51PB |
| — | 蔡宗甫台南市立後甲國中 | 台南市立後甲國中 | +6.42 | 1:00.58PB |
| — | 黃泳程夢想泳隊 | 夢想泳隊 | +6.43 | 1:00.59PB |
| — | 周益正臺中市立豐南國中 | 臺中市立豐南國中 | +6.45 | 1:00.61PB |
| — | 王建文北市西松高中 | 北市西松高中 | +6.45 | 1:00.61PB |
| — | 陳顗仲臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | +6.46 | 1:00.62PB |
| — | 吳柏勳彰化陽明國中 | 彰化陽明國中 | +6.53 | 1:00.69PB |
| — | 莊竣揮北市西松高中 | 北市西松高中 | +6.53 | 1:00.69PB |
| — | 蔡欣皓永和國中 | 永和國中 | +6.56 | 1:00.72PB |
| — | 徐丞毅北市西松高中 | 北市西松高中 | +6.63 | 1:00.79PB |
| — | 林愉恩基隆市立信義國中 | 基隆市立信義國中 | +6.72 | 1:00.88PB |
| — | 吳重易臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | +6.76 | 1:00.92PB |
| — | 伍品睿義大學校 | 義大學校 | +6.77 | 1:00.93PB |
| — | 全宥承宜蘭中華 | 宜蘭中華 | +6.79 | 1:00.95PB |
| — | 鄭元喜康橋秀岡 | 康橋秀岡 | +6.81 | 1:00.97PB |
| — | 周廷宇石牌國中 | 石牌國中 | +7.00 | 1:01.16PB |
| — | 劉政宗台南市崇明國中 | 台南市崇明國中 | +7.09 | 1:01.25PB |
| — | 莫昊鈞北市南門國中A | 北市南門國中A | +7.17 | 1:01.33PB |
| — | 李秉翰體神TISA | 體神TISA | +7.19 | 1:01.35PB |
| — | 曾冠瑋台中市大里高中 | 台中市大里高中 | +7.42 | 1:01.58PB |
| — | 陳芃昇北市南門國中A | 北市南門國中A | +7.44 | 1:01.60PB |
| — | 傅俊傑大華國中 | 大華國中 | +7.65 | 1:01.81PB |
| — | 劉維琳桃園青溪國中 | 桃園青溪國中 | +7.69 | 1:01.85PB |
| — | 郭哲佑北市西松高中 | 北市西松高中 | +7.72 | 1:01.88PB |
| — | 張霆安永和國中 | 永和國中 | +7.88 | 1:02.04PB |
| — | 王宥凱永和國中 | 永和國中 | +8.03 | 1:02.19PB |
| — | 葉家銘高市中正 | 高市中正 | +8.20 | 1:02.36PB |
| — | 魏宇辰臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | +8.34 | 1:02.50PB |
| — | 李冠甫東興國中 | 東興國中 | +8.38 | 1:02.54PB |
| — | 高碩亨北市南門國中A | 北市南門國中A | +8.40 | 1:02.56PB |
| — | 賴廷瑋大同國中 | 大同國中 | +8.45 | 1:02.61PB |
| — | 武馳橙高市大仁 | 高市大仁 | +8.49 | 1:02.65PB |
| — | 盧奕佑新莊國中 | 新莊國中 | +8.52 | 1:02.68PB |
| — | 陳禹徹新泰國中 | 新泰國中 | +8.60 | 1:02.76PB |
| — | 黃煜翔鹽埕泳隊 | 鹽埕泳隊 | +8.80 | 1:02.96PB |
| — | 蔡生文永和國中 | 永和國中 | +8.82 | 1:02.98PB |
| — | 蘇裕綸中市漢口國中 | 中市漢口國中 | +8.98 | 1:03.14PB |
| — | 李旻朗體神TISA | 體神TISA | +9.15 | 1:03.31PB |
| — | 王年家北市南門國中A | 北市南門國中A | +9.20 | 1:03.36PB |
| — | 蘇昶舟石牌國中 | 石牌國中 | +9.21 | 1:03.37PB |
| — | 陳明詮台南市崇明國中 | 台南市崇明國中 | +9.43 | 1:03.59PB |
| — | 林冠宇新泰國中 | 新泰國中 | +9.43 | 1:03.59PB |
| — | 陳宇揚竹田國中游泳隊 | 竹田國中游泳隊 | +9.53 | 1:03.69PB |
| — | 吳承恩北市南門國中A | 北市南門國中A | +9.59 | 1:03.75PB |
| — | 李欣澔花蓮夏日泳訓 | 花蓮夏日泳訓 | +9.60 | 1:03.76PB |
| — | 黃宥翔臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | +9.74 | 1:03.90PB |
| — | 陳禹旭北市西松高中 | 北市西松高中 | +9.90 | 1:04.06PB |
| — | 江文成臺中市立豐南國中 | 臺中市立豐南國中 | +10.07 | 1:04.23PB |
| — | 賴漢澄石牌國中 | 石牌國中 | +10.08 | 1:04.24PB |
| — | 鄭凱仁桃園青溪國中 | 桃園青溪國中 | +10.15 | 1:04.31PB |
| — | 林紘寬海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +10.30 | 1:04.46PB |
| — | 王家樂台南市競技游泳 | 台南市競技游泳 | +10.43 | 1:04.59PB |
| — | 許詠鈞新莊國中 | 新莊國中 | +10.50 | 1:04.66PB |
| — | 邱少宏屏大附小 | 屏大附小 | +10.65 | 1:04.81PB |
| — | 鍾厚仁舞動-南湖 | 舞動-南湖 | +10.78 | 1:04.94PB |
| — | 陳重臣臺中市立豐南國中 | 臺中市立豐南國中 | +10.82 | 1:04.98PB |
| — | 劉宇康橋秀岡 | 康橋秀岡 | +10.90 | 1:05.06PB |
| — | 游凱宇新莊國中 | 新莊國中 | +11.07 | 1:05.23PB |
| — | 余秉翃北市西松高中 | 北市西松高中 | +11.11 | 1:05.27PB |
| — | 薛安廷東美泳隊 | 東美泳隊 | +11.13 | 1:05.29PB |
| — | 王彥勛明道中學 | 明道中學 | +11.14 | 1:05.30PB |
| — | 邱品翰大同國中 | 大同國中 | +11.20 | 1:05.36PB |
| — | 陳永禾桃園青溪國中 | 桃園青溪國中 | 1:05.57DQ失格 | |
| — | 龍冠宇永和國中 | 永和國中 | 1:05.69DQ失格 | |
| — | 吳鴻鈞桃園市楊明國中 | 桃園市楊明國中 | 1:05.72DQ失格 | |
| — | 侯章展臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | 1:05.75DQ失格 | |
| — | 游力睿新泰國中 | 新泰國中 | 1:05.94DQ失格 | |
| — | 蔡秉原永和國中 | 永和國中 | 1:05.96DQ失格 | |
| — | 李祐宇新莊國中 | 新莊國中 | 1:06.22DQ失格 | |
| — | 張哲睿大華國中 | 大華國中 | 1:06.29DQ失格 | |
| — | 粘賀鈞新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | 1:06.29DQ失格 | |
| — | 曾鈿鈺常春藤高中 | 常春藤高中 | 1:06.30DQ失格 | |
| — | 何梓灝中市北新國中 | 中市北新國中 | 1:06.32DQ失格 | |
| — | 羅冠宇新北市光榮國中 | 新北市光榮國中 | 1:06.44DQ失格 | |
| — | 劉柏汛中市漢口國中 | 中市漢口國中 | 1:06.51DQ失格 | |
| — | 劉炫辰中市北新國中 | 中市北新國中 | 1:06.70DQ失格 | |
| — | 林紹棋台南市立後甲國中 | 台南市立後甲國中 | 1:06.75DQ失格 | |
| — | 顏鴻喜基隆市立信義國中 | 基隆市立信義國中 | 1:06.96DQ失格 | |
| — | 林宥均中市北新國中 | 中市北新國中 | 1:07.38DQ失格 | |
| — | 張育睿彰化縣鹿港國中 | 彰化縣鹿港國中 | 1:07.65DQ失格 | |
| — | 朱立恆明道中學 | 明道中學 | 1:07.73DQ失格 | |
| — | 林晉葦大同國中 | 大同國中 | 1:08.37DQ失格 |
All Events