全場最快
25.75
洪冠新 · 臺北市立大學
參賽選手328人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績328筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 328 筆成績。
10歲以下81 人
大會紀錄32.592023
11-12歲104 人
大會紀錄27.562026
13-14歲59 人
大會紀錄27.412026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 郭上瑞私立復興 | 28.93 |
| 2 | 林秉頡台北市百齡高中 | 29.57 |
| 3 | 詹秉富台北市百齡高中 | 29.97 |
| 4 | 謝易錡北市立仁愛國中 | 30.31 |
| 4 | 楊立楷龍門國中 | 30.31 |
| 6 | 吳秉樺北市立仁愛國中 | 30.47 |
| 7 | 黃浩恩北市立仁愛國中 | 30.83 |
| 8 | 賴禹勳石牌國中 | 30.96 |
| 9 | 陳柏宇石牌國中 | 31.14 |
| 10 | 歐陽敬廷舞動成功 | 31.26 |
| 10 | 林宇霆北市大同國小 | 31.26 |
| 12 | 楊善閎北市立仁愛國中 | 31.29 |
| 13 | 劉育碩台北市百齡高中 | 31.51 |
| 14 | 楊晏邦明德國中 | 31.52 |
| 15 | 李弘宣體神TISA | 31.59 |
| 16 | 翁晨瀚北市立仁愛國中 | 31.69 |
| 17 | 莊易承舞動成功 | 32.10 |
| 18 | 吳昊澤新生國小 | 32.19 |
| 18 | 呂紹甫北市立仁愛國中 | 32.19 |
| 20 | 房磊石牌國中 | 32.66 |
| 21 | 林奕睿石牌國中 | 32.68 |
| 22 | 周定鋙石牌國中 | 32.81 |
| 23 | 李晨睿龍門國中 | 33.12 |
| 24 | 何浩霆北市龍安 | 33.38 |
| 25 | 唐家寶龍門國中 | 33.52 |
| 26 | 張荃源石牌國中 | 33.91 |
| 27 | 徐嗣同體神TISA | 34.16 |
| 28 | 蔡昌燊石牌國中 | 34.56 |
| 29 | 張祐愷舞動-南湖 | 35.03 |
| 30 | 林哲言臺北市吉林國小 | 35.06 |
| 31 | 黃祥森明德國中 | 35.37 |
| 32 | 劉仲哲北市立仁愛國中 | 35.44 |
| 33 | 鍾濬謙私立復興 | 35.63 |
| 34 | 解承澐臺北市立信義國小 | 35.86 |
| 35 | 賴韋霖石牌國中 | 35.88 |
| 36 | 林師丞明德國中 | 35.98 |
| 37 | 鄭竣澤北市景興國中 | 36.14 |
| 38 | 黃冠儒舞動成功 | 36.35 |
| 39 | 林煜展臺北市吉林國小 | 36.39 |
| 40 | 盧語曜北市天母國中 | 36.56 |
| 41 | 李尚恩政大國中 | 37.72 |
| 42 | 楊治辰北市立仁愛國中 | 37.83 |
| 43 | 阮牧謙北市天母國中 | 37.91 |
| 44 | 林泳廷龍門國中 | 38.00 |
| 45 | 曹譯三民國中ACST | 38.03 |
| 46 | 馬為隆麗湖國小 | 38.31 |
| 47 | 郭桓語西門國民小學 | 38.48 |
| 48 | 呂誠龍門國中 | 38.51 |
| 49 | 柳璽樂永吉國中 | 38.62 |
| 50 | 蔣忻北市景興國中 | 39.65 |
| 51 | 連奕棠臺北市吉林國小 | 42.75 |
| 52 | 蔡卓君玉成國小 | 43.15 |
| 53 | 鄭丞喆永吉國中 | 46.60 |
| 54 | 王國丞北市溪口國小 | 46.69 |
| 55 | 陳品叡北市溪口國小 | 47.95 |
| 56 | 房承彥北市溪口國小 | 48.30 |
| 57 | 蘇上淵玉成國小 | 49.43 |
| 58 | 陳俊叡WS游泳隊 | 51.13 |
| 59 | 林煜京三民國中ACST | 55.44 |
15-17歲51 人
大會紀錄26.252024
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 游子鋌松山高中 | 27.93 |
| 2 | 劉家澄北市立仁愛國中 | 28.14 |
| 3 | 謝宥成玉成國小 | 28.30 |
| 4 | 周劭峰北市天母國中 | 28.49 |
| 5 | 何承學北市立仁愛國中 | 28.53 |
| 6 | 古博崴台北市百齡高中 | 28.69 |
| 7 | 官振豪北市景興國中 | 28.82 |
| 8 | 莊竣揮台北市南港高中 | 28.83 |
| 9 | 褚家瑞北市立建國高中 | 28.93 |
| 10 | 羅皓體神TISA | 29.10 |
| 11 | 楊宥樂龍門國中 | 29.15 |
| 12 | 曾國瑞體神TISA | 29.20 |
| 13 | 黃弘羽舞動成功 | 29.24 |
| 14 | 陳弈學台北市百齡高中 | 29.27 |
| 15 | 李秉學台北市百齡高中 | 29.52 |
| 16 | 鄭沛豪舞動成功 | 29.70 |
| 17 | 蕭仲詃體神TISA | 29.91 |
| 17 | 吳羽倫北市立仁愛國中 | 29.91 |
| 19 | 陳宇達台北市南港高中 | 30.02 |
| 20 | 黃立喆龍門國中 | 30.09 |
| 21 | 彭安頡舞動成功 | 30.31 |
| 22 | 蘇宥丞台北市百齡高中 | 30.32 |
| 23 | 林洵睿北市景興國中 | 30.41 |
| 24 | 黃董舞動-南湖 | 30.43 |
| 24 | 楊佾昕台北市南港高中 | 30.43 |
| 26 | 鄭宇宸台北市南港高中 | 30.46 |
| 27 | 林彥甫台北市百齡高中 | 30.50 |
| 28 | 謝柏安石牌國中 | 30.53 |
| 29 | 劉昊永吉國中 | 30.86 |
| 30 | 陳則宇北市立仁愛國中 | 30.96 |
| 31 | 賴睿騰石牌國中 | 31.04 |
| 32 | 莫和寯松山家商A | 31.72 |
| 33 | 張庭浩北市成功高中 | 31.80 |
| 34 | 陳威立台北市百齡高中 | 32.06 |
| 35 | 王侯易台北市南港高中 | 32.31 |
| 36 | 盧奕誠石牌國中 | 32.32 |
| 36 | 朱秭樂龍門國中 | 32.32 |
| 38 | 烏羿廷舞動成德 | 32.51 |
| 39 | 楊紫彤台北市百齡高中 | 32.54 |
| 40 | 江承祐A-BEST | 32.57 |
| 41 | 張家齊永吉國中 | 32.67 |
| 42 | 喻家樂北市景興國中 | 33.05 |
| 43 | 謝沛廷三民國中ACST | 33.56 |
| 44 | 楊秉叡石牌國中 | 33.70 |
| 45 | 劉念欣北市景興國中 | 33.74 |
| 46 | 魏千堯蘭雅中學 | 33.88 |
| 47 | 邱品鈞臺北市立信義國小 | 34.34 |
| 48 | 高子斌大安高職 | 35.15 |
| 49 | 詹瑞元台北市南港高中 | 35.21 |
| 50 | 王兆慶格致國中 | 35.41 |
| 51 | 呂權麟A-BEST | 35.46 |
18歲以上33 人
大會紀錄24.872026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 洪冠新臺北市立大學 | 25.75 |
| 2 | 黃文億臺北市立大學 | 26.26 |
| 3 | 洪亞新臺北市立大學 | 26.31 |
| 3 | 謝承晉臺北市立大學 | 26.31 |
| 5 | 郭冀恆北市立建國高中 | 26.40 |
| 6 | 張寧臺北市立大學 | 26.57 |
| 7 | 張軒誠臺北市立大學 | 26.73 |
| 8 | 洪雋崴臺北市立大學 | 27.25 |
| 9 | 陳仲澤臺北市立大學 | 27.93 |
| 10 | 姜承邑臺北市立大學 | 28.12 |
| 11 | 孟士宸台北市百齡高中 | 28.35 |
| 12 | 鄭佴臺北市立大學 | 28.41 |
| 13 | 黃文卓臺北市立大學 | 28.45 |
| 14 | 陳泯嘉台北市南港高中 | 28.72 |
| 15 | 張虹恩臺北市立大學 | 28.91 |
| 16 | 許家愷松山家商A | 28.95 |
| 17 | 洪煒程臺北市立大學 | 29.04 |
| 18 | 林宥頡台北市南港高中 | 29.53 |
| 19 | 吳旻軒臺北市立大學 | 29.57 |
| 20 | 陳柏廷台北市百齡高中 | 29.67 |
| 21 | 廖為基隆海胤 | 29.78 |
| 21 | 洪譽境北市立建國高中 | 29.78 |
| 23 | 許鈞翔台北市百齡高中 | 29.86 |
| 24 | 吳浩嵐台灣師大 | 30.09 |
| 25 | 方俊翰臺北市立大學 | 30.31 |
| 26 | 顔律評臺北市立大學 | 30.35 |
| 27 | 高効瑜臺北市立大學 | 30.77 |
| 28 | 陳柏勳台灣師大 | 30.88 |
| 29 | 梁力涵臺北市立大學 | 31.29 |
| 30 | 高子軒明倫高中 | 31.43 |
| 31 | 何敏諾台北市南港高中 | 31.73 |
| 32 | 黃俊睿臺北市立大學 | 32.00 |
| 33 | 彭少軒台灣師大 | 34.07 |
All Events