全場最快
2:13.19
洪本翰 · 臺北市立大學
參賽選手38人
年齡組4組
回合1輪計時決賽
成績38筆
Timed Final
計時決賽
4 個組別,共 38 筆成績。
11-12歲13 人
大會紀錄2:24.922026
13-14歲12 人
大會紀錄2:11.592026
15-17歲6 人
大會紀錄2:07.122026
All Events
全場最快
2:13.19
洪本翰 · 臺北市立大學
Timed Final
4 個組別,共 38 筆成績。
大會紀錄2:24.922026
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林明楷臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | 2:41.69PB | |
| 2 | 楊崴竣北市龍安 | 北市龍安 | +8.51 | 2:50.20PB |
| 3 | 賴品言玉成國小 | 玉成國小 | +14.49 | 2:56.18PB |
| 4 | 張桓瑜玉成國小 | 玉成國小 | +14.50 | 2:56.19PB |
| 5 | 林宇荃北市大同國小 | 北市大同國小 | +18.77 | 3:00.46PB |
| 6 | 陳敬堯北市溪口國小 | 北市溪口國小 | +27.75 | 3:09.44PB |
| 7 | 蘇柏宇國北教附小 | 國北教附小 | +32.82 | 3:14.51PB |
| 8 | 唐家讚北市龍安 | 北市龍安 | +36.06 | 3:17.75PB |
| 9 | 呂訢臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +36.68 | 3:18.37PB |
| 10 | 李懷恩玉成國小 | 玉成國小 | +41.52 | 3:23.21PB |
| 11 | 蔡其遑北市大同國小 | 北市大同國小 | +45.17 | 3:26.86PB |
| 12 | 簡劭軒玉成國小 | 玉成國小 | +48.77 | 3:30.46PB |
| 13 | 陳修生北市龍安 | 北市龍安 | +1:03.65 | 3:45.34PB |
大會紀錄2:11.592026
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊立楷龍門國中 | 龍門國中 | 2:27.12PB | |
| 2 | 呂紹宇龍門國中 | 龍門國中 | +2.35 | 2:29.47PB |
| 3 | 謝易錡北市立仁愛國中 | 北市立仁愛國中 | +7.29 | 2:34.41PB |
| 4 | 歐陽敬廷舞動成功 | 舞動成功 | +12.62 | 2:39.74PB |
| 5 | 賴禹勳石牌國中 | 石牌國中 | +14.40 | 2:41.52PB |
| 6 | 鄭咏承北市龍安 | 北市龍安 | +16.22 | 2:43.34PB |
| 7 | 林哲言臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +21.18 | 2:48.30PB |
| 8 | 吳秉樺北市立仁愛國中 | 北市立仁愛國中 | +27.19 | 2:54.31PB |
| 9 | 王宸杰石牌國中 | 石牌國中 | +28.38 | 2:55.50PB |
| 10 | 林子堯新生國小 | 新生國小 | +32.07 | 2:59.19PB |
| 11 | 蔡昌燊石牌國中 | 石牌國中 | +33.24 | 3:00.36PB |
| 12 | 高翊傑蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +1:27.64 | 3:54.76PB |
大會紀錄2:07.122026
All Events