全場最快
25.00
吳兆騏 · 步達游泳俱樂部
參賽選手242人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績242筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 242 筆成績。
10歲以下51 人
大會紀錄32.852025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 邱緻文水之慧星 | 36.83 |
| 2 | 戴旭台南市競技游泳 | 36.94 |
| 3 | 袁晨喆高雄陽明國小 | 37.51 |
| 4 | 曾子桓OZO泳訓. | 37.87 |
| 5 | 張永鈞台南Y公園泳隊 | 37.91 |
| 6 | 許家森中正CCPS | 38.10 |
| 7 | 蘇柚任飛魚培訓 | 38.19 |
| 8 | 趙翌宸前金國小 | 38.37 |
| 9 | 林崇益虎鯨泳隊 | 39.04 |
| 10 | 林釩皓台南Y公園泳隊 | 39.11 |
| 11 | 林楷淯台南市競技游泳 | 39.19 |
| 13 | 何侑宸FeBo泳隊 | 39.72 |
| 14 | 林勉家台南Y公園泳隊 | 40.30 |
| 15 | 駱尚政前金泳隊 | 41.21 |
| 16 | 簡宇謙紅瓦厝國小 | 41.60 |
| 17 | 陳辰宇臺南鯊哥泳隊 | 41.90 |
| 18 | 洪宇侖新營泳隊 | 42.35 |
| 19 | 潘宇倫前金泳隊 | 42.96 |
| 20 | 黃得瑋博愛國小1 | 43.13 |
| 21 | 温少宇步達游泳俱樂部 | 43.42 |
| 22 | 梁晉嘉臺南鯊哥泳隊 | 44.84 |
| 23 | 林佑宸中正CCPS | 45.49 |
| 24 | 張育凱高雄陽明國小 | 46.37 |
| 25 | 陳奕翔舞動高大 | 46.71 |
| 26 | 黃祈瑋臺南永信基訓站 | 47.72 |
| 27 | 謝采峰高雄陽明國小 | 47.84 |
| 28 | 謝泳睿東大附小 | 48.07 |
| 29 | 吳笠豪臺南市公園國小 | 50.10 |
| 30 | 陳睿民潮州基訓 | 50.38 |
| 31 | 邵宇樂前金泳隊 | 50.68 |
| 32 | 許辰晞新市國小 | 51.23 |
| 33 | 李昕璿前金泳隊 | 52.00 |
| 34 | 王巍榕福誠高中 | 52.92 |
| 35 | 朱丞閔飛魚培訓 | 54.59 |
| 36 | 楊閾頡信聯合泳隊 | 54.98 |
| 37 | 林定遠高雄陽明國小 | 56.48 |
| 38 | 蔡睿澤臺南鯊哥泳隊 | 58.12 |
| 39 | 鍾天臺南市公園國小 | 59.72 |
| 40 | 余定宥臺南鯊哥泳隊 | 59.85 |
| 41 | 蘇弘睿臺南市公園國小 | 1:01.95 |
| 42 | 陳奕翔臺南市公園國小 | 1:02.00 |
| 43 | 張峰肇高雄陽明國小 | 1:03.47 |
| 44 | 麥勻恩前金國小 | 1:03.76 |
| 45 | 初炤霆高雄陽明國小 | 1:05.04 |
| 46 | 石呂安屏縣萬小 | 1:05.18 |
| 47 | 梁宥璿鹽埕國小 | 1:08.78 |
| 48 | 王梓帆福誠高中 | 1:17.73 |
| — | 曾子諒台南Y公園泳隊 | 39.22 |
| — | 李岳宸飛魚培訓 | 1:21.18 |
| — | 蔡卓言步達游泳俱樂部 | 1:21.86 |
| — | 郭祐佑臺南市公園國小 | 1:25.22 |
11-12歲61 人
大會紀錄27.982024
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 詹皓勛高雄市四維國小 | 31.13 |
| 2 | 梁以謙艾恩斯運動俱樂部 | 33.26 |
| 3 | 戴子斌台南市立後甲國中 | 33.64 |
| 4 | 吳宥叡高雄YMCA-A | 34.01 |
| 5 | 侯胤呈鹽埕泳隊 | 35.33 |
| 6 | 周靖昊高雄市四維國小 | 35.46 |
| 7 | 趙翌祐前金國小 | 35.48 |
| 8 | 杜永鈞臺南市公園國小 | 35.59 |
| 9 | 林世杰前金國小 | 36.10 |
| 10 | 吳韋廷高雄市四維國小 | 36.38 |
| 11 | 張祐維高雄陽明國小 | 36.61 |
| 12 | 許宸睿高雄陽明國小 | 37.04 |
| 13 | 王冠佑恆心體能 | 38.02 |
| 14 | 林晨揚鹽埕國小 | 38.14 |
| 15 | 江昊胤台南市競技游泳 | 38.58 |
| 16 | 易雋硯前金泳隊 | 38.66 |
| 17 | 梁智豐東美泳隊 | 38.73 |
| 18 | 詹庭瑋高雄YMCA-A | 38.75 |
| 19 | 龔翌綸恆春半島 | 39.65 |
| 19 | 吳嘉恩高雄陽明國小 | 39.65 |
| 21 | 洪郁翔台東縣仁愛國小 | 39.83 |
| 22 | 李炘侖前金國小 | 39.94 |
| 23 | 李祐丞臺南永信基訓站 | 40.07 |
| 24 | 徐維隆興化國小 | 40.18 |
| 25 | 李孟澤高雄市四維國小 | 40.23 |
| 26 | 王威茖新營泳隊 | 40.47 |
| 26 | 蔡愷恩進學國小 | 40.47 |
| 28 | 周靖唯高雄市四維國小 | 41.09 |
| 29 | 李洪準臺南鯊哥泳隊 | 41.70 |
| 30 | 施亦品潮州基訓 | 42.06 |
| 31 | 吳柏錞高雄陽明國小 | 42.50 |
| 32 | 李曜寅台東縣仁愛國小 | 43.25 |
| 33 | 陳孟陞臺南市公園國小 | 43.64 |
| 34 | 張之騫高雄陽明國小 | 44.80 |
| 35 | 陳宥荃中正CCPS | 44.96 |
| 36 | 高彥勳屏縣基訓 | 45.51 |
| 37 | 李家恩高雄市四維國小 | 46.19 |
| 38 | 潘品睿KBST | 46.27 |
| 39 | 陳凱新新興國中 | 46.86 |
| 40 | 呂竣豐鹽埕國小 | 47.12 |
| 41 | 邱柏臣台東縣仁愛國小 | 47.59 |
| 42 | 郭宸希府城少泳 | 48.77 |
| 43 | 陳彼得高雄陽明國小 | 49.19 |
| 44 | 鄭誠兆屏大附小 | 49.49 |
| 46 | 陳柏豪進學國小 | 50.10 |
| 47 | 陳逸愷屏縣萬小 | 50.47 |
| 48 | 陳畇諺進學國小 | 50.89 |
| 49 | 趙宸佑步達游泳俱樂部 | 51.07 |
| 50 | 黃亮豪鹽埕國小 | 51.53 |
| 51 | 謝奕鵬臺南鯊哥泳隊 | 52.46 |
| 52 | 施宥安福誠高中 | 52.62 |
| 53 | 黃子耘進學國小 | 54.53 |
| 54 | 龐思愷鹽埕國小 | 54.73 |
| 55 | 許祐僖泫沃泳訓 | 55.97 |
| 56 | 李晟熙艾恩斯運動俱樂部 | 56.46 |
| 57 | 邱彥文鹽埕國小 | 57.93 |
| 58 | 李晟暟艾恩斯運動俱樂部 | 59.34 |
| 59 | 王恩豪鹽埕國小 | 1:00.29 |
| 61 | 林子森臺南市公園國小 | 1:17.24 |
| — | 龔孜宸前金國小 | 50.04 |
| — | 張迦荏鹽埕國小 | 1:07.12 |
13-14歲55 人
大會紀錄26.162024
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 莊長霖高雄YMCA-A | 28.19 |
| 2 | 杜庭愷台南市崇明國中 | 28.58 |
| 3 | 黃祐紳高市鹽中 | 29.36 |
| 4 | 詹皓凱高雄市四維國小 | 29.50 |
| 5 | 蔡旺珉屏大附小 | 29.86 |
| 6 | 張智森福誠高中 | 30.61 |
| 7 | 劉玹丞屏縣基訓 | 30.83 |
| 8 | 王又鋆鹽埕泳隊 | 31.06 |
| 9 | 張季揚金城 國中 | 31.69 |
| 10 | 林鈺澤寶華泳隊 | 31.74 |
| 11 | 林奕丞東美泳隊 | 31.80 |
| 12 | 徐丞佑麻豆國中 | 31.86 |
| 13 | 麥勻愷鹽埕泳隊 | 32.25 |
| 14 | 陳詳杰壽山國中 | 32.28 |
| 15 | 林亭翰台南市競技游泳 | 32.59 |
| 16 | 郭品承臺南大橋國中 | 32.89 |
| 17 | 王楚翰高雄YMCA-A | 33.02 |
| 18 | 蔡旻軒萬巒國中 | 33.21 |
| 19 | 劉川楓中正CCPS | 33.32 |
| 20 | 翁士桓鹽埕泳隊 | 33.37 |
| 21 | 王紳鴻臺南鯊哥泳隊 | 33.45 |
| 22 | 林詠翰台南市立後甲國中 | 33.51 |
| 23 | 陳俊赫福誠高中 | 33.65 |
| 24 | 楊騏鍏前金國小 | 33.73 |
| 25 | 陳柏翔屏大附小 | 33.84 |
| 26 | 梁翔鈞東美泳隊 | 33.91 |
| 27 | 葉哲齊台南市立後甲國中 | 34.05 |
| 28 | 洪辰皓高市中正 | 34.08 |
| 29 | 邱詠駿高雄市四維國小 | 34.51 |
| 30 | 張彥祺福誠高中 | 34.63 |
| 31 | 曹文騰福誠高中 | 34.83 |
| 32 | 陳裕展福誠高中 | 35.04 |
| 33 | 吳宇恩鹽埕泳隊 | 35.13 |
| 34 | 江昊珉台南市競技游泳 | 35.47 |
| 35 | 江旻翰信聯合泳隊 | 35.76 |
| 36 | 王沛融鹽埕國小 | 35.82 |
| 37 | 劉炫辰鹽埕泳隊 | 36.13 |
| 38 | 許恩瑞臺南市永康國中 | 36.44 |
| 39 | 江祐維臺南永信基訓站 | 36.63 |
| 40 | 周梓癸屏縣基訓 | 36.81 |
| 41 | 曾智勛台東縣仁愛國小 | 36.96 |
| 42 | 林呈宇台南市立後甲國中 | 37.21 |
| 43 | 陳宥羽嘉義興嘉 | 37.57 |
| 44 | 楊子威臺南永信基訓站 | 37.80 |
| 45 | 梁玄喆恆心體能 | 38.80 |
| 46 | 黃翊豪福誠高中 | 39.56 |
| 47 | 史秩謙台南市競技游泳 | 40.17 |
| 48 | 李鑫屏縣基訓 | 41.31 |
| 49 | 張丞安屏東中正 | 44.42 |
| 50 | 陳耀融屏縣萬新國中 | 46.09 |
| 51 | 陳重嘉福誠高中 | 48.43 |
| 52 | 許瑋甯舞動高大 | 48.58 |
| 53 | 鄭丞恩恆春半島 | 48.61 |
| 54 | 李柏廷屏縣萬小 | 53.20 |
| 55 | 張裕昌屏縣基訓 | 53.69 |
15-17歲56 人
大會紀錄25.002026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 吳兆騏步達游泳俱樂部 | 25.00 |
| 2 | 周竣軒步達游泳俱樂部 | 26.09 |
| 3 | 范育維fffast | 26.80 |
| 4 | 林漢昍fffast | 26.88 |
| 5 | 彭永霖屏縣基訓 | 26.96 |
| 6 | 李誠晏陽明游泳隊 | 27.13 |
| 7 | 黃奕耀福誠高中 | 27.18 |
| 8 | 劉定一陽明游泳隊 | 27.25 |
| 9 | 林育丞仁德國中 | 27.86 |
| 10 | 江家毅東美泳隊 | 28.72 |
| 11 | 周子翔屏縣基訓 | 28.78 |
| 12 | 陳寬宇台南新化高中 | 28.91 |
| 13 | 黃涎瑋綠豆泳隊 | 29.04 |
| 14 | 吳浩鐸新營高中 | 29.07 |
| 15 | 秦孲喆臺南市永康國中 | 29.19 |
| 16 | 陳建安福誠高中 | 29.26 |
| 17 | 郭珈承水野SPA | 29.30 |
| 18 | 金承昕高雄市四維國小 | 29.31 |
| 19 | 李承翰台南市立後甲國中 | 29.38 |
| 20 | 胡駿献新豐高中 | 29.40 |
| 21 | 陳彥宇陽明游泳隊 | 29.45 |
| 22 | 陳孟典台南市忠孝國中 | 29.46 |
| 23 | 賴渤允寶華泳隊 | 29.47 |
| 24 | 黃昱勛台南市忠孝國中 | 29.49 |
| 25 | 陳晉綸新莊HCHS | 29.53 |
| 26 | 蘇子智台南新化高中 | 29.65 |
| 27 | 方瑞晉東美泳隊 | 29.67 |
| 28 | 吳承叡屏縣基訓 | 29.70 |
| 29 | 樊天璽國立金門高中 | 29.72 |
| 30 | 陳昕威福誠高中 | 29.80 |
| 31 | 林睿陽台南市競技游泳 | 29.86 |
| 32 | 吳羿呈福誠高中 | 29.87 |
| 33 | 羅哲屏縣基訓 | 29.88 |
| 34 | 林丞塏嘉新國中 | 29.96 |
| 35 | 王泓軒新興國中 | 29.99 |
| 36 | 蘇紀宇台南Y公園泳隊 | 30.03 |
| 37 | 章倢銚國立潮州高中 | 30.38 |
| 38 | 楊晉瑋東美泳隊 | 30.51 |
| 39 | 黃振傑嘉義縣游泳委員會 | 30.78 |
| 40 | 蕭敏桓金城 國中 | 30.84 |
| 41 | 楊和祐台南市立後甲國中 | 31.03 |
| 42 | 黃𥪕琉高雄市四維國小 | 31.27 |
| 43 | 蔡宗晉台南市立後甲國中 | 31.61 |
| 44 | 許恒胤新營高中 | 32.15 |
| 45 | 王星博台南市崇明國中 | 32.28 |
| 46 | 楊秉澄高雄YMCA-A | 32.53 |
| 47 | 潘柏劭萬巒國中 | 32.59 |
| 48 | 陳秉凱國立金門高中 | 32.62 |
| 49 | 楊皓承南新國中 | 33.11 |
| 50 | 蔡岳霖信聯合泳隊 | 33.42 |
| 51 | 楊安謹福誠高中 | 34.16 |
| 52 | 江博宜嘉義縣游泳委員會 | 36.90 |
| 53 | 黃信智福誠高中 | 37.16 |
| 54 | 孫靖皓屏東縣九如國中 | 43.23 |
| 55 | 戴靖宇屏大附小 | 44.29 |
| 56 | 涂嘉紘恆春國中 | 57.50 |
18歲以上19 人
大會紀錄25.692026
All Events