全場最快
2:14.20
台中市大里高中
參賽隊伍21隊
年齡組2組
回合1輪計時決賽
成績21筆
Timed Final
計時決賽
2 個組別,共 21 隊。
10歲以下8 隊
11-12歲13 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 台中市大里高中蘇紫涵吳語婕王靖萱巫采葳 | 2:14.20 |
| 2 | 新竹市游泳代表隊黃羽歆紀貞杞林宸安陳韻恬 | 2:15.62 |
| 3 | 威爾泳訓蔡本芮劉怡霈莊耘安陳琪云 | 2:16.12 |
| 4 | 樹林競泳李妮恩李侑宸廖旻樂蔡蕾樂 | 2:16.21 |
| 5 | 台北YMCA童詩涵平野由惟許采婕江和璇 | 2:19.85 |
| 6 | 艾恩斯運動俱樂部賴琳蓁馮禹寧陳瑀希楊嘉恩 | 2:19.91 |
| 7 | 新莊國中陳品均魏詩倪吳佳穎蔡宛彤 | 2:22.12 |
| 8 | 臺北市吉林國小邱奕芯林芯妍林芳宇尹樂耘 | 2:22.66 |
| — | 沈老師泳隊曹興靓楊芷瑄郭芷妤張朵安 | 2:26.96 |
| — | 南郭國小巫馥辰黃品頤陳廣容林欣蓉 | 2:29.72 |
| — | 新興國中鄭聿晅吳喬筠張絜妤鄭伊恩 | 2:31.82 |
| — | 臺北市立幸安國小陳柔羽陳奕倢林佩安孫維寧 | 2:33.16 |
| — | 新北市立永平高中徐上恩黃思齊林采潔林依霏 | 2:41.91 |
All Events