全場最快
3:55.25
新莊HCHS
參賽隊伍32隊
年齡組3組
回合1輪計時決賽
成績32筆
Timed Final
計時決賽
3 個組別,共 32 隊。
13-14歲15 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 龍門國中楊立傳鄭宇廷呂紹宇楊立楷 | 4:07.20 |
| 2 | 臺北市立弘道國中游珩林宇霆林昱辰歐陽敬廷BRYANOUYANG | 4:08.76 |
| 3 | 高市大仁林奕丞潘冠誠方政豪陳詳杰 | 4:19.33 |
| 4 | 普將泳隊2林沁宇何宥騏楊昊穎北出彪 | 4:19.79 |
| 5 | 北市南門國中A楊旻翰李星漢蔡一丞李洤暢 | 4:20.92 |
| 6 | 台中市大里高中張壬緯王蔡中崴張旭伸彭浩晨 | 4:21.68 |
| 7 | 桃園青溪國中吳承燁呂冠霖游睿頫林汯宇 | 4:23.67 |
| 8 | 鹽埕泳隊麥勻愷王又鋆陳羿丞陳景昱 | 4:25.49 |
| — | 福和國中廖夆瑋鄭廷暘蔡柏御石子弘 | 4:32.92 |
| — | 北市立仁愛國中張祐愷黃少鵬張桓瑜賴品言 | 4:44.55 |
| — | 大華國中陳言旻陳躍張惟勛黃浚晏 | 4:45.82 |
| — | 宜蘭飛秒簡向鍇李宗宬嚴晟祐陳楚惟 | 4:47.11 |
| — | 威爾泳訓王魁復蘇柏郡翁睿澤莊智鈞 | 4:49.88 |
| — | 彰化陽明國中黃瀚陞劉定侃朱贊維李彥震 | 4:52.07 |
| — | 臺中市東山高中賴柏勳陳宥羽張均睿杜上鳴 | 4:55.97 |
15-17歲13 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 新莊HCHS李曄陳彥宇胡閔惟李瀚 | 3:55.25 |
| 2 | 中市西苑高中莊侑晟何睿尹張家華劉振安 | 4:01.33 |
| 3 | 桃園市桃園高中許峻維游文駐張慎允蕭莛瀚 | 4:01.38 |
| 4 | 台中市大里高中劉宸州楊鋅澤蘇飛王蔡承致 | 4:01.64 |
| 5 | 北市立建國高中楊鈞皓劉忠霖游晟林碩庭 | 4:03.09 |
| 6 | 台北市百齡高中古博崴詹秉富王子睿何承學 | 4:06.22 |
| 7 | 中和高中楊卓源郭秉益曾奕翰許元瀚 | 4:06.59 |
| 8 | 松山高中謝易錡賴睿騰游子鋌蔡宗諺 | 4:11.12 |
| — | 臺中市東山高中胡廷浩高哲暐吳震翔鄭韋承 | 4:15.44 |
| — | 林口高中張凱翔陳宥安陳家均王孝介 | 4:21.93 |
| — | 北市西松高中劉子睿呂晨愷劉家澄張博翔 | 4:22.27 |
| — | 松山家商A柳禹樂鄭恩宇吳旻浩莫和寯 | 4:25.02 |
| — | 國立埔里高工林宥崴劉哲睿許晏誠蔡榮樂 | 4:46.52 |
All Events