全場最快
31.05
余仁俊 · 新化高中
參賽選手120人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績120筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 120 筆成績。
國小低年級24 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 楊和祐新市國小 | 48.26 |
| 2 | 謝仲桓永康區勝利國小 | 53.64 |
| 3 | 陳宥先忠義國小 | 54.84 |
| 4 | 王辰豪安慶國小 | 58.72 |
| 5 | 林鼎承文元國小 | 59.92 |
| 6 | 吳佑庭億載國小 | 1:00.19 |
| 7 | 林暐諺東區勝利國小 | 1:01.20 |
| 8 | 李承翰臺南市立東光國小 | 1:02.06 |
| 9 | 翁頂崴臺南市北區開元國小 | 1:02.47 |
| 10 | 謝旻翰台南市將軍區苓和國小 | 1:03.83 |
| 11 | 蔡定恩台南市善化區大成國小 | 1:04.95 |
| 12 | 謝其霖臺南市東區崇明國小 | 1:05.53 |
| 13 | 林書禾臺南大學附小 | 1:10.24 |
| 14 | 莊孟瀚臺南市東區德高國小 | 1:10.40 |
| 15 | 吳柏緯協進國小 | 1:11.07 |
| 16 | 葉宗翰東區復興國小 | 1:11.12 |
| 17 | 李坤陞文元國小 | 1:18.48 |
| 18 | 蘇可剛新市國小 | 1:20.80 |
| 19 | 辜禹晞佳里國小 | 1:21.20 |
| 20 | 蘇友慶新營國小 | 1:22.55 |
| 21 | 葉韋頡寶仁小學 | 1:23.46 |
| 22 | 曾晉誠臺南市立東光國小 | 1:30.07 |
| 23 | 妹山櫻稼仁德國小 | 1:31.18 |
| 24 | 陳崇愷寶仁小學 | 1:40.81 |
國小中年級28 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 王昱宸臺南市北區大港國民小學 | 42.00 |
| 2 | 李昀澈臺南大學附小 | 44.58 |
| 3 | 徐靖捷東區復興國小 | 44.87 |
| 4 | 陳仲杰協進國小 | 46.68 |
| 5 | 王梓睿臺南市立東光國小 | 47.60 |
| 6 | 許瑋哲裕文國小 | 50.78 |
| 7 | 謝耀宇立人國小 | 50.86 |
| 8 | 吳恩瀚忠義國小 | 51.18 |
| 9 | 仇品浩東區復興國小 | 51.36 |
| 10 | 姜廷翰台南市紅瓦厝國小 | 51.95 |
| 11 | 謝孟倫立人國小 | 52.32 |
| 12 | 黃祈允台南市紅瓦厝國小 | 52.96 |
| 13 | 陳柏翰海東國小 | 52.99 |
| 14 | 黃瀚群台南市紅瓦厝國小 | 54.29 |
| 15 | 曾泓翔永福國小 | 55.67 |
| 16 | 陳澤睿寶仁小學 | 56.35 |
| 17 | 王宸祐裕文國小 | 56.65 |
| 18 | 謝翊修東區勝利國小 | 57.62 |
| 19 | 辜丞晞佳里國小 | 1:01.90 |
| 20 | 潘和康文元國小 | 1:04.75 |
| 21 | 吳竑陞東區復興國小 | 1:04.76 |
| 22 | 陳以璽台南市新南國小 | 1:04.80 |
| 23 | 盧浤銘臺南市歸仁區歸仁國民小學 | 1:05.97 |
| 24 | 林毓志安平國小 | 1:06.63 |
| 25 | 王立廷志開實小 | 1:06.67 |
| 26 | 蔡淮宸裕文國小 | 1:11.87 |
| 27 | 蘇裕閎臺南市北區公園國小 | 1:13.29 |
| 28 | 周煒宸永康區崑山國小 | 1:18.23 |
國小高年級25 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 陳品承佳里國小 | 39.21 |
| 2 | 王睿安五王國小 | 41.87 |
| 3 | 劉璨榮忠義國小 | 42.62 |
| 4 | 張丞鎧東區勝利國小 | 44.37 |
| 5 | 林昱佑臺南市永康國小 | 44.98 |
| 6 | 葉佶展臺南市中西區進學國小 | 46.21 |
| 7 | 陳凱斌臺南市私立慈濟高中國小部 | 47.17 |
| 8 | 李丞皓東區復興國小 | 47.41 |
| 9 | 林晉甫台南市紅瓦厝國小 | 47.55 |
| 10 | 蔡定佑南科實中國小部 | 48.58 |
| 11 | 王瑞祥臺南市東區德高國小 | 48.80 |
| 12 | 蘇翊誠永福國小 | 49.56 |
| 13 | 陳竑睿臺南市立東光國小 | 49.69 |
| 14 | 施宥安台南市善化區大成國小 | 49.98 |
| 15 | 劉柏佑東區復興國小 | 51.51 |
| 16 | 林偉立台南市紅瓦厝國小 | 53.16 |
| 17 | 洪語呈台南市紅瓦厝國小 | 53.90 |
| 18 | 黃甯雍臺南市永康國小 | 55.14 |
| 19 | 蔡宗熹臺南市北區公園國小 | 55.22 |
| 20 | 林子懿佳里國小 | 55.70 |
| 21 | 吳佾諠東區勝利國小 | 55.72 |
| 22 | 郭育安臺南市善化國小 | 56.66 |
| 23 | 石容瑋東區勝利國小 | 57.21 |
| 24 | 吳承諭臺南大學附小 | 57.68 |
| 25 | 張柏翊臺南市北區公園國小 | 1:04.80 |
國中組25 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 胡翔臺南市南新國中 | 33.98 |
| 2 | 李孟炫台南市崇明國中 | 34.16 |
| 3 | 馬科嵐臺南市立建興國民中學 | 34.69 |
| 4 | 林旻翰臺南市永康國中 | 36.77 |
| 5 | 雍苡脩臺南市永康國中 | 36.89 |
| 6 | 廖欽豪臺南市立忠孝國民中學 | 36.93 |
| 7 | 吳祐嘉臺南市立沙崙國際高中 | 37.12 |
| 8 | 許嘉升復興國中 | 38.24 |
| 9 | 吳承恩臺南市立新興國中 | 39.24 |
| 10 | 陳冠佑國立南科國際實驗高級中學 | 39.38 |
| 11 | 洪裕盛臺南市南新國中 | 39.83 |
| 12 | 洪翊宸臺南市立忠孝國民中學 | 40.34 |
| 13 | 陳建熏國立南科國際實驗高級中學 | 40.57 |
| 14 | 洪啟翔臺南市立忠孝國民中學 | 40.82 |
| 15 | 程曜霆慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學 | 41.74 |
| 16 | 石祐達復興國中 | 41.95 |
| 17 | 蔡彥甯臺南市立建興國民中學 | 42.00 |
| 18 | 蔡宗諭後甲國中 | 42.40 |
| 19 | 蘇楷文臺南市中山國中 | 42.43 |
| 20 | 李勝荃後甲國中 | 45.12 |
| 21 | 杜韋力臺南市立新興國中 | 47.54 |
| 22 | 林宏澤臺南市立沙崙國際高中 | 49.19 |
| 23 | 吳翊群後甲國中 | 1:00.91 |
| 24 | 張宇辰臺南市歸仁國中 | 1:04.28 |
| 25 | 焦澄臺南市立新興國中 | 1:10.04 |
高中組18 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 余仁俊新化高中 | 31.05 |
| 2 | 劉振宇南大附中培訓隊 | 31.83 |
| 3 | 林柏融台南市私立港明高級中學 | 31.86 |
| 4 | 林柏諺台南市私立港明高級中學 | 32.29 |
| 5 | 江啟垣長榮中學 | 34.55 |
| 6 | 陳義軒台南市私立長榮女中 | 35.41 |
| 7 | 朱亨易國立台南高工 | 36.26 |
| 8 | 林品閎德光中學 | 36.29 |
| 9 | 黃詠綸南大附中培訓隊 | 36.85 |
| 10 | 陳楷杰臺南一中 | 37.68 |
| 11 | 許煒晟國立臺南家齊高級中學 | 37.79 |
| 12 | 陳冠佑慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學 | 39.01 |
| 13 | 林庭毅慈濟學校財團法人臺南市私立慈濟高級中學 | 39.37 |
| 14 | 謝定宏德光中學 | 44.91 |
| 15 | 陳傳繹國立台南高級海事水產職業學校 | 45.21 |
| 16 | 周雨賢新化高中 | 47.00 |
| 17 | 陳宣均臺南一中 | 48.13 |
| 18 | 王鼎翰臺南一中 | 49.92 |
All Events