長池
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺仰式
長池
50公尺自由式
長池
100公尺蛙式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2024.01.28 · 113全國北區B(1) | 36.46 |
| 100公尺自由式2023.04.09 · 112北市青年盃 | 1:23.29 |
| 200公尺自由式2024.01.27 · 113全國北區B(1) | 3:14.95 |
| 50公尺仰式2023.02.05 · 112全國北區A(1) | 47.65 |
| 100公尺仰式2023.02.05 · 112全國北區A(1) | 1:45.03 |
| 50公尺蛙式2024.01.28 · 113全國北區B(1) | 48.80 |
| 100公尺蛙式2024.01.28 · 113全國北區B(1) | 1:45.87 |
| 50公尺蝶式2023.12.03 · 112北市中正盃 | 37.66 |
| 100公尺蝶式2023.05.20 · 112全國小學 | 1:33.21 |
| 200公尺混合式2024.01.28 · 113全國北區B(1) | 3:30.59 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2024.04.062024夢想盃春季 | 11 | 1:25.01 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2024.04.062024夢想盃春季 | 11 | 40.39 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2024.01.28113全國北區B(1) | 33 | 3:30.59個人最佳 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2024.01.28113全國北區B(1) | 33 | 36.46個人最佳 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2024.01.28113全國北區B(1) | 33 | 1:49.23 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2024.01.28113全國北區B(1) | 33 | 48.57 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2024.01.28113全國北區B(1) | 26 | 48.80個人最佳 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2024.01.28113全國北區B(1) | 21 | 1:45.87個人最佳 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2024.01.27113全國北區B(1) | 33 | 3:14.95個人最佳 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2024.01.27113全國北區B(1) | 19 | 39.68 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2024.01.27113全國北區B(1) | 37 | 1:27.49 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2024.01.27113全國北區B(1) | 21 | 1:42.03 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.12.03112北市中正盃 | 6 | 37.66個人最佳 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2023.12.03112北市中正盃 | 19 | 37.24 |
| 50公尺蝶式長池 · 預賽 · 2023.09.03112全國總統盃 | — | 38.62 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.05.21112全國小學 | — | 39.61 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.05.20112全國小學 | — | 1:33.21個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2023.04.09112北市青年盃 | 20 | 1:23.29個人最佳 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.04.09112北市青年盃 | 10 | 39.27 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2023.02.05112全國北區A(1) | 25 | 1:53.39 |
Meets
參賽紀錄
共 17 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 2024夢想盃游泳錦標賽春季賽2024.04.06 · ACST少泳隊 | 2 |
| 113年全國北區B(1)游泳錦標賽2024.01.26 · 三民國中B | 10 |
| 112年臺北市中正盃分齡游泳賽2023.12.02 · 三民國中 | 2 |
| 112年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2023.08.31 · 三民國中A | 1 |
| 112年全國小學游泳錦標賽2023.05.19 · 三民國中A | 2 |
| 112年臺北市青年盃分齡游泳賽2023.04.08 · 三民國中 | 2 |
| 112年全國北區A(1)游泳錦標賽2023.02.04 · 三民國中A | 9 |
| 111年臺北市中正盃分齡游泳賽2022.10.22 · 三民國中 | 2 |
| 111年全國小學游泳錦標賽2022.08.06 · 三民國中B | 8 |
| 111年全國北區A(1)游泳錦標賽2022.01.15 · 三民國中A | 2 |
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.25 · 三民國中 | 2 |
| 110年全國冬季短水道游泳錦標賽-32021.12.17 · 三民國中B | 2 |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.10 · 三民國中 | 1 |
| 109年臺北市中正盃分齡游泳賽2020.11.28 · 三民國中 | 2 |
| 109年全國北區B(4)游泳錦標賽2020.11.13 · 運博大湖A | 2 |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.01 · 三民國中 | 2 |
| 109年全國小學游泳錦標賽2020.07.03 · 運博大湖A | 5 |
Relays
接力
最近 2 場接力。
- 112全國小學2023.05.21
女子 4x50公尺混合式接力
長池 · 計時決賽
2:56.14名次— - 109全國北區B(4)2020.11.15
女子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
3:18.91名次6
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 2 位蔡欣彤,可依隊伍與最近出賽分辨。