長池
比賽13場
成績31筆
個人最佳11項
前三名0次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
50公尺蝶式
長池
50公尺蛙式
長池
50公尺仰式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2023.02.05 · 112全國北區A(1) | 39.01 |
| 100公尺自由式2023.02.04 · 112全國北區A(1) | 1:35.45 |
| 200公尺自由式2023.02.04 · 112全國北區A(1) | 3:33.68 |
| 50公尺仰式2023.02.05 · 112全國北區A(1) | 46.15 |
| 100公尺仰式2023.02.05 · 112全國北區A(1) | 1:49.36 |
| 50公尺蛙式2023.02.05 · 112全國北區A(1) | 50.65 |
| 100公尺蛙式2023.02.05 · 112全國北區A(1) | 1:57.92 |
| 50公尺蝶式2023.04.09 · 112北市青年盃 | 39.81 |
| 100公尺蝶式2023.02.04 · 112全國北區A(1) | 1:48.95 |
| 200公尺混合式2023.02.05 · 112全國北區A(1) | 3:57.49 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺蝶式2022.11.24 · 111台北市小運-東區 | 44.72 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.05.21112全國小學 | — | 41.88 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.04.09112北市青年盃 | 12 | 39.81個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2023.04.09112北市青年盃 | 19 | 50.72 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2023.02.05112全國北區A(1) | 36 | 46.15個人最佳 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2023.02.05112全國北區A(1) | 44 | 39.01個人最佳 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2023.02.05112全國北區A(1) | 33 | 3:57.49個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2023.02.05112全國北區A(1) | 23 | 50.65個人最佳 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2023.02.05112全國北區A(1) | 32 | 1:49.36個人最佳 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2023.02.05112全國北區A(1) | 28 | 1:57.92個人最佳 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.02.04112全國北區A(1) | 24 | 41.43 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2023.02.04112全國北區A(1) | 53 | 1:35.45個人最佳 |
| 100公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2023.02.04112全國北區A(1) | 20 | 1:48.95個人最佳 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2023.02.04112全國北區A(1) | 49 | 3:33.68個人最佳 |
| 50公尺蝶式短池 · 計時決賽 · 2022.11.24111台北市小運-東區 | 7 | 44.72個人最佳 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2022.10.23111北市中正盃 | 11 | 46.96 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2022.10.23111北市中正盃 | 24 | 40.68 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2022.08.06111全國小學 | — | 52.34失格 |
| 100公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2022.01.16111全國北區A(1) | 35 | 2:15.81 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2022.01.16111全國北區A(1) | 42 | 59.26 |
| 50公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2021.12.25110北市中正盃 | 38 | 48.92 |
Meets
參賽紀錄
共 13 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 112年全國小學游泳錦標賽2023.05.19 · 三民國中A | 1 |
| 112年臺北市青年盃分齡游泳賽2023.04.08 · 三民國中 | 2 |
| 112年全國北區A(1)游泳錦標賽2023.02.04 · 三民國中A | 10 |
| 111年台北市小運分區-東區2022.11.24 · 南湖國小 | 1 |
| 111年臺北市中正盃分齡游泳賽2022.10.22 · 三民國中 | 2 |
| 111年全國小學游泳錦標賽2022.08.06 · 三民國中A | 1 |
| 111年全國北區A(1)游泳錦標賽2022.01.15 · 三民國中A | 2 |
| 110年臺北市中正盃分齡游泳賽2021.12.25 · 三民國中 | 1 |
| 110年臺北市青年盃分齡游泳賽2021.04.10 · 三民國中 | 2 |
| 109年臺北市中正盃分齡游泳賽2020.11.28 · 三民國中 | 2 |
| 109年臺北市青年盃分齡游泳賽2020.08.01 · 三民國中 | 2 |
| 109年全國小學游泳錦標賽2020.07.03 · 運博大湖A | 3 |
| 109年全國北區B(1)分齡游泳錦標賽2020.02.08 · 運博大湖C | 2 |
Relays
接力
最近 1 場接力。
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 1 位陳昱蓁,可依隊伍與最近出賽分辨。