長池
比賽27場
成績79筆
個人最佳14項
前三名5次決賽・計時決賽
Personal Bests
個人最佳
各項目最快的有效成績,不含失格。
長池
100公尺自由式
長池
200公尺混合式
長池
50公尺蛙式
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 50公尺自由式2025.09.09 · 114全國總統盃 | 36.59 |
| 100公尺自由式2026.09.19 · 115北市中正盃 | 1:14.01 |
| 200公尺自由式2026.03.12 · 114台北市小運 | 2:50.46 |
| 400公尺自由式2026.01.27 · 115全國北區B(1) | 6:07.04 |
| 50公尺仰式2026.05.16 · 2026XPORTS春季 | 40.83 |
| 100公尺仰式2026.09.19 · 115北市中正盃 | 1:26.49 |
| 50公尺蛙式2026.01.27 · 115全國北區B(1) | 47.47 |
| 100公尺蛙式2025.09.28 · 114全國北區B(2) | 1:44.78 |
| 50公尺蝶式2026.01.26 · 115全國北區B(1) | 41.26 |
| 100公尺蝶式2025.09.28 · 114全國北區B(2) | 1:41.32 |
| 200公尺混合式2026.03.12 · 114台北市小運 | 3:03.13 |
| 項目 | 成績 |
|---|---|
| 100公尺自由式2026.08.29 · 115恆動力盃 | 1:15.29 |
| 50公尺蛙式2025.12.13 · 2025XPORTS | 47.08 |
| 100公尺混合式2026.08.29 · 115恆動力盃 | 1:24.02 |
Latest Results
近期成績
最近 20 筆個人項目成績。
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2026.09.19115北市中正盃 | 4 | 1:26.49個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2026.09.19115北市中正盃 | 7 | 1:14.01個人最佳 |
| 100公尺混合式短池 · 計時決賽 · 2026.08.29115恆動力盃 | 2 | 1:24.02個人最佳 |
| 100公尺自由式短池 · 計時決賽 · 2026.08.29115恆動力盃 | 2 | 1:15.29個人最佳 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2026.05.162026XPORTS春季 | 7 | 1:15.86 |
| 50公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2026.05.162026XPORTS春季 | 5 | 40.83個人最佳 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2026.04.112026夢想盃春季 | 5 | 1:27.22 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2026.04.112026夢想盃春季 | 6 | 3:03.21 |
| 100公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2026.03.29115北市青年盃 | 9 | 1:17.26 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2026.03.29115北市青年盃 | 5 | 1:28.24 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2026.03.12114台北市小運 | 18 | 2:50.46個人最佳 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2026.03.12114台北市小運 | 9 | 3:03.13個人最佳 |
| 50公尺蛙式長池 · 計時決賽 · 2026.01.27115全國北區B(1) | — | 47.47個人最佳 |
| 200公尺混合式長池 · 計時決賽 · 2026.01.27115全國北區B(1) | — | 3:07.51 |
| 400公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2026.01.27115全國北區B(1) | 8 | 6:07.04個人最佳 |
| 200公尺自由式長池 · 計時決賽 · 2026.01.26115全國北區B(1) | — | 2:54.39 |
| 50公尺蝶式長池 · 計時決賽 · 2026.01.26115全國北區B(1) | — | 41.26個人最佳 |
| 100公尺自由式短池 · 計時決賽 · 2025.12.132025XPORTS | 8 | 1:18.40 |
| 50公尺蛙式短池 · 計時決賽 · 2025.12.132025XPORTS | 7 | 47.08個人最佳 |
| 100公尺仰式長池 · 計時決賽 · 2025.11.292025夢想盃冬季 | 11 | 1:30.63 |
Meets
參賽紀錄
共 27 場比賽,由新到舊。
| 賽事 | 出賽 |
|---|---|
| 115年臺北市中正盃分齡游泳賽2026.09.19 · 北市市民-恆動力泳健少泳 | 2 |
| 2026第六屆恆動力盃游泳邀請賽2026.08.29 · 恆動力 泳健少泳 | 2 |
| 2026XPORTS盃游泳分齡邀請賽-春季長水道2026.05.16 · 泳健少泳B | 2 |
| 2026夢想盃游泳錦標賽春季賽2026.04.11 · 泳健少泳 | 2 |
| 115年臺北市青年盃游泳賽2026.03.28 · 北市市民-恆動力泳健少泳 | 2 |
| 114年台北市國小運動會游泳比賽2026.03.12 · 力行 | 2 |
| 115年全國北區B(1)游泳錦標賽2026.01.26 · 泳健少泳 | 5 |
| 2025XPORTS盃游泳分齡邀請賽2025.12.13 · 恆動力泳健少泳 | 2 |
| 2025夢想盃游泳錦標賽冬季賽2025.11.29 · 恆動力 泳健少泳A | 2 |
| 114年臺北市中正盃分齡游泳賽2025.11.01 · 北市市民-恆動力泳健少泳 | 2 |
| 114年全國北區B(2)游泳錦標賽2025.09.26 · 泳健少泳 | 9 |
| 114年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽2025.09.04 · 泳健少泳 | 3 |
| 114年臺北市青年盃分齡游泳賽2025.05.03 · 北市市民-恆動力泳健少泳 | 2 |
| 114年全國小學游泳錦標賽2025.03.28 · 泳健少泳 | 4 |
| 2025夢想盃游泳錦標賽春季賽2025.03.08 · 恆動力 泳健少泳A | 2 |
| 114年全國北區B(1)游泳錦標賽2025.02.07 · 泳健少泳 | 6 |
| 2024夢想盃游泳錦標賽冬季賽2024.11.30 · 恆動力 泳健少泳A | 2 |
| 113年全國北區B(2)游泳錦標賽2024.10.18 · 泳健少泳 | 6 |
| 113年臺北市中正盃分齡游泳賽2024.09.21 · 北市市民-恆動力泳健少泳 | 2 |
| 113年臺北市青年盃分齡游泳賽2024.04.13 · 北市市民-恆動力泳健少泳 | 2 |
| 2024夢想盃游泳錦標賽春季賽2024.04.06 · 恆動力 泳健少泳A | 2 |
| 113年全國北區B(1)游泳錦標賽2024.01.26 · 泳健少泳 | 4 |
| 112年臺北市中正盃分齡游泳賽2023.12.02 · 北市市民-恆動力泳健少泳 | 2 |
| 112年全國北區B(2)游泳錦標賽2023.11.25 · 泳健少泳 | 3 |
| 112年全國小學游泳錦標賽2023.05.19 · 泳健少泳 | 3 |
| 112年臺北市青年盃分齡游泳賽2023.04.08 · 台北市力行國小銀速 | 2 |
| 2023夢想盃游泳錦標賽2023.03.18 · 個人報名B | 2 |
Relays
接力
最近 2 場接力。
- 2026XPORTS春季2026.05.16
女子 4x100公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
5:36.32名次5 - 2026夢想盃春季2026.04.11
女子 4x50公尺自由式接力
長池 · 計時決賽
2:18.53名次2
Teams
代表隊伍
比賽報名用過的隊名與成績筆數,可點的隊名有隊伍頁。
Same Name
同名選手
還有 6 位陳品妍,可依隊伍與最近出賽分辨。