長池 · 417 人參賽
選手919人
成績5,596筆
項目42項
單位90隊
Spotlight
焦點項目
參賽人數最多的四個項目,全場最快三人(不分年齡組)。
Events
全部項目
每列顯示參賽人數與全場最快成績,點選看各年齡組完整名次。
男子個人項目Men17 項
女子個人項目Women17 項
男子接力Men Relays4 項
女子接力Women Relays4 項
Meet Records
破大會紀錄
本屆共 21 項成績打破大會紀錄。
| 項目 | 選手 | 新紀錄 |
|---|---|---|
| 男子 100公尺自由式18歲以上 | 謝承晉 | 52.64 |
| 男子 100公尺自由式18歲以上 | 蘇昶舟 | 53.41 |
| 男子 100公尺自由式18歲以上 | 曾翊廷 | 53.13 |
| 男子 100公尺蛙式18歲以上 | 黃彥維 | 1:04.02 |
| 女子 200公尺混合式10歲以下 | 王宇菲 | 2:44.27 |
| 女子 200公尺混合式13-14歲 | 林瑀靚 | 2:23.48 |
| 男子 200公尺混合式13-14歲 | 林昱辰 | 2:15.44 |
| 男子 200公尺混合式15-17歲 | 王子睿 | 2:09.38 |
| 女子 200公尺自由式13-14歲 | 林瑀靚 | 2:09.45 |
| 男子 200公尺自由式18歲以上 | 蘇昶舟 | 1:55.61 |
| 男子 200公尺自由式18歲以上 | 謝承晉 | 1:56.13 |
| 男子 200公尺蛙式13-14歲 | 鄭宇廷 | 2:31.15 |
Teams
參賽單位
共 90 個單位,列出參賽人數最多的 24 個。
Other Editions
歷屆賽事
同系列賽事的其他屆次。