全場最快
27.17
于政軒 · 北市大博愛校區
參賽選手194人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績194筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 194 筆成績。
10歲以下27 人
大會紀錄32.852025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 蘇柏綸新北市麗園國小 | 35.71 |
| 2 | 林庭加文林國小 | 36.53 |
| 3 | 陳柏諭榮富國小 | 36.99 |
| 4 | 鄭力行新北市麗園國小 | 37.83 |
| 5 | 張又壬文林國小 | 38.17 |
| 6 | 鍾宇翔中正國小 | 39.27 |
| 7 | 林書楷三重國小 | 40.09 |
| 8 | 陳奕凡雙和少泳 | 40.33 |
| 9 | 符睿紘螢橋泳隊 | 40.49 |
| 10 | 賴灝孟榮富國小 | 41.02 |
| 11 | 李竑翰新北秀朗飛魚 | 42.23 |
| 12 | 林顥宸新北市麗園國小 | 42.24 |
| 13 | 卓靖倫鱷魚運動家 | 42.84 |
| 14 | 林育均新北市麗園國小 | 43.71 |
| 15 | 李哲偉新北市中和國小 | 44.14 |
| 16 | 柯宇倫百齡高中 | 44.76 |
| 17 | 陳冠熏螢橋泳隊 | 45.60 |
| 18 | 張瑞良波菲美飛建泳訓 | 45.77 |
| 19 | 徐昱安勝航泳隊 | 46.69 |
| 20 | 林佑宸新北市中和國小 | 47.09 |
| 21 | 楊予墨國華國中 | 49.16 |
| 22 | 田磊新北市麗園國小 | 50.43 |
| 23 | 李羿劼波菲美飛建泳訓 | 52.31 |
| 24 | 吳啓辰勝航泳隊 | 53.81 |
| 25 | 吳晉德金家珠寶 | 54.96 |
| 26 | 林楷恩國華國中 | 55.87 |
| 27 | 黃立綸永樂國小 | 1:18.35 |
11-12歲36 人
大會紀錄29.572020
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 王冠閎臺北市立仁愛國中 | 29.27 |
| 2 | 高得恩新泰國中 | 30.96 |
| 3 | 李忠釗楊明國中 | 32.52 |
| 4 | 林庭右文林國小 | 33.00 |
| 5 | 胡家豪文林國小 | 33.06 |
| 7 | 張智凱基隆中興國小 | 33.61 |
| 8 | 莊宇陞新北市麗園國小 | 33.63 |
| 9 | 王相程文林國小 | 33.69 |
| 10 | 鄭尚昀基隆中興國小 | 33.89 |
| 11 | 何昆翰臺北市立仁愛國中 | 34.00 |
| 12 | 施宇晟臺北市立仁愛國中 | 34.01 |
| 13 | 鄧凱謙文林國小 | 34.08 |
| 14 | 呂維倫青溪國小 | 34.33 |
| 14 | 劉恒愷百齡高中 | 34.33 |
| 16 | 林大海臺北市立仁愛國中 | 34.43 |
| 17 | 張軒睿新北市中和國小 | 34.44 |
| 18 | 楊瀚新北市麗園國小 | 34.63 |
| 19 | 劉志傑雙蓮國小 | 34.92 |
| 20 | 蘇允湛新北市中和國小 | 35.08 |
| 21 | 蔡允文雙和少泳 | 35.30 |
| 22 | 吳秉諭百齡高中 | 36.17 |
| 23 | 劉傳豪臺北市立仁愛國中 | 36.36 |
| 24 | 黃英傑新北市麗園國小 | 37.32 |
| 25 | 許閏虹新北市錦和高中 | 37.52 |
| 26 | 劉劭崴新北市麗園國小 | 38.11 |
| 27 | 蔡逸杰新北市中和國小 | 38.14 |
| 28 | 劉宗勳恆毅SWING | 38.30 |
| 29 | 林宗葆新北市麗園國小 | 38.57 |
| 30 | 黃翊鱷魚運動家 | 38.96 |
| 31 | 鄒杰倫明義國小 | 39.43 |
| 32 | 洪仕宸鱷魚運動家 | 41.10 |
| 33 | 陳重叡新北市中和國小 | 41.55 |
| 34 | 王毅弘新北市中和國小 | 41.69 |
| 35 | 陳詰元明禮國小 | 42.44 |
| 36 | 詹翔安雙和少泳 | 42.72 |
| 37 | 尤國榮基隆中興國小 | 43.53 |
13-14歲57 人
大會紀錄27.402024
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 4 | 趙書霆百齡高中 | 29.52 |
| 5 | 林宇威桃園青溪國中 | 29.56 |
| 6 | 許哲睿台北市立金華國中 | 29.84 |
| 7 | 翁立璿石牌國中 | 30.19 |
| 8 | 黃帟榳楊明國中 | 30.33 |
| 9 | 劉懷仁臺北市立仁愛國中 | 30.41 |
| 10 | 張富鈞台北市南門國中A | 30.56 |
| 11 | 潘潤煒台北市南門國中A | 30.60 |
| 12 | 張竣哲石牌國中 | 30.77 |
| 13 | 白樂祺台北市南門國中A | 30.80 |
| 14 | 侯鈞台北市南門國中A | 30.81 |
| 15 | 謝政群石牌國中 | 30.84 |
| 16 | 張韶琦新泰國中 | 30.95 |
| 17 | 王湘凱湘凱個人 | 31.02 |
| 18 | 向祐陞臺北市立仁愛國中 | 31.04 |
| 19 | 廖廷宜新北市錦和高中 | 31.17 |
| 20 | 陳柏叡台北市南門國中A | 31.32 |
| 21 | 曹夆瑋永和國中 | 31.56 |
| 21 | 潘子易花蓮縣國風國中 | 31.56 |
| 23 | 江家瑋楊明國中 | 31.58 |
| 24 | 江郭庭宏台北市金華國中M | 31.63 |
| 25 | 張宇辰楊明國中 | 31.82 |
| 25 | 錢家樂台北市南門國中A | 31.82 |
| 27 | 吳景謙台北市南門國中A | 31.86 |
| 28 | 黃宗瑋基隆市信義國中 | 32.32 |
| 29 | 蔡慶融新北市錦和高中 | 32.47 |
| 30 | 簡呈原國華國中 | 32.60 |
| 31 | 邱奇鋒楊明國中 | 32.80 |
| 32 | 徐愷均百齡高中 | 32.85 |
| 33 | 何宜雋新北市錦和高中 | 33.00 |
| 34 | 周子鈞台北市立金華國中 | 33.12 |
| 35 | 溫柏翔雙和少泳 | 33.14 |
| 36 | 潘品齊台北市南門國中A | 33.15 |
| 37 | 吳震鴻台北市南門國中A | 33.21 |
| 37 | 王韋翔光榮國中 | 33.21 |
| 39 | 林子超百齡高中 | 33.29 |
| 41 | 林凱翔花蓮縣國風國中 | 33.62 |
| 42 | 范振宇台北市南門國中A | 33.75 |
| 43 | 吳宇憲光榮國中 | 34.01 |
| 44 | 許銘浤台北市立金華國中 | 34.04 |
| 44 | 周祐丞勝航泳隊 | 34.04 |
| 46 | 石柏昱同德國中 | 34.13 |
| 47 | 鄭尚杰基隆市信義國中 | 34.20 |
| 48 | 楊典恩基隆市信義國中 | 34.36 |
| 49 | 邱威連石牌國中 | 34.60 |
| 50 | 蔣文迪基隆市信義國中 | 34.68 |
| 51 | 朱宸新北市錦和高中 | 34.82 |
| 52 | 吳承翰百齡高中 | 35.12 |
| 53 | 龔俊豪臺北市立仁愛國中 | 35.15 |
| 54 | 李裕翔國華國中 | 35.36 |
| 55 | 蘇子喨臺北市立仁愛國中 | 35.44 |
| 56 | 蔡欣諺永和國中 | 35.93 |
| 58 | 王彥傑新泰國中 | 36.34 |
| 59 | 吳品賢楊明國中 | 36.90 |
| 60 | 韓秉儒臺北市立仁愛國中 | 37.26 |
| 62 | 林秉佑國華國中 | 38.66 |
| 63 | 王克軒臺北市立仁愛國中 | 39.37 |
15-17歲48 人
大會紀錄26.212020
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 施柏爾百齡高中 | 27.50 |
| 2 | 鄭宇宏台北市立建國高中 | 28.06 |
| 3 | 吳謹任石牌國中 | 28.45 |
| 4 | 黃國庭花蓮縣四維高中 | 28.74 |
| 5 | 廖柏翔台北市立建國高中 | 28.77 |
| 6 | 呂建叡花蓮縣四維高中 | 28.83 |
| 7 | 張飾悠新北市錦和高中 | 29.34 |
| 8 | 于博安新北三民高中 | 29.35 |
| 10 | 曾善梓台北市南門國中A | 29.64 |
| 11 | 彭冠傑松山高中 | 29.68 |
| 12 | 劉紘圻新北三民高中 | 29.71 |
| 15 | 季胤呈百齡高中 | 29.92 |
| 16 | 張哲銘新北三民高中 | 29.96 |
| 17 | 林昱紘松山高中 | 29.99 |
| 19 | 楊仲南港高中 | 30.10 |
| 20 | 林柏全台北市立建國高中 | 30.16 |
| 21 | 林子傑新北三民高中 | 30.21 |
| 22 | 張濬治丹鳳高中游泳隊 | 30.50 |
| 23 | 陳脩上騰中學 | 30.71 |
| 24 | 林瑋霖北市西松高中 | 30.84 |
| 25 | 黃煜珽新北市錦和高中 | 30.88 |
| 26 | 王聖堯百齡高中 | 30.97 |
| 27 | 季淳恩新北三民高中 | 30.98 |
| 28 | 華啟亨松山高中 | 31.04 |
| 29 | 余文淵石牌國中 | 31.08 |
| 30 | 蔡兆豐台北市立建國高中 | 31.20 |
| 31 | 林聖潤北市西松高中 | 31.52 |
| 32 | 柯志正臺北市立仁愛國中 | 31.56 |
| 33 | 李念錚萬華鷹萬泳校 | 31.63 |
| 34 | 王政軒新北三民高中 | 31.69 |
| 35 | 鄭丞宏臺北市立仁愛國中 | 31.71 |
| 36 | 曹哲瑋新北市錦和高中 | 31.95 |
| 37 | 林昱君百齡高中 | 32.04 |
| 38 | 汪開民萬華鷹萬泳校 | 32.10 |
| 39 | 黃昱維百齡高中 | 32.19 |
| 40 | 陳冠宇國華國中 | 32.24 |
| 41 | 洪翊翔新北三民高中 | 32.30 |
| 41 | 陳庸軒台北市金華國中M | 32.30 |
| 43 | 黃琮惟台北市立金華國中 | 32.31 |
| 44 | 葉大衛北市西松高中 | 32.32 |
| 46 | 張濬泓新北三民高中 | 32.48 |
| 47 | 黃新暐基隆市暖暖高中 | 32.66 |
| 48 | 莊子賢基隆市暖暖高中 | 33.11 |
| 50 | 蕭鈞毅北市西松高中 | 33.53 |
| 51 | 洪翊傑新北三民高中 | 33.69 |
| 52 | 高立人南港高中 | 34.48 |
| 53 | 陳偉翔楊明國中 | 34.58 |
| 54 | 楊成煥北市西松高中 | 35.76 |
18歲以上26 人
大會紀錄25.692020
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 于政軒北市大博愛校區 | 27.17 |
| 2 | 鄭國輝新北三民高中 | 27.22 |
| 3 | 李政桓臺北市立大學 | 28.18 |
| 4 | 辛啟駿臺北市立大學 | 28.52 |
| 5 | 余威松山高中 | 28.69 |
| 6 | 程雍舜臺北市立大學 | 28.92 |
| 7 | 柯冠宇臺北市立大學 | 29.02 |
| 8 | 李律呈臺北市立大學 | 29.06 |
| 9 | 陳代聖臺北市立大學 | 29.14 |
| 11 | 林晴為臺北市立大學 | 29.62 |
| 12 | 蔡瑋絃臺北市立大學 | 29.67 |
| 13 | 張哲瑋臺北市立大學 | 29.80 |
| 14 | 李柏叡臺北市立大學 | 29.94 |
| 15 | 林彥澤臺北市立大學 | 30.00 |
| 16 | 林盟凱北市西松高中 | 30.05 |
| 17 | 詹明縉北市大博愛校區 | 30.44 |
| 18 | 林勵臺北市立大學 | 30.72 |
| 19 | 顏竣偉臺北市立大學 | 31.31 |
| 20 | 陳冠瑋元智泳隊 | 31.93 |
| 21 | 廖偉辰臺北市立大學 | 32.38 |
| 22 | 華孫毅臺北市立大學 | 32.58 |
| 23 | 孫御筌臺北市立大學 | 34.06 |
| 24 | 高碩杉臺北市立大學 | 34.97 |
| 25 | 黃凱柏臺北市立大學 | 37.22 |
| 26 | 徐士軒北市西松高中 | 38.56 |
| 27 | 林憲駿臺北市立大學 | 41.80 |
All Events