全場最快
56.86
童瑞柏 · 大里假期泳隊
參賽選手55人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績55筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 55 筆成績。
國小低年級4 人
國小中年級12 人
國小高年級12 人
國中組16 人
All Events
全場最快
56.86
童瑞柏 · 大里假期泳隊
Timed Final
5 個組別,共 55 筆成績。
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝奇霖益民國小/大里假期 | 益民國小/大里假期 | 1:14.30PB | |
| 2 | 吳震翔頭家國小A | 頭家國小A | +4.71 | 1:19.01PB |
| 3 | 劉宸州益民國小/大里假期 | 益民國小/大里假期 | +7.18 | 1:21.48PB |
| 4 | 游鈞翔頭家國小B | 頭家國小B | +14.49 | 1:28.79PB |
| 5 | 黃子譯池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +15.15 | 1:29.45PB |
| 6 | 廖子瑋頭家國小C | 頭家國小C | +21.10 | 1:35.40PB |
| 7 | 蕭竣羲HOT泳訓 | HOT泳訓 | +24.06 | 1:38.36PB |
| 8 | 何軍諺牛頓泳隊 | 牛頓泳隊 | +28.26 | 1:42.56PB |
| 9 | 張粹容頭家國小C | 頭家國小C | +32.10 | 1:46.40PB |
| 10 | 梁壹閎大仁國小三信泳隊 | 大仁國小三信泳隊 | +33.43 | 1:47.73PB |
| 11 | 陳禹捷台中市葳格小學 | 台中市葳格小學 | +40.91 | 1:55.21PB |
| 12 | 林感恩洋洋室內溫水游泳池 | 洋洋室內溫水游泳池 | +43.09 | 1:57.39PB |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顏廷澤大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | 1:18.42PB | |
| 2 | 王雋升大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +1.73 | 1:20.15PB |
| 3 | 蔡沅栩台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | +6.75 | 1:25.17PB |
| 4 | 張至騫頭家國小A | 頭家國小A | +8.37 | 1:26.79PB |
| 5 | 許致柏台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | +8.73 | 1:27.15PB |
| 6 | 遠藤翔太牛頓NEAC | 牛頓NEAC | +9.46 | 1:27.88PB |
| 7 | 劉宇翔霧峰健體中心高鋼泳訓 | 霧峰健體中心高鋼泳訓 | +10.27 | 1:28.69PB |
| 8 | 陳立夫精英游泳學校 | 精英游泳學校 | +12.37 | 1:30.79PB |
| 9 | 顏廷浩霧峰健體中心高鋼泳訓 | 霧峰健體中心高鋼泳訓 | +12.58 | 1:31.00PB |
| 10 | 洪浩峰精英游泳學校 | 精英游泳學校 | +13.72 | 1:32.14PB |
| 11 | 郭騏樂牛頓泳隊 | 牛頓泳隊 | +17.38 | 1:35.80PB |
| 12 | 陸亞諾大仁國小三信泳隊 | 大仁國小三信泳隊 | +17.46 | 1:35.88PB |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江孟謙大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | 1:05.15PB | |
| 1 | 張睿晨東山高中 | 東山高中 | 1:05.15PB | |
| 3 | 林其賢東山高中 | 東山高中 | +1.67 | 1:06.82PB |
| 4 | 傅堃銘東山高中 | 東山高中 | +4.67 | 1:09.82PB |
| 5 | 何平漢口國中 | 漢口國中 | +4.76 | 1:09.91PB |
| 6 | 陳昶銘台中市立北新國民中學 | 台中市立北新國民中學 | +5.22 | 1:10.37PB |
| 7 | 林界宏臺中市大華國中 | 臺中市大華國中 | +5.28 | 1:10.43PB |
| 8 | 陳岩漢口國中 | 漢口國中 | +8.72 | 1:13.87PB |
| 9 | 王駿杰臺中市大華國中 | 臺中市大華國中 | +9.14 | 1:14.29PB |
| 10 | 陳彥任臺中市大華國中 | 臺中市大華國中 | +12.76 | 1:17.91PB |
| 11 | 蔡仲評普將-崇德國中 | 普將-崇德國中 | +15.12 | 1:20.27PB |
| 12 | 謝承叡普將-崇德國中 | 普將-崇德國中 | +16.20 | 1:21.35PB |
| 13 | 李宗祐臺中市大華國中 | 臺中市大華國中 | +17.79 | 1:22.94PB |
| 14 | 莊軒綸池冠泳隊 | 池冠泳隊 | +18.96 | 1:24.11PB |
| 15 | 楊勛仲臺中市大華國中 | 臺中市大華國中 | +18.98 | 1:24.13PB |
| 16 | 張家豪臺中市大華國中 | 臺中市大華國中 | +24.79 | 1:29.94PB |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 童瑞柏大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | 56.86PB | |
| 2 | 楊子慶新民國中 | 新民國中 | +3.14 | 1:00.00PB |
| 3 | 許修誠東山高中 | 東山高中 | +3.22 | 1:00.08PB |
| 4 | 陳昱淞大里高中 | 大里高中 | +4.26 | 1:01.12PB |
| 5 | 陳麒元臺中市立西苑高級中學 | 臺中市立西苑高級中學 | +4.88 | 1:01.74PB |
| 6 | 陳彥良臺中市立西苑高級中學 | 臺中市立西苑高級中學 | +4.95 | 1:01.81PB |
| 7 | 顏煒哲東山高中 | 東山高中 | +5.88 | 1:02.74PB |
| 8 | 黃竑爗大里高中 | 大里高中 | +5.93 | 1:02.79PB |
| 9 | 蘇聖睎大里高中 | 大里高中 | +5.96 | 1:02.82PB |
| 10 | 廖孚珅新民國中 | 新民國中 | +8.26 | 1:05.12PB |
| 11 | 呂沛宇東山高中 | 東山高中 | +13.67 | 1:10.53PB |
All Events