全場最快
1:00.31
吳震翔 · 臺中市東山高中
參賽選手83人
年齡組1組
回合2輪計時決賽・預賽
成績91筆
Timed Final
計時決賽
1 個組別,共 8 筆成績。
Heats
預賽
1 個組別,共 83 筆成績。
11-12歲83 人
大會紀錄56.022008
All Events
全場最快
1:00.31
吳震翔 · 臺中市東山高中
Timed Final
1 個組別,共 8 筆成績。
Heats
1 個組別,共 83 筆成績。
大會紀錄56.022008
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳震翔臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | 1:00.95PB | |
| 2 | 劉宸州台中市大里高中 | 台中市大里高中 | +0.50 | 1:01.45PB |
| 3 | 黃浩頭家國小 | 頭家國小 | +1.54 | 1:02.49PB |
| 4 | 盧威澄中市漢口國中 | 中市漢口國中 | +2.62 | 1:03.57PB |
| 5 | 張愷岳中市北新國中 | 中市北新國中 | +2.88 | 1:03.83PB |
| 6 | 邱宇銨龍門國中 | 龍門國中 | +3.11 | 1:04.06PB |
| 7 | 曾耘浩新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +3.98 | 1:04.93PB |
| 8 | 陳永承大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +4.07 | 1:05.02PB |
| — | 劉宏駿新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +4.18 | 1:05.13PB |
| — | 黃育騰臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +4.22 | 1:05.17PB |
| — | 鄭韋承頭家國小 | 頭家國小 | +4.24 | 1:05.19PB |
| — | 蔡承恩新生國小 | 新生國小 | +4.44 | 1:05.39PB |
| — | 楊鈞皓北市立仁愛國中 | 北市立仁愛國中 | +4.73 | 1:05.68PB |
| — | 朱恩潁臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | +5.09 | 1:06.04PB |
| — | 許元瀚臺北市立弘道國中 | 臺北市立弘道國中 | +5.14 | 1:06.09PB |
| — | 郭叡新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +5.33 | 1:06.28PB |
| — | 温博誠臺南市永康國中 | 臺南市永康國中 | +5.42 | 1:06.37PB |
| — | 林祐新沙崙國中 | 沙崙國中 | +5.54 | 1:06.49PB |
| — | 王昱宸台南市大港國小 | 台南市大港國小 | +5.55 | 1:06.50PB |
| — | 林書賢彰化彰泰國中 | 彰化彰泰國中 | +6.04 | 1:06.99PB |
| — | 蘇宥丞臺北市立弘道國中 | 臺北市立弘道國中 | +6.45 | 1:07.40PB |
| — | 譚元熙臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | +7.03 | 1:07.98PB |
| — | 蔡進財臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +7.15 | 1:08.10PB |
| — | 蘇士軒桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +7.33 | 1:08.28PB |
| — | 蕭莛瀚桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +7.36 | 1:08.31PB |
| — | 王孝介新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +7.71 | 1:08.66PB |
| — | 林品誠北市大同國小 | 北市大同國小 | +7.72 | 1:08.67PB |
| — | 謝宥成玉成國小 | 玉成國小 | +7.92 | 1:08.87PB |
| — | 吳汯澤臺北市大橋國小 | 臺北市大橋國小 | +8.05 | 1:09.00PB |
| — | 潘彥騰花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | +8.13 | 1:09.08PB |
| — | 張凱翔新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +8.25 | 1:09.20PB |
| — | 周宥勳永吉國中 | 永吉國中 | +8.33 | 1:09.28PB |
| — | 張博舜頭家國小 | 頭家國小 | +8.37 | 1:09.32PB |
| — | 黃柏睿康橋學校 | 康橋學校 | +8.79 | 1:09.74PB |
| — | 邱睿霖玉成國小 | 玉成國小 | +8.84 | 1:09.79PB |
| — | 洪翊翔大橋國小spt隊 | 大橋國小spt隊 | +9.69 | 1:10.64PB |
| — | 游晟花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | +9.71 | 1:10.66PB |
| — | 洪崑耀花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | +9.72 | 1:10.67PB |
| — | 游文駐桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +9.80 | 1:10.75PB |
| — | 周劭峰福林國小游泳隊 | 福林國小游泳隊 | +9.83 | 1:10.78PB |
| — | 陳冠廷金華B隊 | 金華B隊 | +10.06 | 1:11.01PB |
| — | 劉振安仁美國小 | 仁美國小 | +10.19 | 1:11.14PB |
| — | 蔡子皓新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +10.71 | 1:11.66PB |
| — | 謝辰浩新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +10.88 | 1:11.83PB |
| — | 楊孝翊蘭雅國中 | 蘭雅國中 | +11.36 | 1:12.31PB |
| — | 康伯綸桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +11.86 | 1:12.81PB |
| — | 戴凡峻花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | +11.92 | 1:12.87PB |
| — | 林德源成淵高中 | 成淵高中 | +11.99 | 1:12.94PB |
| — | 許峻維桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +12.01 | 1:12.96PB |
| — | 陳顥昀舞動秀山 | 舞動秀山 | +12.04 | 1:12.99PB |
| — | 蔡達清楊明國小 | 楊明國小 | +12.31 | 1:13.26PB |
| — | 莊竣閔玉成國小 | 玉成國小 | +12.33 | 1:13.28PB |
| — | 陳弈學福林國小游泳隊 | 福林國小游泳隊 | +12.50 | 1:13.45PB |
| — | 蘇柏陵新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +12.57 | 1:13.52PB |
| — | 黃立喆臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +12.66 | 1:13.61PB |
| — | 吳柏承頭家國小 | 頭家國小 | +12.82 | 1:13.77PB |
| — | 李羿宏彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +12.89 | 1:13.84PB |
| — | 莊定軒新北市中和國小 | 新北市中和國小 | +13.44 | 1:14.39PB |
| — | 梁可翰大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +13.88 | 1:14.83PB |
| — | 劉忠霖新北市中和國小 | 新北市中和國小 | +13.99 | 1:14.94PB |
| — | 劉倢睿臺中市東山高中 | 臺中市東山高中 | +14.21 | 1:15.16PB |
| — | 謝天彰化彰泰國中 | 彰化彰泰國中 | +14.34 | 1:15.29PB |
| — | 江政勳新北市中和國小 | 新北市中和國小 | +14.65 | 1:15.60PB |
| — | 董仲濤臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +14.72 | 1:15.67PB |
| — | 江羽璿桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +14.88 | 1:15.83PB |
| — | 郭浩宇新北市中和國小 | 新北市中和國小 | +14.91 | 1:15.86PB |
| — | 楊承銘彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +15.73 | 1:16.68PB |
| — | 俞詠瑞玉成國小 | 玉成國小 | +15.85 | 1:16.80PB |
| — | 曾國瑞新生國小 | 新生國小 | +15.95 | 1:16.90PB |
| — | 陳泓瑋體神TISA | 體神TISA | +16.46 | 1:17.41PB |
| — | 金慕軒臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | 1:18.06DQ失格 | |
| — | 潘人宇臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | 1:18.87DQ失格 | |
| — | 黎恩瑞玉成國小 | 玉成國小 | 1:19.02DQ失格 | |
| — | 李睿献彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | 1:19.09DQ失格 | |
| — | 吳俊翰台中市大里高中 | 台中市大里高中 | 1:19.27DQ失格 | |
| — | 謝侑辰花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | 1:20.14DQ失格 | |
| — | 江昱霖花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | 1:20.36DQ失格 | |
| — | 陳楷崴明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | 1:20.52DQ失格 | |
| — | 陳家均新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | 1:20.81DQ失格 | |
| — | 葉秉穎彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | 1:21.47DQ失格 | |
| — | 曲家陞鐵人無懼 | 鐵人無懼 | 1:21.71DQ失格 | |
| — | 陳奕儒仁美國小 | 仁美國小 | 1:22.46DQ失格 | |
| — | 羅峻翊花蓮縣中華國小 | 花蓮縣中華國小 | 1:22.64DQ失格 |
All Events