全場最快
4:05.70
傅堃銘 · 東山高中
參賽選手42人
年齡組4組
回合1輪計時決賽
成績42筆
Timed Final
計時決賽
4 個組別,共 42 筆成績。
國小中年級9 人
國小高年級13 人
國中組13 人
All Events
全場最快
4:05.70
傅堃銘 · 東山高中
Timed Final
4 個組別,共 42 筆成績。
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳彥叡大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | 5:28.61PB | |
| 2 | 何睿尹普將泳隊 | 普將泳隊 | +0.09 | 5:28.70PB |
| 3 | 許朝凱頭家國小A | 頭家國小A | +6.82 | 5:35.43PB |
| 4 | 王聿慨台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 台中市私立明道普霖斯頓國民小學 | +11.24 | 5:39.85PB |
| 5 | 賴品睿普將少泳 | 普將少泳 | +47.45 | 6:16.06PB |
| 6 | 陳奕叡2024未來之星 | 2024未來之星 | +58.67 | 6:27.28PB |
| 7 | 歐心澤臺中市北屯區仁美國民小學 | 臺中市北屯區仁美國民小學 | +1:05.03 | 6:33.64PB |
| 8 | 陳和富台中市葳格小學 | 台中市葳格小學 | +1:27.86 | 6:56.47PB |
| 9 | 劉冠鑫沈老師泳訓 | 沈老師泳訓 | +1:38.65 | 7:07.26PB |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃浩頭家國小A | 頭家國小A | 4:58.19PB | |
| 2 | 李岳澔頭家國小A | 頭家國小A | +0.26 | 4:58.45PB |
| 3 | 陳永承益民國小/大里假期 | 益民國小/大里假期 | +3.73 | 5:01.92PB |
| 4 | 譚元熙頭家國小C | 頭家國小C | +19.51 | 5:17.70PB |
| 5 | 黃子恩頭家國小D | 頭家國小D | +28.24 | 5:26.43PB |
| 6 | 吳宥杰頭家國小D | 頭家國小D | +30.55 | 5:28.74PB |
| 7 | 劉振安臺中市北屯區仁美國民小學 | 臺中市北屯區仁美國民小學 | +37.93 | 5:36.12PB |
| 8 | 許晏誠大仁國小三信泳隊 | 大仁國小三信泳隊 | +51.01 | 5:49.20PB |
| 9 | 廖崧策頭家國小D | 頭家國小D | +54.31 | 5:52.50PB |
| 10 | 吳俊翰大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +54.42 | 5:52.61PB |
| 11 | 莊益禎B.H.S泳隊 | B.H.S泳隊 | +1:11.66 | 6:09.85PB |
| 12 | 曲家陞鐵人無懼 | 鐵人無懼 | +1:38.21 | 6:36.40PB |
| 13 | 蕭方禹台中市葳格小學 | 台中市葳格小學 | +2:06.52 | 7:04.71PB |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李恩愷東山高中 | 東山高中 | 4:14.50PB | |
| 2 | 謝奇霖大里高中 | 大里高中 | +6.02 | 4:20.52PB |
| 4 | 陸亞諾漢口國中 | 漢口國中 | +27.21 | 4:41.71PB |
| 5 | 蕭元喆豐南國中 | 豐南國中 | +32.49 | 4:46.99PB |
| 6 | 楊承翰豐南國中 | 豐南國中 | +44.54 | 4:59.04PB |
| 7 | 洪琮淯台中市立北新國民中學 | 台中市立北新國民中學 | +46.51 | 5:01.01PB |
| 8 | 吳重易東山高中 | 東山高中 | +47.14 | 5:01.64PB |
| 9 | 陳彥騰豐南國中 | 豐南國中 | +1:11.00 | 5:25.50PB |
| 10 | 朱立恆明道中學 | 明道中學 | +1:22.96 | 5:37.46PB |
| 11 | 何定杰臺中市-五權國中 | 臺中市-五權國中 | +1:39.18 | 5:53.68PB |
| 12 | 林宥均台中市立北新國民中學 | 台中市立北新國民中學 | +1:42.64 | 5:57.14PB |
| 13 | 劉行臺中市-五權國中 | 臺中市-五權國中 | +2:26.79 | 6:41.29PB |
| 14 | 賴良舟臺中市-五權國中 | 臺中市-五權國中 | +2:42.43 | 6:56.93PB |
All Events