全場最快
26.50
林均翰 · 豐原高商
參賽選手216人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績216筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 216 筆成績。
10歲以下48 人
大會紀錄31.922023
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 張愷岳頭家國小 | 34.78 |
| 2 | 吳震翔頭家國小 | 34.91 |
| 3 | 劉宸州大里假期泳隊 | 35.08 |
| 4 | 林紹勛彰化縣泰和國小 | 37.48 |
| 5 | 林筳鈞明道 普霖斯頓 | 37.61 |
| 6 | 張粹容頭家國小 | 38.37 |
| 7 | 徐睿鴻新竹市游泳代表隊 | 39.18 |
| 8 | 何軍諺普將泳隊2 | 39.26 |
| 9 | 邱繼賢中市北新國中 | 39.31 |
| 10 | 梁壹閎大仁國小 | 39.49 |
| 11 | 黃浩頭家國小 | 39.70 |
| 12 | 鐘泊鈞明道 普霖斯頓 | 39.85 |
| 13 | 王威淳青海假期 | 41.93 |
| 14 | 洪謙予新竹巿東園泳隊 | 42.38 |
| 15 | 鄭元超寶成游泳隊 | 42.98 |
| 16 | 吳宥杰頭家TJST | 43.89 |
| 17 | 曾耘浩新竹巿東園泳隊 | 43.93 |
| 18 | 黃暐宸頭家TJST | 44.15 |
| 19 | 何睿尹普將泳隊2 | 44.34 |
| 20 | 廖育慶瑞穗國小 | 44.80 |
| 20 | 鄭韋承頭家TJST | 44.80 |
| 22 | 楊承歷溪湖少泳隊 | 45.19 |
| 23 | 黃品博寶成游泳隊 | 45.59 |
| 24 | 潘奕寰青海假期 | 46.81 |
| 24 | 盧威澄大仁國小 | 46.81 |
| 26 | 梁程浩大里假期泳隊 | 47.14 |
| 27 | 吳俊翰大里假期泳隊 | 47.25 |
| 28 | 劉振安中市北新國中 | 47.32 |
| 29 | 楊竣丞青海假期 | 48.12 |
| 30 | 潘彥均新竹巿東園泳隊 | 49.59 |
| 31 | 林感恩中市北新國中 | 49.60 |
| 32 | 胡廷浩寶成游泳隊 | 51.21 |
| 33 | 曾存軒普將泳隊2 | 51.27 |
| 34 | 黃子家彰化縣鹿港國中 | 52.35 |
| 35 | 姜泊霖大仁國小 | 52.36 |
| 36 | 蘇飛洋洋泳隊 | 52.72 |
| 37 | 黃立昕普將泳隊2 | 52.88 |
| 38 | 何宥騏普將泳隊2 | 54.65 |
| 39 | 李胤愷普將泳隊2 | 55.26 |
| 40 | 吳銘軒寶成游泳隊 | 55.36 |
| 41 | 賴仕錠青海假期 | 57.67 |
| 42 | 劉子暤新竹市游泳代表隊 | 57.80 |
| 43 | 王尹承大仁國小 | 59.96 |
| 44 | 韓昕叡新竹市游泳代表隊 | 1:00.98 |
| 45 | 李益豪青海假期 | 1:02.91 |
| 46 | 林江華晨大仁國小 | 1:05.89 |
| 47 | 姚奕丞彰化縣泰和國小 | 1:06.56 |
| 48 | 林彥廷彰化縣泰和國小 | 1:23.71 |
11-12歲45 人
大會紀錄29.182018
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 王暐晨青海假期 | 33.12 |
| 2 | 王律鈞普將泳隊2 | 34.43 |
| 3 | 楊翔聿青海假期 | 34.45 |
| 4 | 顏廷浩PCST | 35.24 |
| 5 | 李睿濬頭家國小 | 35.68 |
| 6 | 游鈞翔頭家國小 | 36.18 |
| 7 | 蘇亦晴大里假期泳隊 | 36.69 |
| 8 | 陳柏安南陽國小 | 36.95 |
| 9 | 徐子閎中市北新國中 | 36.99 |
| 10 | 賴右承大里假期泳隊 | 37.07 |
| 11 | 曾鈿鈺中市北新國中 | 37.45 |
| 12 | 李俊佑頭家TJST | 38.16 |
| 13 | 吳俊儒大里假期泳隊 | 38.38 |
| 14 | 劉炫辰頭家TJST | 38.51 |
| 15 | 曾安睿普將泳隊2 | 38.63 |
| 16 | 蔡佳諺斗六代表隊 | 39.24 |
| 17 | 廖辰軒中市北新國中 | 39.35 |
| 18 | 許愷宸彰化縣泰和國小 | 39.40 |
| 19 | 王彥勛大里假期泳隊 | 39.48 |
| 20 | 陳威濂頭家TJST | 39.55 |
| 21 | 卓峻可大仁國小 | 39.76 |
| 22 | 何承諺斗六代表隊 | 39.93 |
| 23 | 卓峻愷海豹泳隊 | 40.16 |
| 24 | 吳思藍竹科實中 | 40.44 |
| 25 | 何宥緯普將泳隊2 | 40.56 |
| 26 | 林宥諭彰化縣中山國小 | 41.07 |
| 27 | 梁程翔大里假期泳隊 | 41.26 |
| 28 | 蔡宇硯俊淵少泳隊 | 41.28 |
| 29 | 陳奇恩新中市泳隊 | 41.85 |
| 30 | 蔡鎧全彰化縣泰和國小 | 41.86 |
| 31 | 李竑緯彰化縣中山國小 | 42.56 |
| 32 | 吳昕叡普將泳隊2 | 42.68 |
| 33 | 李東頤鷹萬新竹 | 42.69 |
| 34 | 鍾杰翰鷹萬新竹 | 42.96 |
| 35 | 吳宇奇竹科實中 | 43.04 |
| 36 | 廖貽磊大里假期泳隊 | 44.06 |
| 37 | 洪銘陽南陽國小 | 44.17 |
| 38 | 黃紹宸大仁國小 | 46.51 |
| 39 | 王子睿普將泳隊2 | 46.93 |
| 40 | 李文豪彰化縣中山國小 | 47.01 |
| 41 | 林浩翔竹科實中 | 49.31 |
| 42 | 石宇璿大仁國小 | 52.67 |
| 43 | 曾尹鴻竹科實中 | 1:00.24 |
| 44 | 王宇濬大仁國小 | 1:08.25 |
| 45 | 蘇安倫大仁國小 | 1:12.36 |
13-14歲49 人
大會紀錄27.612025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 曾千岳神圳國中 | 29.04 |
| 2 | 謝承叡崇德國中 | 29.32 |
| 3 | 黃麒東山高中 | 29.35 |
| 4 | 李柏弘彰化陽明國中 | 29.58 |
| 5 | 黃佑睿雲縣崇德 | 30.94 |
| 6 | 陳宇翔新竹市游泳代表隊 | 30.98 |
| 7 | 譚甯云中市漢口國中 | 31.36 |
| 8 | 王瑋岦東山高中 | 31.89 |
| 9 | 張玟諺東山高中 | 32.19 |
| 10 | 林祐德海豹泳隊 | 32.26 |
| 11 | 胡國靖彰化陽明國中 | 32.42 |
| 12 | 陳昕中市漢口國中 | 33.20 |
| 13 | 林育展彰泰國中 | 33.31 |
| 14 | 廖祐甫雲縣崇德 | 33.56 |
| 15 | 胡享博鷹萬新竹 | 33.63 |
| 16 | 洪英哲中市漢口國中 | 33.70 |
| 17 | 程威綸雲縣崇德 | 33.98 |
| 18 | 梁朝瑋斗六代表隊 | 34.18 |
| 19 | 侯翔崴彰化縣鹿港國中 | 34.19 |
| 20 | 陸亞諾中市漢口國中 | 34.29 |
| 21 | 蔡宇宸彰化陽明國中 | 34.44 |
| 22 | 林律辰雨蛙泳隊 | 34.48 |
| 23 | 李柏亨東山高中 | 34.92 |
| 24 | 林均祐彰化陽明國中 | 34.99 |
| 25 | 吳承諺大同國中 | 35.24 |
| 26 | 廖梓傑大里假期泳隊 | 35.34 |
| 27 | 吳翊睿大同國中 | 35.58 |
| 28 | 洪亮中市漢口國中 | 35.68 |
| 29 | 李定守崇德國中 | 35.74 |
| 30 | 張鈞瑋彰化陽明國中 | 35.79 |
| 31 | 李侑勳台中市大里高中 | 35.83 |
| 32 | 蔡明泓池冠泳隊 | 36.35 |
| 33 | 謝侑廷彰化縣鹿港國中 | 36.55 |
| 34 | 王宏恩新竹市游泳代表隊 | 37.62 |
| 34 | 李律臺中市立豐南國中 | 37.62 |
| 36 | 蕭元喆臺中市立豐南國中 | 38.11 |
| 37 | 劉瑋恩新竹市游泳代表隊 | 38.48 |
| 38 | 許庭宥彰化陽明國中 | 38.77 |
| 39 | 王璽筌大里假期泳隊 | 38.86 |
| 40 | 蘇俊宇彰化縣鹿港國中 | 38.92 |
| 41 | 陳奕忻雲縣崇德 | 39.48 |
| 42 | 陳廷豐中市北新國中 | 40.28 |
| 43 | 楊育弦沙鹿國中 | 41.14 |
| 45 | 沈雍植大同國中 | 43.03 |
| 46 | 鮑政瑋沙鹿國中 | 43.78 |
| 47 | 蔡孟昕中市漢口國中 | 45.91 |
| 48 | 鄭宇誠彰化縣泰和國小 | 47.56 |
| 49 | 陳明豪大同國中 | 47.82 |
| 50 | 李奕辰崇德國中 | 56.05 |
15-17歲53 人
大會紀錄25.192026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 蘇聖睎台中市大里高中 | 26.75 |
| 2 | 黃竑爗台中市大里高中 | 27.12 |
| 3 | 邵楷閎東山高中 | 27.26 |
| 4 | 朱晨愷東山高中 | 27.36 |
| 5 | 謝季儒台中市大里高中 | 28.10 |
| 6 | 賴秉杰東山高中 | 28.34 |
| 7 | 張睿晨東山高中 | 28.37 |
| 8 | 陳允承東山高中 | 28.44 |
| 9 | 李家翰竹北高中游泳隊 | 28.54 |
| 10 | 王學冠沙鹿國中 | 28.64 |
| 11 | 魏千凱中市西苑高中 | 28.92 |
| 12 | 黃彥欣彰化藝術高中 | 28.96 |
| 12 | 黃歆傑崇德/牛頓 | 28.96 |
| 14 | 侯竣棋彰化陽明國中 | 29.18 |
| 15 | 陳岩中市漢口國中 | 29.25 |
| 16 | 林鈺埕中市漢口國中 | 29.26 |
| 17 | 賴宥安大同國中 | 29.31 |
| 18 | 陳昶銘中市北新國中 | 29.34 |
| 19 | 黃文億新竹市游泳代表隊 | 29.36 |
| 20 | 蔡宸洋台中市大里高中 | 29.51 |
| 21 | 廖閔紘寶成游泳隊 | 29.59 |
| 22 | 馬家彥彰化陽明國中 | 29.74 |
| 23 | 蔡秉倫東山高中 | 29.77 |
| 24 | 范正憲新竹市游泳代表隊 | 29.85 |
| 25 | 陳秉献永靖高工 | 29.87 |
| 26 | 莊誥誌彰化陽明國中 | 29.90 |
| 26 | 王佑瑋大同國中 | 29.90 |
| 28 | 廖貽群大里假期泳隊 | 30.29 |
| 29 | 林其賢東山高中 | 30.33 |
| 30 | 江浩宇大同國中 | 30.50 |
| 31 | 張恪榕中市漢口國中 | 30.59 |
| 32 | 何定倫新竹市游泳代表隊 | 30.63 |
| 34 | 李煥彬東山高中 | 31.06 |
| 34 | 曾子育彰化陽明國中 | 31.06 |
| 36 | 黃文卓新竹市游泳代表隊 | 31.10 |
| 37 | 楊逸庠東山高中 | 31.30 |
| 38 | 施承圻秀水高工 | 31.63 |
| 39 | 王駿杰精英游泳學校 | 31.71 |
| 40 | 陳宥瑜皓生醫院 | 31.78 |
| 40 | 陳義翔台中市大里高中 | 31.78 |
| 42 | 王柏文台中市大里高中 | 32.17 |
| 42 | 張家睿中市漢口國中 | 32.17 |
| 44 | 呂侑城大同國中 | 32.26 |
| 45 | 胡宸瑜彰化縣鹿港國中 | 32.52 |
| 46 | 卓傑元神圳國中 | 32.54 |
| 47 | 曾國淨PCST | 32.57 |
| 48 | 江典祐彰化陽明國中 | 33.14 |
| 49 | 蔡仲評崇德國中 | 33.53 |
| 50 | 彭詰凱新竹市游泳代表隊 | 33.66 |
| 51 | 施善譯彰師附工 | 33.76 |
| 52 | 陳首佑大同國中 | 34.00 |
| 53 | 林宇宸嶺東高中 | 34.65 |
| 54 | 高振碩彰化陽明國中 | 36.34 |
18歲以上21 人
大會紀錄24.782022
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 2 | 林均翰豐原高商 | 26.50 |
| 3 | 蕭永淇中市西苑高中 | 26.65 |
| 4 | 陳昱淞大里假期泳隊 | 27.00 |
| 5 | 許修誠東山高中 | 27.36 |
| 6 | 黃韋畤秀水高工 | 27.75 |
| 7 | 李政展彰化縣鹿港國中 | 28.04 |
| 8 | 陳彥良中市西苑高中 | 28.30 |
| 9 | 何丞恩新竹市游泳代表隊 | 28.38 |
| 10 | 林彥勳東山高中 | 28.40 |
| 11 | 徐佳宸水之星泳訓 | 28.68 |
| 12 | 廖孚珅新民高中 | 28.77 |
| 13 | 陳君岳東山高中 | 29.01 |
| 14 | 彭致豪新民高中 | 29.43 |
| 15 | 黃文璽普將泳隊2 | 29.89 |
| 16 | 房聖淇新竹巿東園泳隊 | 30.03 |
| 17 | 劉其鑫新民高中 | 30.74 |
| 18 | 楊仲軒海豹泳隊 | 31.39 |
| 19 | 呂沛宇東山高中 | 31.51 |
| 20 | 彭世昀彰化藝術高中 | 32.30 |
| 21 | 姜昱丞大仁國小 | 34.32 |
| 22 | 陳義濠台中市大里高中 | 35.01 |
All Events