全場最快
33.94
林彥甫 · 臺北青年少泳
參賽選手285人
年齡組3組
回合1輪計時決賽
成績285筆
Timed Final
計時決賽
3 個組別,共 285 筆成績。
國小低年級89 人
大會紀錄37.942008
國小中年級83 人
大會紀錄36.512020
國小高年級113 人
大會紀錄33.162022
All Events
全場最快
33.94
林彥甫 · 臺北青年少泳
Timed Final
3 個組別,共 285 筆成績。
大會紀錄37.942008
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林漢昍前金國小 | 前金國小 | 44.46PB | |
| 2 | 賴冠瑜新五泰YMCA | 新五泰YMCA | +0.30 | 44.76PB |
| 3 | 潘冠誠前金國小 | 前金國小 | +0.36 | 44.82PB |
| 4 | 鄭元超寶成泳隊 | 寶成泳隊 | +0.74 | 45.20PB |
| 5 | 李星漢大飛泳訓 | 大飛泳訓 | +1.45 | 45.91PB |
| 6 | 楊和祐新市國小 | 新市國小 | +3.08 | 47.54PB |
| 7 | 葉鎮邦明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +3.12 | 47.58PB |
| 8 | 林子晏新五泰YMCA | 新五泰YMCA | +4.11 | 48.57PB |
| 9 | 鄭宇宸新竹hope泳隊 | 新竹hope泳隊 | +4.12 | 48.58PB |
| 10 | 黃奕翔前金國小 | 前金國小 | +4.40 | 48.86PB |
| 11 | 周定鋙竹仁國小 | 竹仁國小 | +4.48 | 48.94PB |
| 12 | 賴俞丞台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +4.62 | 49.08PB |
| 13 | 林栩蔚忠山實小 | 忠山實小 | +4.80 | 49.26PB |
| 14 | 蘇柏碩美誼泳隊 | 美誼泳隊 | +4.83 | 49.29PB |
| 15 | 陳彥叡大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +4.96 | 49.42PB |
| 16 | 廖奕傑美誼泳隊 | 美誼泳隊 | +5.71 | 50.17PB |
| 17 | 張永漢普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +5.74 | 50.20PB |
| 18 | 周宸暄板橋國小B | 板橋國小B | +5.89 | 50.35PB |
| 19 | 羅熙焱台中牛頓泳隊 | 台中牛頓泳隊 | +5.91 | 50.37PB |
| 20 | 陳予花蓮夏日泳訓 | 花蓮夏日泳訓 | +6.02 | 50.48PB |
| 21 | 李憲彥新竹hope泳隊 | 新竹hope泳隊 | +6.35 | 50.81PB |
| 22 | 洪崇耀花蓮夏日泳訓 | 花蓮夏日泳訓 | +6.76 | 51.22PB |
| 23 | 林祐甫彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +6.91 | 51.37PB |
| 24 | 王蔡中崴大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +7.01 | 51.47PB |
| 25 | 吳奕澄簡美玉游泳教室 | 簡美玉游泳教室 | +7.11 | 51.57PB |
| 26 | 黃瑞賢台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +7.18 | 51.64PB |
| 27 | 廖彥彰大飛泳訓 | 大飛泳訓 | +7.72 | 52.18PB |
| 28 | 蘇飛洋洋泳隊 | 洋洋泳隊 | +7.73 | 52.19PB |
| 29 | 黃昱翔新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +7.74 | 52.20PB |
| 30 | 王聿慨明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +7.79 | 52.25PB |
| 31 | 陳彥綸潭小勇將 | 潭小勇將 | +8.38 | 52.84PB |
| 32 | 莊智鈞大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +8.57 | 53.03PB |
| 33 | 吳定叡北區聯隊 | 北區聯隊 | +8.65 | 53.11PB |
| 34 | 陳仕洧寶成泳隊 | 寶成泳隊 | +8.72 | 53.18PB |
| 35 | 黃子旭新五泰YMCA | 新五泰YMCA | +8.75 | 53.21PB |
| 36 | 趙晏論昀朗泳隊 | 昀朗泳隊 | +9.05 | 53.51PB |
| 37 | 施柏丞台南市競泳 | 台南市競泳 | +9.45 | 53.91PB |
| 38 | 吳柏諺臺北市大橋國小 | 臺北市大橋國小 | +9.57 | 54.03PB |
| 39 | 蘇亦辰大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +10.07 | 54.53PB |
| 40 | 林沛昇大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +10.09 | 54.55PB |
| 41 | 林士淮簡美玉游泳教室 | 簡美玉游泳教室 | +10.43 | 54.89PB |
| 42 | 沈忞曜明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +10.56 | 55.02PB |
| 43 | 林裕原頭家國小 | 頭家國小 | +10.82 | 55.28PB |
| 44 | 林晉維新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +10.83 | 55.29PB |
| 45 | 沈奕呈新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +10.95 | 55.41PB |
| 46 | 賴品睿普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +11.06 | 55.52PB |
| 47 | 陳宥叡頭家國小 | 頭家國小 | +11.21 | 55.67PB |
| 48 | 黃奕愷新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +11.46 | 55.92PB |
| 48 | 李承洋舞動南湖 | 舞動南湖 | +11.46 | 55.92PB |
| 50 | 王辰豪簡美玉游泳教室 | 簡美玉游泳教室 | +11.48 | 55.94PB |
| 51 | 何宥騏普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +12.12 | 56.58PB |
| 52 | 游翔宇新五泰YMCA | 新五泰YMCA | +12.36 | 56.82PB |
| 53 | 游珩花蓮夏日泳訓 | 花蓮夏日泳訓 | +12.57 | 57.03PB |
| 54 | 黃奕勳臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +12.74 | 57.20PB |
| 55 | 張壬緯大里假期泳隊 | 大里假期泳隊 | +13.36 | 57.82PB |
| 56 | 陳靖翔新五泰YMCA | 新五泰YMCA | +13.37 | 57.83PB |
| 57 | 林佳蔚洛德少泳 | 洛德少泳 | +13.62 | 58.08PB |
| 58 | 鄭咏承洛德少泳 | 洛德少泳 | +13.85 | 58.31PB |
| 59 | 李典祐大飛泳訓 | 大飛泳訓 | +14.05 | 58.51PB |
| 60 | 鍾濬謙新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +14.09 | 58.55PB |
| 61 | 鄭宇恩運博大湖A | 運博大湖A | +14.82 | 59.28PB |
| 62 | 林寬祐花蓮小鐵人 | 花蓮小鐵人 | +15.16 | 59.62PB |
| 63 | 林鼎承簡美玉游泳教室 | 簡美玉游泳教室 | +16.43 | 1:00.89PB |
| 64 | 宋品叡新竹hope泳隊 | 新竹hope泳隊 | +16.67 | 1:01.13PB |
| 65 | 劉鴻瑜鉅洋泳訓 | 鉅洋泳訓 | +17.18 | 1:01.64PB |
| 66 | 羅義盛運博大湖A | 運博大湖A | +17.38 | 1:01.84PB |
| 67 | 陳胤勳頭家國小 | 頭家國小 | +17.64 | 1:02.10PB |
| 68 | 曹祐睿葫蘆國小 | 葫蘆國小 | +18.32 | 1:02.78PB |
| 69 | 陳品諺寶成泳隊 | 寶成泳隊 | +18.62 | 1:03.08PB |
| 70 | 呂承彥寶成泳隊 | 寶成泳隊 | +18.90 | 1:03.36PB |
| 71 | 林泳廷洛德少泳 | 洛德少泳 | +18.96 | 1:03.42PB |
| 72 | 徐笙瑋國北教附小 | 國北教附小 | +19.00 | 1:03.46PB |
| 73 | 黃柏銨花蓮夏日泳訓 | 花蓮夏日泳訓 | +19.26 | 1:03.72PB |
| 74 | 黃奕瑋彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +20.05 | 1:04.51PB |
| 75 | 朱丞勳普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +20.98 | 1:05.44PB |
| 76 | 林致遠彰化縣中山國小 | 彰化縣中山國小 | +21.55 | 1:06.01PB |
| 77 | 林韋徹明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +23.45 | 1:07.91PB |
| 78 | 黃澤亞明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +23.68 | 1:08.14PB |
| 79 | 駱寧夏紅瓦厝國小 | 紅瓦厝國小 | +25.81 | 1:10.27PB |
| 80 | 陳思竹新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +26.58 | 1:11.04PB |
| 81 | 黃上恩北屯泳校 | 北屯泳校 | +27.72 | 1:12.18PB |
| 82 | 李承翰花蓮小鐵人 | 花蓮小鐵人 | +31.62 | 1:16.08PB |
| 83 | 陳律宇彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +31.91 | 1:16.37PB |
| 84 | 陳彥豪運博大湖A | 運博大湖A | +33.31 | 1:17.77PB |
| 85 | 張廷安新竹hope泳隊 | 新竹hope泳隊 | +35.25 | 1:19.71PB |
| 86 | 曹祐祥葫蘆國小 | 葫蘆國小 | +41.11 | 1:25.57PB |
| 87 | 許恩齊海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +43.85 | 1:28.31PB |
| 88 | 王皓緯運博大湖A | 運博大湖A | +55.62 | 1:40.08PB |
| 89 | 陳炫縉運博大湖A | 運博大湖A | +1:05.74 | 1:50.20PB |
大會紀錄36.512020
大會紀錄33.162022
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林彥甫臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | 33.94PB | |
| 2 | 石書瑋南門游泳培訓隊 | 南門游泳培訓隊 | +0.29 | 34.23PB |
| 3 | 謝奇霖益民國小大里假期 | 益民國小大里假期 | +0.84 | 34.78PB |
| 4 | 吳定謙北區聯隊 | 北區聯隊 | +1.23 | 35.17PB |
| 5 | 龔維喆高雄市四維國小 | 高雄市四維國小 | +1.66 | 35.60PB |
| 6 | 林右栩莊敬國小 | 莊敬國小 | +1.79 | 35.73PB |
| 7 | 林子淵康橋學校 | 康橋學校 | +1.88 | 35.82PB |
| 8 | 陳家澤游泳培訓隊 | 游泳培訓隊 | +2.16 | 36.10PB |
| 9 | 李俊佑頭家國小 | 頭家國小 | +2.33 | 36.27PB |
| 10 | 吳東澤游泳培訓隊 | 游泳培訓隊 | +2.71 | 36.65PB |
| 11 | 蔡長學前金國小 | 前金國小 | +2.98 | 36.92PB |
| 12 | 陳宗言高雄市四維國小 | 高雄市四維國小 | +2.99 | 36.93PB |
| 13 | 曾閔鑫鉅洋泳訓 | 鉅洋泳訓 | +3.10 | 37.04PB |
| 14 | 林鈺宸洛德少泳 | 洛德少泳 | +3.46 | 37.40PB |
| 15 | 姜尚宜螢橋游泳隊 | 螢橋游泳隊 | +3.60 | 37.54PB |
| 16 | 黃崇皓新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +3.75 | 37.69PB |
| 17 | 劉奕緯明道 普霖斯頓 | 明道 普霖斯頓 | +3.80 | 37.74PB |
| 18 | 蕭起仲新竹市游泳代表隊 | 新竹市游泳代表隊 | +4.20 | 38.14PB |
| 19 | 徐睿靖麗湖國小 | 麗湖國小 | +4.32 | 38.26PB |
| 20 | 王蔡承致益民國小大里假期 | 益民國小大里假期 | +4.89 | 38.83PB |
| 21 | 張庭浩玉成國小 | 玉成國小 | +5.04 | 38.98PB |
| 22 | 張宸愷台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +5.10 | 39.04PB |
| 22 | 高繹盛文林國小 | 文林國小 | +5.10 | 39.04PB |
| 24 | 彭安頡臺北市立幸安國小 | 臺北市立幸安國小 | +5.46 | 39.40PB |
| 25 | 周宬糖板橋國小B | 板橋國小B | +5.52 | 39.46PB |
| 26 | 周廷宇北市文化 | 北市文化 | +5.92 | 39.86PB |
| 27 | 廖珩毅臺北市龍安國小 | 臺北市龍安國小 | +5.98 | 39.92PB |
| 28 | 陳宇桓南運泳隊 | 南運泳隊 | +6.02 | 39.96PB |
| 29 | 陳芃昇南門游泳培訓隊 | 南門游泳培訓隊 | +6.03 | 39.97PB |
| 30 | 馬定廉大雅區游委會 | 大雅區游委會 | +6.17 | 40.11PB |
| 30 | 林柏樂北區聯隊 | 北區聯隊 | +6.17 | 40.11PB |
| 32 | 劉宥廷洛德少泳 | 洛德少泳 | +6.27 | 40.21PB |
| 33 | 陳禹旭臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +6.37 | 40.31PB |
| 34 | 李旻朗TISA | TISA | +6.56 | 40.50PB |
| 35 | 王威淳青海假期 | 青海假期 | +6.78 | 40.72PB |
| 35 | 莫昊鈞臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +6.78 | 40.72PB |
| 37 | 高碩亨南門游泳培訓隊 | 南門游泳培訓隊 | +6.85 | 40.79PB |
| 38 | 許展綸葫蘆國小 | 葫蘆國小 | +6.92 | 40.86PB |
| 39 | 林祐和鱷魚運動家 | 鱷魚運動家 | +6.94 | 40.88PB |
| 40 | 陳柏硯竹縣竹北國小 | 竹縣竹北國小 | +7.01 | 40.95PB |
| 41 | 劉奕均PCST | PCST | +7.03 | 40.97PB |
| 41 | 張宸凱臺北市龍安國小 | 臺北市龍安國小 | +7.03 | 40.97PB |
| 43 | 黃謙普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +7.08 | 41.02PB |
| 43 | 劉維琳桃園青溪國小 | 桃園青溪國小 | +7.08 | 41.02PB |
| 45 | 陳宇熙康橋學校 | 康橋學校 | +7.10 | 41.04PB |
| 46 | 游鈞翔頭家國小 | 頭家國小 | +7.33 | 41.27PB |
| 47 | 洪靖翔新竹hope泳隊 | 新竹hope泳隊 | +7.55 | 41.49PB |
| 48 | 李宥融葫蘆墩國小 | 葫蘆墩國小 | +7.60 | 41.54PB |
| 49 | 劉家銘臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +7.62 | 41.56PB |
| 50 | 歐心恩中市北新國中 | 中市北新國中 | +7.84 | 41.78PB |
| 51 | 李康源大湖小學 | 大湖小學 | +7.92 | 41.86PB |
| 52 | 許宸愷舞動南湖 | 舞動南湖 | +8.00 | 41.94PB |
| 53 | 蘇宥丞蓬萊國小 | 蓬萊國小 | +8.03 | 41.97PB |
| 54 | 王彥勛益民國小大里假期 | 益民國小大里假期 | +8.22 | 42.16PB |
| 55 | 黃暘恩飛魚悠游 | 飛魚悠游 | +8.28 | 42.22PB |
| 56 | 陳宥安新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +8.29 | 42.23PB |
| 57 | 王建文玉成國小 | 玉成國小 | +8.37 | 42.31PB |
| 57 | 江禾緯前金國小 | 前金國小 | +8.37 | 42.31PB |
| 59 | 陳威濂普將泳隊2 | 普將泳隊2 | +8.62 | 42.56PB |
| 60 | 盧奕佑豐年國小B | 豐年國小B | +8.72 | 42.66PB |
| 61 | 王敦立新興國中 | 新興國中 | +8.73 | 42.67PB |
| 62 | 李冠穎南運泳隊 | 南運泳隊 | +8.97 | 42.91PB |
| 63 | 陳衍脩吳興國小 | 吳興國小 | +9.08 | 43.02PB |
| 64 | 李弘宇臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +9.10 | 43.04PB |
| 65 | 詹祐任台北市博愛泳隊 | 台北市博愛泳隊 | +9.21 | 43.15PB |
| 66 | 林可程彰化縣泰和國小 | 彰化縣泰和國小 | +9.42 | 43.36PB |
| 67 | 蘇昶舟台北市關渡國小 | 台北市關渡國小 | +9.50 | 43.44PB |
| 67 | 曾鈿鈺中市北新國中 | 中市北新國中 | +9.50 | 43.44PB |
| 69 | 許宇超南市崇明 | 南市崇明 | +9.55 | 43.49PB |
| 70 | 黃楷為桃市楊明國小 | 桃市楊明國小 | +9.67 | 43.61PB |
| 71 | 李祐豪文林國小 | 文林國小 | +9.70 | 43.64PB |
| 72 | 余秉翃臺北市立信義國小 | 臺北市立信義國小 | +9.79 | 43.73PB |
| 73 | 李宣頡前金國小 | 前金國小 | +9.80 | 43.74PB |
| 74 | 袁翊恩臺北市石牌國小 | 臺北市石牌國小 | +9.97 | 43.91PB |
| 75 | 蔡生文秀山國小 | 秀山國小 | +10.02 | 43.96PB |
| 76 | 陳重谷鷹萬新竹 | 鷹萬新竹 | +10.12 | 44.06PB |
| 77 | 曾致勛臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +10.35 | 44.29PB |
| 77 | 褚家瑞游泳培訓隊 | 游泳培訓隊 | +10.35 | 44.29PB |
| 79 | 林鈺家新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +10.53 | 44.47PB |
| 80 | 李杰勳新北市麗園國小 | 新北市麗園國小 | +10.60 | 44.54PB |
| 81 | 盧冠言臺北市吉林國小 | 臺北市吉林國小 | +10.65 | 44.59PB |
| 82 | 馮易昫頭家國小 | 頭家國小 | +10.85 | 44.79PB |
| 83 | 馮子桐景美國小 | 景美國小 | +10.87 | 44.81PB |
| 84 | 黃子恩頭家國小 | 頭家國小 | +10.96 | 44.90PB |
| 85 | 林紘寬海豹泳隊 | 海豹泳隊 | +11.00 | 44.94PB |
| 86 | 李曜安臺北青年少泳 | 臺北青年少泳 | +11.01 | 44.95PB |
| 87 | 黃子彥海星國小 | 海星國小 | +11.02 | 44.96PB |
| 88 | 潘冠豫復興國小 | 復興國小 | +11.06 | 45.00PB |
| — | 郭振祐恆春半島 | 恆春半島 | 45.13DQ失格 | |
| — | 謝呈濬南門游泳培訓隊 | 南門游泳培訓隊 | 45.39DQ失格 | |
| — | 羅子晉花蓮小鐵人 | 花蓮小鐵人 | 45.45DQ失格 | |
| — | 徐紹洺頭家國小 | 頭家國小 | 45.48DQ失格 | |
| — | 王宥凱秀山國小 | 秀山國小 | 45.48DQ失格 | |
| — | 李竑緯寶成泳隊 | 寶成泳隊 | 45.66DQ失格 | |
| — | 莊登凱玉成國小 | 玉成國小 | 45.76DQ失格 | |
| — | 許宸勛臺北市石牌國小 | 臺北市石牌國小 | 45.79DQ失格 | |
| — | 張學聖鱷魚運動家 | 鱷魚運動家 | 45.79DQ失格 | |
| — | 游子鋌南門游泳培訓隊 | 南門游泳培訓隊 | 45.80DQ失格 | |
| — | 江家維南運泳隊 | 南運泳隊 | 45.81DQ失格 | |
| — | 梁壹閎大仁國小 | 大仁國小 | 45.89DQ失格 | |
| — | 丘秉哲彰化縣員林國小 | 彰化縣員林國小 | 45.99DQ失格 | |
| — | 劉炫辰頭家國小 | 頭家國小 | 46.31DQ失格 | |
| — | 游凱宇豐年國小B | 豐年國小B | 46.32DQ失格 | |
| — | 李秉穎新竹hope泳隊 | 新竹hope泳隊 | 46.39DQ失格 | |
| — | 蘇裕綸大仁國小 | 大仁國小 | 46.41DQ失格 | |
| — | 黃晟恩頭家國小 | 頭家國小 | 46.56DQ失格 | |
| — | 高彥宸蓬萊國小 | 蓬萊國小 | 46.85DQ失格 | |
| — | 鄭恩宇文林國小 | 文林國小 | 46.92DQ失格 | |
| — | 蔡琁臺北市立信義國小 | 臺北市立信義國小 | 47.10DQ失格 | |
| — | 張晉凱臺北市龍安國小 | 臺北市龍安國小 | 47.18DQ失格 | |
| — | 陳威廷麗湖國小 | 麗湖國小 | 47.40DQ失格 | |
| — | 王尹承大仁國小 | 大仁國小 | 47.57DQ失格 | |
| — | 侯冠睿二重國小A | 二重國小A | 47.90DQ失格 |
All Events