全場最快
30.28
徐雷 · 高師大附中游泳隊
參賽選手110人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績110筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 110 筆成績。
10歲以下20 人
大會紀錄34.252018
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 謝鎮宇高雄市四維國小 | 40.96 |
| 2 | 洪偉翔進學國小 | 40.97 |
| 3 | 雍苡澤臺南市大灣國小 | 41.08 |
| 4 | 張晟維台南市銀色少泳 | 41.86 |
| 5 | 曾柏凱臺南市龍潭國小 | 43.37 |
| 6 | 蔡松庭復興國小 | 44.42 |
| 7 | 曾亦呈臺南市永康國小 | 44.72 |
| 8 | 杜岳洋進學國小 | 44.98 |
| 9 | 洪文傑台南市銀色少泳 | 45.18 |
| 10 | 戴翊安新興國中培訓 | 45.64 |
| 11 | 胡杰東大附小 | 47.60 |
| 12 | 陳昱安嘉義縣民雄國小 | 48.79 |
| 13 | 江啟垣復興國小 | 49.83 |
| 14 | 朱侯復興國小 | 51.73 |
| 15 | 許嘉升復興國小 | 52.23 |
| 16 | 王仲宇東衛國小 | 53.16 |
| 17 | 陳龍華高師大附中游泳隊 | 53.26 |
| 18 | 呂元驊東衛國小 | 53.36 |
| 19 | 林名崎復興國小 | 53.89 |
| 20 | 李丞喆嘉義縣民雄國小 | 1:01.07 |
11-12歲37 人
大會紀錄29.172024
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 劉睿森臺南市永康國中 | 33.96 |
| 2 | 丁俊宇鹽埕國中 | 34.09 |
| 3 | 施驊宸福誠高中 | 34.44 |
| 4 | 蔡帛佴高雄陽明 | 36.48 |
| 5 | 陳宥廷高雄市四維國小 | 36.49 |
| 5 | 莊思惟新市國中 | 36.49 |
| 7 | 廖柏宇鹽埕國小 | 37.33 |
| 8 | 林益任前金國小 | 37.67 |
| 9 | 陳柏宇高雄陽明國小 | 38.23 |
| 10 | 洪椲宸鳳山國中 | 38.44 |
| 11 | 徐詠瑄東海國中 | 38.73 |
| 12 | 陳祈璋東海國中 | 38.76 |
| 13 | 洪冠新前金國小 | 38.88 |
| 14 | 溫宥鈞高雄市四維國小 | 39.06 |
| 15 | 沈恩予東海國中 | 39.13 |
| 16 | 林鈺祐高雄市新興國中 | 39.15 |
| 17 | 周君諺台南市銀色少泳 | 39.95 |
| 18 | 蔡晨言復興國中 | 40.02 |
| 19 | 劉家豪新營區游泳委員會 | 40.21 |
| 20 | 郭庭佑新興國中培訓 | 40.22 |
| 21 | 杜倫葑台南市忠孝國中 | 40.34 |
| 22 | 廖翊臣前金國小 | 40.99 |
| 23 | 林桀生高雄市四維國小 | 41.13 |
| 24 | 蔡良駿鹽埕國小 | 41.98 |
| 25 | 殷煒翔高雄市五權國小 | 42.05 |
| 26 | 吳亭宏鹽埕國小 | 42.37 |
| 27 | 吳家瑋賢北國小 | 42.47 |
| 28 | 王品叡高雄陽明國小 | 42.64 |
| 29 | 陳春億前金國小 | 43.03 |
| 30 | 張庭睿鳳西國中 | 43.34 |
| 31 | 蔡東宏高雄市五權國小 | 43.80 |
| 32 | 張茗權高雄市新興國中 | 45.11 |
| 33 | 歐陽維仁嘉義縣民雄國小 | 45.50 |
| 34 | 黃崧原復興國中 | 47.95 |
| 35 | 黃思齊青年泳隊 | 48.00 |
| 36 | 林建宏復興國中 | 49.04 |
| 37 | 陳亮達鳳西國中 | 49.26 |
13-14歲25 人
大會紀錄27.542024
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 蘇祺翔台南市德光中學 | 30.66 |
| 2 | 鄒孟樵新興國中 | 31.83 |
| 3 | 陳璞致高雄市新興國中 | 32.29 |
| 4 | 王智永福誠高中 | 33.23 |
| 5 | 洪煊閔新營區游泳委員會 | 33.24 |
| 6 | 徐紹祖新興國中 | 33.58 |
| 7 | 穆柏丞臺南市永康國中 | 33.93 |
| 8 | 林上智台南市德光中學 | 34.38 |
| 9 | 尤泓鈞高雄市五甲國中 | 34.78 |
| 10 | 陳文凱新興國中 | 34.86 |
| 11 | 郭致群復興國中 | 34.89 |
| 12 | 包承明後甲國中 | 35.11 |
| 13 | 翁立颺寶桑國中 | 35.28 |
| 14 | 廖翊傑高師大附中游泳隊 | 35.53 |
| 15 | 林碇傑新市國中 | 35.88 |
| 16 | 李昀哲高雄市四維國小 | 37.68 |
| 17 | 曾顯揚鳳西國中 | 38.22 |
| 18 | 王宇柏高市中正 | 38.48 |
| 19 | 陳昱翔高師附中游泳隊 | 39.05 |
| 20 | 黃冠誌東海國中 | 39.60 |
| 21 | 林昶佑瑞祥泳隊 | 41.98 |
| 22 | 鄭睿宇高雄市四維國小 | 42.09 |
| 23 | 謝博安高市中正 | 42.82 |
| 24 | 蘇紹齊長榮中學 | 43.03 |
| 25 | 莊嘉翔超群游泳池 | 44.39 |
15-17歲24 人
大會紀錄26.732018
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 徐雷高師大附中游泳隊 | 30.28 |
| 2 | 黃鈞宏南寧高中 | 30.33 |
| 3 | 鄭睿霖高市中正 | 30.76 |
| 4 | 劉柏翔南寧高中 | 31.27 |
| 5 | 李丞霖南大附中 | 32.02 |
| 6 | 王羿凱臺南市南大附中 | 32.04 |
| 7 | 呂家齊福誠高中 | 32.10 |
| 8 | 李昱勳屏榮高中 | 33.01 |
| 9 | 李明豪台南高工 | 33.05 |
| 10 | 藍冠宗屏東高工 | 33.52 |
| 11 | 陳靖倫福誠高中 | 33.61 |
| 12 | 林彥朋屏東中學 | 33.74 |
| 13 | 林韋辰文山高中 | 33.98 |
| 14 | 杜鴻傑南寧高中 | 34.00 |
| 15 | 吳奇欣台南市銀色少泳 | 34.83 |
| 16 | 洪稚濰高市中正 | 34.85 |
| 17 | 陳泓翊台南市銀色少泳 | 34.92 |
| 18 | 施閔軒文山高中 | 35.04 |
| 19 | 莫凱鈞高市中正 | 35.89 |
| 20 | 林莛軒復興國中 | 38.28 |
| 21 | 曾冠傑大同中學 | 38.34 |
| 22 | 蔣杰軒復興國中 | 38.41 |
| 23 | 許凱軍鳳西國中 | 39.46 |
| 24 | 溫均安瑞祥泳隊 | 49.43 |
All Events