全場最快
1:48.32
大里高中
參賽隊伍68隊
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績68筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 68 隊。
國小低年級8 隊
國小中年級19 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 大里假期泳隊林楷宸廖宬偉康程皓劉栩碩 | 2:25.94 |
| 2 | 頭家國小A林聖鈞張宸愷賴晨睿張宸維 | 2:31.59 |
| 3 | WillSwim 威爾泳訓張語玹馬唯軒盧品辰林宇澤 | 2:37.45 |
| 4 | 普將泳隊賴士堯童宇璿王軍皓顏辰照 | 2:40.98 |
| 5 | 牛頓泳隊李冠霖李誌謝淯丞許博勛 | 2:41.18 |
| 6 | 台中市葳格小學黃康景林宸誼李允平李允安 | 2:44.12 |
| 7 | 頭家國小B劉政隆林敬倫姚子承蕭靖珅 | 2:48.93 |
| 8 | 美誼泳隊鍾安得江浡誠鍾定言蔡岳宏 | 2:56.10 |
| 9 | 沈老師泳隊楊士逵陳亮宇黃子紘連秉芃 | 2:57.69 |
| 10 | 頭家國小C羅塏勛元浩賴謹峰黃信庭 | 2:57.74 |
| 11 | 南運泳隊杜晨安王禹澈黃駿炘陳建宇 | 2:59.84 |
| 12 | 梧棲泳隊林翰陽周奐熹張凱淯薛名凱 | 2:59.93 |
| 13 | 牛頓NEAC江沅衡鄭紘逸林牧呈李振浩 | 3:02.24 |
| 14 | 霧峰健體中心高鋼泳訓吳承璟宋亞承莊力銘邱奕捷 | 3:06.90 |
| 15 | USB游泳大學B劉建昇謝和真洪秉緯黃為棆 | 3:15.21 |
| 16 | 新盛國小黃楚竣劉峻維蔡佑城張人澔 | 3:15.65 |
| 17 | 美誼泳訓黃正合洪佾亨林馳恩黃宥翔 | 3:51.08 |
| 18 | 寶闊健康活水休閒館黃品碩陶宥希張峻瑋陳立閎 | 3:53.51 |
| 19 | 北區國民運動中心王凱立陳允軒徐東暘阮塔克 | 3:57.91 |
國小高年級17 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 頭家國小A潘承佑郭杰珉劉士詮徐靖翔 | 2:17.54 |
| 2 | 海線之星競泳部林彥勳陳睿為陳冠尹陳楚逸 | 2:22.11 |
| 3 | 普將泳隊林宏珉張為楓賴垣齊童宇駿 | 2:22.98 |
| 4 | 大里假期泳隊許佑齊施惟晟金宥丞康玹睿 | 2:24.09 |
| 5 | 沈老師泳隊蕭苰庭連秉宏朱允寬陳芃睿 | 2:30.41 |
| 6 | 台中市私立明道普霖斯頓國民小學張瑞鵬劉軒宇陳品叡張瑞聖 | 2:30.42 |
| 7 | 台中市葳格小學張楷駒房靖洋吳曜礽徐翊騰 | 2:32.50 |
| 8 | 沈老師泳隊B陳聖允張賀雅張溢嘉張帆彬 | 2:37.86 |
| 9 | 頭家國小B翁紹綸李易融姚建承邱芃硯 | 2:39.34 |
| 10 | 新盛國小邱彥汯張曜羽劉文彧黃宥翰 | 2:40.95 |
| 11 | 寶闊健康活水休閒館陳柄宏張元銘詹凱茽蘇千瑋 | 2:46.70 |
| 12 | 臺中市大仁國民小學賴泓瑜許安侖蕭宇恩蘇辰旭 | 2:47.10 |
| 13 | 美誼泳隊林立翔洪駿皓賴右瑋蕭奕帆 | 2:48.09 |
| 14 | USB游泳大學劉建東盧吏賢郭曜宇趙品勛 | 2:55.38 |
| 15 | 霧峰健體中心高鋼泳訓戴裔修魏颢宇梁鈞宥蔡家凱 | 3:01.13 |
| 16 | 潭運-OneDream 泳隊柯子皿林洋賜劉日謙胡元赫 | 3:05.39 |
| 17 | 北區國民運動中心陳星綸陳允皓張熙恩陳日青 | 3:17.01 |
國中組16 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 大里高中彭浩晨王蔡中崴蘇飛林沛昇 | 1:53.61 |
| 2 | 台中市西苑高級中學陳彥叡徐厚紳陳仕洧鄭元超 | 1:55.74 |
| 3 | 普將泳隊林沁宇何宥騏楊昊穎北出彪 | 1:58.04 |
| 4 | 臺中市大華國中陳言旻周郁曦張惟勛陳躍 | 2:01.41 |
| 5 | 漢口國中羅黓蔡榮飛張洧綸洪義倉 | 2:03.78 |
| 6 | 台中市立北新國民中學林裕原張洧晨李冠橙羅揚棠 | 2:04.91 |
| 7 | 臺中市常春藤高級中學吳井洌林尚澤陳宥叡黃澤亞 | 2:05.65 |
| 8 | WillSwim 威爾泳訓王魁復陳宥澄蘇柏郡翁睿澤 | 2:08.96 |
| 9 | 東山高中梁訓耀許護譯張均睿杜上鳴 | 2:10.39 |
| 10 | 霧峰健體中心高鋼泳訓黃康宇沈忞曜黃麒恩劉昕融 | 2:10.65 |
| 11 | 大里假期泳隊林群宸黃予謙黃柏憶張宸睿 | 2:11.57 |
| 12 | 南運泳隊蔡東宸陳彥清陳璟荃陳星宇 | 2:11.90 |
| 13 | 台中市大華國中陳言侑張宸嘉黃聖喆陳雋熹 | 2:12.77 |
| 14 | 豐南國中黃琮恩陳祈睿房柏朋黃定庠 | 2:18.18 |
| 15 | 普將少泳王梓銜顏辰諺王祥宇梁品皓 | 2:19.36 |
| 16 | 梧棲泳隊李閎宇方紹宸劉軒睿王禹喆 | 2:29.03 |
All Events