全場最快
29.09
朱宸平 · 大里假期泳隊
參賽選手158人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績158筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 158 筆成績。
10歲以下30 人
大會紀錄34.812025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 鄭祺平新竹市游泳代表隊 | 41.23 |
| 2 | 李侑勳池冠泳隊 | 41.51 |
| 3 | 謝奇霖大里假期泳隊 | 41.90 |
| 4 | 陳昕新中市泳隊 | 42.33 |
| 5 | 甘泳承雙和少泳 | 43.40 |
| 6 | 楊翔聿青海假期 | 43.69 |
| 7 | 余則穎PCST | 44.45 |
| 8 | 甘宗浚雙和少泳 | 44.62 |
| 9 | 顏廷澤池冠泳隊 | 44.97 |
| 9 | 梁智傑大里假期泳隊 | 44.97 |
| 11 | 謝智皓新竹市游泳代表隊 | 45.00 |
| 12 | 陳奕辰大里假期泳隊 | 45.31 |
| 13 | 黃則睿俊淵少泳隊 | 45.45 |
| 14 | 陳宇桓池冠泳隊 | 45.47 |
| 15 | 王暐晨青海假期 | 45.57 |
| 16 | 何承翰青海假期 | 45.84 |
| 17 | 顏廷浩PCST | 46.80 |
| 18 | 蔡孟昕池冠泳隊 | 47.09 |
| 19 | 李柏亨頭家國小 | 47.30 |
| 20 | 陳永承大里假期泳隊 | 49.58 |
| 21 | 江昕俊淵少泳隊 | 49.75 |
| 22 | 吳震翔頭家國小 | 50.47 |
| 23 | 何孟融青海假期 | 50.64 |
| 24 | 王蔡承致大里假期泳隊 | 51.89 |
| 25 | 謝涵宇頭家國小 | 53.69 |
| 26 | 賴禹良台中洋洋 | 54.57 |
| 27 | 林順揚溪湖少泳隊 | 55.73 |
| 28 | 卓峻可新中市泳隊 | 57.45 |
| 29 | 吳奕增頭家國小 | 1:02.99 |
| 30 | 顏堉倢新中市泳隊 | 1:03.67 |
11-12歲26 人
大會紀錄31.092014
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡宸洋大里假期泳隊 | 35.61 |
| 2 | 曾千岳精英游泳學校 | 37.79 |
| 3 | 廖貽群大里假期泳隊 | 39.05 |
| 4 | 馬家彥彰化陽明國中 | 39.89 |
| 5 | 陳岩新中市泳隊 | 40.13 |
| 6 | 黃佑睿俊淵少泳隊 | 40.17 |
| 7 | 周渝宸雲林國小 | 40.90 |
| 8 | 江稷黌PCST | 41.03 |
| 9 | 陳義翔大里假期泳隊 | 41.97 |
| 10 | 張景堯南投雲小 | 42.58 |
| 11 | 魏暐哲台中洋洋 | 43.11 |
| 12 | 梁智勳大里假期泳隊 | 44.07 |
| 13 | 何平台中洋洋 | 44.23 |
| 14 | 吳奕寬頭家國小 | 44.35 |
| 15 | 林哲維大里假期泳隊 | 45.84 |
| 16 | 劉瑋恩新竹市游泳代表隊 | 46.04 |
| 17 | 陳洺鈞溪湖少泳隊 | 46.30 |
| 18 | 楊昕宸溪湖少泳隊 | 46.41 |
| 19 | 金著德大華國中 | 47.83 |
| 20 | 曾俊愷南投縣前山國小 | 48.57 |
| 21 | 顏堉倫新中市泳隊 | 48.76 |
| 22 | 廖梓傑大里假期泳隊 | 48.98 |
| 23 | 楊昕祐溪湖少泳隊 | 51.03 |
| 24 | 張瑞宏埔里國中 | 52.67 |
| 25 | 巫沛倫溪湖少泳隊 | 54.36 |
| 26 | 林竣皜埔里國中 | 55.49 |
13-14歲47 人
大會紀錄28.462026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 蘇聖睎大里假期泳隊 | 30.84 |
| 2 | 黃冠瑜USB游泳大學 | 31.01 |
| 3 | 蘇允湛雙和少泳 | 32.68 |
| 4 | 蔡汶原中市漢口國中 | 32.99 |
| 5 | 馬睿麟普將少泳 | 33.30 |
| 6 | 黃彥欣彰化陽明國中 | 33.45 |
| 7 | 張凱綸PCST | 34.34 |
| 8 | 金著恩大華國中 | 34.49 |
| 9 | 董俊佑大里假期泳隊 | 34.87 |
| 10 | 謝濟緯台中榮總1 | 34.99 |
| 11 | 莊竣翔彰化縣鹿港國中 | 35.14 |
| 12 | 李典諺彰化縣鹿港國中 | 35.53 |
| 13 | 張邵堯彰化少泳 | 35.55 |
| 14 | 管鳴帷崇德國中 | 35.80 |
| 15 | 張凱祐PCST | 36.04 |
| 16 | 王顗維彰化陽明國中 | 36.18 |
| 17 | 蔡允文雙和少泳 | 36.23 |
| 18 | 林宥呈大華國中 | 36.61 |
| 19 | 蔡宗穎埔里國中 | 36.62 |
| 20 | 陳顯明彰化陽明國中 | 36.64 |
| 21 | 郭家瑋新竹市游泳代表隊 | 36.67 |
| 22 | 陳子叡彰化陽明國中 | 36.69 |
| 23 | 廖晉德新竹市游泳代表隊 | 36.82 |
| 24 | 賴宥安彰化縣員林國小 | 36.86 |
| 25 | 張恪榕普將少泳 | 37.56 |
| 26 | 鄭士楷溪湖國中 | 37.87 |
| 27 | 曾千杰神圳國中 | 38.08 |
| 28 | 張愷悌彰化縣鹿港國中 | 38.73 |
| 29 | 林衍宏東山高中 | 38.89 |
| 30 | 林彤恩中市漢口國中 | 39.13 |
| 31 | 黃唯栩彰化縣鹿港國中 | 39.22 |
| 32 | 戴永峰埔里國中 | 39.49 |
| 33 | 王毅弘雙和少泳 | 39.66 |
| 34 | 詹翔安雙和少泳 | 39.81 |
| 35 | 朱家凱台中市大里高中 | 39.84 |
| 36 | 蔡秉倫東山高中 | 39.87 |
| 37 | 林鈺埕新中市泳隊 | 39.98 |
| 38 | 陳秉献大同國中 | 40.48 |
| 39 | 張耀宸埔里國中 | 40.74 |
| 40 | 梁以澤彰化縣鹿港國中 | 42.03 |
| 41 | 徐培勛中市漢口國中 | 42.09 |
| 42 | 陳建志埔里國中 | 42.97 |
| 43 | 張家睿新中市泳隊 | 43.52 |
| 44 | 李家勝彰化陽明國中 | 44.65 |
| 45 | 黃廷豪新竹市游泳代表隊 | 45.45 |
| 46 | 蔡茗科彰化縣員林國小 | 48.01 |
| 47 | 葉坤錡新竹市游泳代表隊 | 48.19 |
15-17歲44 人
大會紀錄27.052026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 葉修銘新竹市游泳代表隊 | 29.66 |
| 2 | 朱宸鋒台中市大里高中 | 30.25 |
| 3 | 蕭永淇中市漢口國中 | 30.54 |
| 4 | 蔡秉奇彰化藝術高中 | 30.91 |
| 5 | 黃凱羿東山高中 | 31.03 |
| 6 | 陳昱淞台中市大里高中 | 31.16 |
| 7 | 何丞恩新竹市游泳代表隊 | 31.32 |
| 8 | 古仕賢中市西苑高中 | 31.46 |
| 9 | 劉昱昇大里假期泳隊 | 31.49 |
| 10 | 楊子慶雲林縣土庫國中 | 31.62 |
| 11 | 余振瑋大同國中 | 31.75 |
| 12 | 謝瑞洋大里假期泳隊 | 31.80 |
| 13 | 謝環宇常春藤高中 | 31.90 |
| 14 | 林均翰大華國中 | 32.27 |
| 15 | 呂哲嘉員林家商 | 32.28 |
| 16 | 陳柏伸中市西苑高中 | 32.48 |
| 17 | 柯仁凱新竹市游泳代表隊 | 32.53 |
| 18 | 朱君曜大華國中 | 32.61 |
| 19 | 楊杰頤大同國中 | 32.74 |
| 20 | 余政憲雲林縣土庫國中 | 32.75 |
| 21 | 陳君岳東山高中 | 32.78 |
| 22 | 陳柏廷PCST | 32.88 |
| 22 | 林彥勳東山高中 | 32.88 |
| 22 | 許修誠東山高中 | 32.88 |
| 25 | 鄭典新竹市游泳代表隊 | 32.95 |
| 26 | 盧加峰彰化陽明國中 | 32.96 |
| 27 | 陳彥至大同國中 | 33.50 |
| 28 | 楊仲軒新竹市游泳代表隊 | 33.56 |
| 29 | 顏煒倫東山高中 | 34.76 |
| 30 | 陳昶旭PCST | 34.93 |
| 31 | 林彦至埔里國中 | 34.98 |
| 32 | 賴韋叡大同國中 | 35.17 |
| 33 | 賴侑辰新民高中 | 35.61 |
| 34 | 廖孚珅崇德國中 | 36.44 |
| 35 | 蔡茗畯大同國中 | 36.62 |
| 36 | 劉其鑫崇德國中 | 37.65 |
| 37 | 林沅皜埔里國中 | 39.21 |
| 38 | 周柏成彰化陽明國中 | 39.34 |
| 39 | 林聖哲溪湖少泳隊 | 39.35 |
| 40 | 陳俊佑埔里國中 | 39.56 |
| 41 | 彭世昀大同國中 | 39.79 |
| 42 | 蔡耀陞普將少泳 | 41.05 |
| 43 | 黃韋畤彰化縣鹿港國中 | 41.27 |
| 44 | 蔣廣皜埔里國中 | 42.09 |
All Events