全場最快
1:37.75
自強早泳
參賽隊伍46隊
年齡組6組
回合1輪計時決賽
成績46筆
Timed Final
計時決賽
6 個組別,共 46 隊。
總和100-119歲5 隊
總和120-159歲9 隊
總和160-199歲6 隊
總和200-239歲10 隊
總和240-279歲11 隊
All Events
全場最快
1:37.75
自強早泳
Timed Final
6 個組別,共 46 隊。
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 三峽泳會趙玉麟邱收挺蔡名傑賴聰耀 | 2:09.39PB |
| 2 | 蘆洲四季李魁羣黃國峰陳榮進譚國華 | 2:10.37PB |
| 3 | 逢甲少泳杜宏祥黃榮華張華德呂仁理 | 2:12.25PB |
| 4 | 三重泳會施約翰林進興張峻銘正山堯 | 2:16.84PB |
| 5 | 海雁維京人賴英智陳乾明吳啟榮張川基 | 2:21.77PB |
| 6 | 自強早泳陳善倫韓勇良陳晨曦山本祐司 | 2:24.49PB |
| 7 | 大林游泳羅照二歐陽昭勇梁郭士賢蔡東仁 | 2:26.76PB |
| 8 | 永和晨泳李健中許金德姜茂勝黃柏棟 | 2:28.69PB |
| 9 | 桃區早泳李如賜游象傑陳邦彥王魏溪 | 2:37.84PB |
| 10 | 淡水游泳會邱榮昆李明國李柏傑駱潤澤 | 2:47.95PB |
| 11 | 北市青泳陳宜輝余國英蕭水樹江怡弘 | 3:01.95PB |
All Events