全場最快
2:04.71
台北中正國中泳隊
參賽隊伍28隊
年齡組2組
回合1輪計時決賽
成績28筆
Timed Final
計時決賽
2 個組別,共 28 隊。
10歲以下17 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | A-BEST江苡彣陳筠潔林昀蓁黃心瑜 | 2:22.92 |
| 2 | WS游泳隊陳奕儒傅鈺曾歆甯簡羽彤 | 2:24.00 |
| 3 | 鱷魚運動家吳昕橦郭宇倢黃譓羽陳曦景 | 2:25.05 |
| 4 | 北市大同國小袁子涵詹禾安余妮萱林岑秐 | 2:30.11 |
| 5 | 泳健少泳王敏禎洪昀禾楊巧甯陳書妍 | 2:30.69 |
| 6 | 北市溪口國小王禹棠鄭語何苡彤林汯靜 | 2:40.72 |
| 7 | 北市景興林榆庭高安又許心綺楊沐澄 | 2:42.27 |
| 8 | 臺北市吉林國小陳亭霏王依琳尹樂蒔王依晨 | 2:42.41 |
| 9 | 螢橋游泳隊周芯語張亞菲楊若羚陳維恩 | 2:43.46 |
| 10 | 金華國小張家羽葉萌慧張珍穎林宜霈 | 2:44.92 |
| 11 | 幸安白隊鄭容安吳先耘劉宇曦陳可家 | 2:46.94 |
| 12 | 玉成國小方芊寓陳玄恩傅鈺喬闕歆予 | 2:49.36 |
| 13 | 國北教附小周馨姚芝榆楊之甯楊墨言 | 2:50.37 |
| 14 | 臺北青年少泳謝晴安温孟芯吳蕎安徐唯嘉 | 2:53.18 |
| 15 | 國北教附小A柯柔妡周欣萭黃奕瑄王韻伊 | 3:17.02 |
| 16 | JST金華林澄余韋希楊晨萱陳可芯 | 3:29.36 |
| 17 | 大同國小B傅愉恩鄭語心洪芷瑩廖婕妤 | 3:37.46 |
11-12歲11 隊
| 名次 | 隊伍與棒次 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 台北中正國中泳隊梁韶庭李盈萱楊婕霓曾熏翊 | 2:04.71 |
| 2 | 臺北市吉林國小邱奕芯林芯妍林芳宇尹樂耘 | 2:04.96 |
| 3 | A-BEST詹昀熹陳家楹簡訢恩廖芯羽 | 2:08.60 |
| 4 | 臺北市立幸安國小孫維寧陳柔羽林佩安吳禹潔 | 2:13.27 |
| 5 | 玉成國小麥瑀蕎李安妍蔡艾玲錢芃妡 | 2:16.19 |
| 6 | 國北教附小古蕙瑄林芷伃黃譞逸黃紹綺 | 2:22.14 |
| 7 | 文林國小何采璇楊辰欣俞芃安高綺妘 | 2:24.11 |
| 8 | 北市大同國小黃芯瑜呂知恬陳詩瑜馬翊軒 | 2:28.39 |
| 9 | 西門國民小學張誼綸郭艾霓陳郁棻林倢妡 | 2:29.59 |
| 10 | 金華國小許榛珍陳品蓁邱楚斐林曦 | 2:30.25 |
| 11 | 北市景興林湘芸楊語葇唐苡萌張芯菲 | 2:39.11 |
All Events