全場最快
29.56
胡懿 · 新營高中
參賽選手91人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績91筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 91 筆成績。
國小低年級17 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 張鈞奕臺南市永信國小基訓站 | 45.13 |
| 2 | 林享辰台南YMCA公園游泳隊 | 45.33 |
| 3 | 林亭翰東區復興國小 | 45.59 |
| 4 | 駱寧夏台南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 48.80 |
| 5 | 楊祐丞臺南市東區崇明國小 | 50.61 |
| 6 | 陳宥訢新營泳隊 | 57.61 |
| 7 | 王宇謙YMCA長女游泳隊 | 59.43 |
| 8 | 李孝研綠豆泳隊 | 59.96 |
| 9 | 張文奎新營泳隊 | 1:00.38 |
| 10 | 李竣棠新營泳隊 | 1:00.51 |
| 11 | 張廷任台南YMCA公園游泳隊 | 1:01.81 |
| 12 | 江祐維臺南市永信國小基訓站 | 1:02.46 |
| 13 | 陳禹安臺南市安定區安定國小 | 1:06.40 |
| 14 | 田才錕恆心體能 | 1:10.99 |
| 15 | 楊皓惟臺南市東區崇明國小 | 1:15.67 |
| 16 | 蔡詠年台南市金城國中訓練站 | 1:21.64 |
| 17 | 林旭晨飛魚游泳教室A隊 | 2:02.27 |
國小中年級30 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 吳品豐臺南市永信國小基訓站 | 39.34 |
| 2 | 林秉毅台南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 39.36 |
| 3 | 張鈞傑臺南市永信國小基訓站 | 40.70 |
| 4 | 蔡尚袀上等少泳 | 40.90 |
| 5 | 蘇飛洋洋泳隊 | 41.76 |
| 6 | 高粲衡泳匠少泳 | 43.41 |
| 7 | 陳育綦朝鵬少泳 | 43.45 |
| 8 | 卓東億台南YMCA公園游泳隊 | 43.97 |
| 9 | 言紀昕台南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 45.21 |
| 10 | 李承翰YMCA長女游泳隊 | 45.49 |
| 11 | 林睿洋YMCA長女游泳隊 | 45.87 |
| 12 | 林勁丞台北海洋科技大學 | 46.44 |
| 13 | 林沛樂台南YMCA公園競泳隊 | 46.79 |
| 14 | 曾致翔YMCA長女游泳隊 | 47.00 |
| 15 | 謝岳磬東區復興國小 | 47.86 |
| 16 | 郭品承臺南市永信國小基訓站 | 48.03 |
| 17 | 葉彥均恆心體能 | 48.17 |
| 18 | 林鼎承台南YMCA公園競泳隊 | 48.90 |
| 19 | 王彥澤YMCA長女游泳隊 | 49.98 |
| 20 | 莊崴盛恆心體能 | 51.37 |
| 21 | 劉耿齊東區復興國小 | 52.66 |
| 22 | 張皓翔東區復興國小 | 54.79 |
| 23 | 田佰燡恆心體能 | 55.04 |
| 24 | 鄭淮喆恆心體能 | 57.59 |
| 25 | 王浧瑋臺南市東區崇明國小 | 57.87 |
| 26 | 邱于澤臺南市永信國小基訓站 | 58.22 |
| 27 | 方晟睿臺南市中西區進學國小 | 59.83 |
| 28 | 郭昊鑫飛魚游泳教室A隊 | 1:14.29 |
| 29 | 馬聖捷飛魚游泳教室A隊 | 1:15.12 |
| 30 | 林念羽飛魚游泳教室A隊 | 1:24.80 |
國小高年級28 人
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 侯詠森台南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 34.41 |
| 2 | 林祐新台南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 35.72 |
| 3 | 郭奕辰臺南市永信國小基訓站 | 36.38 |
| 4 | 葉翊泓台南YMCA公園游泳隊 | 36.56 |
| 5 | 温博誠臺南市永信國小基訓站 | 36.89 |
| 6 | 陳鋐遠臺南市新化國小 | 37.61 |
| 7 | 侯章展臺南市永信國小基訓站 | 39.12 |
| 8 | 陳柏翰台南市新興國中 | 39.75 |
| 9 | 鄧怡然臺南市永信國小基訓站 | 39.90 |
| 10 | 賴柏豪台南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 40.09 |
| 11 | 呂翊豪臺南市新南國小 | 40.18 |
| 12 | 蘇信宇台南市水中運動蹼泳委員會 | 41.00 |
| 13 | 張富莛臺南市中西區進學國小 | 41.25 |
| 14 | 潘柏澄台南市東區復興國民小學 | 42.01 |
| 15 | 羅羽哲東區復興國小 | 42.28 |
| 16 | 蘇紀宇台南YMCA公園競泳隊 | 42.52 |
| 17 | 劉丞翰台南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 42.68 |
| 18 | 謝孟倫台南YMCA公園競泳隊 | 42.93 |
| 19 | 吳浩鐸台南市水中運動蹼泳委員會 | 43.24 |
| 20 | 林立翰泳續 | 43.27 |
| 21 | 方奕昕臺南市中西區進學國小 | 43.39 |
| 22 | 劉柏佑東區復興國小 | 44.82 |
| 23 | 仇品浩台南市東區復興國民小學 | 44.99 |
| 24 | 包松弘恆心體能 | 45.32 |
| 25 | 徐明翊台南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 46.18 |
| 26 | 鄭品杰恆心體能 | 47.83 |
| 27 | 楊庭逸臺南市永信國小基訓站 | 47.84 |
| 28 | 陳宥均恆心體能 | 50.48 |
國中組11 人
All Events