全場最快
25.79
藍文澧 · 楊明國中
參賽選手55人
年齡組3組
回合1輪計時決賽
成績55筆
Timed Final
計時決賽
3 個組別,共 55 筆成績。
國小中年級15 人
國小高年級20 人
All Events
全場最快
25.79
藍文澧 · 楊明國中
Timed Final
3 個組別,共 55 筆成績。
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋懽桃園區 | 桃園區 | 37.11PB | |
| 1 | 簡誠皞桃園區 | 桃園區 | 37.11PB | |
| 3 | 陳勁宇蘆竹區 | 蘆竹區 | +4.01 | 41.12PB |
| 4 | 田易玹龍潭區 | 龍潭區 | +6.07 | 43.18PB |
| 5 | 李辰隼中壢區 | 中壢區 | +6.74 | 43.85PB |
| 6 | 黃浚源八德區 | 八德區 | +6.80 | 43.91PB |
| 7 | 謝時傑中壢區 | 中壢區 | +6.97 | 44.08PB |
| 8 | 黃宥文平鎮區 | 平鎮區 | +7.52 | 44.63PB |
| — | 李晨瑋龍潭區 | 龍潭區 | +9.47 | 46.58PB |
| — | 黃華璿楊梅區 | 楊梅區 | +11.35 | 48.46PB |
| — | 鍾惟勛平鎮區 | 平鎮區 | +16.86 | 53.97PB |
| — | 鄭安騰八德區 | 八德區 | +20.89 | 58.00PB |
| — | 周錫芃大溪區 | 大溪區 | +23.20 | 1:00.31PB |
| — | 曾禹恆觀音區 | 觀音區 | +23.71 | 1:00.82PB |
| — | 曾宥翔龜山區 | 龜山區 | +25.58 | 1:02.69PB |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳柏毅桃園區 | 桃園區 | 31.01PB | |
| 2 | 呂濬宇桃園區 | 桃園區 | +0.24 | 31.25PB |
| 3 | 郭力恩桃園區 | 桃園區 | +1.64 | 32.65PB |
| 4 | 楊智瑀龍潭區 | 龍潭區 | +3.47 | 34.48PB |
| 5 | 郭名洋中壢區 | 中壢區 | +5.17 | 36.18PB |
| 6 | 黃昊瀚楊梅區 | 楊梅區 | +5.44 | 36.45PB |
| 7 | 郭又壬龍潭區 | 龍潭區 | +6.70 | 37.71PB |
| 8 | 高子浚楊梅區 | 楊梅區 | +6.94 | 37.95PB |
| — | 江諾龍潭區 | 龍潭區 | +7.23 | 38.24PB |
| — | 陳揚杰大溪區 | 大溪區 | +8.71 | 39.72PB |
| — | 徐麒善平鎮區 | 平鎮區 | +10.57 | 41.58PB |
| — | 吳維浩蘆竹區 | 蘆竹區 | +11.92 | 42.93PB |
| — | 李和霖八德區 | 八德區 | +12.79 | 43.80PB |
| — | 高恭諺中壢區 | 中壢區 | +12.97 | 43.98PB |
| — | 廖宸廣蘆竹區 | 蘆竹區 | +13.10 | 44.11PB |
| — | 蕭浤宇大園區 | 大園區 | +13.92 | 44.93PB |
| — | 林洧任中壢區 | 中壢區 | +21.47 | 52.48PB |
| — | 許辰愷楊梅區 | 楊梅區 | +25.02 | 56.03PB |
| — | 曾禹恩觀音區 | 觀音區 | +27.84 | 58.85PB |
| — | 張祐軒觀音區 | 觀音區 | +28.71 | 59.72PB |
| 名次 | 選手 | 單位 | 差距 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藍文澧楊明國中 | 楊明國中 | 25.79PB | |
| 2 | 劉鎧亦復旦高中 | 復旦高中 | +1.31 | 27.10PB |
| 3 | 呂念澤平興國中 | 平興國中 | +2.18 | 27.97PB |
| 4 | 葉又升楊明國中 | 楊明國中 | +3.25 | 29.04PB |
| 5 | 劉翃亦自強國中 | 自強國中 | +3.60 | 29.39PB |
| 6 | 林星佑同德國中 | 同德國中 | +3.66 | 29.45PB |
| 7 | 倪惟樂龍潭國中 | 龍潭國中 | +3.86 | 29.65PB |
| 8 | 李和融振聲高中 | 振聲高中 | +3.95 | 29.74PB |
| — | 劉鎧睿平鎮國中 | 平鎮國中 | +3.99 | 29.78PB |
| — | 林俊毅文昌國中 | 文昌國中 | +4.13 | 29.92PB |
| — | 藍科鈞龍潭國中 | 龍潭國中 | +4.69 | 30.48PB |
| — | 張智宇建國國中 | 建國國中 | +4.86 | 30.65PB |
| — | 鄭焴騰治平高中 | 治平高中 | +4.95 | 30.74PB |
| — | 黃梓銨復旦高中 | 復旦高中 | +5.35 | 31.14PB |
| — | 陳仁杰大竹國中 | 大竹國中 | +5.56 | 31.35PB |
| — | 梁仲崴慈文國中 | 慈文國中 | +7.05 | 32.84PB |
| — | 方弘凱青溪國中 | 青溪國中 | +7.57 | 33.36PB |
| — | 馮弘毅大華高中 | 大華高中 | +10.79 | 36.58PB |
| — | 葉泓頡楊明國中 | 楊明國中 | +11.28 | 37.07PB |
| — | 黃柏勛龍潭國中 | 龍潭國中 | +20.47 | 46.26PB |
All Events