全場最快
32.26
華啟宸 · 台北市南港高中
參賽選手136人
年齡組5組
回合1輪計時決賽
成績136筆
Timed Final
計時決賽
5 個組別,共 136 筆成績。
10歲以下43 人
大會紀錄38.652020
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 郭冀恆金華國小 | 44.62 |
| 2 | 甘宗浚雙和少泳 | 44.76 |
| 3 | 蔡昇良玉成國小 | 45.46 |
| 4 | 林柏樂豐年國小游泳隊 | 46.18 |
| 5 | 許宸愷中山運動中心 | 46.47 |
| 6 | 沈子洛新北秀朗國小 | 46.55 |
| 7 | 張喬禕新北秀朗國小 | 46.84 |
| 8 | 莫立安新北秀朗國小 | 47.02 |
| 9 | 甘泳承雙和少泳 | 47.16 |
| 10 | 劉祐昌士東國小 | 47.51 |
| 11 | 吳定謙新北市集美國小 | 47.74 |
| 12 | 吳瑞宇榮富國小 | 48.06 |
| 13 | 陳迦楠昀朗泳隊 | 48.42 |
| 14 | 蔡宜綸夏日泳訓 | 49.02 |
| 15 | 陳弈霖北市大同國小 | 49.07 |
| 16 | 廖品勳萬興國小 | 49.36 |
| 17 | 陳宥學新北秀朗國小 | 50.35 |
| 18 | 邱顯鑫大安國小A隊 | 50.36 |
| 19 | 盧奕佑豐年國小游泳隊 | 51.14 |
| 20 | 曾趙又霆雙和少泳 | 51.15 |
| 21 | 曾趙子勛雙和少泳 | 51.38 |
| 22 | 王年家螢橋游泳隊 | 53.02 |
| 23 | 曾逸祥花蓮縣中華國小 | 53.24 |
| 24 | 林暐恩北市大同國小 | 53.30 |
| 25 | 洪銘澤新北秀朗國小 | 53.51 |
| 26 | 林秉澤新北市三重國小 | 54.04 |
| 27 | 賴以成新北秀朗國小 | 54.18 |
| 28 | 賴劭齊老松國小泳隊 | 54.26 |
| 29 | 許宸瑋萬興國小 | 55.03 |
| 30 | 盧靖勛裕民少泳 | 55.10 |
| 31 | 游凱宇豐年國小游泳隊 | 55.22 |
| 32 | 吳柏勳螢橋游泳隊 | 55.74 |
| 33 | 簡宇辰裕民少泳 | 56.09 |
| 34 | 郭哲佑北市大同國小 | 56.35 |
| 35 | 黃宥鈞雙和A隊 | 56.95 |
| 36 | 范志陽永吉國中 | 58.39 |
| 37 | 楊凱捷老松國小泳隊 | 59.05 |
| 38 | 黃子銘大飛泳訓 | 1:02.26 |
| 39 | 盧品丞萬興國小 | 1:04.15 |
| 40 | 游子鋌雙和A隊 | 1:04.62 |
| 41 | 高子翔萬興國小 | 1:04.63 |
| 42 | 許元瀚雙和A隊 | 1:05.33 |
| 43 | 黃宥恩雙和A隊 | 1:14.48 |
11-12歲50 人
大會紀錄33.592025
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 蕭仲廷新泰國中 | 37.08 |
| 2 | 賴律光臺北市吉林國小 | 37.36 |
| 3 | 呂碩斌永和國中 | 39.85 |
| 4 | 許軍凱永和國中 | 40.42 |
| 5 | 陳弘軒新北秀朗國小 | 40.49 |
| 6 | 陳奕凡新北秀朗國小 | 41.28 |
| 7 | 李玄丞臺北市吉林國小 | 41.45 |
| 8 | 陳冠熏螢橋游泳隊 | 41.87 |
| 9 | 楊皓予榮富國小 | 42.97 |
| 10 | 陳均宏新北秀朗國小 | 43.27 |
| 11 | 林冠宇北市龍安 | 43.36 |
| 12 | 蕭嘉宏花蓮私立海星國小 | 43.64 |
| 13 | 林宥賢豐年國小游泳隊 | 43.80 |
| 14 | 張恩嘉臺北市吉林國小 | 43.97 |
| 15 | 洪士膺大安國小A隊 | 43.99 |
| 16 | 彭立侖舞動陽光成功泳隊 | 44.49 |
| 17 | 黃冠瑋新北秀朗國小 | 44.87 |
| 18 | 蔣彬育北市大同國小 | 44.97 |
| 19 | 陳品瑞萬興國小 | 45.02 |
| 20 | 邱宇漢台北市南港高中 | 45.16 |
| 21 | 蔡昇宏玉成國小 | 45.86 |
| 22 | 陳禹亨豐年國小游泳隊 | 46.01 |
| 23 | 吳奕辰新北秀朗國小 | 46.31 |
| 24 | 張暐堂新北秀朗國小 | 46.34 |
| 25 | 林傳逸大安國小A隊 | 46.55 |
| 26 | 羅仕軒新北秀朗國小 | 46.97 |
| 27 | 賴衍盛臺北市吉林國小 | 47.04 |
| 28 | 吳奕昕雙和少泳 | 47.44 |
| 29 | 呂冠霆基隆中興國小 | 47.92 |
| 30 | 李風靖新北秀朗國小 | 48.14 |
| 31 | 李宗儒新北秀朗國小 | 48.24 |
| 32 | 李浚晟新北秀朗國小 | 48.26 |
| 33 | 張宇樂博愛泳隊 | 48.65 |
| 34 | 許載萬興國小 | 49.28 |
| 35 | 徐緯大安國小A隊 | 49.34 |
| 36 | 王學文北市大同國小 | 49.38 |
| 37 | 羅宇晨裕民少泳 | 49.40 |
| 38 | 陳子泓台北市南港高中 | 49.61 |
| 39 | 李杰修雙和少泳 | 49.84 |
| 40 | 徐培恩北市大同國小 | 50.63 |
| 41 | 黃俁庭臺北市明湖國小A | 51.25 |
| 42 | 陳庚寬新北秀朗國小 | 51.80 |
| 43 | 余祥生玉成國小 | 53.43 |
| 44 | 王年孝螢橋游泳隊 | 53.69 |
| 45 | 賴睿紘北市大同國小 | 53.75 |
| 46 | 林冠甫北市龍安 | 54.29 |
| 47 | 曾瑞熙新北秀朗國小 | 54.54 |
| 48 | 林佑晨新北秀朗國小 | 55.93 |
| 49 | 李思賢臺北市明湖國小A | 56.45 |
| 50 | 湯宏宇臺北市明湖國小A | 1:06.38 |
13-14歲21 人
大會紀錄30.892023
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 洪子恩成淵高級中學 | 33.46 |
| 2 | 蔡弦佑新北市三民高中 | 34.72 |
| 3 | 鄭佴北市西松高中 | 35.29 |
| 4 | 盧念祖舞動陽光成功泳隊 | 36.97 |
| 5 | 黃柏閎新北市光榮國中 | 37.47 |
| 6 | 彭冠堯台北市南港高中 | 38.88 |
| 7 | 張邵捷台北市南港高中 | 38.97 |
| 8 | 林柏均新泰國中 | 39.60 |
| 9 | 余定綸新泰國中 | 40.13 |
| 10 | 俞冠綸舞動陽光成功泳隊 | 40.38 |
| 11 | 黃楷庭新泰國中 | 40.99 |
| 12 | 呂菘宇新泰國中 | 41.47 |
| 13 | 洪紹誠新泰國中 | 42.08 |
| 14 | 李昰賢新泰國中 | 42.19 |
| 15 | 林書楷新北市光榮國中 | 43.16 |
| 16 | 陳文宇新北市光榮國中 | 44.30 |
| 17 | 藍奕峰新北市光榮國中 | 45.33 |
| 18 | 傅羿捷花蓮縣國風國中 | 45.95 |
| 19 | 黃國倫花蓮縣國風國中 | 46.55 |
| 20 | 黃竑嘉國北教附小 | 49.35 |
| 21 | 陳宣穎新北市光榮國中 | 51.28 |
15-17歲20 人
大會紀錄29.562026
| 名次 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 華啟宸台北市南港高中 | 32.26 |
| 2 | 呂炳育丹鳳高中游泳隊 | 33.06 |
| 3 | 鄒家琪台北市南港高中 | 33.65 |
| 4 | 藍晨祐明德國中 | 33.82 |
| 5 | 陳煒哲北市西松高中 | 34.59 |
| 6 | 朱智陽花蓮縣四維高中 | 34.81 |
| 7 | 方少桐台北市南港高中 | 35.04 |
| 8 | 陳冠豪台北市南港高中 | 35.57 |
| 9 | 曾信弘永吉國中 | 35.60 |
| 10 | 石榮成丹鳳高中游泳隊 | 35.75 |
| 11 | 許容銓台北市南港高中 | 36.38 |
| 12 | 簡宏軒北市西松高中 | 36.43 |
| 13 | 林書宇台北市南港高中 | 37.02 |
| 14 | 吳秉成中山運動中心 | 37.29 |
| 15 | 黃俊瑋丹鳳高中游泳隊 | 37.39 |
| 16 | 洪本翰台北市南港高中 | 38.24 |
| 17 | 詹翔安雙和少泳 | 38.47 |
| 18 | 王柏竣丹鳳高中游泳隊 | 38.86 |
| 19 | 何錦濤台北市南港高中 | 41.67 |
| 20 | 陳又睿北市西松高中 | 44.90 |
All Events